Flossbach von Storch bleibt der Primus
Laut einer Untersuchung von Pro BoutiquenFonds erhöhte sich das Volumen der unabhängigen Assetmanagern in den ersten drei Quartalen des Jahres 2021 deutlich.22.10.2021 | 07:15 Uhr von «Jörn Kränicke»
Das Gesamtvolumen der 1016 Boutiquenfonds lag zum 30.9.2021 bereits bei 153,1 Milliarden Euro. Die höchsten Nettomittelaufkommen verzeichneten laut der Untersuchung Aktien- und Mischfonds mit zusammen 9,9 Milliarden Euro. Im Aktiensegment ragten dabei eher konservative Branchenstrategien heraus. Die stärksten Zuflüsse verzeichneten die Anbieter Flossbach von Storch (3.628,9 Mio. Euro), DJE Kapital (1.272,8 Mio. Euro) und GANÉ (875,4 Mio. Euro).
47 neue Boutiquenfonds wurden 2021 neu aufgelegt
Im laufenden Jahr legten die deutschen Fondsboutiquen 47 Fonds neu auf. Das sind mehr als im Vergleichszeitraum 2020 – damals gab es 44 neue Fonds. Schwerpunkt dabei waren die Aktienfonds mit 20 Neuzugängen, erst an zweiter Stelle folgten die Mischfonds mit 14 neuen Sondervermögen. Am Absatzstärksten unter den Newcomern war der Flossbach von Storch-Foundation Growth (94,4 Mio. Euro), Euro Equity Flex (83,3 Mio. Euro) und der BIT Global Fintech Leaders 73,8 Mio. Euro).
Top 10 Fonds / Volumen
Name | Fondsvolumen (Mio) |
---|---|
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities | 24.679,40 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II | 13.509,50 |
Acatis Gané Value Event Fonds | 6.134,50 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities | 5.412,80 |
Best Global Concept OP | 4.089,30 |
DJE- Zins & Dividende | 2.885,80 |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced | 2.379,70 |
OptoFlex | 2.332,80 |
ÖkoWorld ÖkoVision Classic | 2.288,60 |
Best Opportunity Concept OP | 2.170,40 |
Top 10 Fonds / Mittelaufkommen
Name | Mittelflüsse (Mio) |
---|---|
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities | 2.241,40 |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II | 1.144,80 |
Acatis Gané Value Event Fonds | 875,4 |
OptoFlex | 633,8 |
DJE- Zins & Dividende | 503 |
GAMAX Funds - Junior | 397,2 |
ÖkoWorld ÖkoVision Classic | 381,9 |
Aramea Rendite Plus Nachhaltig | 350,5 |
ÖkoWorld Klima | 273,5 |
Substanz-Fonds | 233,5 |
Top 10 Assetmanager / Mittelaufkommen
Assetmanager Mittelflüsse (Mio) |
|
---|---|
Flossbach von Storch AG | 3.628,90 |
DJE Kapital AG | 1.272,80 |
GANÉ Aktiengesellschaft | 875,4 |
ÖkoWorld Lux SA | 864,9 |
Feri Trust GmbH | 806,2 |
ACATIS Investment GmbH | 515,6 |
Aramea Asset Management AG | 507,8 |
Lupus alpha Asset Management AG | 430,3 |
BIT Capital GmbH | 330,1 |
Hartz Regehr GmbH | 308,8 |
Top 10 Assetklassen Detail / Mittelaufkommen
Kategorie (Detail) | Kategorie (Gruppen) | Mittelflüsse (Mio) |
---|---|---|
Aktien Europa Nebenwerte | Aktien | 315,7 |
Aktien weltweit dividendenorientiert | Aktien | 248,7 |
Alternative - Optionen | Alternative | 652,2 |
Anleihen Flexibel Global-EUR | Anleihen | 198,1 |
Branchen: Konsumgüter und - dienstleistungen | Aktien | 374,1 |
Branchen: Ökologie | Aktien | 785,9 |
Branchen: Technologie | Aktien | 243,9 |
EUR Nachrangige Anleihen | Anleihen | 483,9 |
Mischfonds EUR defensiv - Global | Mischfonds | 1.924,20 |
Mischfonds EUR flexibel - Global | Mischfonds | 4.482,80 |
Top 10 Neuauflagen / Volumen
Name | Kategorie (Gruppen) | Fondsvolumen (Mio) |
---|---|---|
Flossbach von Storch - Foundation Growth | Mischfonds | 94,4 |
EuroEquityFlex | Aktien | 83,2 |
BIT Global Fintech Leaders | Mischfonds | 73,8 |
FP Artellium Evolution | Alternative | 54 |
SVM Strategie Nr. 1 | Mischfonds | 43,5 |
PSM Investmentgrade Bond | Anleihen | 39 |
nordIX European Consumer Credit Fonds | Anleihen | 36,3 |
10XDNA - DISRUPTIVE TECHNOLOGIES | Aktien | 23,8 |
WoWiVermögen | Mischfonds | 23,1 |
VM Nachhaltig Aktien | Aktien | 19,9 |
Stand aller Tabellen: 30.9.2021 |
|
|