Die Fonds-Meisterschaft, bei der 22 Fonds-Vermögensverwalter um den Titel kämpfen, läuft jeweils über ein Kalenderjahr. Der Gewinner wird mit einem der begehrten „Goldenen Bullen“ ausgezeichnet
29.11.2024 | 07:05 Uhr von «Jörn Kränicke»
1. Fondsliga Stand zum 31.12.2024)
Rang | Name | Perf. 2024 |
---|---|---|
1 | QBS Invest | 19,4% |
2 | Plan F | 17,0% |
3 | Dolphinvest Capital | 15,2% |
4 | Performance AG | 14,8% |
5 | Nordproject | 14,0% |
6 | Urban & Kollegen | 13,8% |
7 | Bank für Vermögen | 12,9% |
8 | ALPS Family Office | 12,9% |
9 | SJB FondsSkyline | 12,8% |
10 | Top Vermögen | 11,6% |
11 | Zindstein Vermögensv. | 10,8% |
12 | Greiff Capital | 10,1% |
13 | VALEXX AG | 10,0% |
14 | Source for Alpha | 9,8% |
15 | Bayerische Vermögen Management | 7,6% |
16 | Oberbanscheidt | 7,6% |
17 | Guliver | 6,8% |
18 | Acatis | 6,8% |
19 | Höng Wealth Management | 6,6% |
20 | FIVV AG | 5,2% |
21 | BB-Wertpapierberwaltung | 5,0% |
22 | Hamburger Vermögen | 4,9% |
Spielregeln:
Laufendes
Spiel:
Übersicht der Depots (Stand 31.12.2024)
Acatis | ||||
---|---|---|---|---|
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
LGT (Lux) I Cat Bond Fund (EUR) B | 133,33 | 82,33 | 9,8% | |
SQUAD CAPITAL - SQUAD European Convictions - A | LU1105406398 | 332,21 | 31,87 | 5,9% |
Seahawk Equity Long Short Fund | LU1910828935 | 196,85 | 45,38 | -10,7% |
UBS (Lux) Global Convertible | LU0358423738 | 230,51 | 45,68 | 1,1% |
Weltzins-INVEST (P) | DE000A1CXYM9 | 19,49 | 547,35 | 6,7% |
Vontobel Fund Vescore Artificial Int MA B EUR | LU1879231402 | 105,16 | 92,52 | -2,7% |
ACATIS IfK Value Renten Anteilklasse A | DE000A0X7582 | 44,15 | 253,49 | 11,9% |
Aquantum Active Range Seed | DE000A2QSF49 | 132,74 | 79,67 | 5,8% |
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | DE000A1H72F1 | 196,81 | 57,49 | 13,1% |
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS A | DE0009781740 | 602,87 | 20,16 | 21,5% |
MEDICAL BioHealth EUR | LU0119891520 | 768,55 | 14,05 | 7,9% |
Gesamtperformance | 6,77% | |||
HöNG WEALTH Management | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class I | IE00B5630V84 | 33,33 | 258,63 | 1,4% |
Quantex Multi Asset EUR S | LI0580516883 | 150,12 | 73,29 | 10,0% |
Fidelity Active Strategy - FAST - Global Fund | LU0966156712 | 361,34 | 28,16 | 1,8% |
Gané Global Equity | DE000A3DEBF5 | 1454,10 | 7,69 | 11,8% |
Quantex Global Value Fund Klasse EUR R | LI0274481113 | 286,28 | 37,69 | 7,9% |
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | DE000A1H72F1 | 196,81 | 57,49 | 13,1% |
Incrementum All Seasons | LI0477123629 | 168,00 | 57,83 | -2,8% |
TBF Global Value | DE0009781633 | 104,33 | 109,05 | 13,8% |
S4A US Long I | DE000A112T67 | 280,08 | 41,39 | 15,9% |
Magna New Frontiers Fund R EUR | IE00B68FF474 | 33,31 | 351,00 | 16,9% |
Capital Growth | DE000DWS0UY5 | 348,04 | 28,25 | -1,7% |
Gesamtperformance | 6,63% | |||
Bank für Vermögen | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Belfius Equities Robotics & Innovative Tech C C | BE0176735018 | 605,97 | 19,64 | 19,0% |
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1FZS467 | 31,10 | 364,96 | 13,5% |
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc | IE00BQ70R696 | 43,01 | 242,84 | 4,4% |
Bakersteel Global SICAV Precious Metals Fund D EUR | LU1128910137 | 378,33 | 32,47 | 22,8% |
Bellevue F (Lux) Bellevue Medtech&Services HBEUR | LU0580275534 | 486,71 | 22,21 | 8,1% |
MS INVF Global Opportunity AH EUR | LU0552385618 | 114,04 | 108,70 | 24,0% |
CONCEPT Aurelia Global | DE000A0Q8A07 | 227,37 | 56,01 | 27,3% |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR-H | LU1748855753 | 109,29 | 93,24 | 1,9% |
Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable R | DE000A1WZ2J4 | 82,39 | 120,19 | -1,0% |
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | DE000A1H72F1 | 196,81 | 57,49 | 13,1% |
BGF World Healthscience A2 EUR | LU0171307068 | 63,92 | 170,13 | 8,7% |
Gesamtperformance | 12,91% | |||
Bayerische Vermögen Management | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Vontobel US Equity | LU0035765741 | 2355,44 | 5,05 | 19,0% |
Quantex Global Value Fund Klasse EUR R | LI0274481113 | 286,28 | 37,69 | 7,9% |
Fundsmith | LU0690374615 | 60,29 | 187,49 | 13,0% |
MFS Meridian Funds-Prudent Capital A1 USD | LU1442548993 | 13,01 | 797,35 | 3,7% |
MS INVF Global Brands I USD | LU0119620176 | 256,89 | 45,51 | 16,9% |
Optinova Metals and Materials I-EUR | DE000A1J3K94 | 149,90 | 69,08 | 3,6% |
S4A US Long R | DE000A1H6HH3 | 396,14 | 29,13 | 15,4% |
Quantex Multi Asset USD S | LI0580516891 | 123,38 | 88,23 | 8,9% |
Global Favourites T | DE000A2QAX96 | 118,09 | 91,94 | 8,6% |
Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap | LU0411075020 | 0,80 | 9523,81 | -23,6% |
ACATIS Value Event Fonds A | DE000A0X7541 | 386,44 | 28,53 | 10,3% |
Gesamtperformance | 7,60% | |||
BB-Wertpapier-Verwaltung | ||||
ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % | |
Franklin MSCI China Paris Aligned Climate | IE000EBPC0Z7 | 19,97 | 601,68 | 20,2% |
Allianz Oriental Income | LU0348783233 | 189,62 | 56,91 | 7,9% |
Bellevue F (Lux) Bellevue Entrep EurSmall B EUR | LU0631859229 | 372,43 | 27,58 | 2,7% |
DC Value One P | DE000A0YAX72 | 245,11 | 44,13 | 8,2% |
Squad Point Five | DE000A2H9BE6 | 172,37 | 61,71 | 6,4% |
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD A | IE00BYZK4776 | 7,31 | 1479,29 | 8,1% |
Allianz Thematica A-EUR | LU1479563717 | 214,77 | 50,42 | 8,3% |
AB International Healthcare | LU0058720904 | 520,12 | 19,93 | 3,7% |
Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies | LU0757428866 | 47,48 | 221,93 | 5,4% |
Alpora Innovation Europa Fonds EUR D | CH0494981860 | 2549,15 | 3,61 | -8,0% |
Alpha Star Aktien | LU1070113235 | 222,67 | 41,56 | -7,5% |
Gesamtperformance | 5,03% | |||
Dolphinvest Capital | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | DE000A1H72F1 | 196,81 | 57,49 | 13,1% |
Man AHL Trend | LU0424370004 | 130,56 | 70,42 | -8,1% |
Granahan US SMID Select A | IE00BL0L4T62 | 67,76 | 164,38 | 11,4% |
EuroSwitch World Profile | LU0337539778 | 91,92 | 131,94 | 21,3% |
Arc Alpha Global Asset Manager | LU2177558082 | 156,90 | 77,26 | 21,2% |
EuroSwitch Substantial Markets R | LU0337537053 | 83,23 | 135,43 | 12,7% |
Euroswitch Absolute Return | LU1549407234 | 97,86 | 106,58 | 4,3% |
KraneShares CSI China Internet UCITS ETF USD | IE00BFXR7892 | 20,23 | 601,78 | 21,7% |
Seilern Global Trust | AT0000818000 | 351,17 | 29,28 | 2,8% |
Amundi Nasdaq 2X | FR0010342592 | 1288,42 | 12,02 | 54,9% |
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) P-acc | LU0072913022 | 398,88 | 28,00 | 12,8% |
Gesamtperformance | 15,19% | |||
FIVV AG | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
MEDICAL BioHealth EUR | LU0119891520 | 768,55 | 14,05 | 7,9% |
FIVV-MIC-Mandat-Offensiv | DE0009790865 | 105,59 | 104,34 | 10,2% |
WISDOMTREE BUND 10Y ETF | IE00BKT09255 | 84,46 | 105,45 | -10,9% |
FIVV-MIC-Mandat-Asien | DE000A0JELL5 | 87,90 | 130,77 | 14,9% |
FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe | DE000A0NAAA1 | 47,24 | 215,98 | 2,0% |
FIVV-MIC-Mandat-Rendite | DE000A0NAAE3 | 74,67 | 139,33 | 4,0% |
FIVV - Alpha Star Aktien | LU1070113235 | 222,28 | 41,56 | -7,6% |
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF | LU1781541849 | 11,12 | 1066,69 | 18,7% |
SQUAD CAPITAL - SQUAD VALUE - B | LU0376514351 | 568,20 | 18,51 | 5,2% |
FIVV-MIC-Mandat-Defensiv | DE000A2PS253 | 55,89 | 191,02 | 6,8% |
Alpha Star Europa | LU2471394606 | 116,73 | 90,43 | 5,6% |
Gesamtperformance | 5,16% | |||
Plan F | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Martragon Solid Plus | DE000A0M1U41 | 909,76 | 11,67 | 6,2% |
Alturis Volatility | DE000A3C91V5 | 114,07 | 97,30 | 11,0% |
R-co Valor | FR0011253624 | 3455,75 | 3,38 | 16,9% |
Wagner & Florack Unternehmerfonds | DE000A2H9BB2 | 172,13 | 64,97 | 11,8% |
Gané Global Equity | DE000A3DQ293 | 138,19 | 80,31 | 11,0% |
Capital Group New Perspective | LU1295551730 | 23,30 | 526,87 | 22,8% |
FvS Global Equity | LU0366178969 | 361,00 | 33,01 | 19,2% |
Robeco Indian Equity | LU0491217419 | 392,10 | 30,84 | 20,9% |
AI Leaders | DE000A2PF0M4 | 171,05 | 72,17 | 23,4% |
BIT Global Crypto Leaders R-II | DE000A3C54U5 | 114,41 | 97,38 | -10,1% |
AB American Growth | LU0232524495 | 215,49 | 61,49 | 32,5% |
Gesamtperformance | 17,01% | |||
ALPS Family Office | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT | LU1481583711 | 118,44 | 85,80 | 1,6% |
Invesco Physical Gold | IE00B579F325 | 241,96 | 55,50 | 34,3% |
Siemens Balanced | DE000A0KEXM6 | 23,85 | 461,04 | 10,0% |
Kapital Plus A (EUR) | DE0008476250 | 66,46 | 151,08 | 0,4% |
MYRA Solidus Global Fund R | LU1016072081 | 128,56 | 85,47 | 9,9% |
Phaidros Funds - Balanced A | LU0295585748 | 237,71 | 47,00 | 11,7% |
Xtrackers MSCI World Healthcare ETF | IE00BM67HK77 | 49,06 | 219,35 | 7,6% |
MYRA US Equity Fund R EUR | LU1326531784 | 242,44 | 49,73 | 20,6% |
iShares MSCI World Quality Factor | IE00BP3QZ601 | 66,51 | 186,95 | 24,3% |
Dimensional Global Small Companies Fund | IE00B67WB637 | 37,13 | 309,69 | 15,0% |
Squad Makro | LU1659686387 | 256,70 | 41,40 | 6,3% |
Gesamtperformance | 12,88% | |||
Hamburger Vermögen | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Quantex Global Value Fund Klasse EUR R | LI0274481113 | 286,28 | 37,69 | 7,9% |
Fidelity Funds - Global Equity Income Fund - A EUR | LU1084165056 | 21,64 | 551,27 | 19,3% |
JPMorgan Investment Funds-Global Dividend Fund - A EUR | LU0329202252 | 287,48 | 40,06 | 15,2% |
Xtrackers Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF | LU0290357846 | 275,70 | 35,02 | -3,5% |
Capital Growth Fund - EUR | DE000DWS0UY5 | 353,27 | 28,70 | 1,4% |
iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF | IE00B1FZS913 | 180,19 | 55,01 | -0,9% |
BRW Balanced Return Plus - P | DE000A2H7PE0 | 146,49 | 75,56 | 10,7% |
BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund - A2 | LU0438336264 | 130,10 | 79,81 | 3,8% |
iShares Euro Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF | IE00BSKRJX20 | 3,73 | 2544,53 | -5,1% |
Flossbach von Storch Bond Opportunities - RT EUR | LU1481583711 | 118,44 | 85,80 | 1,6% |
DNCA Invest-Alpha Bonds - A EUR | LU1694789451 | 123,61 | 84,00 | 3,8% |
Gesamtperformance | 4,94% | |||
Greiff Capital | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Earth Gold Fund UI (EUR R) | DE000A0Q2SD8 | 127,19 | 104,70 | 33,2% |
Comgest Growth Japan EUR R Dis | IE00BYNFH318 | 11,72 | 927,64 | 8,7% |
Robeco Asia-Pacific Equities (EUR) D | LU0084617165 | 228,99 | 51,63 | 18,2% |
Ardtur European Focus Fund | IE000GA2ZS46 | 33,26 | 317,66 | 5,7% |
Magna New Frontiers Fund G USD | IE00B68FF474 | 33,31 | 350,88 | 16,9% |
BGF World Mining | LU0075056555 | 54,24 | 186,55 | 0,0% |
Trend Kairos European Opportunities | DE000A2DTMB1 | 155,85 | 61,06 | -4,8% |
Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio | LU2372459979 | 115,66 | 96,32 | 11,4% |
BSF European Absolute Return A2 EUR | LU0411704413 | 166,10 | 64,19 | 6,6% |
FAM Renten Spezial R | DE000A2PRZS5 | 122,05 | 89,69 | 9,5% |
AB SICAV I - International Health Care Portf. A | LU0058720904 | 524,00 | 19,93 | 4,4% |
Gesamtperformance | 10,08% | |||
Guliver | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
BNPP Easy MSCI USA SRI S-Srs PAB 5% Cp ETF EUR D | LU1659681669 | 21,76 | 531,35 | 15,6% |
Guliver China Health Care | DE000A2P37G3 | 48,96 | 172,83 | -15,4% |
Vontobel Fund Clean Technology B EUR | LU0384405600 | 577,30 | 19,29 | 11,4% |
UBS (Lux) Equity Fund - Sust Health Trans (USD) Pa | LU0085953304 | 408,43 | 25,89 | 5,7% |
Guliver Demografie Wachstum A | LU0195300784 | 157,77 | 69,72 | 10,0% |
Guliver Demografie Sicherheit | LU0299704329 | 108,33 | 97,05 | 5,1% |
Monega Daenische Covered Bonds (R) | DE000A1143N7 | 45,60 | 225,78 | 3,0% |
VanEck Mrnstr US Sust Wide Moat UCITS ETF USD A | IE00BQQP9H09 | 57,94 | 201,30 | 16,6% |
FF - Sustainable Demographics A-ACC-EUR H | LU0528228074 | 29,27 | 370,64 | 8,5% |
Guliver Demografie Invest (R) | DE000A2DL395 | 159,99 | 74,15 | 18,6% |
Bellevue F (Lux) Bellevue APac Hlthcr B EUR Acc | LU1587985570 | 147,70 | 64,97 | -4,0% |
Gesamtperformance | 6,83% | |||
HöNG WEALTH Management | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class I | IE00B5630V84 | 33,327 | 258,633523 | 861947,9% |
Quantex Multi Asset EUR S | LI0580516883 | 150,12 | 73,2922897 | 1100263,9% |
Fidelity Active Strategy - FAST - Global Fund | LU0966156712 | 361,34 | 28,1594954 | 1017515,2% |
Gané Global Equity | DE000A3DEBF5 | 1454,1 | 7,68852257 | 1117988,1% |
Quantex Global Value Fund Klasse EUR R | LI0274481113 | 286,28 | 37,686075 | 1078877,0% |
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | DE000A1H72F1 | 196,81 | 57,4877838 | 1131417,1% |
Incrementum All Seasons | LI0477123629 | 168 | 57,833555 | 971603,7% |
TBF Global Value | DE0009781633 | 104,33 | 109,051254 | 1137731,7% |
S4A US Long I | DE000A112T67 | 280,081458 | 41,3940528 | 1159370,7% |
Magna New Frontiers Fund R EUR | IE00B68FF474 | 33,306 | 351,000351 | 1169041,8% |
Capital Growth | DE000DWS0UY5 | 348,04 | 28,2517799 | 983274,9% |
Gesamtperformance | 6,63% | |||
Nordproject | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF A | IE00B3VSSL01 | 666,56 | 22,52 | 50,1% |
Kapital Plus A (EUR) | DE0008476250 | 66,46 | 151,08 | 0,4% |
JPM Japan Strategic Value A (acc) - USD (hedged) | LU0329204464 | 365,22 | 38,89 | 42,0% |
SQUAD CAPITAL - SQUAD GROWTH - A | LU0241337616 | 684,45 | 15,50 | 6,1% |
Frankfurter Aktienfonds fuer Stiftungen T | DE000A0M8HD2 | 141,55 | 73,61 | 4,2% |
DC Value Global Equity (PT) | DE000A2DJU61 | 199,35 | 56,16 | 12,0% |
Invesco Balanced-Risk Allocation A Acc EUR | LU0432616737 | 17,28 | 588,24 | 1,6% |
BSF - BlackRock Style Advantage Fund D2 EUR Hedged | LU1352906298 | 108,45 | 106,46 | 15,5% |
MainFirst - Germany Fund A | LU0390221256 | 215,07 | 44,25 | -4,8% |
Magna New Frontiers D EUR | IE00BNCB5M86 | 19,39 | 587,20 | 13,9% |
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | DE000A1H72F1 | 196,81 | 57,49 | 13,1% |
Gesamtperformance | 14,01% | |||
Oberbanscheidt | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Oberbanscheidt Global Flexibel UI AK R | DE000A1T75R4 | 136,00 | 136,00 | 9,9% |
Xtrackers Australia Government Bond UCITS ETF | LU0494592974 | 139,76 | 139,76 | -2,0% |
Seb Prime Solutions Sissener Corp Bd Fd EUR-RF H C | LU2262945038 | 12,75 | 12,75 | 8,0% |
iShares USD Treasury Bond 20+yr | IE00BD8PGZ49 | 2,92 | 2,92 | -0,4% |
BGF World Mining A2 USD | LU0075056555 | 54,65 | 54,65 | -6,3% |
Vontobel Fund mtx Sust Emerging Mkts Leaders B | LU0571085413 | 142,61 | 142,61 | 12,4% |
BGF World Energy A2 USD | LU0122376428 | 23,67 | 23,67 | 7,2% |
Oberbanscheidt Dividendenfonds | DE000A12BTG5 | 114,26 | 114,26 | 11,0% |
Xtrackers Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF | LU0290357846 | 275,70 | 275,70 | 6,5% |
TBF GLOBAL VALUE EUR R | DE0009781633 | 104,33 | 104,33 | 13,9% |
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist | LU1781541096 | 13,66 | 13,66 | 13,4% |
0,0% | ||||
Gesamtperformance | 7,57% | |||
QBS Invest | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
SPDR MSCI World Technology | IE00BYTRRD19 | 171,83 | 68,85 | 14,2% |
Fidelity Funds - Global Technology A-EUR-DIS | LU0099574567 | 73,41 | 169,87 | 24,7% |
US EquityFlex P | LU1138399024 | 3736,97 | 3,60 | 34,4% |
SPDR S&P US Health Care Sel. Sector | IE00BWBXM617 | 40,34 | 269,36 | 8,7% |
Threadneedle (Lux)-Global Focus AU EUR | LU0757431068 | 124,22 | 104,06 | 29,3% |
Schroder ISF Glob. Sust. Gr. | LU0557290698 | 376,81 | 31,29 | 17,9% |
BGF Sustainable Energy | LU0124384867 | 15,12 | 663,91 | -0,5% |
Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund - P | LU0328115661 | 473,21 | 24,34 | 15,2% |
Allianz Euro Cash | LU0052221412 | 47,40 | 218,84 | 3,7% |
DWS Gold Plus | LU0055649056 | 3202,28 | 4,10 | 31,3% |
SPDR S&P US Techn. Sel. Sec. | IE00BWBXM948 | 117,48 | 109,96 | 29,2% |
Gesamtperformance | 19,37% | |||
Performance AG | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities R | LU0323578657 | 313,46 | 35,04 | 9,8% |
ACATIS Value Event Fonds A | DE000A0X7541 | 386,44 | 28,44 | 9,9% |
Lloyd Sustainable Yield Opp. | DE000A2PB6G7 | 1013,04 | 10,53 | 6,6% |
Amundi MSCI World SRI ETF | LU1861133491 | 133,67 | 86,65 | 15,8% |
Magna New Frontiers Fund G EUR | IE00BFTW8Z27 | 27,02 | 435,92 | 17,8% |
WisdomTree Gl. Qual. Dividend ETF | IE00BZ56SW52 | 38,38 | 303,58 | 16,5% |
Fidelity Funds - Asia Pacific Opp A-ACC-EUR | LU0345361124 | 31,04 | 344,00 | 6,8% |
Quantex Global Value Fund Klasse EUR R | LI0274481113 | 286,28 | 37,69 | 7,9% |
Franklin India Equity Fund | LU0976565332 | 47,36 | 260,35 | 23,3% |
iShares Dow Jones Global Titans 50 (DE) | DE0006289382 | 91,48 | 152,74 | 39,7% |
Lyxor Core Stoxx Europe 600 ETF | LU0908500753 | 236,92 | 46,01 | 9,0% |
Gesamtperformance | 14,84% | |||
Urban & Kollegen | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund | LU0702159426 | 33,41 | 316,86 | 5,9% |
Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. | IE00B3Q7LD52 | 8,27 | 1330,32 | 10,1% |
MAGNA NEW FRONTIERS FUND G | IE00B68FF474 | 33,31 | 350,89 | 16,9% |
Gallo Small & MidCap | DE000A2DMU74 | 87,01 | 118,25 | 2,9% |
Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU0099574567 | 73,41 | 169,87 | 24,7% |
JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | IE00BF4G6Y48 | 48,48 | 259,59 | 25,8% |
Capital Group - New Perspective Fund | LU1295551144 | 23,30 | 527,15 | 22,8% |
SQUAD Point Five | DE000A2H9BE6 | 172,37 | 61,71 | 6,4% |
JPM Total Emerging Markets Income | LU0974360454 | 91,93 | 121,07 | 11,3% |
First Eagle Amundi Value Thes | LU0068578508 | 9310,34 | 1,26 | 17,5% |
Storm Fund II - Storm Bond Fund | LU0840158819 | 146,26 | 73,28 | 7,2% |
Gesamtperformance | 13,76% | |||
SJB FondsSkyline | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
New Capital Emerging Markets Future Leaders | IE000P31IYC2 | 121,45 | 87,23 | 5,9% |
Magna New Frontiers Fund | IE00B68FF474 | 33,31 | 350,89 | 16,9% |
DNB Technology Fund | LU1706372916 | 32,39 | 411,86 | 33,4% |
RB LuxTopic Flex | LU0191701282 | 326,40 | 32,28 | 5,4% |
Aquis Lumen Vietnam Fund | LI0334507485 | 151,39 | 71,24 | 7,8% |
Phaidros Funds - Balanced A | LU0295585748 | 237,71 | 47,00 | 11,7% |
DC Value Global Balanced | DE000A0YAX72 | 245,11 | 44,06 | 8,0% |
Pictet-Global Environmental Opportunities-PdyEUR | LU0503631805 | 354,23 | 30,76 | 8,9% |
DPAM NewGems Sustainable | BE0946564383 | 326,94 | 37,58 | 22,9% |
UI – Montrusco Bolton Global Equity Fund | LU2361251221 | 135,71 | 84,13 | 14,2% |
Threadneedle (Lux)-Global Smaller Companies AE | LU0570870567 | 47,75 | 221,82 | 5,9% |
Gesamtperformance | 12,82% | |||
Top Vermögen | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio Base Shares | LU1706948640 | 109,99 | 99,30 | 9,2% |
DNB Fund - Renewable Energy Retail A (N) EUR Cap | LU1706372593 | 15,70 | 543,18 | -14,7% |
Templeton Asian Smaller Companies Fund I | LU0390136223 | 73,93 | 163,44 | 20,8% |
Pictet-Water-P EUR | LU0104884860 | 525,00 | 20,66 | 8,5% |
Siemens Balanced | DE000A0KEXM6 | 23,85 | 461,25 | 10,0% |
Degussa Bank Universal-Rentenfonds | DE0008490673 | 54,61 | 205,47 | 12,2% |
iShares S&P 500 Core IE0031442068 | IE0031442068 | 56,36 | 232,77 | 31,2% |
Nordea 1 - Global Climate and Environment AI EUR | LU0994683190 | 36,44 | 308,07 | 12,3% |
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD A | IE00BYZK4552 | 13,27 | 841,75 | 11,7% |
TOP Sport Global Equity - A Cap | LU1673090038 | 62,55 | 170,79 | 6,8% |
JPM Greater China A (dist) - USD | LU0117841782 | 48,44 | 246,00 | 19,2% |
Gesamtperformance | 11,57% | |||
Source for Alpha | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
4A Multi Asset Defensive AK R | DE000A3C5CS6 | 99,88 | 101,76 | 1,6% |
OptoFlex P | LU0834815366 | 1513,49 | 7,05 | 6,8% |
S4A Systematic Absolute Return AK R | DE000A2QCYE8 | 105,35 | 99,33 | 4,6% |
S4A EU Pure Equity R | DE000A1JUW44 | 227,87 | 44,25 | 0,8% |
S4A Pure Equity Germany | DE000A1W8960 | 217,19 | 52,65 | 14,3% |
BGF Swiss Small & MidCap Opp A2 CHF | LU0376446257 | 640,70 | 15,87 | 1,7% |
S4A US Equity ESG R | DE000A3ERMW7 | 111,22 | 107,52 | 19,6% |
S4A US Long R | DE000A1H6HH3 | 396,14 | 29,67 | 17,6% |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol UCITS ETF USD A | IE00B8FHGS14 | 63,75 | 184,88 | 17,9% |
Better Future Aktien Global R | DE000A2PF0X1 | 171,09 | 67,04 | 14,7% |
JPM Emerging Markets Equity A Acc EUR | LU0217576759 | 22,68 | 476,19 | 8,0% |
Gesamtperformance | 9,78% | |||
VALEXX AG | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Vermögenswerte Global VV R | DE000A2P5B72 | 135,42 | 84,43 | 14,3% |
ACATIS Value Event Fonds A | DE000A0X7541 | 386,44 | 28,44 | 9,9% |
Phaidros Funds - Balanced D | LU0759896797 | 211,43 | 52,83 | 11,7% |
DC Value Global Balanced P(t) | DE000A0YAX72 | 245,11 | 44,06 | 8,0% |
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD R | DE000A0D9PG7 | 188,89 | 68,76 | 29,9% |
Aramea Rendite Plus A | DE000A0NEKQ8 | 164,48 | 66,07 | 8,7% |
Partners Group Listed - Listed Infrastructure P D | LU0949730401 | 131,80 | 77,91 | 2,7% |
Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR | LU0445386369 | 12,88 | 753,58 | -3,0% |
Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable R | DE000A1WZ2J4 | 82,39 | 120,12 | -1,0% |
MainFirst - Absolute Return Multi Asset A | LU0864714000 | 150,10 | 75,70 | 13,6% |
Phaidros Funds - Schumpeter Aktien VI | LU1877914645 | 199,63 | 57,91 | 15,6% |
Gesamtperformance | 10,04% | |||
Zindstein Vermögensverwaltung | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Incrementum All Seasons Fund R | LI0477123637 | 162,58 | 59,54 | -3,2% |
sentix Risk Return -M R | DE000A2AMN84 | 114,22 | 92,45 | 5,6% |
UBS Solactive Pure Gold Miners ETF | IE00B7KMNP07 | 18,84 | 710,23 | 33,8% |
Schroder GAIA Cat Bond Fonds | LU0951570505 | 1808,33 | 6,69 | 21,1% |
Zindstein Werte-Sammler P | DE000A2DHUA1 | 48,52 | 206,14 | 0,0% |
Uranium Resources Fund B | LI0224072749 | 248,60 | 34,71 | -13,7% |
Xtrackers AI & Big Data ETF | IE00BGV5VN51 | 134,63 | 100,13 | 34,8% |
Magna MENA Fund R | IE00B3NMJY03 | 76,86 | 149,65 | 15,0% |
HANetf Future of Defence ETF | IE000OJ5TQP4 | 11,46 | 1229,51 | 40,9% |
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD D | IE00BJ5JP105 | 6,39 | 1689,19 | 8,0% |
Xtrackers ShortDAX x2 | LU0411075020 | 0,80 | 9523,81 | -23,6% |
Gesamtperformance | 10,80% |
Diesen Beitrag teilen: