Die Fonds-Meisterschaft, bei der 22 Fonds-Vermögensverwalter um den Titel kämpfen, läuft jeweils über ein Kalenderjahr. Der Gewinner wird mit einem der begehrten „Goldenen Bullen“ ausgezeichnet
29.11.2024 | 07:05 Uhr von «Jörn Kränicke»
1. Fondsliga Stand zum 21.03.2025)
1 | Greiff Capital | 8,23% |
---|---|---|
2 | Oberbanscheidt | 5,03% |
3 | Zindstein Vermögensv. | 3,96% |
4 | Dolphinvest Capital | 3,56% |
5 | FIVV AG | 3,52% |
6 | Fonds Laden | 2,44% |
7 | Source for Alpha | 1,96% |
8 | DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung | 1,32% |
9 | Bank für Vermögen | 0,75% |
10 | Urban & Kollegen | 0,20% |
11 | Bayerische Vermögen Management | -0,02% |
12 | Höng Wealth Management | -0,37% |
13 | Acatis | -0,53% |
14 | Nordproject | -0,58% |
15 | ALPS Family Office | -0,66% |
16 | VALEXX AG | -0,72% |
17 | Top Vermögen | -1,54% |
18 | Performance AG | -1,65% |
19 | QBS Invest | -4,31% |
20 | Guliver | -4,91% |
21 | Plan F | -6,64% |
22 | SJB FondsSkyline | -10,28% |
Spielregeln:
Laufendes
Spiel:
Übersicht der Depots (Stand 21.03.2025)
Acatis | ||||
---|---|---|---|---|
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
LGT (Lux) I Cat Bond Fund (EUR) B | 134,79 | 75,00 | 1,1% | |
SQUAD CAPITAL - SQUAD European Convictions - A | LU1105406398 | 352,99 | 30,10 | 6,3% |
Seahawk Equity Long Short Fund | LU1910828935 | 198,18 | 50,80 | 0,7% |
Robus Short Maturity | LU2613835862 | 104,01 | 96,94 | 0,8% |
Weltzins-INVEST (P) | DE000A1CXYM9 | 19,43 | 513,08 | -0,3% |
JPM Global Focus | LU0210534227 | 62,84 | 151,86 | -4,6% |
ACATIS IfK Value Renten Anteilklasse A | DE000A0X7582 | 44,82 | 226,50 | 1,5% |
Aquantum Active Range Seed | DE000A2QSF49 | 136,80 | 75,34 | 3,1% |
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | DE000A1H72F1 | 187,45 | 50,81 | -4,8% |
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS A | DE0009781740 | 591,24 | 16,59 | -1,9% |
MEDICAL BioHealth EUR | LU0119891520 | 709,70 | 13,01 | -7,7% |
Gesamtperformance | -0,53% | |||
HöNG WEALTH Management | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class I | IE00B5630V84 | 31,78 | 300,06 | -4,6% |
Quantex Multi Asset EUR S | LI0580516883 | 151,77 | 66,61 | 1,1% |
Fidelity Active Strategy - FAST - Global Fund | LU0966156712 | 392,28 | 27,67 | 8,6% |
Gané Global Equity | DE000A3DEBF5 | 138,74 | 68,77 | -4,6% |
Quantex Global Value Fund Klasse EUR R | LI0274481113 | 290,76 | 34,93 | 1,6% |
Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio | LU2133245436 | 3402,16 | 2,81 | 1,6% |
Gané Value Event | DE000A3ERNQ7 | 110,41 | 90,61 | 0,0% |
DC Value Global Balanced | DE0009781633 | 240,81 | 40,80 | -1,8% |
S4A US Long I | DE000A112T67 | 265,61 | 36,07 | -4,2% |
Magna New Frontiers Fund R EUR | IE00B68FF474 | 33,35 | 300,25 | 0,1% |
Squad Point Five | DE000A2H9BE6 | 179,29 | 58,01 | 4,0% |
Gesamtperformance | -0,37% | |||
Bank für Vermögen | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Belfius Equities Robotics & Innovative Tech C C | BE0176735018 | 537,42 | 16,67 | -10,4% |
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1FZS467 | 31,12 | 321,51 | 0,1% |
Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc | IE00BQ70R696 | 42,43 | 232,50 | -1,3% |
Bakersteel Global SICAV Precious Metals Fund D EUR | LU1128910137 | 469,04 | 26,43 | 24,0% |
Bellevue F (Lux) Bellevue Medtech&Services HBEUR | LU0580275534 | 498,55 | 20,55 | 2,4% |
MS INVF Global Opportunity AH EUR | LU0552385618 | 116,76 | 87,69 | 2,4% |
CONCEPT Aurelia Global | DE000A0Q8A07 | 214,91 | 43,98 | -5,5% |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR-H | LU1748855753 | 109,60 | 91,50 | 0,3% |
Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable R | DE000A1WZ2J4 | 81,58 | 121,37 | -1,0% |
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | DE000A1H72F1 | 187,45 | 50,81 | -4,8% |
BGF World Healthscience A2 EUR | LU0171307068 | 65,27 | 156,45 | 2,1% |
Gesamtperformance | 0,75% | |||
Bayerische Vermögen Management | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Vontobel US Equity | LU0035765741 | 2256,86 | 4,29 | -3,2% |
HP&P Global Equity | DE000A2QSG48 | 125,66 | 75,41 | -5,2% |
Vates Aktien USA | LI1206088414 | 149,01 | 61,61 | -8,2% |
MFS Meridian Funds-Prudent Capital A1 USD | LU1442548993 | 13,92 | 776,77 | 8,1% |
MS INVF Global Brands I USD | LU0119620176 | 251,32 | 39,33 | -1,2% |
SPDR MSCI World Energy | IE00BYTRR863 | 49,29 | 211,11 | 4,1% |
S4A US Long R | DE000A1H6HH3 | 375,21 | 25,50 | -4,3% |
Quantex Multi Asset USD S | LI0580516891 | 124,85 | 81,88 | 2,2% |
FP Artellium Evolution | DE000A0Q95M1 | 126,98 | 81,08 | 3,0% |
Xetra-Gold | DE000A0S9GB0 | 90,14 | 124,05 | 11,8% |
Van Eck Uranium & Nuclear | IE000M7V94E1 | 28,43 | 325,99 | -7,3% |
Gesamtperformance | -0,02% | |||
DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung | ||||
ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % | |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A | LU0731782404 | 25,43 | 407,48 | 3,6% |
Polar Capital Biotechnology Fund | IE00B3VXGD32 | 41,10 | 228,31 | -6,2% |
Assenagon Multi Asset Balace | LU2339726577 | 52,32 | 194,78 | 1,9% |
SQUAD Makro | LU0490817821 | 247,04 | 40,56 | 0,2% |
DC Value Gl. Balanced | DE000A0YAX72 | 240,81 | 40,80 | -1,8% |
Vitruvius Greater China Equity B | LU0431685253 | 249,57 | 48,79 | 21,8% |
Allianz Thematica A-EUR | LU1479563717 | 202,77 | 46,56 | -5,6% |
AB International Healthcare | LU0058720904 | 524,28 | 19,23 | 0,8% |
Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies | LU0757428866 | 42,38 | 210,12 | -11,0% |
iShares Gold Producers UCITS ETF USD | IE00B6R52036 | 18,78 | 671,32 | 26,1% |
CT (Lux) American Smaller Companies Fund 1E EUR acc | LU1864950479 | 19,11 | 442,67 | -15,4% |
Gesamtperformance | 1,32% | |||
Dolphinvest Capital | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Sprott Alpina Gold Equity | CH0002783535 | 401,68 | 33,14 | 33,1% |
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity | IE00BDB53K54 | 318,25 | 30,18 | 3,7% |
DRIEHAUS US SMALL CAP EQUITY | IE00BH3ZB298 | 99,03 | 86,99 | -13,8% |
EuroSwitch World Profile | LU0337539778 | 94,70 | 108,79 | 3,0% |
EuroSwitch Balanced Portfolio | LU2177558082 | 64,93 | 153,89 | -0,1% |
EuroSwitch Substantial Markets R | DE000A1J3K94 | 84,11 | 120,15 | 1,1% |
Euroswitch Absolute Return | LU1549407234 | 98,11 | 102,19 | 0,3% |
KraneShares CSI China Internet UCITS ETF USD | IE00BFXR7892 | 23,85 | 499,46 | 19,1% |
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged | IE00BD8PGZ49 | 3,07 | 3423,95 | 5,1% |
VanEck Semiconductor UCITS ETF | IE00BMC38736 | 35,86 | 252,69 | -9,4% |
Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR | LU1407890976 | 64,99 | 161,26 | 4,8% |
Gesamtperformance | 3,56% | |||
FIVV AG | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
MEDICAL BioHealth EUR | LU0119891520 | 709,70 | 13,01 | -7,7% |
FIVV-MIC-Mandat-Offensiv | DE0009790865 | 109,23 | 94,71 | 3,4% |
WISDOMTREE BUND 10Y ETF | IE00BKT09255 | 77,01 | 118,41 | -8,8% |
FIVV-MIC-Mandat-Asien | DE000A0JELL5 | 94,34 | 113,77 | 7,3% |
FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe | DE000A0NAAA1 | 51,15 | 211,69 | 8,3% |
FIVV-MIC-Mandat-Rendite | DE000A0NAAE3 | 78,46 | 133,92 | 5,1% |
FIVV - Alpha Star Aktien | LU1070113235 | 246,20 | 44,99 | 10,8% |
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF | LU1781541849 | 11,19 | 898,97 | 0,6% |
SQUAD CAPITAL - SQUAD VALUE - B | LU0376514351 | 617,12 | 17,60 | 8,6% |
FIVV-MIC-Mandat-Defensiv | DE000A2PS253 | 58,23 | 178,92 | 4,2% |
Alpha Star Europa | LU2471394606 | 124,85 | 85,67 | 7,0% |
Gesamtperformance | 3,52% | |||
Plan F | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Martragon Solid Plus | DE000A0M1U41 | 931,13 | 10,99 | 2,3% |
Alturis Volatility | DE000A3C91V5 | 111,90 | 87,67 | -1,9% |
R-co Valor | FR0011253624 | 3581,84 | 2,89 | 3,6% |
Wagner & Florack Unternehmerfonds | DE000A2H9BB2 | 164,39 | 58,10 | -4,5% |
Gané Global Equity | DE000A3DQ293 | 130,92 | 72,36 | -5,3% |
Capital Group New Perspective | LU1295551730 | 22,31 | 429,18 | -4,2% |
FvS Global Equity | LU0366178969 | 356,36 | 27,70 | -1,3% |
Robeco Indian Equity | LU0491217419 | 353,11 | 25,50 | -9,9% |
AI Leaders | DE000A2PF0M4 | 158,43 | 58,46 | -7,4% |
BIT Global Crypto Leaders R-II | DE000A3C54U5 | 75,82 | 87,40 | -33,7% |
AB American Growth | LU0232524495 | 192,24 | 46,41 | -10,8% |
Gesamtperformance | -6,64% | |||
ALPS Family Office | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT | LU1481583711 | 118,71 | 84,43 | 0,2% |
Invesco Physical Gold | IE00B579F325 | 269,74 | 41,33 | 11,5% |
ICOSA Cat Bond Fund | LI1288551529 | 1044,51 | 9,27 | -3,2% |
Kapital Plus A (EUR) | DE0008476250 | 65,41 | 150,47 | -1,6% |
MYRA Solidus Global Fund R | LU1016072081 | 128,67 | 77,78 | 0,1% |
Phaidros Funds - Balanced A | LU0295585748 | 232,01 | 42,07 | -2,4% |
Xtrackers MSCI World Healthcare ETF | IE00BM67HK77 | 50,15 | 203,82 | 2,2% |
MYRA US Equity Fund R EUR | LU1326531784 | 234,48 | 41,25 | -3,3% |
iShares MSCI World Quality Factor | IE00BP3QZ601 | 63,34 | 150,35 | -4,8% |
Dimensional Global Small Companies Fund | IE00B67WB637 | 34,78 | 269,32 | -6,3% |
Squad Makro | LU1659686387 | 257,55 | 38,96 | 0,3% |
Gesamtperformance | -0,66% | |||
Hamburger Vermögen | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
R-co Lux Valor P EUR | LU1303789199 | 196,70 | 52,93 | 4,1% |
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - RU | LU0878867604 | 182,87 | 55,71 | 1,9% |
Capital Group EM Total Opportunities (LUX) Z EUR | LU0815117725 | 15,02 | 663,13 | -0,4% |
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A EUR | LU0633140644 | 18,21 | 554,63 | 1,0% |
JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD | LU0210527791 | 24,69 | 401,27 | -0,9% |
Quantex Multi Asset Fund EUR I | LI0580516917 | 157,24 | 64,40 | 1,3% |
MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund W1 EUR | LU1761538575 | 16,55 | 615,01 | 1,8% |
UBS (Irl) - Global Equity Long Short Fund (EUR) Q-PF-acc | IE00BBL4V372 | 146,37 | 67,67 | -0,9% |
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities F EUR acc | LU0992627298 | 178,09 | 57,13 | 1,7% |
KEPLER Vorsorge Mixfonds (T) | AT0000722640 | 165,42 | 59,68 | -1,3% |
MainFirst Global Equities Fund | LU0864709349 | 398,08 | 25,50 | 2,4% |
Gesamtperformance | 0,88% | |||
Greiff Capital | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Earth Gold Fund UI (EUR R) | DE000A0Q2SD8 | 163,80 | 78,62 | 28,8% |
Guiness Global Energy Fund | IE00BFMGVR44 | 12,02 | 851,40 | 2,3% |
Robeco Asia-Pacific Equities (EUR) D | LU0084617165 | 235,99 | 43,67 | 3,1% |
Ardtur European Focus Fund | IE000GA2ZS46 | 38,51 | 300,67 | 15,8% |
Magna New Frontiers Fund G USD | IE00B68FF474 | 33,35 | 300,25 | 0,1% |
BGF World Mining | LU0075056555 | 62,92 | 184,37 | 16,0% |
Trend Kairos European Opportunities | DE000A2DTMB1 | 181,70 | 64,16 | 16,6% |
Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio | LU2372459979 | 126,11 | 86,46 | 9,0% |
BSF European Absolute Return A2 EUR | LU0411704413 | 162,90 | 60,20 | -1,9% |
FAM Renten Spezial R | DE000A2PRZS5 | 121,64 | 81,93 | -0,3% |
AB SICAV I - International Health Care Portf. A | LU0058720904 | 524,28 | 19,27 | 1,0% |
Gesamtperformance | 8,23% | |||
Guliver | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
BNPP Easy MSCI USA SRI S-Srs PAB 5% Cp ETF EUR D | LU1659681669 | 20,24 | 459,56 | -7,0% |
JPM US Growth | LU0119063898. | 42,40 | 228,88 | -3,0% |
Vontobel Fund Clean Technology B EUR | LU0384405600 | 557,35 | 17,32 | -3,5% |
UBS (Lux) Equity Fund - Sust Health Trans (USD) Pa | LU0085953304 | 403,88 | 24,72 | -0,1% |
Guliver Demografie Wachstum A | LU0195300784 | 149,35 | 63,38 | -5,3% |
Guliver Demografie Sicherheit | LU0299704329 | 104,04 | 92,31 | -4,0% |
Monega Daenische Covered Bonds (R) | DE000A1143N7 | 45,37 | 219,30 | -0,5% |
VanEck Mrnstr US Sust Wide Moat UCITS ETF USD A | IE00BQQP9H09 | 48,85 | 174,28 | -14,9% |
FF - Sustainable Demographics A-ACC-EUR H | LU0528228074 | 28,12 | 341,65 | -3,9% |
Guliver Demografie Invest (R) | DE000A2DL395 | 147,41 | 62,50 | -7,9% |
Bellevue F (Lux) Bellevue APac Hlthcr B EUR Acc | LU1587985570 | 141,81 | 67,70 | -4,0% |
Gesamtperformance | -4,91% | |||
HöNG WEALTH Management | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class I | IE00B5630V84 | 31,78 | 300,057011 | 953581,2% |
Quantex Multi Asset EUR S | LI0580516883 | 151,77 | 66,613376 | 1010991,2% |
Fidelity Active Strategy - FAST - Global Fund | LU0966156712 | 392,28 | 27,6747661 | 1085625,7% |
Gané Global Equity | DE000A3DEBF5 | 138,74 | 68,7710611 | 954129,7% |
Quantex Global Value Fund Klasse EUR R | LI0274481113 | 290,76 | 34,9308369 | 1015649,0% |
Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio | LU2133245436 | 3402,16 | 2,81341531 | 957168,9% |
Gané Value Event | DE000A3ERNQ7 | 110,41 | 90,6125408 | 1000453,1% |
DC Value Global Balanced | DE0009781633 | 240,81 | 40,7980091 | 982456,9% |
S4A US Long I | DE000A112T67 | 265,613743 | 36,0674469 | 958001,0% |
Magna New Frontiers Fund R EUR | IE00B68FF474 | 33,35 | 300,246202 | 1001321,1% |
Squad Point Five | DE000A2H9BE6 | 179,29 | 58,0147357 | 1040146,2% |
Gesamtperformance | -0,37% | |||
Nordproject | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF A | IE00B3VSSL01 | 530,66 | 15,16 | -19,6% |
Kapital Plus A (EUR) | DE0008476250 | 65,41 | 150,47 | -1,6% |
L&G Gold Mining UCITS ETF | IE00B3CNHG25 | 45,64 | 269,56 | 23,0% |
DJE - Zins & Dividende PA | LU0553164731 | 171,19 | 58,29 | -0,2% |
Frankfurter Aktienfonds fuer Stiftungen T | DE000A0M8HD2 | 144,55 | 70,65 | 2,1% |
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 | LU1023058172 | 5,36 | 1930,02 | 3,5% |
Accumulus Fund AIF | LI1165463954 | 1126,15 | 8,72 | -1,8% |
BSF - BlackRock Style Advantage Fund D2 EUR Hedged | LU1352906298 | 112,28 | 92,21 | 3,5% |
AB American Growth | LU0232524495 | 192,24 | 46,41 | -10,8% |
Magna New Frontiers D EUR | IE00BNCB5M86 | 19,43 | 515,62 | 0,2% |
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | DE000A1H72F1 | 187,45 | 50,81 | -4,8% |
Gesamtperformance | -0,58% | |||
Oberbanscheidt | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Oberbanscheidt Global Flexibel UI AK R | DE000A1T75R4 | 152,33 | 152,33 | 12,0% |
Wallrich Libero | DE000A2DTL29 | 111,94 | 111,94 | 1,7% |
Seb Prime Solutions Sissener Corp Bd Fd EUR-RF H C | LU2262945038 | 12,96 | 12,96 | 1,6% |
AFB Global Equity | DE000A2JQJC8 | 181,33 | 181,33 | -0,6% |
BGF World Mining A2 USD | LU0075056555 | 58,11 | 58,11 | 7,4% |
VanEck Defense | IE000YYE6WK5 | 38,38 | 38,38 | 10,5% |
BGF World Energy A2 USD | LU0122376428 | 23,91 | 23,91 | 2,0% |
Oberbanscheidt Dividendenfonds | DE000A12BTG5 | 139,41 | 139,41 | 22,0% |
Invesco Russell 2000 | IE00B60SX402 | 112,42 | 112,42 | 0,0% |
TBF GLOBAL VALUE EUR R | DE0009781633 | 96,45 | 96,45 | -7,6% |
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist | LU1781541096 | 14,51 | 14,51 | 6,2% |
0,0% | ||||
Gesamtperformance | 5,03% | |||
QBS Invest | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
SPDR MSCI World Technology | IE00BYTRRD19 | 150,50 | 58,20 | -12,4% |
Fidelity Funds - Global Technology A-EUR-DIS | LU0099574567 | 70,36 | 136,22 | -4,2% |
US EquityFlex P | LU1138399024 | 3317,44 | 2,70 | -10,3% |
SPDR S&P US Health Care Sel. Sector | IE00BWBXM617 | 41,31 | 247,89 | 2,4% |
Threadneedle (Lux)-Global Focus AU EUR | LU0757431068 | 117,17 | 80,50 | -5,7% |
Schroder ISF Glob. Sust. Gr. | LU0557290698 | 354,90 | 26,80 | -4,9% |
DNB Technology Fund | LU0302296495 | 1189,72 | 7,58 | -9,8% |
Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund - P | LU0328115661 | 470,68 | 21,13 | -0,5% |
DC Global Value Balanced | DE000A0YAX72 | 240,81 | 40,80 | -1,8% |
DWS Gold Plus | LU0055649056 | 3594,10 | 3,12 | 12,2% |
SPDR S&P US Techn. Sel. Sec. | IE00BWBXM948 | 102,76 | 85,12 | -12,5% |
Gesamtperformance | -4,31% | |||
Performance AG | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities R | LU0323578657 | 320,05 | 31,90 | 2,1% |
ACATIS Value Event Fonds A | DE000A0X7541 | 386,69 | 25,88 | 0,1% |
Xtrackers MSCI World ESG ETF | IE00BZ02LR44 | 38,69 | 240,58 | -6,9% |
Lazard Nordic High Yield Bond | IE000F8BEZE4 | 104,24 | 97,45 | 1,6% |
Magna New Frontiers Fund G EUR | IE00BFTW8Z27 | 27,11 | 370,07 | 0,3% |
WisdomTree Gl. Qual. Dividend ETF | IE00BZ56SW52 | 37,36 | 260,54 | -2,7% |
Fidelity Funds - Asia Pacific Opp A-ACC-EUR | LU0345361124 | 30,52 | 322,16 | -1,7% |
iShares US Medical Devices | IE00BMX0DF60 | 6,04 | 1652,13 | -0,2% |
Dimensional US Small Comp. Fund | IE0032768974 | 53,00 | 168,41 | -10,7% |
iShares Dow Jones Global Titans 50 (DE) | DE0006289382 | 82,84 | 109,32 | -9,4% |
Lyxor Core Stoxx Europe 600 ETF | LU0908500753 | 259,35 | 42,21 | 9,5% |
Gesamtperformance | -1,65% | |||
Urban & Kollegen | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund | LU0702159426 | 32,60 | 299,31 | -2,4% |
Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. | IE00B3Q7LD52 | 9,07 | 1208,75 | 9,6% |
MAGNA NEW FRONTIERS FUND G | IE00B68FF474 | 33,35 | 300,25 | 0,1% |
Quantex Multi Asset | LI0580516917 | 157,24 | 64,40 | 1,3% |
Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU0099574567 | 70,36 | 136,22 | -4,2% |
JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | IE00BF4G6Y48 | 46,36 | 206,27 | -4,4% |
Capital Group - New Perspective Fund | LU1295551144 | 22,33 | 429,18 | -4,2% |
SQUAD Point Five | DE000A2H9BE6 | 179,29 | 58,01 | 4,0% |
JPM Total Emerging Markets Income | LU0974360454 | 91,05 | 108,78 | -1,0% |
First Eagle Amundi Value Thes | LU0068578508 | 9415,93 | 1,08 | 2,1% |
Storm Fund II - Storm Bond Fund | LU0840158819 | 147,84 | 68,37 | 1,1% |
Gesamtperformance | 0,20% | |||
SJB FondsSkyline | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Amundi DJ Global Titans 50 | FR0007075494 | 78,60 | 114,95 | -9,7% |
Magna New Frontiers Fund | IE00B68FF474 | 33,35 | 300,25 | 0,1% |
DNB Technology Fund | LU1706372916 | 31,80 | 308,74 | -1,8% |
BIT Global Crypto Leaders R | DE000A3CNGM3 | 62,38 | 102,86 | -35,8% |
iShares Dow Jones Global Titans 50 | DE0006289382 | 82,84 | 109,32 | -9,4% |
Phaidros Funds - Balanced A | LU0295585748 | 232,01 | 42,07 | -2,4% |
VanEck Crypto& Blockchain Innovators | IE00BMDKNW35 | 6,86 | 1016,46 | -30,3% |
I-AM Green Stars Opportunities | AT0000A1YH49 | 171,35 | 56,44 | -3,3% |
DPAM NewGems Sustainable | BE0946564383 | 296,37 | 30,59 | -9,4% |
Arero Weltfonds | LU0360863863 | 286,92 | 34,94 | 0,2% |
Threadneedle (Lux)-Global Smaller Companies AE | LU0570870567 | 42,29 | 209,42 | -11,4% |
Gesamtperformance | -10,28% | |||
Top Vermögen | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio Base Shares | LU1706948640 | 106,35 | 91,84 | -2,3% |
Xtrackers Nikkei 225 | LU2196470426 | 75,34 | 126,28 | -4,9% |
Templeton Asian Smaller Companies Fund I | LU0390136223 | 68,29 | 136,62 | -6,7% |
Pictet-Water-P EUR | LU0104884860 | 513,05 | 19,05 | -2,3% |
Siemens Balanced | DE000A0KEXM6 | 23,82 | 419,29 | -0,1% |
Degussa Bank Universal-Rentenfonds | DE0008490673 | 56,51 | 183,12 | 3,5% |
Pictet Robotics | LU1279334210 | 336,79 | 27,32 | -8,0% |
Nordea 1 - Global Climate and Environment AI EUR | LU0994683190 | 35,20 | 274,40 | -3,4% |
Ossiam Shiller US Sector Value | LU1079841273 | 1380,20 | 6,94 | -4,3% |
TOP Sport Global Equity - A Cap | LU1673090038 | 61,49 | 159,87 | -1,7% |
JPM Greater China A (dist) - USD | LU0117841782 | 54,84 | 206,44 | 13,2% |
Gesamtperformance | -1,54% | |||
Source for Alpha | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
4A Multi Asset Defensive AK R | DE000A3C5CS6 | 98,10 | 100,12 | -1,8% |
OptoFlex P | LU0834815366 | 1462,46 | 6,61 | -3,4% |
S4A Systematic Absolute Return AK R | DE000A2QCYE8 | 111,13 | 94,92 | 5,5% |
S4A EU Pure Equity R | DE000A1JUW44 | 256,77 | 43,88 | 12,7% |
S4A Pure Equity Germany | DE000A1W8960 | 265,85 | 46,04 | 22,4% |
S4A Pure Equity Global | DE000A40DCA1 | 84,30 | 111,64 | -5,9% |
S4A US Equity ESG R | DE000A3ERMW7 | 104,01 | 90,81 | -5,5% |
S4A US Long R | DE000A1H6HH3 | 375,21 | 25,50 | -4,3% |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol UCITS ETF USD A | IE00B8FHGS14 | 65,25 | 156,87 | 2,4% |
Better Future Aktien Global R | DE000A2PF0X1 | 171,65 | 58,45 | 0,3% |
S4A US Equity Small & Mid Cap | DE000A40HG31 | 96,48 | 102,88 | -0,7% |
Gesamtperformance | 1,96% | |||
VALEXX AG | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Vermögenswerte Global VV R | DE000A2P5B72 | 137,68 | 73,84 | 1,7% |
ACATIS Value Event Fonds A | DE000A0X7541 | 386,69 | 25,88 | 0,1% |
Phaidros Funds - Balanced D | LU0759896797 | 206,95 | 47,30 | -2,1% |
DC Value Global Balanced P(t) | DE000A0YAX72 | 240,81 | 40,80 | -1,8% |
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD R | DE000A0D9PG7 | 172,78 | 53,48 | -7,6% |
Aramea Rendite Plus A | DE000A0NEKQ8 | 166,18 | 60,80 | 1,0% |
FMM Fonds | DE0008478116 | 735,60 | 14,27 | 5,0% |
Nordea 1 - Alpha 10 MA BP EUR | LU0445386369 | 12,70 | 776,61 | -1,4% |
GANÉ Value Event Fund | DE000A3ERNP9 | 109,17 | 91,05 | -0,6% |
MainFirst - Absolute Return Multi Asset A | LU0864714000 | 151,70 | 66,62 | 1,1% |
Phaidros Funds - Schumpeter Aktien VI | LU1877914645 | 193,14 | 50,09 | -3,3% |
Gesamtperformance | -0,72% | |||
Zindstein Vermögensverwaltung | ||||
Name | ISIN | Wert aktuell | Fondsanteile | Performance in % |
Incrementum All Seasons Fund R | LI0477123637 | 171,46 | 61,51 | 5,5% |
sentix Risk Return -M R | DE000A2AMN84 | 117,65 | 87,55 | 3,0% |
UBS Solactive Pure Gold Miners ETF | IE00B7KMNP07 | 24,15 | 530,72 | 28,2% |
Ishares MSCI Korea ETF | IE00B0M63391 | 33,76 | 288,31 | -2,7% |
Zindstein Werte-Sammler P | DE000A2DHUA1 | 49,63 | 206,10 | 2,3% |
Uranium Resources Fund B | LI0224072749 | 199,78 | 40,23 | -19,6% |
VanEck S&P Global Mining ETF | IE00BDFBTQ78 | 31,24 | 349,52 | 9,2% |
Magna MENA Fund R | IE00B3NMJY03 | 73,10 | 130,10 | -4,9% |
Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia ETF | LU2090063160 | 41,41 | 298,79 | 23,7% |
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD D | IE00BJ5JP105 | 6,68 | 1564,36 | 4,5% |
Global X MSCI Argentina ETF | US37950E2596 | 76,88 | 122,84 | -5,6% |
Gesamtperformance | 3,96% |
Diesen Beitrag teilen: