Globale Aktien: Die besten Fonds der vergangenen 20 Jahre
Der Carmignac Investissement war in den vergangenen 20 Jahren der beste Fonds für globale Aktien. TiAM FundResearch hat zudem ermittelt, welche weiteren globalen Fonds in dieser Zeit gut abgeschnitten haben.08.12.2021 | 13:00 Uhr von «Ralf Ferken»
Universum
TiAM FundResearch hat mit Hilfe von FVBS professional ermittelt, welche Fonds für globale Aktien in den vergangenen 20 Jahren am besten abgeschnitten haben. Der Stichtag für die Auswertung war der 30.11.2021.
Die besten Fonds
Mit einem jährlichen Plus von 9,72 Prozent war der Carmignac Investissement in der Zeit vom 1. Dezember 2001 bis zum 30. November 2021 der beste globale Aktienfonds.
Vor allem im Jahr 2002 holte der damalige Fondsmanager Edouard Carmignac einen großen Vorsprung gegenüber anderen globalen Aktienfonds heraus, als er das Jahr mit einem leichten Plus abschloss, während andere globale Fonds teilweise bis zu 50 Prozent verloren.
Auch der Morgan Stanley Global Brands Fund hat das Jahr 2002 relativ glimpflich überstanden und hat sich seither ähnlich gut wie der Carmignac Investissement entwickelt, war dabei aber deutlich schwankungsärmer.
Auf Platz 3 der 20-Jahres-Wertung landet der M&G Global Themes Fund, der damals noch M&G Global Basics hieß. Auf Platz 4 folgt schließlich der ACATIS Aktien Global Fonds von Hendrik Leber. Auf Platz 5 reiht sich schließlich der Threadneedle Global Focus Fund.
ein, den David Dudding seit April 2013 managt und den der Finanzen Verlag (u.a. Börse Online, Euro) im Jahr 2020 zum „Fondsmanager des Jahres“ gekürt hat. Auf Platz 6 folgt dann der UniGlobal, der globale Fondsklassiker von Union Investment.
Rang | Name | Perf. 20 Jahre p.a. | Volatilität 20 Jahre | FondsNote | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carmignac Investissement A EUR Acc | 9,72% | 14,33% | 2 | FR0010148981 |
2 | Morgan Stanley Global Brands Fund (USD) A | 9,45% | 12,54% | 1 | LU0119620416 |
3 | M&G Global Themes Fund EUR-Klasse A acc | 8,41% | 15,91% | 3 | GB0030932676 |
4 | ACATIS Aktien Global Fonds A | 7,87% | 14,84% | 3 | DE0009781740 |
5 | Threadneedle (Lux) Global Focus Fund AU USD acc | 7,69% | 13,94% |
|
LU0061474960 |
6 | UniGlobal | 7,39% | 13,58% | 2 | DE0008491051 |
7 | Deka-MegaTrends CF | 7,35% | 15,71% | 1 | DE0005152706 |
8 | Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS | 7,27% | 15,22% | 3 | DE0009769901 |
9 | BGF Global Long-Horizon Equity Fund Class A2 USD | 7,25% | 15,28% | 1 | LU0011850046 |
10 | Comgest Monde C | 7,23% | 11,68% | 1 | FR0000284689 |
|
Stichtag: 30.11.2021, Quelle: FVBS professional |
|
|
|
|
Weitere ausgewählte Fonds
Der DWS Akkumula und der DWS Vermögensbildungsfonds – die beiden globalen Fondsklassiker der DWS – folgen auf den weiteren Plätzen und haben in puncto Performance schon einen gewissen Abstand zu den zehn besten Fonds.
Allerdings liegen beide DWS-Fonds in der 20-Jahres-Wertung noch vor dem iShares Dow Jones Global Titans 50 ETF, der aufgrund seiner hohen US-Quote in jüngerer Zeit aber sehr erfolgreich war.
Schwer taten sich in den vergangenen 20 Jahren dagegen globale Value-Fonds wie der LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST oder der Templeton Growth (Euro) Fund, die TiAM FundResearch für ihr Rendite-Risiko-Profil in den vergangenen vier Jahren überdies mit FondsNote 5 bewertet.
Rang | Name | Perf. 20 Jahre p.a. | Volatilität 20 Jahre | FondsNote | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
12 | DWS Concept DJE Globale Aktien | 7,13% | 13,86% | 3 | DE0009777003 |
14 | DWS Akkumula LC | 6,94% | 13,94% | 3 | DE0008474024 |
21 | UniValueFonds: Global A | 6,53% | 14,07% |
|
LU0126315885 |
33 | DWS Vermögensbildungsfonds I LD | 6,08% | 14,03% | 3 | DE0008476524 |
43 | iShares Dow Jones Global Titans 50 ETF | 5,65% | 13,77% | 2 | DE0006289382 |
46 | StarCapital - Equity Value plus A EUR | 5,51% | 16,31% | 5 | LU0114997082 |
50 | FMM-Fonds | 5,41% | 11,87% | 3 | DE0008478116 |
65 | Global Advantage Funds - Major Markets High Value A | 4,83% | 14,64% | 5 | LU0044747169 |
68 | LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST | 4,77% | 18,17% | 5 | DE0009774794 |
113 | Templeton Growth (Euro) Fund A (acc) EUR | 3,08% | 13,62% | 5 | LU0114760746 |
|
Stichtag: 30.11.2021, Quelle: FVBS professional |
|
|
|
|