Welche Fonds die Berater kaufen
FundResearch zeigt, in welche Fonds die Teilnehmer beim Wettbewerb zum „Finanzberater des Jahres“ investieren.10.08.2020 | 13:50 Uhr von «Ralf Ferken»
Flossbach von Storch und GANÉ
Beim Wettbewerb zum „Finanzberater des Jahres“ müssen die Teilnehmer bis zum 01. Dezember 2020 bei einem Depot- und Wissenstest reüssieren.
Bei der Depotwertung sollen sie ihr fiktives Startkapital von 100000 Euro möglichst risikoarm vermehren und können sich dazu aus einem Universum rund 17000 Fonds und ETFs bedienen.
Am häufigsten investieren die Teilnehmer in den FvS Multiple Opportunities von Bert Flossbach sowie den ACATIS GANÉ Value Event Fonds von Uwe Rathausky und Henrik Muhle (siehe Tabelle). Beide Fonds liefern ihnen das erwünschte Verhältnis aus solider Rendite bei vertretbarem Risiko.
Digitalisierung und Gold
Zudem setzen die Teilnehmer auf die Gewinner der Digitalisierung und halten hier etwa den BGF Next Generation Technology und den BGF World Technology sowie den Fidelity Global Technology und den Franklin Technology. Noch populärer ist hier allerdings der Global Internet Leaders 30.
Gefragt ist bei den Teilnehmern auch das Thema Edelmetalle, das sie bei Minenaktien mit dem BGF World Gold, dem iShares Gold Producers ETF und dem Stabilitas Silber + Weißmetalle abdecken. Zudem halten sie den iShares Physical Gold ETC, um vom Anstieg des Goldpreises zu profitieren.
Immobilien- und Rentenfonds
Darüber hinaus halten die Teilnehmer Offene Immobilienfonds, weil diese die Volatilität ihres Depots besonders stark senken. Hier zählen der Fokus Wohnen Deutschland, der Leading Cities Invest und Wertgrund WohnSelect zu den gefragtesten Fonds.
Reine Rentenfonds halten die Teilnehmer dagegen kaum. Zwar könnten sie damit die Schwankungen ihres Depots reduzieren, aber offenbar schätzen sie die Renditechancen von Anleihen als gering ein.
Weitere
Infos finden Sie hier
Welche Fonds die Berater kaufen:
Rang | Produkt | ISIN | Schwerpunkt | Depots |
---|---|---|---|---|
1 | FvS SICAV Multiple Opportunities R | LU0323578657 | Mischfonds Multiasset | 21 |
2 | ACATIS GANÉ Value Event Fonds A | DE000A0X7541 | Mischfonds flexibel Global | 19 |
3 | Global Internet Leaders 30 R-I | DE000A2N8127 | Aktienfonds Branche Technologie/Informationstechnologie | 16 |
4 | MEDICAL BioHealth EUR | LU0119891520 | Aktienfonds Branche Gesundheit/Pharma | 12 |
5 | Wertgrund WohnSelect D | DE000A1CUAY0 | Offene Immobilienfonds Deutschland | 12 |
6 | Leading Cities Invest | DE0006791825 | Offene Immobilienfonds Global | 12 |
7 | Stabilitas - Silber+Weißmetalle P | LU0265803667 | Aktienfonds Branche Edelmetalle | 11 |
8 | ACATIS Datini Valueflex Fonds B | DE000A1H72F1 | Mischfonds flexibel Global | 11 |
9 | Fokus Wohnen Deutschland | DE000A12BSB8 | Offene Immobilienfonds Deutschland | 11 |
10 | iShares Gold Producers ETF | IE00B6R52036 | Aktienfonds Branche Edelmetalle | 9 |
11 | iShares Physical Gold ETC USD | IE00B4ND3602 | Rohstoff Fonds Edelmetalle | 9 |
12 | Fidelity Global Technology A Dis EUR | LU0099574567 | Aktienfonds Branche Technologie/Informationstechnologie | 9 |
13 | BGF Next Generation Technology X2 | LU1861216353 | Aktienfonds Branche Technologie/Informationstechnologie | 9 |
14 | FvS Bond Opportunities R | LU0399027613 | Rentenfonds Global Unternehmen | 8 |
15 | BGF World Technology A2 EUR | LU0171310443 | Aktienfonds Branche Technologie/Informationstechnologie | 8 |
16 | Franklin Technology A USD | LU0109392836 | Aktienfonds Branche Technologie/Informationstechnologie | 8 |
17 | OptoFlex P EUR | LU0834815366 | Mischfonds flexibel Global | 7 |
18 | BGF World Healthscience A2 EUR | LU0171307068 | Aktienfonds Branche Gesundheit/Pharma | 7 |
19 | H2O Multibonds R-C EUR | FR0010923375 | Rentenfonds Global gemischt | 7 |
20 | BGF World Gold A2 USD | LU0055631609 | Aktienfonds Branche Edelmetalle | 6 |
|
Stichtag: 06.08.2020; Quelle: www.fbdj.de |
|
|
|