TiAM FundResearch hat die Qualität der Anbieter aktiv gemanagter Fonds unter die Lupe genommen. Diese Fondsgesellschaften ragen heraus.
19.03.2025 | 10:00 Uhr von «Peter Gewalt»
Der Wettbewerb um Kunden und Marktanteile in der Fondsbranche nimmt seit Jahren immer weiter an Schärfe zu. Der Druck wächst speziell, seitdem passive Produkte, hier insbesondere die ETF, den aktiven Fondsmanagern immer stärker Konkurrenz machen. Bei ihren Kunden können und müssen die Anbieter aktiver Strategien daher vor allem mit einer qualitativ hochwertigen Produktpalette punkten, die den Investoren einen klaren Mehrwert liefern. Doch welche der 700 registrierten Fondsgesellschaften hat in Summe die besten aktiv gemanagten Produkte. Dies herauszufinden war das Ziel der Untersuchung von TiAM FundResearch in Zusammenarbeit mit dem renommierten Datenanbieter Mountain View aus Österreich.„Wir haben Zugriff auf Gesamtmarktdaten, welche wir mit unserem Fondsdatenuniversum in den vergangenen 30 Jahren kontinuierlich aufgebaut haben“, erklärt Michael Tschas, Leiter des Bereichs „Data & Research“ bei Mountainview. „Wir analysieren mit unseren 70 Mitarbeitern 10000 Fonds täglich im Wert von neun Billionen Euro“.
Doch wie wird „Qualität" in der Auswertung definiert und gemessen? TiAM FundResearch hat mit der Performance und der Risikobewertung zwei der wichtigsten zwei Kriterien für Investoren herangezogen. Diese Kriterien werden über 36 Monate in 12-Monats-Intervallen dynamisch berechnet. Für jedes Berechnungsintervall und Bewertungskriterium erhält ein Fonds Punkte. Für die Berechnung des Rendite-Risiko-Profils der Fonds wird einerseits das jeweilige Abschneiden eines Fonds hinsichtlich der relativen Performance zu seiner Peergroup bzw. seinem Vergleichsindex in jedem 12-Monats-Intervall in Punkte umgewandelt. Der beste Fonds einer Gruppe erhält 100 Punkte, der schlechteste Fonds 0 Punkte, wobei auch die Vergleichsgröße am besten oder am schlechtesten gelaufen sein kann. Andererseits wird das jeweils eingegangene Risiko des Fonds in jedem 12-Monats-Intervall in Punkte umgewandelt. Der „risikoärmste“ Fonds einer Gruppe erhält 100 Punkte, der „risikoreichste“ Fonds 0 Punkte.
Die Punkte der Fonds im Hinblick auf Performance und Risiko der Fonds wurden zusammengerechnet und durch die Anzahl der bewerteten Fonds jeder Fondsgesellschaft geteilt. Wer die höchste Punktzahl erzielt, hat die Nase vorne.
Doch das war noch nicht alles. Um Investoren einen noch detaillierten und damit besseren Überblick zu verschaffen, gab es eine weitere Unterteilung hinsichtlich der Risikoprofile der Fondsgesellschaften, indem die Ergebnisse in Sachen Performance und Volatilität wie folgt unterschiedlich gewichtet wurden.
Folgende Kategorien zu Performance/Vola gibt es:
· Gewichtung „Chancenorientiert": 100 Prozent/0 Prozent
· Gewichtung „Wachstumsorientiert": 70 Prozent/30 Prozent
· Gewichtung „ Ausgewogen": 50 Prozent/50 Prozent
· Gewichtung „ Konservativ": 30 Prozent/70 Prozent
So können sich zum Beispiel risikofreudige Investoren daran orientieren, welche Gesellschaften in der Kategorie 100 Prozent Gewichtung Performance am besten abgeschnitten haben. Dagegen finden risikoaverse Anleger ihre Top-Gesellschaft in der Kategorie, die die Performance nur zu 30 Prozent, die Volatilität aber zu 70 Prozent gewichtet.
Berücksichtigt wurden hierbei alle in Deutschland tätigen Fondsgesellschaften, die mindestens drei aktiv gemanagte Portfolios vorweisen können. Unterschieden wird bei den Ergebnissen zwischen großen (20 und mehr Fonds), mittelgroßen (sechs bis 20 Fonds) und kleinen (3-5 Fonds) Gesellschaften. Insgesamt können Sie daher 12 verschiedene Sieger finden, indem Sie die Klickstrecke nutzen.
Klicken Sie zuerst auf die Kategorie kleine, mittlere oder große Fondsgesellschaften. Dann sehen Sie die Ergebnisse zu den unterschiedlichen Risikoprofilen.
Rang | Punkte | Gesellschaft |
---|---|---|
1 | 2357,5 | AFFM |
2 | 2274,7 | Algebris Inv. (IE) |
3 | 2268,3 | Anaxis AM |
4 | 2175,2 | East Capital AM |
5 | 2133,0 | Brandes Inv. P. (EU) |
6 | 2049,7 | Pharus Mgmt. LU |
7 | 1986,7 | Vitruvius Sicav |
8 | 1885,3 | Quint:Essence Cap. |
9 | 1874,7 | Global Evolution |
10 | 1824,0 | LGIM Managers (EU) |
Rang | Punkte | Gesellschaft |
---|---|---|
1 | 1985,3 | Polar Capital |
2 | 1914,3 | DNCA FINANCE (LU) |
3 | 1872,0 | SSGA Europe |
4 | 1870,1 | Helaba Invest KAG |
5 | 1869,6 | First Sentier |
6 | 1860,7 | MEAG MUNICH ERGO KAG |
7 | 1852,1 | Evli Fd.Mgmt.C.Ltd. |
8 | 1844,5 | Man AM (IE) |
9 | 1831,7 | Sparinvest |
10 | 1823,2 | Lazard |
Rang | Punkte | Gesellschaft |
---|---|---|
1 | 1903,9 | Bridge Fund Mgmt. |
2 | 1864,5 | M&G |
3 | 1840,3 | Jupiter AM |
4 | 1787,0 | Robeco Inst. AM |
5 | 1768,0 | ABN AMRO Inv. Sol. |
6 | 1748,7 | BANTLEON Invest AG |
7 | 1741,8 | RBC |
8 | 1734,9 | Janus Henderson Inv. |
9 | 1731,8 | Carne Gl. Fd. M. |
10 | 1731,7 | ODDO BHF |
Rang | Punkte | Gesellschaft |
---|---|---|
1 | 2272,0 | Anaxis AM |
2 | 2187,3 | AFFM |
3 | 2164,0 | East Capital AM |
4 | 2032,3 | Brandes Inv. P. (EU) |
5 | 2022,6 | Pharus Mgmt. LU |
6 | 1946,2 | Cullen Capital M. |
7 | 1933,0 | Algebris Inv. (IE) |
8 | 1896,9 | Global Evolution |
9 | 1844,5 | Vitruvius Sicav |
10 | 1823,1 | LGIM Managers (EU) |
Rang | Punkte | Gesellschaft |
---|---|---|
1 | 1913,5 | Polar Capital |
2 | 1912,9 | MASTERINVEST KAG |
3 | 1909,7 | First Sentier |
4 | 1891,0 | SSGA Europe |
5 | 1845,4 | Flossbach von Storch |
6 | 1838,3 | Man AM (IE) |
7 | 1833,5 | Sparinvest |
8 | 1822,2 | DJE Investment |
9 | 1818,0 | Evli Fd.Mgmt.C.Ltd. |
10 | 1812,2 | MEAG MUNICH ERGO KAG |
Rang | Punkte | Gesellschaft |
---|---|---|
1 | 1892,5 | Bridge Fund Mgmt. |
2 | 1845,4 | M&G |
3 | 1820,4 | ABN AMRO Inv. Sol. |
4 | 1799,2 | Robeco Inst. AM |
5 | 1794,9 | BANTLEON Invest AG |
6 | 1762,0 | Deka |
7 | 1758,6 | ODDO BHF |
8 | 1752,0 | WARBURG INVEST KAG |
9 | 1741,3 | Jupiter AM |
10 | 1741,1 | KEPLER-FONDS KAG |
Rang | Punkte | Gesellschaft |
---|---|---|
1 | 2274,5 | Anaxis AM |
2 | 2156,5 | East Capital AM |
3 | 2088,1 | Cullen Capital M. |
4 | 2073,7 | AFFM |
5 | 2004,5 | Pharus Mgmt. LU |
6 | 1965,2 | Brandes Inv. P. (EU) |
7 | 1911,7 | Global Evolution |
8 | 1838,0 | Heptagon Capital |
9 | 1822,8 | R.I. Vermögensbetr. |
10 | 1822,5 | LGIM Managers (EU) |
Rang | Punkte | Gesellschaft |
---|---|---|
1 | 1991,8 | DJE Investment |
2 | 1972,7 | MASTERINVEST KAG |
3 | 1940,9 | Flossbach von Storch |
4 | 1936,3 | First Sentier |
5 | 1903,7 | SSGA Europe |
6 | 1892,7 | LGT Capital P. |
7 | 1865,7 | Polar Capital |
8 | 1834,7 | Sparinvest |
9 | 1834,1 | Man AM (IE) |
10 | 1819,2 | Carmignac Gestion |
Rang | Punkte | Gesellschaft |
---|---|---|
1 | 1884,8 | Bridge Fund Mgmt. |
2 | 1864,9 | Lemanik AM |
3 | 1855,3 | ABN AMRO Inv. Sol. |
4 | 1832,7 | M&G |
5 | 1825,7 | BANTLEON Invest AG |
6 | 1815,0 | Deka |
7 | 1807,3 | Robeco Inst. AM |
8 | 1803,3 | WARBURG INVEST KAG |
9 | 1796,5 | Axxion |
10 | 1777,3 | BLI - Ban.d.Lux.Inv. |
Rang | Punkte | Gesellschaft |
---|---|---|
1 | 2277,0 | Anaxis AM |
2 | 2230,0 | Cullen Capital M. |
3 | 2149,0 | East Capital AM |
4 | 1986,4 | Pharus Mgmt. LU |
5 | 1960,2 | AFFM |
6 | 1926,5 | Global Evolution |
7 | 1911,7 | Heptagon Capital |
8 | 1898,1 | Brandes Inv. P. (EU) |
9 | 1876,2 | Aviva Investors (LU) |
10 | 1868,0 | Accuro Fund Sol. |
Rang | Punkte | Gesellschaft |
---|---|---|
1 | 2161,4 | DJE Investment |
2 | 2080,1 | LGT Capital P. |
3 | 2036,5 | Flossbach von Storch |
4 | 2032,5 | MASTERINVEST KAG |
5 | 2006,3 | TOBAM |
6 | 1963,0 | First Sentier |
7 | 1922,1 | IQAM Invest |
8 | 1916,3 | SSGA Europe |
9 | 1856,3 | Carmignac Gestion |
10 | 1849,0 | Muzinich & Co. (IE) |
Rang | Punkte | Gesellschaft |
---|---|---|
1 | 1996,2 | Lemanik AM |
2 | 1908,1 | BLI - Ban.d.Lux.Inv. |
3 | 1895,3 | Gutmann KAG |
4 | 1890,3 | ABN AMRO Inv. Sol. |
5 | 1878,4 | Axxion |
6 | 1877,2 | Bridge Fund Mgmt. |
7 | 1868,0 | Deka |
8 | 1856,4 | BANTLEON Invest AG |
9 | 1855,6 | Swiss Life |
10 | 1854,5 | WARBURG INVEST KAG |
Informieren Sie sich in unseren Newslettern regelmäßig über die besten Fonds und ETFs. Dazu gibt es aktuelle News aus der Fondsbranche. Hier können Sie sich anmelden.
Weitere interessante Neuigkeiten erfahren Sie auf FundResearch TV. Dort stehen die Fonds-Experten Rede und Antwort zu aktuellen Entwicklungen an den Märkten und wo die besten Chancen locken.
Diesen Beitrag teilen: