Laut Allianz Global Investors (AllianzGI) lagen die Dividenden der Unternehmen des MSCI Europe 2024 bei rund 440 Milliarden Euro. 2025 dürften die Gewinnausschüttungen auf ein Rekordhoch steigen. Plus: Welche europäischen Dividendenfonds davon im vergangenen Jahr profitierten.
15.01.2025 | 07:30 Uhr
Das entspricht einer Steigerung von vier Prozent gegenüber dem Vorjahr. Für das Jahr 2026 sind Dividenden in Höhe von rund 496 Mrd. Euro möglich (+13 % gegenüber 2024). In Deutschland steigen die Dividenden dabei von zuletzt etwa 57 Mrd. Euro auf rund 63 Mrd. Euro für 2025; 70 Mrd. Euro könnten es 2026 sein.
„Nach einem ungebrochenen Wachstum der Dividendenzahlungen in Europa seit der Corona-Pandemie setzen sich die Dividendensteigerungen weiter fort. Und dieser Trend verstärkt sich – die jährliche Zunahme der Dividendenzahlungen dürfte ebenfalls steigen. Auf Sektorenebene zählen Informationstechnologien sowie Healthcare zu den Bereichen mit der größten erwarteten Dividendensteigerung für 2025. Im Bereich Energie werden die Dividendenzahlungen eher zurückgehen. Der Finanzsektor bleibt weiterhin der größte Dividendenzahler, wobei sich der Dividendenzuwachs im Jahr 2025 verlangsamt.“
Die erwartete Dividendenrendite, also die prozentuale Ausschüttung bezogen auf den aktuellen Kurs einer Aktie, folgt dem Trend der steigenden absoluten Dividendenzahlungen. Für Unternehmen des MSCI Europe lag sie Ende des Jahres 20242 bei 3,3 Prozent und könnte in diesem Jahr auf 3,5 Prozent ansteigen. Damit liegt sie auch weiterhin über der Rendite langlaufender deutscher Staatsanleihen. Die im MSCI Europe enthaltenen deutschen Unternehmen weisen für 2024 eine Dividendenrendite von 2,9 Prozent auf – für 2025 ist mit 3,2 Prozent zu rechnen. Den Spitzenpatz im europäischen Ranking nimmt Österreich ein: Die Dividendenrendite bleibt nach 6,2 Prozent in 2024 auch für 2025 auf gleichem Niveau.
Dividenden unterstreichen Attraktivität von Kapitaleinkommen
Dividenden haben einen wesentlichen Anteil an der Gesamtrendite einer Aktienanlage, wie die Allianz Global Investors Dividendenstudie 2025 zeigt. Über den gesamten Zeitraum der letzten 40 Jahre wurde die annualisierte Gesamtrendite der Aktienanlage für den MSCI Europe zu knapp 39 % durch den Performance-Beitrag der Dividenden getragen. In Nordamerika (MSCI Nordamerika) bzw. Asien-Pazifik (MSCI Pazifik) wurde die Gesamtperformance zu knapp 22 Prozent bzw. etwas mehr als 41 Prozent durch die Dividende bestimmt.
Unternehmen neigen zudem zu einer stetigen, eher auf Anhebung orientierten Dividendenpolitik
„Anhand der Studie wird mit Blick auf die letzten 20 Jahre im noch breiteren Marktindex STOXX Europe 600 deutlich, dass die überwiegende Zahl der Unternehmen zu Dividendenanhebungen gegenüber dem Vorjahr tendierte. Nur ein deutlich geringerer Teil der Unternehmen nahm Senkungen vor, sieht man von Ausnahmejahren wie 2009, dem Jahr nach Ausbruch der Globalen Finanzmarktkrise, und dem Pandemiejahr 2020 ab. Auch die Gesamtausschüttungen sind in der Vergangenheit von Jahr zu Jahr gestiegen.“
Eine weitere wichtige Rolle nimmt die Dividende als zusätzliches Kapitaleinkommen ein. „In einer Zeitphase, in der die Menschen, vor allem in den Industriestaaten, immer älter werden, gesetzliche Rentenkassen unter dem Druck der Demographie stehen und immer weniger Erwerbstätige zur Verfügung stehen, sollte Arbeitseinkommen durch Kapitaleinkommen ergänzt werden,“ sagt Dr. Hans-Jörg Naumer. „Durch ihre stetige Entwicklung und ihren merklichen Anteil an der Gesamtrendite eigenen sich Dividenden, um ein zusätzliches Einkommen aus Kapital zu erzielen. Ein zusätzliches Kapitaleinkommen, dass dann etwa für die Ausbildung der Kinder, als zusätzliches Urlaubsgeld oder für die dritte Lebensphase genutzt werden kann.“ Zusätzlich zu den Dividendenausschüttungen können Anleger im Optimalfall auch von den Kurszugewinnen der Aktien profitieren. (jk)
Übersicht der Europa-Dividendenfonds
Name | ISIN | tgl. Perf. 1 Jahr | tgl. Perf. 1 Woche | tgl. Perf. 1 Monat | tgl. Perf. seit 1.1. | tgl. Perf. 3 Jahre | tgl. Perf. 5 Jahre | Volatilität 1 Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL European Dividends RA | DE000A2AJHE2 | 14,68% | 0,90% | -0,52% | 1,82% | 11,08% | 21,88% | 8,01% |
CT (Lux) Pan European Equity Dividend Fund 1E EUR acc | LU1829334819 | 14,51% | 1,14% | -0,84% | 1,54% | 14,52% | 35,85% | 6,95% |
CT (Lux) European Growth & Income A Inc EUR | LU0515381530 | 13,85% | -0,10% | -2,16% | 0,00% | 24,27% | 44,22% | 7,90% |
Fidelity Funds - European Dividend Fund A-ACC-Euro | LU0353647737 | 13,44% | -1,24% | -1,68% | -0,60% | 21,28% | 40,05% | 6,76% |
BNPP EASY EQUITY DIVIDEND EUROPE UCITS ETF - EUR ACC | LU1615090864 | 13,30% | 0,58% | -0,18% | 1,32% | 14,60% | 27,09% | 7,84% |
JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A (acc) - EUR | LU0169527297 | 13,16% | -0,70% | -1,18% | 0,70% | 16,25% | 30,50% | 7,00% |
BANTLEON TOP 35 Aktien I | DE000A1JJJF8 | 13,01% | 1,95% | 0,17% | 1,44% | 15,60% | 24,86% | 8,41% |
KEPLER Europa Aktienfonds (A) | AT0000817788 | 11,39% | 0,03% | -0,86% | 1,14% | 10,03% | 21,14% | 8,16% |
Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF 1D | IE000VCBWFL8 | 11,28% | 0,90% | -0,88% | 0,41% | 7,97% | ||
AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR - UCITS ETF - EUR | LU1681041973 | 11,11% | -0,11% | -1,28% | 0,87% | 24,91% | 36,40% | 7,57% |
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | IE00BYYHSM20 | 11,00% | -1,25% | -1,96% | 0,13% | 24,23% | 39,12% | 8,71% |
Ampega DividendePlus Aktienfonds P (a) | DE000A0NBPJ8 | 10,60% | -0,07% | -1,61% | 0,08% | 14,99% | 33,02% | 6,26% |
Amundi S&P Eurozone Dividend Aristocrat ESG UCITS ETF Dist | LU0959210278 | 10,42% | 0,71% | -0,54% | 1,12% | 15,05% | 16,88% | 7,72% |
MEAG Dividende A | DE000A1W18W8 | 10,16% | 1,03% | -0,81% | 1,78% | 15,44% | 31,51% | 7,04% |
BNP Paribas Europe Dividend Classic Cap | LU0111491469 | 10,11% | 1,19% | -1,21% | 0,90% | 13,02% | 24,74% | 7,56% |
Guinness AM Funds plc - Guinness European Equity Income Fund - C EUR Thes. | IE00BGHQDW50 | 9,97% | 0,43% | -1,72% | 0,31% | 18,02% | 34,08% | 7,73% |
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund A2 EUR | LU0562822386 | 9,71% | -0,25% | -1,89% | 0,32% | 10,79% | 29,83% | 6,18% |
Tresides Dividend & Growth AMI A (a) | DE000A1J3AE0 | 9,36% | -0,16% | -1,26% | 0,52% | 15,13% | 37,27% | 7,83% |
LBBW Dividenden Strategie Europa | DE000A0DNHW4 | 9,18% | 0,18% | -1,21% | 1,24% | 16,12% | 33,38% | 7,49% |
Deka-DividendenStrategie Europa CF (A) | DE000DK2J6T3 | 8,77% | -0,08% | -1,74% | 0,42% | 14,12% | 34,14% | 6,29% |
Metzler European Dividend Sustainability A | IE00BYY02855 | 8,60% | 0,64% | -0,91% | 1,63% | 15,82% | 33,00% | 6,60% |
Allianz European Equity Dividend - AT - EUR | LU0414045822 | 8,32% | -0,45% | -1,89% | 0,00% | 14,06% | 16,33% | 6,50% |
Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend R EUR Dis | LU2477750728 | 7,83% | 0,34% | -4,70% | 0,89% | 8,48% | ||
Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF 1D | IE000WQ16XQ4 | 7,78% | 0,08% | -2,78% | -0,17% | 7,73% | ||
DWS Invest II ESG European Top Dividend LC | LU0781237614 | 7,68% | 0,39% | -0,79% | 0,98% | 5,21% | 16,42% | 6,25% |
UniDividendenAss A | LU0186860408 | 7,65% | 0,11% | -1,53% | 1,11% | 13,81% | 30,61% | 7,57% |
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) P-acc | LU2464499610 | 7,35% | 1,25% | -0,85% | 0,94% | 6,66% | ||
Amundi Funds European Equity Income ESG A2 EUR (C) | LU1883311224 | 7,27% | -0,96% | -1,80% | 0,06% | 13,62% | 33,09% | 6,49% |
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | DE0002635299 | 7,23% | -1,52% | -0,80% | 0,43% | 2,49% | 18,53% | 11,12% |
Franklin European Dividend ETF | IE00BF2B0L69 | 7,14% | -0,46% | 0,12% | 1,07% | 5,52% | 11,23% | 8,28% |
DPAM B Equities Europe Dividend B EUR | BE0057451271 | 6,82% | -0,20% | -2,50% | 0,40% | 8,79% | 13,25% | 10,60% |
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF ACC - EUR | IE00BYSX4283 | 6,71% | -0,96% | -1,39% | 0,29% | 8,25% | 28,64% | 6,22% |
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) P-acc | LU0566497433 | 6,68% | -0,48% | -1,79% | -0,30% | 6,53% | 12,09% | 8,05% |
ODDO BHF European High Dividend CR-EUR | FR0000989758 | 6,57% | 0,28% | -0,90% | 0,41% | 19,34% | 24,68% | 7,14% |
Danske Invest - Europe High Dividend A | LU0123484957 | 6,27% | -0,07% | -0,20% | 0,81% | 11,14% | 28,51% | 5,53% |
Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR A Acc | LU0319791538 | 5,68% | -0,31% | -1,14% | 0,79% | 0,74% | -14,95% | 6,61% |
Swisscanto (LU) Equity Fund Responsible Europe Top Dividend AT | LU0230112558 | 5,44% | -0,45% | -1,89% | -0,13% | 9,40% | 19,34% | 7,41% |
Goldman Sachs Europe Equity Income P Cap EUR | LU0205350837 | 5,32% | -1,13% | -1,07% | -0,10% | 7,01% | 28,01% | 7,25% |
Siemens Qualität & Dividende Europa | DE000A0MYQ28 | 5,09% | -0,78% | -2,80% | -0,26% | 4,74% | 16,18% | 8,27% |
LOYS FCP - LOYS Premium Dividende P | LU2066734430 | 3,98% | -1,60% | -4,13% | -0,33% | -13,65% | -0,36% | 11,55% |
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc | IE00BDF16007 | 3,79% | -0,28% | -0,57% | 0,60% | 16,57% | 14,84% | 7,56% |
Deka-Nachhaltigkeit Dividenden RheinEdition | DE000DK0EF98 | 3,52% | -0,46% | -2,51% | -0,14% | -1,60% | 11,12% | 6,29% |
Value-Holdings Dividenden Fund EUR | LI0039541953 | 2,26% | -0,27% | -2,31% | 0,14% | 4,56% | 32,00% | 9,75% |
Invesco Pan European Equity Income Fund A Acc EUR | LU0267986122 | 2,06% | -1,49% | -2,69% | -0,10% | 4,47% | 20,51% | 6,64% |
Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist | LU1812092168 | -0,08% | -0,94% | -7,77% | 0,10% | -3,49% | 5,94% | 12,87% |
Santander European Dividend AD | LU0952333507 | -0,71% | 0,02% | -5,75% | 0,25% | -4,10% | -8,45% | 10,39% |
Quelle: FVBS professional
Diesen Beitrag teilen: