TiAM FundResearch stuft den BAKERSTEEL Electrum Fund auf Note 1 hoch. Der Capital Group Capital Income Builder wird auf Anhieb mit FondsNote 1 bewertet.
11.10.2022 | 13:55 Uhr von «Jörn Kränicke»
Aufsteiger
Zu den Aufsteigern auf FondsNote 1 gehört im Oktober der bei IP Concept aufgelegte BAKERSTEEL Electrum Fund. Der Rohstofffonds verfolgt eine sehr zukunftsträchtige Strategie. Die beiden Manager, David Baker und Mark Burridge, legen den Fokus auf Metalle der Zukunft, die für die Bereiche Elektromobilität, Netzausbau, erneuerbare Energien, Energiespeicherung, Künstliche Intelligenz und Robotik benötigt werden. Dabei investiert er in Minenaktien, die im Vergleich zum historischen Niveau und breiteren Aktienmärkten unterbewertet sind. Rund 21 Prozent des Fonds sind in batteriebezogenen Sektoren investiert, rund 46 Prozent in Kupfer und anderen Industrierohstoffen. 20 Prozent hat das Duo in Gold und neun Prozent in Silber und Platin investiert.
Robeco überzeugt mit Stockpicking
Vorgearbeitet auf Fondsnote 2 hat sich der Robeco Asian Stars Equity. Die beiden Fondsmanager Vicki Chi und Joshua Crabb kaufen nur Aktien, in die sie das größte Vertrauen hat. Dabei ist es egal, ob es ein Wert wie die FPT Corp. aus Vietnam oder ein Global Player wie Taiwan Semiconductor oder Samung ist. Wichtig ist nur, dass die Qualität stimmt. Daher sind im Robeco Asian Stars nur 30 bis 40 Aktien enthalten. Die einzelnen Titel sind derzeit mit maximal gut fünf Prozent gewichtet. Die Top Ten haben einen Anteil von gut 40 Prozent am Gesamtportfolio. Das Manager-Duo setzt ganz bewusst auf ein benchmarkfreies und konzentriertes Portfolio. Denn dies sei die einzige Möglichkeit, den Index dauerhaft zu schlagen. Mit neutralen oder untergewichteten Positionen schaffe man dieses Ziel kaum. Die aktive Aktienquote (Active Share) liegt daher meist zwischen 85 und 90 Prozent.
Absteiger
Zu den prominentesten Absteigern auf FondsNote 3 gehört der Fidelity Fund - Germany. Der bereits vor 32 Jahren aufgelegte Fonds wird seit 2011 von Christian von Engelbrechten gemanagt. Das einstige Aushängeschild hat in den letzten Jahren kontinuierlich gegenüber dem HDAX eingebüßt. Inzwischen liegt auf Drei-Jahres-Sicht bereits hinter dem Index und auf zehn Jahre gesehen, liegt er kumuliert nur noch gut einen Prozentpunkt vor dem Index. Von Engelbrechten favorisiert Unternehmen, die unabhängig von konjunkturellen Entwicklungen nachhaltig aus eigener Kraft wachsen können. Für ihn entscheidet die Qualität. Diese findet er unter anderem bei SAP, Allianz oder Siemens. Aber auch viele Nebenwerte finden sich im aus 40 bis 50 Aktien bestehenden Portfolio.
Erstmals bewertet
In den USA gibt es den Capital Group Capital Income Builder bereits seit 1987. Seit gut vier Jahren bieten die Kalifornier den Multi-Asset-Fonds-Fonds auch in Europa an. Er wurde nun auf Anhieb mit FondsNote 1 bewertet. „Was den Capital Income Builder von anderen Fonds unterscheidet, ist, dass wir den Anlageprozess wirklich mit der Dividende beginnen. Wir konzentrieren uns auf Dividenden und das Wachstum von Dividenden. Das ist das Erste, was wir tun. Wir kaufen nicht unbedingt Aktien, die im Preis steigen und fallen werden. Wir kaufen Dividenden und Dividenden, von denen wir glauben, dass sie wachsen werden“, erklärt James B. Lovelace, Hauptverantwortlicher für den Fonds. und arbeitet bereits seit 40 Jahren für die Capital Group.
Aufsteiger
Name | ISIN | FondsNote |
---|---|---|
SPDR MSCI Emerging Markets Sm.Cap UE USD | IE00B48X4842 | 1 |
AGIF-Allianz Thematica A | LU1479563717 | 1 |
UniEuroAktien | DE0009757740 | 1 |
RBC Fds(Lux)European Eq.Fo.F.B USD Acc H | LU1217268660 | 1 |
Allianz Fonds Japan A | DE0008475112 | 1 |
Guinness Sust.Energy Fd.Y EUR | IE00BFYV9M80 | 1 |
Fidelity Fd.American Gr.Fd.A Dis USD | LU0077335932 | 1 |
JPM-Global Dividend Fd.A(acc)USD | LU0329201957 | 1 |
JPM-Global Select Equity Fd.A(acc)USD | LU0070217475 | 1 |
RBC Funds(Lux)Global Eq.Fo.F.B USD Acc | LU1096671885 | 1 |
East Capital New Europe R EUR | LU0972918618 | 1 |
C-QUADRAT ARTS TR Flexible A | DE000A0YJMJ5 | 1 |
Sauren Nachhaltig Ausgewogen A | LU0313462318 | 1 |
CT Welt Portfolio AMI CT | DE000A0DNVT1 | 1 |
Deka-BR 20 | DE0005424584 | 1 |
Ethna-DEFENSIV T | LU0279509144 | 1 |
Flossbach v.Storch-Der erste Schritt R | LU0952573136 | 1 |
MPF Renten Strategie Plus | LU0330572701 | 1 |
Value Opportunity Fund P | LU0406025261 | 1 |
Bluebay Gl.Inv.Gr.Corp.Bd.M EUR H | LU0974237926 | 1 |
Mediolanum Challenge Provident 5 | IE00B1P83V78 | 1 |
Deka-EuroFlex Plus CF | LU0192794724 | 1 |
Switzerland Invest- Fixed Inc.HY HAIG B | LU0382169703 | 1 |
BlueBay EM Inv.G.Corp.Bd.M EUR H | LU0720468031 | 1 |
J.Henderson A.Re.Inc.Opp.F.A2 H | IE00BLY1N394 | 1 |
JPM-Global Str.Bd.Fd.A(perf)(acc)EUR H | LU0514679652 | 1 |
S3 T | AT0000664792 | 1 |
Tresides Income Flexible AMI A(a) | DE000A0F5HB1 | 1 |
Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.A2 EUR | LU0229009351 | 1 |
Galileo Asia Fund BC USD | CH0361535278 | 2 |
Fidelity Fd.Asian Sm.Co.Fd.A Acc USD | LU0702159699 | 2 |
Robeco Asian Stars Eq.D EUR | LU0591059224 | 2 |
RBC Funds(Lux)Em.Mkt.Eq.F.B USD Acc | LU0953692786 | 2 |
iShares MSCI EM S.C.U.E.USD D | IE00B3F81G20 | 2 |
3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2022 R | AT3BDIV20228 | 2 |
Bethmann Aktien Nachhaltigkeit A | DE000DWS18K6 | 2 |
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) | DE0005933949 | 2 |
Squad Value A | LU0199057307 | 2 |
ofg PORTFOLIO - Select P | LU0381992006 | 2 |
M&G(Lux)Japan Smaller Comp.Fd.A EUR | LU1670715975 | 2 |
Nordea 1 Nordic Ideas Equity F.BP EUR | LU0915372659 | 2 |
CMI US Enhanced Equity DC1 | LU0129306311 | 2 |
CMI US Equity Index Tracking DC1 | LU0129306154 | 2 |
iShares STOXX Eur.600 Utilities U.E.(DE) | DE000A0Q4R02 | 2 |
AB FCP I Global Equity Blend Pf.A USD | LU0175139822 | 2 |
Amundi Top World | DE0009779736 | 2 |
DWS ESG Akkumula LC | DE0008474024 | 2 |
DWS Vermögensbildungsfonds I LD | DE0008476524 | 2 |
Deutsche Postbank Gl.Player | DE0009797753 | 2 |
Global Equity Value Select | AT0000A010J2 | 2 |
WM Aktien Global UI Fonds B | DE0009790758 | 2 |
Optinova Conventional & Clean Energy | DE000A14N5W1 | 2 |
Invesco Gl.Inc.R.Est.Sec.A Acc USD | LU0367025755 | 2 |
Schoellerbank Global Resources T EUR | AT0000A0GU03 | 2 |
Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen A | DE000DWS08X0 | 2 |
Bethmann Stiftungsfonds P | DE000DWS08Y8 | 2 |
FIVV-MIC-Mandat-Rendite | DE000A0NAAE3 | 2 |
Lyxor Conservative Allocation A EUR Acc | LU0539466150 | 2 |
Deka-BasisAnlage moderat | DE000DK2CFQ9 | 2 |
VermögensM.Balance A | LU0321021155 | 2 |
di exclusive Linus global | DE000A2DKRQ7 | 2 |
Schoellerbank Kurzinvest A EUR | AT0000944806 | 2 |
Swiss Life F.(F) Money Market Euro P EUR | FR0010540385 | 2 |
IP Bond-Select P | LU0204032683 | 2 |
Robeco High Yield Bd.F.Fd.-zero dur.DH | LU1840770512 | 2 |
iShares EUR Corp Bd.Int.R.Hedged ESG UE | IE00B6X2VY59 | 2 |
Lemanik Active Short Term Credit A | LU0117369479 | 2 |
Pictet-Short Term Emerging Corp.Bd.HP | LU1055198938 | 2 |
Candriam Bonds Emerging Mkt.TR.R USD | LU1708107831 | 2 |
Europportunity Bond T | AT0000726088 | 2 |
AXA IM Euro 6M E EUR | FR0010950055 | 2 |
Bantleon Return PT | LU0524467676 | 2 |
Berenberg Euro Enhanced Liquidity R D | DE000A2H7PG5 | 2 |
CTV-Strategiefonds Renten Defens.A | LU0316657369 | 2 |
HSBC GIF Euro Bond TR AC | LU0988492970 | 2 |
Hypo Rent T | AT0000611157 | 2 |
Nordea 1 Flexible Fixed Income F.BP EUR | LU0915365364 | 2 |
JPM-Aggregate Bond Fd.A(acc)USD | LU0430493139 | 2 |
Nestor Gold Fonds B | LU0147784465 | 2 |
Amundi Fds.Asia Eq.Concentr.A USD | LU0119085271 | 3 |
Fidelity Fd.Emerging Asia Fd.A Acc EUR | LU0329678410 | 3 |
Schroder ISF Hong Kong Eq.A Acc HKD | LU0149534421 | 3 |
KBC Equity Fund Emerging Markets C | BE0126164640 | 3 |
Xtrackers MSCI Japan ESG Scr.UE 3C H | IE00BRB36B93 | 3 |
FT Eurozone AlphaDEX UE A | IE00B8X9NY41 | 3 |
Fidecum SICAV-Contrarian Val.Euroland A | LU0370217092 | 3 |
HMT Euro Aktien Solvency | DE000A12BS94 | 3 |
HSBC GIF - Euroland Value AC EUR | LU0165074666 | 3 |
Invesco Euro Equity Fund A Acc EUR | LU1240328812 | 3 |
KBC Equity Fund Eurozone C | BE0175979211 | 3 |
SICAV Echiquier-Echiq.Value Euro A | FR0011360700 | 3 |
DWS Smart Industrial Technologies LD | DE0005152482 | 3 |
Amundi Fds.Jap.Eq.Value A2 JPY | LU0248702192 | 3 |
KBC Equity Fund Latin America Cl.Cap | BE0146026415 | 3 |
JPM-Taiwan Fd.A(acc)USD | LU0210528419 | 3 |
L&G ROBO Global® Rob.a.Autom.UCITS ETF | IE00BMW3QX54 | 3 |
iShares STOXX Eur.600 Media U.E.(DE) | DE000A0H08L5 | 3 |
iShares STOXX Eur.600 T.U.E.(DE) | DE000A0H08Q4 | 3 |
NN(L)US High Div.P Cap USD | LU0214494824 | 3 |
iShares DJ U.S.S.Div.UCITS ETF (DE) | DE000A0D8Q49 | 3 |
C&P Funds Quantix | LU0357633683 | 3 |
Pzena Global Value Fund A EUR | IE00BD5V3T87 | 3 |
Vector Navigator C1 | LU0172125329 | 3 |
Aktiv Strategie I | DE000A1WY1W0 | 3 |
Aktiv Strategie II | DE000A1WY1X8 | 3 |
MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 | DE000A0M2H62 | 3 |
UBS(L)FS-Bl.Euro Inflation L.1-10 UE A | LU1645380368 | 3 |
UBS(Lux)K.S.S.-Gl.Al.(CHF)P a.CHF | LU0197216715 | 3 |
IAMF-FLEXIBLE BEHAVIORAL EQUITY | LU0211525109 | 3 |
MasterFonds-VV Wachstum | DE000A0NFZG4 | 3 |
Pimas No.1 Global Equities indexed A EUR | LU0391980702 | 3 |
FFPB Dividenden Select | LU0775212839 | 3 |
Invest Evolution | LU1608590672 | 3 |
DNCA Invest-Eurose A EUR | LU0284394235 | 3 |
Haspa MultiInvest Ertrag+ | LU0194942768 | 3 |
UBS(Lux)Str.Xtra SICAV-Yield(EUR)P a.EUR | LU0186859145 | 3 |
Macquarie Gl.Multi Asset Fl.Alloc.Fd. | AT0000781596 | 3 |
WI Selekt C A | DE000A0MS7F3 | 3 |
ART Alpha Opportunities UI R | DE000A2DMUA1 | 3 |
ELM KONZEPT | LU0280778662 | 3 |
MCVM Fonds II Boma Value R EUR | LI0284039034 | 3 |
MEAG VermögensAnlage Komfort A | DE000A1JJJP7 | 3 |
Veermaster Flexible Navigation Fund UI R | DE000A2DWUT0 | 3 |
BNPP F.Euro Short Term Corp.Bd.Opp.C. | LU0099625146 | 3 |
DKO-Renten Spezial | LU0386792104 | 3 |
Danske Inv.SICAV Eur.Corp.Sust.Bd.A Acc | LU1399304283 | 3 |
ODDO BHF Haut Rendement 2025 CN-EUR | FR0013300746 | 3 |
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) | DE0002635265 | 3 |
OVID Infrastructure HY Income UI R | DE000A112T83 | 3 |
SKY Harbor G.F.-U.S.Sh.Dur.S.H.Y.F USD | LU0765419220 | 3 |
GIS Central & Eastern European Bond DX | LU0145481650 | 3 |
GS Global.Dyn.Bd.Plus Portfolio E EUR H | LU0600010143 | 3 |
JPM-Gl.Corp.Bond Duration-Hdg.F.A(a)H | LU1628778950 | 3 |
MPF Renten Strategie Basis | LU0330567537 | 3 |
ODDO BHF Haut Rendement 2023 CN-EUR | FR0013270022 | 3 |
Performa Fund - (EUR) Fixed Income | LU0006406671 | 3 |
Raiffeisenfonds Konservativ R T | AT0000A0QQ56 | 3 |
Robus Mid-Market Value Bond Fd.A | LU0960826575 | 3 |
Tury Global Bond Flexible Duration EUR | AT0000736301 | 3 |
ZinsPlus-Laufzeitfonds 10/2022 | DE000A1JXM01 | 3 |
UniRenta | DE0008491028 | 3 |
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2X USD | LU0102830279 | 3 |
HWB Wandelanleihen Plus R | LU0277940929 | 3 |
MSIF Global Balanced A EUR | LU1439782738 | 3 |
Macquarie FS Gl.Multi Asset Abs.Ret.Fd.B | LU1274825865 | 3 |
Vis Bonum Defensus | DE000A2DMWA7 | 3 |
LLB Aktien Pazifik ESG (JPY) | LI0013255612 | 4 |
DB PWM II GIS Asia ex Japan Pf.A | LU0302981872 | 4 |
SPDR S&P Em.Mkt.Dividend Aristocrats UE | IE00B6YX5B26 | 4 |
Sparinvest SICAV Ethical EM Va.EUR R | LU0760183912 | 4 |
ODDO BHF Génération CR-EUR | FR0010574434 | 4 |
R-co Conviction Equity Value Euro C EUR | FR0010187898 | 4 |
Santander AM Euro Equity A | LU0341648862 | 4 |
METROPOLE Small Cap Value A | FR0007078829 | 4 |
Jupiter India Select L USD Dis | LU0365089902 | 4 |
PineBridge Latin America Equity Fund A | IE00B1B80R65 | 4 |
Xtrackers MSCI EM Latin Am.ESG Sw.UE 1C | LU0292108619 | 4 |
Nordea 1 North American S.C.F.BP EUR | LU0826404526 | 4 |
Swiss Rock Aktien Schweiz Select A | CH0376016686 | 4 |
Fidelity Fd.Nordic Fd.A Acc EUR | LU0922334643 | 4 |
Invesco Sustainable US Stru.Eq.F.A USD | LU0149503202 | 4 |
Robeco QI Gl.Value Eq.F EUR | LU1001394219 | 4 |
PRIMA - Kapitalaufbau Total Return A | LU0944781540 | 4 |
Patriarch Classic Trend 200 A | LU0967738625 | 4 |
AES Selekt A1 | DE000A0MS7J5 | 4 |
BFI(Lux)-BFI Syst.Conservative EUR R | LU0740979447 | 4 |
LLB Strategie Ausgewogen ESG (CHF) | LI0008127511 | 4 |
MSIF Liquid Alpha Capture AH EUR | LU1038809718 | 4 |
R-co Conviction Club C EUR | FR0010541557 | 4 |
Credit Suisse Money Market Fund-EUR B | LI0037729428 | 4 |
Federated H.Short-Term U.S.Gov.Se.IDS | IE0003339771 | 4 |
Deka-CorporateBond High YieldEuro CF | LU0139115926 | 4 |
UBAM Gl.High Y.Solution AHD EUR Dis | LU0569863086 | 4 |
Deka DB EUROGOV® Germany 1-3 U.ETF | DE000ETFL185 | 4 |
DWS Invest Global Bonds LC | LU0616844923 | 4 |
Gutmann Euro Open Duration Bonds EUR T | AT0000A1XM27 | 4 |
Invesco Sust.Mu.-Sec.Cr.Fd.A EUR | LU0102737144 | 4 |
Pro Fonds (Lux) Inter-Bond B | LU0048424138 | 4 |
VR-PrimaMix - Rentenstrategie | LU1073949155 | 4 |
Putnam Ultra Short Duration Inc.Fund A2 | IE00BDHSRL74 | 4 |
UBAM Dynamic US Dollar Bd.AC USD Acc | LU0029761532 | 4 |
TreeTop Convertible SICAV Internat.A | LU0012006317 | 4 |
Santander Multi Ass.Low Vol.C EUR | LU0037731246 | 4 |
Schroder ISF M.-As.T.Ret.A Acc EUR H | LU1520997468 | 4 |
Sprott-Alpina Gold Equity UCITS Fund A | LU0794517200 | 4 |
Absteiger
Name | ISIN | FondsNote |
---|---|---|
JPM-Pacific Equity Fd.A(dist)USD | LU0052474979 | 2 |
Alpha Star Aktien A | LU1070113235 | 2 |
Wellington Em.Mkt.Dev.Fd.D USD | IE00BY7RRH76 | 2 |
L&G US Energy Infrastruct.MLP UCITS ETF | IE00BHZKHS06 | 2 |
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds R | AT0000701156 | 2 |
Candriam Sust.Eq.EMU C EUR Acc | LU1313771187 | 2 |
GAM Swiss Eq B | LU0026741651 | 2 |
AB SICAV I Int.Technology Pf.A USD | LU0060230025 | 2 |
MFS Meridian-US ConcentratedGr.Fd.A1 USD | LU0094555157 | 2 |
Kopernik Global All-Cap Equity Fd.AE EUR | IE00BH6XSF26 | 2 |
WCM Global Equity Fund A | IE00BYZ09279 | 2 |
Candriam Bd.Float.R.Not.Cl.Cap | LU1838941372 | 2 |
Franklin Gold and Pr.Metals F.A USD | LU0496367417 | 2 |
Blackstar Multiple Opportunities B | LU0357146421 | 3 |
BNPP F.China Eq.C.USD | LU0823426308 | 3 |
JPM-China Fd.A(dist)USD | LU0051755006 | 3 |
Fidelity Fd.Germany Fd.A Dis EUR | LU0048580004 | 3 |
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.A Dis USD | LU0048575426 | 3 |
Raiffeisen Energie Aktien T | AT0000688676 | 3 |
VanEck Morningst.US S.Wide M.U.E.A | IE00BQQP9H09 | 3 |
BGF Euro-Mkts.F.A2 EUR | LU0093502762 | 3 |
Credit Suisse (Lux) E.Q.G.Equ.Fd.B EUR | LU0496466151 | 3 |
OFI RS Euro Equity Smart Beta GRC EUR | FR0013303625 | 3 |
UBS ETF Factor MSCI EMU Quality U.E.A | LU1215451524 | 3 |
Deka STOXX® Europe Str.Style Co.40 U.ETF | DE000ETFL052 | 3 |
Deka STOXX® Europe Strong G.20 UCITS ETF | DE000ETFL037 | 3 |
Fidecum SICAV-avant-garde Stock Fund A | LU0187937411 | 3 |
Fidelity Fd.European Dyn.Gr.Fd.A Dis EUR | LU0119124781 | 3 |
Berenberg European Micro Cap R | LU1637618742 | 3 |
SEB Listed Private Equity Fund C EUR | LU0385668222 | 3 |
AXA WF-UK Equity F Cap GBP | LU1319653462 | 3 |
iShares STOXX Eur.600 Chemicals U.E.(DE) | DE000A0H08E0 | 3 |
First Sentier Gl.Listed Inf.F.I EUR | IE00BYSJTY39 | 3 |
BNPP F.Climate Impact C.EUR | LU0406802339 | 3 |
Robeco Gl.Consumer Trends D EUR | LU0187079347 | 3 |
UBS(Lux)E.F.-Mid Caps USA(USD)P a.USD | LU0049842262 | 3 |
JPM-US Technology Fd.A(dist)USD | LU0082616367 | 3 |
AB SICAV I Conc.US Equity Pf.A USD | LU1011998942 | 3 |
Alger American Asset Growth Fund A | LU0070176184 | 3 |
Brown Advisory US Equity Growth A USD | IE00B0PVD642 | 3 |
Lyxor MSCI USA ESG L.Extra(DR)UE A. | LU1792117696 | 3 |
Yacktman US Equity Fund A USD | IE00B3N32X37 | 3 |
Allianz Interglobal A | DE0008475070 | 3 |
Coeli SICAV I - Global Select Fund R EUR | LU1133292976 | 3 |
Comgest Growth World USD Acc | IE0033535075 | 3 |
Comgest Monde C | FR0000284689 | 3 |
Generali Smart Funds-Fidelity World F.AX | LU1718711408 | 3 |
Heptagon Future Trends Eq.Fund A USD | IE00BYWKMH61 | 3 |
JPM Global Growth A(acc)EUR | LU0159032522 | 3 |
Wellington Enduring Assets Fd.G | IE00B906ZM73 | 3 |
Wellington Gl.Innovation Fd.D USD | LU1547288487 | 3 |
Barmenia Vermögensportfolio Dynamic | LU1325165022 | 3 |
Deka-Zielfonds 2035-2039 | DE000DK0EFD7 | 3 |
ZukunftsPlan II | DE000DK1CJ38 | 3 |
ING Aria ING Gl.In.Port.Dyn.A EUR | LU1693143494 | 3 |
Lemanik Sicav European Special Situat. | LU0090850842 | 3 |
UniRak Nachhaltig -net- | LU0718558728 | 3 |
Bantleon Opportunities L PT | LU0337414303 | 3 |
Bantleon Opportunities S PT | LU0337411200 | 3 |
Guliver Demografie Sicherheit | LU0299704329 | 3 |
BIL Invest Patrimonial Low P Cap | LU0049911091 | 3 |
ING Aria ING Gl.In.Portf.Defensive A EUR | LU1693142330 | 3 |
MLB-Basismandat | DE000A2JF8L7 | 3 |
easyfolio 30 | DE000EASY306 | 3 |
DJE Gold & Stabilitätsfonds PA CHF | LU0323357649 | 3 |
Multico.SICAV-J.B.Strategy Ba.(CHF)CHF B | LU0047988216 | 3 |
Gothaer Comfort Balance T | DE000DWS0RX3 | 3 |
ING Aria ING Global Index Portf.Bal.A | LU1693142843 | 3 |
Sydbank Vermögensverwaltung Dynamisch A | DE0002605326 | 3 |
M & W Capital | LU0126525004 | 3 |
Man AHL TargetRisk D H EUR | IE00BRJT7613 | 3 |
Robeco Multi Asset Growth E EUR | LU1387748723 | 3 |
Siemens DC Balanced | DE000A0LF5G1 | 3 |
DWS Euro Flexizins | DE0008474230 | 3 |
UniReserve USD A | LU0059863547 | 3 |
Deka-CorporateB.NonFinancial CF | DE000DK2D7V3 | 3 |
J.Henderson H.Euro Corporate Bd.F.A2 | LU0451950314 | 3 |
NN(L)US Credit P Cap EUR | LU1431484085 | 3 |
Muzinich Enhancedy.S.T.Fd.R EUR H Acc | IE00B65YMK29 | 3 |
Fidelity Fd.European H.Y.Fd.A Dis EUR | LU0110060430 | 3 |
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR)F a.EUR | LU0415181469 | 3 |
AXA WF-Global Sh.Du.Bd.A Cap EUR | LU1640684475 | 3 |
Carmignac Sécurité AW EUR Acc | FR0010149120 | 3 |
Amundi ETF G.Eu.B.I.G.5-7 U.ETF DR EUR | FR0010754176 | 3 |
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.A Acc EUR H | LU1345484874 | 3 |
NIF(Lux)I Ostrum Gl.Inflation Fd.R/A EUR | LU0255251679 | 3 |
RenditDeka CF | DE0008474537 | 3 |
iMGP European Subordinated Bd.C EUR | LU1457568472 | 3 |
iShares Italy Gov.Bd.U.E.EUR D | IE00B7LW6Y90 | 3 |
GS Gl.Fixed Inc.Pf.(Hedged)R USD H | LU0858294597 | 3 |
Wellington US$ Core H.Y.Bd.Fd.D | IE00B1DRYQ86 | 3 |
BGF World Mining F.A2 USD | LU0075056555 | 3 |
CS(Lux)Systematic Index Fd.Bal.CHF B | LU0439731851 | 3 |
Comgest Growth Asia USD | IE00BQ3D6V05 | 4 |
Vontobel Fd.-Asia ex Japan.B USD | LU0084408755 | 4 |
ABD.St.S.I-All China S.Equ.Fd.A USD Acc | LU0231483743 | 4 |
Pictet-China Equities P | LU0168449691 | 4 |
Deka MDAX UCITS ETF | DE000ETFL441 | 4 |
Lyxor 1 MDAX (DR)UCITS ETF I | DE000ETF9074 | 4 |
Templeton Emerging Markets F.A USD | LU0029874905 | 4 |
Amundi ETF MSCI Eu.Energy U.ETF EUR | FR0010930644 | 4 |
BNPP Developpement Humain C EUR | FR0010077412 | 4 |
iShares MSCI Eur.Q.Divid.ESG U.E.EUR D | IE00BYYHSM20 | 4 |
Alpen Privatbank Aktien Europa R | LU0121929912 | 4 |
iShares Dow J.Euroz.S.Sc.UCITS ETF (DE) | DE000A0F5UG3 | 4 |
Grand Cru C EUR | LU0399641637 | 4 |
MEAG EuroInvest A | DE0009754333 | 4 |
PineBridge Europe Res.Enhanced Equ.Fd.A | IE0034235071 | 4 |
SEB Europafonds | DE0008474388 | 4 |
f3x euroflex R | DE000A2DMV08 | 4 |
iShares STOXX Eu.S.Div.30 UCITS ETF (DE) | DE0002635299 | 4 |
DNCA Europe Smaller Comp.Fd.R/A EUR | LU0064070138 | 4 |
Mandarine Unique S.&M.C.Europe R EUR | LU0489687243 | 4 |
Invesco Mkt.p.ST.Europe600 Op.Ins.UE A | IE00B5MTXJ97 | 4 |
iShares STOXX Eur.600 Insurance U.E.(DE) | DE000A0H08K7 | 4 |
PPF LPActive Value Fund EUR | LU0434213525 | 4 |
ABD.St.S.I-Jap.S.Equ.A JPY Acc | LU0011963674 | 4 |
Comgest Growth Japan JPY | IE0004767087 | 4 |
GAM Star Japan Leaders Ord.EUR | IE0003012535 | 4 |
Schroder ISF Japanese Sm.Co.A Acc JPY | LU0106242315 | 4 |
BL-Sustainable Horizon BR EUR | LU0495656661 | 4 |
BNPP F.Gl.Environment C.EUR | LU0347711466 | 4 |
iShares STOXX Eur.600 Food&Bev.U.E.(DE) | DE000A0H08H3 | 4 |
Pictet-Robotics HP | LU1279334996 | 4 |
ACATIS AI BUZZ US Equities A | DE000A2JF683 | 4 |
MSIF US Growth A USD | LU0073232471 | 4 |
AGIF-Allianz Best Styles G.E AT | LU1322973477 | 4 |
Börsebius TopSelect | DE000A0HF4N6 | 4 |
DECALIA-Millennials A1P CHF H | LU1341399605 | 4 |
MSIF Global Brands Equity Income AHR EUR | LU1378880410 | 4 |
Pictet-SmartCity P | LU0503635202 | 4 |
Quaero C.F.(Lux)-World Opportunities A | LU0754593787 | 4 |
T3 Global Allocation A | DE000A12BRH7 | 4 |
BKP Dachfonds | DE000A1J3YJ9 | 4 |
Mediolanum Ch.Solidity & Return SA | IE00B13C3B10 | 4 |
UBS (Lux) Fd.Sol.Bl.Eur.Infl.Link.10+ UE | LU1645381689 | 4 |
apo Forte INKA | DE0005324313 | 4 |
Fidelity Fd.Gr.Ch.M.A.G.&I.Fd.A Acc USD | LU1366333505 | 4 |
Deutsche Postb.Europafonds Plus | DE0009797712 | 4 |
G Komfort Strategie 30 | LU0414378710 | 4 |
Vermögensmandat Strategie Stabil | DE000A1110E5 | 4 |
AktivBalance | DE000A0JEK23 | 4 |
Fidelity Fd.Europ.Multi As.Inc.A Dis EUR | LU0052588471 | 4 |
PARIUM Balanced Fund P | LU0425671673 | 4 |
IP Black T | LU1516376636 | 4 |
MFS Meridian-Diversified Inc.Fd.AH1 EUR | LU1099986645 | 4 |
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.A Acc USD | LU0905233846 | 4 |
UBS(Lux)S.F.-Balanced S.(USD)P a.USD | LU0049785792 | 4 |
UniReserve:Euro A | LU0055734320 | 4 |
DWS USD Floating Rate Notes USD LD | LU0041580167 | 4 |
DWS Invest Short Dur.Credit LC | LU0236145453 | 4 |
LO Fds.-Gl.BBB-BB Funda.M EUR Acc H | LU0866422552 | 4 |
AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.A2 EUR H | LU0511406562 | 4 |
BNY Mellon EM Debt H EUR Acc H | IE00B3MXRR34 | 4 |
Invesco Em.Mkt.Bond Fd.A Acc EUR H | LU1775954206 | 4 |
Raiffeisen Osteuropa Rent R VTA | AT0000740667 | 4 |
AL Trust Euro Short Term | DE0008471699 | 4 |
SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest T | AT0000A01UR5 | 4 |
AB SICAV I Gl.Income Portfolio A2 EUR H | LU1585237875 | 4 |
Amundi ETF G.Eu.B.I.G.10-15 U.ETF EUR | FR0010754143 | 4 |
Lyxor Euro Government B.10-15Y(DR)UE A. | LU1650489385 | 4 |
iShares EUR Gov.Bd.10-15yr U.E.EUR D | IE00B4WXJH41 | 4 |
Mediolanum Ch.International Bond LA | IE00B60CK411 | 4 |
Schroder ISF Gl.Conv.Bd.A Acc EUR H | LU0352097439 | 4 |
Variopartner SICAV - Sec.E.M.Hc.P | LU1033753986 | 4 |
GR Dynamik | DE000A0H0W99 | 4 |
AXA IM Pacific ex Japan Equity QI B EUR | IE0031069382 | 5 |
Ninety One GSF-All China Eq.F.A EUR H | LU1770034509 | 5 |
Templeton China F.A USD | LU0052750758 | 5 |
Mirova Euro Sustainable Equ.Fd.R/A EUR | LU0914731947 | 5 |
Schroder ISF Eur.Value A Acc EUR | LU0161305163 | 5 |
