TiAM FundResearch hat mit Hilfe von FVBS professional ermittelt, welche Technologie-Fonds in den vergangenen fünf Jahren am besten abgeschnitten haben. Der Stichtag für die Auswertung war der 24.11.2022.
24.11.2022 | 12:15 Uhr von «Jörn Kränicke»
Auch wenn es aktuell so aussieht, als ob Technologieaktien nicht gefragt sind, ist ihre 5-Jhres-Bilanz immer noch beeindruckend. Die erfolgreichsten Fonds legten um knapp 150 Prozent zu. Am erfolgreichsten waren erstaunlicherweise ETFs. Am besten schnitt der SPDR S&P US TechnologySelect Sector UCITS ETF ab. Das liegt vor allem daran, dass für sie die sogenannte 5-10-40-Regel nicht gilt. Sie besagt, dass ein Fonds höchstens zehn Prozent des Fondsvermögens in eine Einzelposition investieren darf. Wenn der Fonds mehr als fünf Prozent der Aktien eines Unternehmens hält, dürfen die Investitionen in der Summe maximal 40 Prozent des Portfolios des Fonds ausmachen. Im S&P US Technology Select Sector Index sind jedoch Titel wie Apple und Microsoft mit 25 beziehungsweise 18 Prozent gewichtet. Identische Klumpenrisiken weisen auch der iShares S&P 500 Information Tech. ETF $ und InvescoTechnology S&P US Select Sector ETF auf. Da Apple und Microsoft sehr gut gelaufen sind, haben sie den Index deutlich nach oben gezogen. Allerdings bergen diese Indexkonstruktionen entsprechende Klumpenrisiken. Darüber sollte sich jeder Anleger im Klaren sein. Aktive gemanagte Fonds haben hier den Vorteil der deutlich besseren Diversifizierung. Denn sollten diese Schwergewichte nicht gut laufen, leiden auch die ETFs massiv.
BNP Paribas setzt auf disruptive Themen
Zu den noch nicht so bekannten Tech-Fonds, die weit oben in der 5-Jahres-Bianz stehen, gehört der BNP Paribas Disruptive Technology. Managerin Pamela Hegarty sieht trotz der jüngsten Talfahrt sehr optimistisch in die Zukunft. „Die Bewertungen von Wachstumsaktien befinden sich aktuell an einem historischen Tiefpunkt. Die Softwarebranche, die noch vor wenigen Monaten als einer der größten Profiteure der Covid-Pandemie erhebliche Wachstumsraten verzeichnete, steht heute mit Bewertungen da, die unter dem Niveau aus vorpandemischer Zeit liegen. Die mehrfache Schrumpfung im aktuellen Umfeld ist historisch gesehen extrem, fast vergleichbar mit der Dotcom-Pleite und der globalen Finanzkrise“, sagt sie.
Technologie-Aktien sind extrem günstig
Die derzeit günstigen Bewertungen bieten laut Hegarty Anlegern eine gute Chance für einen Einstieg in wachstumsorientierte Investments. Eine umfassende Marktbereinigung sei nicht zu erwarten, denn es gebe einen entscheidenden Unterschied zu vorherigen Krisen wie der Dotcom-Blase: „Die Tech-Branche ist heute wesentlich besser gegen eine Rezession aufgestellt als noch vor wenigen Jahren. Viele der Unternehmen sind zu Abo-Modellen übergegangen, die wiederkehrende Einnahmequellen bieten und damit auch eine größere wirtschaftliche Resilienz schaffen“, sagt sie.
Tech-Themen bleiben extrem gefragt
Langfristig bieten laut Hegarty Investitionen in Growth und insbesondere in disruptive Technologien enorme Chancen, denn trotz des derzeitigen wirtschaftlichen und geopolitischen Gegenwinds würden die aktuellen Wachstumsthemen wie Cloud-Computing, KI, Automatisierung und Internet of Things (IoT) weiter an Bedeutung gewinnen. „Die digitale Transformation hat für Unternehmen in nahezu allen Branchen einen zentralen strategischen Stellenwert. Auch wenn die IT-Ausgaben mittelfristig etwas sinken dürften, sorgen wichtige Kernthemen wie Cloud-Lösungen und Cybersicherheit dafür, dass der Markt auch in einer Übergangszeit stabil bleibt“, resümiert die Tech Expertin.
Die 30 besten Technologie-Fonds
Name | *Perf. 5 Jahre kumuliert | Perf. 1 Monat | Perf. 1 Jahr | Perf. seit 1.1.22 | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
SPDR S&P U.S.Technology Sel. Sec. ETF | 148,42% | 0,03% | -16,12% | -17,00% | IE00BWBXM948 |
iShares S&P 500 Information Tech. ETF $ | 147,57% | -0,20% | -16,26% | -17,21% | IE00B3WJKG14 |
Invesco Technology S&P US Sel Sec ETF | 143,63% | 0,37% | -17,00% | -17,73% | IE00B3VSSL01 |
Fidelity Gl. Technology Y acc € | 132,84% | 1,77% | -13,07% | -12,23% | LU0346389348 |
BNPP Disrupt Techno I Cap | 128,75% | 3,23% | -20,69% | -18,70% | LU0823422067 |
iShares US Technology ETF | 124,64% | 4,13% | -18,08% | -21,90% | US4642877215 |
Xtrack MSCI World IT ETF 1C | 123,52% | 0,49% | -20,63% | -20,08% | IE00BM67HT60 |
SPDR MSCI World Technology ETF | 123,46% | 0,48% | -20,41% | -19,89% | IE00BYTRRD19 |
Threadneedle (L) Gl Technology ZU € acc | 123,09% | 2,80% | -17,71% | -20,11% | LU0957808735 |
Lyxor ETF MSCI World Inform. Tech C € | 122,87% | 4,09% | -19,39% | -19,52% | LU0533033667 |
PrivilEdge Fidelity Technology $ P A | 122,21% | 2,00% | -13,24% | -12,77% | LU1390458310 |
JPM US Technology C acc $ | 120,35% | -2,33% | -40,97% | -36,12% | LU0129496690 |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF dist | 120,04% | -2,91% | -22,95% | -21,39% | IE0032077012 |
iShares NASDAQ 100 ETF $ acc | 118,92% | -2,91% | -23,12% | -21,72% | IE00B53SZB19 |
Lyxor Nasdaq-100 ETF Acc | 118,52% | -0,33% | -21,95% | -21,85% | LU1829221024 |
iShares NASDAQ-100® (DE) | 117,34% | -2,93% | -23,39% | -22,29% | DE000A0F5UF5 |
BGF World Technology D2 € | 110,80% | -0,02% | -37,50% | -32,79% | LU0376438312 |
Franklin Technology X acc $ | 108,26% | -4,87% | -40,26% | -35,58% | LU0997717474 |
iShares Expandes Tech Sector ETF $ | 104,65% | 3,40% | -21,31% | -23,49% | US4642875490 |
AB International Technology I € | 98,81% | 1,33% | -37,06% | -31,48% | LU0252218424 |
Allianz Glob Art Intelligence RT $ | 97,79% | -5,06% | -40,46% | -36,25% | LU1698898050 |
Allianz Global Hi-Tech Growth F € | 90,06% | 0,70% | -26,29% | -24,87% | LU0918575027 |
DNB Technology A € Inst | 88,56% | 2,47% | -9,46% | -10,70% | LU1047850778 |
Vontobel Clean Technology H $-h | 86,53% | 4,57% | -5,02% | -3,71% | LU1618348079 |
Janus Global Technology & Innov. I2 $ | 85,14% | 0,90% | -30,42% | -28,33% | IE0002175093 |
GAM Star Disruptive Growth Z £ acc | 84,83% | -4,33% | -37,03% | -35,14% | IE00BD7V7160 |
Franklin Technology N acc $ | 84,54% | -5,05% | -41,64% | -36,90% | LU0122613655 |
GAM Star Disruptive Growth I € acc | 84,24% | -4,00% | -36,75% | -34,93% | IE00B5WGFZ01 |
ERSTE Stock Techno HUF R01 VTA HUF | 83,58% | 5,31% | -28,98% | -26,15% | AT0000A09GU1 |
Polar Glo Technology I € | 83,33% | -4,05% | -30,35% | -31,20% | IE00B42N9S52 |
Quelle: FVBS professional; *Stand 31.10.22 |
Diesen Beitrag teilen: