TiAM FundResearch hat mit Hilfe der Investment-Software FVBS analysiert, welche UCITS-Mischfonds im Jahr 2024 am besten abgeschnitten haben. Auffallend ist, dass vor allem unbekannte Fonds, die auf Tech- oder auch Goldminen setzen, die Nase vorn haben. Mischfonds-Klassiker landen dagegen auf den hinteren Plätzen.
18.07.2024 | 07:00 Uhr von «Jörn Kränicke»
Auch wenn Mischfonds im laufenden Jahr unter Mittelabflüssen zu leiden haben, so sind sie dennoch ein wichtiger Baustein in jedem gut diversifizierten Depot. Denn die überzeugenden Fondsmanager sind in der Lage gerade in schwierigen Zeiten das Portfolio sicher durch schwankende Märkte zu manövrieren. Im laufenden Jahr war es hingegen deutlich schwieriger zu glänzen. Denn zum einen war mit Anleihen nicht viel zu verdienen und zum anderen trieben nur wenige Aktien die Kurse nach oben. Dies war kein ideales Umfeld für umsichtige Manager.
M&W glänzt mit zweistelligen Renditen
Dennoch gelang es einigen Fonds, im Jahr 2024 deutlich zweistellige Renditen zu erzielen. Mit knapp 24 Prozent hatte der M & W Capital die Nase vorne. Die beiden Hamburger, Martin Mack und Herwig Weise, sind bekennende Gold- und Edelmetallanhänger. Die gute Performance des Fonds liegt vor allem an der hohen Gewichtung von Goldminentiteln. „Die erst jüngst von der SNB, der Royal Bank of Canada und der EZB eingeleitete Zinswende könnte sich dabei als neuer Preistreiber erweisen, erwarten wir doch auf Grund der sich in der US-Wirtschaft mehrenden Abkühlungssignale nun auch den baldigen Eintritt der größten (Gelddruck-)Notenbank der Welt in die neue geldpolitische Lockerungsübung – trotz einer Teuerung deutlich über dem 2-%-Fed-Ziel“, so die Hanseaten. In diesem Falle dürfte laut den Goldexperten dann das Thema Stagflation zunehmend in den Fokus der Investoren geraten, was mit größeren Umschichtungen aus den unverändert überbewerteten Aktienmärkten in Edelmetalle bzw. Rohstoffe verbunden sein könnte. „Spätestens dann sollte aber auch das Interesse der Investoren an dem aktuell noch immer weit unter seinen historischen Höchstständen notierenden Edelmetallminenaktiensektor spürbar steigen, der angesichts eines im zweiten Quartal im Durchschnitt so hoch wie noch nie zuvor notierenden Goldpreises und eher seitwärts tendierenden Energiepreisen in der anstehenden Q2-Berichtssaison mit einer Vielzahl an positiven Ergebnisüberraschungen aufwarten sollte“, kommentieren Mack und Weise.
Mischfonds mit Nasdaq-Strategie glänzt im auch im ersten Halbjahr 2024
Das zweitbeste Ergebnis erzielte in diesem Jahr RLC - Global Dynamic - A. Der von Rosenberger, Langer & Cie. gemanagte Fonds ist allerdings kein klassischer Mischfonds. Die beiden Manager, Andreas Langer und Marcus Mößinger, investieren vor allem in Technologietitel. Der Fokus liegt auf Aktien des NASDAQ-100 als Kerninvestment, das Stabilität und Kontinuität bringen soll. Zusätzlich kann bis zu ca. 15 Prozent in Werte des NASDAQ Next Generation 100 investiert werden. Hierbei handelt es sich um Titel, welche die Aufnahme in den NASDAQ-100 anstreben. Titel wie beispielsweise Netflix oder Tesla waren vor gut 10 Jahren solche Aufsteiger. Die „Glorreichen Sieben“ waren zuletzt mit rund 40 Prozent gewichtet. Zur Vermeidung übermäßiger Drawdowns verfolgen Langer und Mößinger eine auf Derivaten basierende Absicherungsstrategie verfolgt.
Das ALPS Familiy Office hat ebenfalls mit Goldminenaktien Erfolg
Auf dem dritten Rang befindet sich der ASVK-Substanz & Wachstum. Auch dieser vom ALPS Family Office AG beratene Fonds hat seine gute Performance Goldminenaktien zu verdanken. Mischfonds im klassischen Sinne sind also alle drei Top-Fonds des laufenden Jahres nicht. Zudem sind ihre Volumina auch nicht besonders hoch. Um ganz einfach festzustellen, ob die Manager ihre gute Performance mit hohen Risiken erzielt haben, genügt ein Blick auf die Volatilität. Diversifizierte Mischfonds weisen eher einstelligen Volatilitäten auf. Liegt die Volatilität jedoch 13, 14 oder 15 Prozent sollte man schon genauer hinschauen, ob es das richtige Produkt für einen ist.
Die Heemann Vermögensverwaltung profitiert 2024 vom Momentum der Tech-Aktien
Der erste Mischfonds unter den Top 15 mit einem nennenswerten Volumen von über 100 Millionen Euro ist der FU Fonds Multi Asset Fonds. Seine Performance im laufenden Jahr liegt bei gut 19 Prozent. Beraten wird er von der Heemann Vermögensverwaltung. Der Fonds hat eine Mindestaktienquote von 60 Prozent. Derzeit beträgt sich 86 Prozent. Die vierköpfige Beraterteam um Ernst Heemann hat auch stark in Tech-Werte investiert. Das Quartett investiert jedoch trotzdem stets mit Bedacht. Das zeigt sich zum einen durch die nicht sehr hohe Volatilität von meist um die zwölf Prozent. Zudem sind die Protagonisten signifikant mit eigenem privatem Vermögen in den Fonds investiert. Und wo befinden sich die Platzhirschen wie Flossbach & Co. Im laufenden Jahr? Da muss man schon weit in der Tabelle nach unten schauen. Der FVS Multiple Opportunities hat gut fünf Prozent zugelegt. Das reicht im laufenden Jahr nicht für einen vorderen Rang. Absolut gesehen ist die Performance jedoch nicht schlecht. Sollte der Fonds sich in der zweiten Jahreshälfte ähnlich präsentieren, ist sogar ein knapp zweistelliges Ergebnis drin. Etwas besser haben sich etwa der Acatis Value Event und auch der Acatis Datini Valueflex geschlagen. Ihr Zuwachs liegt um die sieben Prozent. Somit liegen sie auf beziehungsweise über ihrem langfristigen Renditepfad. Einen Vorteil bieten die genannten und auch andere Mischfondsklassiker: Sie bewegen sich langfristig recht stabil nach oben und sind keine Wundertüten wie so mancher Highflyer, der von Sonderbewegungen oder großen Wetten auf einzelne Branchen profitiert. Anleger sollten daher ganz genau hinschauen, wie und wo ein Fonds investiert und sich nicht von den reinen Performancedaten blenden lassen. Daher verzeichneten Fonds wie der FvS Multiple Opportunities, Phaidros Balanced, DC Value Global Balanced, Squad Makro, FMM-Fonds, Ganè Value Event etc. trotz grundsätzlicher Abflüsse aus Mischfonds weiterhin Nettomittelzuflüsse. Sie liegen je nach Fonds zwischen rund 100 und gut 600 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2024.
Übersicht der besten Mischfonds 2024
Name | ISIN | Perf. seit 1.1. | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Volatilität 1 Jahr |
---|---|---|---|---|---|
M & W Capital | LU0126525004 | 23,86% | 27,14% | 10,90% | 29,07% |
RLC Global Dynamic A | LU1011986426 | 23,35% | 25,15% | 19,42% | 8,64% |
ASVK Substanz & Wachstum | DE000A0M13W2 | 23,07% | 22,77% | 2,54% | 30,06% |
Ganador - Ataraxia | LU0321869041 | 22,67% | 33,25% | 46,38% | 12,28% |
Allianz Dynamic Allocation Plus Equity - AT - EUR | LU2243729733 | 21,76% | 30,03% | 37,16% | 13,96% |
LF AI Impact Equity US RC | DE000A2P0UD7 | 21,12% | 30,20% | 30,44% | 12,89% |
boerse.de-Weltfonds TM | LU1839896005 | 21,04% | 26,16% | 22,35% | 11,10% |
DBC Opportunity | DE000A0NJGR3 | 20,50% | 28,44% | 17,24% | 15,04% |
GF Global UI | DE000A0MRAA7 | 19,81% | 31,38% | 38,51% | 11,82% |
F&P - Flex I | LU0328540108 | 19,34% | 25,30% | 30,10% | 11,02% |
FU Fonds - Multi Asset Fonds P | LU0368998240 | 19,20% | 19,41% | 7,31% | 12,23% |
RLC Connor B | LU0804306552 | 18,18% | 16,82% | 7,94% | 8,23% |
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A USD | LU0633140560 | 17,61% | 24,50% | 4,73% | 8,95% |
GI Portfolio I | DE000A0KDYE3 | 17,44% | 26,14% | 15,50% | 9,04% |
Allianz Asian Multi Income Plus AT USD | LU0384037296 | 16,42% | 14,11% | -6,68% | 11,04% |
Plutos - Gold Strategie Plus - A | LU1401783144 | 16,42% | 12,28% | -21,32% | 22,07% |
AIRC BEST OF U.S. - USD | DE000A1W2BT1 | 16,32% | 25,41% | 21,12% | 10,07% |
GAM Global Diversified Acc | GB0002426640 | 16,21% | 31,07% | 2,65% | 19,13% |
HAL Systematic Multi Asset Dynamic RT | DE000A0MVZU4 | 16,01% | 22,98% | 17,68% | 10,14% |
SFC Global Opportunities (VT) | AT0000A07LY7 | 15,76% | 21,71% | -1,28% | 7,87% |
Trend Performance Fund R | LI0202207192 | 15,56% | 21,97% | 15,08% | 11,80% |
Canada Life Perspektive US | IE0007799020 | 15,55% | 21,50% | 14,46% | 10,48% |
FRS Dynamik | AT0000698071 | 15,55% | 19,75% | 21,60% | 9,83% |
Allianz Strategiefonds Wachstum - A - EUR | DE0009797266 | 15,50% | 23,70% | 24,83% | 8,69% |
Spiekermann & CO Strategie 1 | DE000A0M13R2 | 15,48% | 18,30% | 9,42% | 9,47% |
Finanzmatrix W | LU0318314076 | 15,41% | 21,19% | 17,81% | 9,63% |
Vermögenswerte Global VV R | DE000A2P5B72 | 15,37% | 19,51% | 20,83% | 6,68% |
SG Haussmann EVO Fund | FR0010343822 | 15,33% | 21,93% | 21,36% | 10,13% |
A&M Experts Momentum World R | DE000A3DV7B5 | 15,23% | 14,38% | 11,67% | |
Ethik Mix Dynamisch T | AT0000A2RJ52 | 15,13% | 21,41% | 8,34% | |
Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds | DE0009765370 | 15,11% | 20,28% | 16,14% | 10,24% |
NOAH F22 Multi Asset Fonds (T) | AT0000A1X8P7 | 15,04% | 15,95% | -14,63% | 9,59% |
Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-USD | LU0080751232 | 14,92% | 20,40% | 11,51% | 8,48% |
Ampega ETFs-Portfolio Select Offensiv P (a) | DE000A0NBPN0 | 14,84% | 20,16% | 25,84% | 10,77% |
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG (T) | AT0000618137 | 14,78% | 16,51% | -4,92% | 10,48% |
Janus Henderson Balanced Fund A2 USD | IE0004445015 | 14,77% | 21,93% | 22,04% | 8,51% |
Allianz Strategy 75 - CT - EUR | LU0352312853 | 14,70% | 20,06% | 17,20% | 12,96% |
dynAAx Stability THETA FUND CHF | LU1129494297 | 14,63% | 13,91% | 31,49% | 6,54% |
KinderZukunftsFonds | DE000A2QFXK0 | 14,52% | 22,04% | 8,44% | 9,76% |
VermögensManagement Chance - A - EUR | LU0321021585 | 14,48% | 19,45% | 11,26% | 10,16% |
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - A - EUR | LU1089088311 | 14,41% | 21,77% | 21,16% | 12,12% |
Goldman Sachs Global Multi-Asset Growth Portfolio Base | LU1057462886 | 14,38% | 20,63% | 21,46% | 8,55% |
DWS Funds Invest ZukunftsStrategie | LU0313399957 | 14,33% | 18,43% | 12,79% | 8,85% |
Gothaer Global | DE0009770156 | 14,33% | 21,00% | 15,89% | 11,08% |
CONCEPT Aurelia Global | DE000A0Q8A07 | 14,32% | 22,21% | -3,78% | 13,04% |
S&H Substanzwerte P(a) | DE000A12BRG9 | 14,21% | 19,90% | 26,55% | 11,65% |
DWS Garant 80 Dynamic | LU0348612697 | 14,13% | 19,56% | 15,39% | 10,13% |
Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio Base Acc | LU2201852659 | 14,08% | 17,89% | -5,46% | 8,17% |
MOVEtogether SICAV - Best of FT Offensive R | LU2499924533 | 14,07% | 22,47% | 12,21% | |
Jyske Invest Growth Strategy | DK0016262215 | 14,02% | 18,07% | 13,62% | 11,37% |
Plutos - T-VEST Fund - A | LU0339449349 | 14,01% | 20,17% | 14,66% | 7,52% |
FOCUS 1500 RA2 | AT0000617667 | 13,97% | 18,56% | 8,12% | 9,12% |
Plusfonds - A - EUR | DE0008471087 | 13,94% | 21,19% | 20,98% | 10,02% |
Macro + Strategy (T) | AT0000A0H858 | 13,93% | 19,52% | 14,44% | 7,54% |
Bernhardt Capital Global Fund | DE000A3CQVY0 | 13,92% | 19,25% | 8,97% | |
Bright Future Fund | DE000A2AR3V2 | 13,74% | 20,84% | 15,93% | 8,53% |
LOHRE Investment Fund P | DE000A2P3X45 | 13,68% | 18,28% | 1,94% | 10,04% |
GWP-Fonds | DE0008478199 | 13,63% | 17,86% | 14,07% | 7,04% |
GENERALI SMART FUNDS - Fidelity World Fund DX EUR | LU1718711580 | 13,60% | 20,89% | 21,42% | 11,52% |
Commerzbank Flexible Allocation USA T | DE000A2JF618 | 13,57% | 17,72% | 32,50% | 10,56% |
Deka-BR 85 | DE0005424527 | 13,56% | 21,07% | 22,50% | 8,43% |
EMCORE COPO USD | DE000A2JQLE0 | 13,55% | 28,17% | 37,53% | 9,67% |
Rosenheim TopSelect | DE000DK2J9A7 | 13,54% | 15,89% | 11,60% | 8,59% |
PEH EMPIRE P | LU0086120648 | 13,52% | 15,20% | -1,03% | 11,53% |
Warburg Portfolio Dynamik T | DE000A0NAUU7 | 13,50% | 17,96% | 6,74% | 10,27% |
Top Vario Mix (T) | AT0000A01F21 | 13,48% | 18,48% | 5,02% | 6,09% |
Generali Smart.Fonds-GSMART GEN.Plus Act. Nom. DX EUR Acc. oN | LU1718710772 | 13,47% | 23,04% | 21,64% | 10,41% |
Deka-Nachhaltigkeit Dynamisch CF | DE000DK0V6U7 | 13,40% | 18,80% | -2,35% | 12,85% |
Capital Group American Balanced Fund (LUX) B USD | LU2343843681 | 13,40% | 20,65% | 7,70% | |
A&F Strategiedepot Kapitalgewinn Multi Faktor Plus A | LU1861224613 | 13,35% | 19,19% | 7,15% | 14,11% |
U ASSET ALLOCATION - Dynamic USD AC USD | LU2262127876 | 13,32% | 17,15% | 12,22% | 7,41% |
Optomoni-UI V | DE000A0RKXG0 | 13,25% | 20,10% | 19,98% | 10,89% |
Quint:Essence Strategy Social Media & Technology P | LU1074556041 | 13,24% | 17,54% | 12,76% | 9,01% |
AI US Dynamic USD | DE000A2JJ206 | 13,23% | 16,56% | 25,77% | 7,35% |
LUX-PORTFOLIO DYNAMIC | LU0091958404 | 13,21% | 19,05% | 17,53% | 8,63% |
HAL Systematic Multi Asset Growth RT | DE000A0MVZR0 | 13,14% | 19,28% | 11,29% | 9,10% |
LF - AI Dynamic Multi Asset S | DE000A2P0T10 | 13,06% | 15,32% | 14,07% | 10,59% |
Allianz GIF - Allianz Better World Dynamic AT (EUR) | LU2399975627 | 13,04% | 10,71% | 12,90% | |
KEPLER Mix Dynamisch (A) | AT0000825500 | 12,92% | 19,78% | 17,51% | 8,92% |
ALTIS Fund Value B | LU0142612901 | 12,91% | 14,47% | 18,42% | 5,60% |
DB ESG Growth SAA (USD) USD LC | LU2132881132 | 12,90% | 18,54% | 19,16% | 7,09% |
Allianz Asia Pacific Income - A - EUR | LU0348744680 | 12,89% | 7,07% | 28,85% | 13,19% |
Portikus International Opportunities Fonds R | LU1044466552 | 12,89% | 15,79% | 12,41% | 11,73% |
CONREN Fortune SF | LU0122183469 | 12,84% | 18,01% | 10,17% | 7,89% |
UniKlassikMix( | DE0009757682 | 12,83% | 20,12% | 14,42% | 7,95% |
First Eagle Amundi International - AU (C) | LU0068578508 | 12,78% | 14,00% | 23,88% | 7,05% |
FVM Offensiv I | DE000A2QK6B6 | 12,76% | 17,75% | 10,15% | |
DWS Concept DJE Responsible Invest LD | LU0185172052 | 12,73% | 20,17% | 4,63% | 7,08% |
Barmenia Nachhaltigkeit Dynamic | DE000A141WP4 | 12,72% | 18,65% | 19,27% | 8,27% |
Global Economic Performance Fonds | DE000A0NAU03 | 12,71% | 18,52% | 20,25% | 6,33% |
Uni-Global Equities Emerging Markets Fund RA-USD | LU0929191293 | 12,68% | 16,09% | 7,33% | 9,20% |
U ASSET ALLOCATION - Dynamic Asian Biased USD AD USD | LU2262129906 | 12,67% | 15,47% | 7,51% | |
Schelhammer Capital - Aktien Aktiv T EUR | AT0000A2SQG1 | 12,67% | 15,82% | 8,66% | |
JPM Diversified Risk A (acc) - USD | LU0875415688 | 12,65% | 20,51% | 45,62% | 10,35% |
Tri Style Fund (T) | AT0000701164 | 12,61% | 17,79% | 5,42% | 5,34% |
AAC Multi Style Global P | DE000A2JJ1B9 | 12,61% | 12,75% | -2,16% | 12,16% |
UniMultiAsset: Chance III | DE000A2N7V06 | 12,53% | 21,81% | 6,67% | 10,82% |
DB Vermögensfondsmandat High Conviction Equity | LU0240541796 | 12,53% | 12,96% | -24,95% | 21,37% |
Lampe SICAV - Dynamic Return A | LU1642491077 | 12,52% | 19,18% | 13,42% | |
Barbarossa: Chance | LU0332978823 | 12,51% | 19,70% | 16,20% | 8,38% |
Metzler Multi Asset Dynamic Sustainability A | DE000A1J16Y5 | 12,51% | 18,18% | 6,73% | 7,27% |
JRS-International-Universal-Fonds | DE0009848473 | 12,47% | 20,25% | 3,52% | 10,27% |
HeLa AMI | DE000A0MUQ48 | 12,43% | 16,59% | 16,42% | 10,05% |
Global Emerging Markets Opportunities Conservative | DE000A2DR228 | 12,42% | 14,39% | -9,25% | 10,88% |
DB ESG Balanced SAA (USD) Plus USD DPMC | LU2132881488 | 12,42% | 17,97% | 18,49% | 6,68% |
SGKB (Lux) Fund - Danube Tiger B | LU0161742381 | 12,36% | 19,12% | 6,26% | 8,28% |
Kirchröder Vermögensbildungsfonds 1 UI | DE000A0MY013 | 12,34% | 17,09% | 14,16% | 10,12% |
Argentum Dynamic Future A | DE000A2P1XJ6 | 12,29% | 10,40% | -29,54% | 17,13% |
DWS ESG Dynamik LC | DE000DWS0RZ8 | 12,22% | 18,16% | 12,29% | 9,25% |
UC Multimanager Global - INVEST | DE0009799155 | 12,16% | 18,12% | 12,23% | 8,25% |
WertpapierStrategiePortfolio A | DE000DK0LJ87 | 12,16% | 17,17% | 7,40% | 9,90% |
PrivatFonds: Kontrolliert pro | DE000A0RPAN3 | 12,15% | 18,69% | 12,13% | 8,28% |
Monetalis Global Selection | LI0364853700 | 12,13% | 17,35% | 1,51% | 7,65% |
MEAG EuroKapital | DE0009757468 | 12,13% | 19,18% | 18,49% | 11,92% |
Pictet - Global Dynamic Allocation - P USD | LU1437675405 | 12,11% | 18,04% | 16,58% | 6,42% |
AXA World Funds - ACT Clean Economy A Capitalisation EUR (Hedged) | LU1914342263 | 12,09% | 2,68% | -17,88% | 22,41% |
StrategieInvest Dynamic (VT) | AT0000A02X77 | 12,09% | 16,75% | 2,55% | 6,30% |
WWK Select Balance dynamisch B | LU1479925486 | 12,04% | 17,58% | 11,07% | 8,05% |
Pimas No. 1 Global Equities indexed | LU0391980702 | 11,98% | 13,91% | 21,73% | 10,60% |
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BLLZQ805 | 11,95% | 16,88% | 9,33% | 10,99% |
SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI A | DE000A0MZ317 | 11,92% | 15,49% | -1,92% | 12,15% |
Amundi CPR Dynamisch € ausschüttend | DE000A2H5ZH6 | 11,90% | 17,91% | 17,12% | 10,14% |
Basketfonds - Global Trends A | LU1240812468 | 11,88% | 13,90% | -3,30% | 11,89% |
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) P-acc | LU0033040865 | 11,87% | 18,56% | 14,33% | 7,10% |
KSK LB Exklusiv | LU0331880301 | 11,79% | 15,63% | -1,40% | 11,59% |
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic DRW-EUR | LU0319577374 | 11,79% | 19,23% | 12,27% | 9,24% |
Reimann Investors Vermögensmandat II | LU0560009929 | 11,76% | 16,41% | 11,00% | 7,42% |
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 USD | LU0072462426 | 11,75% | 16,98% | 12,51% | 7,48% |
AL GlobalDynamik | DE000DWS29K3 | 11,73% | 17,79% | 11,50% | 8,90% |
Vermögensverwaltung Global Dynamic | DE000A0RKY78 | 11,72% | 14,53% | 14,61% | 13,14% |
A&F Strategiedepot Kapitalgewinn Multi Manager Ökologisch-Ethisch A | LU2483982729 | 11,70% | 14,75% | 14,47% | |
UBS (Lux) Key Selection Sicav - Global Allocation (USD) Pacc | LU0197216392 | 11,69% | 16,36% | 2,69% | 7,44% |
GAP Portfolio ESG UI-Lux | LU0327378971 | 11,68% | 17,44% | 17,92% | 9,79% |
DNCA Invest - EVOLUTIF A | LU0284394664 | 11,67% | 15,64% | 16,19% | 11,46% |
Adelca Invest - GI Multi Asset Fund | LU0328114938 | 11,65% | 16,90% | 10,96% | 6,86% |
Pollux I-UI | DE000A0RKXH8 | 11,60% | 16,35% | 16,77% | 6,69% |
Vermögensmanagement Chance | DE000A0MUWU3 | 11,57% | 17,34% | 12,24% | 10,36% |
Ganador - Global Strategie P | LU0350782826 | 11,52% | 17,35% | 5,24% | 8,96% |
Ampega ETFs-Portfolio Select Dynamisch P (a) | DE000A0NBPM2 | 11,50% | 16,44% | 16,86% | 8,37% |
Goldman Sachs ESG-Enhanced Global Multi-Asset Balanced PF Base Dist | LU1057461649 | 11,49% | 17,36% | 13,78% | 6,80% |
ACM AB GLOBAL STRATEGY 90/10 - V3 | LU0792967597 | 11,48% | 18,95% | 15,57% | 11,91% |
Deka-PortfolioSelect dynamisch | DE000A2N44D1 | 11,45% | 15,27% | 13,28% | 7,61% |
IP Black T | LU1516376636 | 11,41% | 17,36% | -1,35% | 10,77% |
HanseMerkur Strategie chancenreich AK P | DE000A1JGB05 | 11,40% | 15,54% | 18,44% | 9,58% |
Waverton Multi-Asset Growth A GBP Income | IE00BMVHFR50 | 11,39% | 18,66% | 16,77% | 8,44% |
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) P-acc | LU0878005551 | 11,34% | 13,95% | -15,26% | 6,25% |
Baumann and Partners - Premium Select | LU0401893945 | 11,30% | 13,63% | 16,81% | 8,53% |
apo VV Premium - Privat | LU0395352460 | 11,30% | 14,95% | 8,56% | 9,85% |
Werte Fonds Münsterland Nachhaltig | DE000A2PPKC5 | 11,30% | 17,18% | 5,61% | 7,59% |
GAP Portfolio UI | DE000A0M1307 | 11,29% | 17,20% | 18,29% | 9,70% |
BNY Mellon Multi-Asset Balanced Fund Sterling Income Shares | GB0006778574 | 11,25% | 14,59% | 19,48% | 7,57% |
GlobalPortfolioOne (RT) | AT0000A2B4T3 | 11,25% | 17,14% | 18,15% | 8,73% |
Nachhaltigkeit Select Global AT | DE000A2DU0S6 | 11,24% | 16,24% | 8,59% | |
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund A | LU1417861728 | 11,21% | 17,09% | 13,45% | 5,74% |
Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund | LU0328115661 | 11,19% | 15,63% | 10,59% | 7,24% |
ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS VALUE PERFORMER | LU0334293981 | 11,16% | 15,20% | 9,48% | 7,87% |
Invesco Global Dynamik Fonds | DE0008470469 | 11,11% | 16,05% | 14,70% | 9,41% |
FFPB Dividenden ESG | DE000A3DDS60 | 11,09% | 14,06% | 7,74% | |
Dynamik Invest | AT0000A0PDE4 | 11,07% | 17,56% | 7,79% | 7,74% |
Premium Global Freiburg | LU0262317364 | 11,07% | 14,21% | 11,88% | 9,07% |
PTAM Global Allocation R | DE000A1JCWX9 | 11,05% | 17,47% | 9,28% | 9,54% |
RB LuxTopic - Flex A | LU0191701282 | 11,05% | 16,93% | 6,61% | 6,41% |
NAM Future Wealth Fund R | DE000A3E3Y04 | 11,04% | 12,06% | 13,15% | |
VermögensManagement Wachstum - A - EUR | LU0321021312 | 11,03% | 15,76% | 6,61% | 8,25% |
SparTrust Variabel (AA) | AT0000A07HH0 | 11,02% | 15,24% | 8,33% | 7,77% |
Aktiv Strategie IV | DE000A0NAU78 | 11,02% | 14,53% | 5,71% | 8,79% |
Clartan - Valeurs - C | LU1100076550 | 10,94% | 19,02% | 30,73% | 12,73% |
UniRak | DE0008491044 | 10,94% | 17,14% | 7,23% | 7,76% |
Deka-BR 75 | DE0005424543 | 10,93% | 18,06% | 18,06% | 7,53% |
3 Banken Sachwerte-Fonds R | AT0000A0ENV1 | 10,93% | 16,36% | 14,05% | 8,57% |
Allianz Global Intelligent Cities AT (USD) | LU1992135399 | 10,92% | 16,47% | 9,16% | 13,55% |
BlackRock Global Funds - Sustainable Global Allocation A2 EUR | LU2488121331 | 10,91% | 15,06% | 8,51% | |
MPF SMPT 17 | DE000A1W2BU9 | 10,90% | 13,41% | 7,14% | |
DEVK-Anlagekonzept RenditeNachhaltig | DE000A2PF0H4 | 10,88% | 15,03% | 13,79% | 10,35% |
Aramea Hippokrat | DE0009792283 | 10,87% | 14,22% | 0,71% | 9,74% |
HSBC Trinkaus AlphaScreen | DE000A0JDCJ0 | 10,85% | 17,90% | 19,90% | 6,21% |
AGIF - Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 50 - A - EUR | LU1311291493 | 10,85% | 16,27% | 5,77% | 10,26% |
Exklusiv Portfolio SICAV - Aktien R | LU0329749963 | 10,84% | 15,03% | 15,28% | 8,90% |
AB SICAV I-All Market Income Portfolio AX USD | LU0203201768 | 10,83% | 20,17% | 14,56% | 6,02% |
U ASSET ALLOCATION - Balanced USD AC USD | LU2262124691 | 10,83% | 14,77% | 11,67% | 5,52% |
SEB GenerationPlus® | DE0009769240 | 10,82% | 13,62% | 19,51% | 10,08% |
BW Portfolio 75 | DE000DK094J8 | 10,81% | 16,48% | 10,99% | 9,22% |
AXA World Funds - Global Optimal Income A Capitalisation EUR | LU0465917044 | 10,80% | 16,36% | -1,47% | 11,49% |
Castell Global Growth Opportunities R | DE000A2QK6A8 | 10,78% | 16,91% | 9,24% | 6,93% |
SAM - Strategic Solution Fund R | DE000SAM0012 | 10,76% | 17,50% | 4,20% | 10,03% |
Mediolanum Best Brands - Socially Responsible Collection L - A | IE00BCZNHK63 | 10,76% | 16,41% | 9,41% | 8,25% |
FTGS Franklin Multi-Asset Growth Fund E USD ACC | IE00BQQPSX92 | 10,75% | 14,59% | 11,64% | 8,41% |
Canada Life Perspektive GB | IE0007799681 | 10,75% | 15,25% | 14,58% | 7,22% |
VV-Strategie - Dynamik T1 | LU0336101901 | 10,72% | 17,03% | 20,08% | 7,64% |
Capital Group Global Allocation Fund (LUX) B USD | LU1006075227 | 10,72% | 15,49% | 12,58% | 7,53% |
AURETAS strategy dynamic (LUX) B I | LU0274636819 | 10,70% | 16,82% | 10,44% | 11,96% |
Bethmann Vermögensverwaltung Wachstum | LU0328069371 | 10,70% | 17,80% | 19,41% | 8,08% |
Minveo ONE powered by AI (Künstliche Intelligenz) R Dis | DE000A3DQ1A7 | 10,69% | 15,79% | 5,99% | |
U ASSET ALLOCATION - Dynamic GBP AC GBP | LU2262128841 | 10,69% | 13,51% | 4,53% | 8,20% |
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund P | LU1112178071 | 10,68% | 14,59% | 10,24% | 8,79% |
Leistner Capital Partners Fund | DE000A0M6MV8 | 10,67% | 15,98% | 3,91% | 10,86% |
VV-Strategie - Dynamik ESG T1 | LU0336102628 | 10,65% | 16,74% | 13,38% | 8,89% |
Ellwanger.Geiger Vermögensstrategie - Ellwanger.Geiger Aktien - A | LU0334446308 | 10,63% | 13,41% | 7,67% | 8,49% |
Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Chance | DE000A0NBG34 | 10,62% | 16,47% | 10,63% | 8,07% |
Jyske Balanced Strategy (GBP) | DK0060238194 | 10,60% | 13,53% | 4,23% | 9,59% |
Allianz GIF - Allianz Global Income A USD | LU2462157665 | 10,59% | 15,89% | 10,11% | |
DB ESG Balanced SAA (USD) USD LC | LU2132882536 | 10,57% | 16,06% | 12,64% | 5,34% |
DB ESG Growth | LU0240541440 | 10,57% | 15,10% | 11,37% | 7,78% |
Jyske Invest Dynamic Strategy | DK0060004794 | 10,56% | 14,66% | 7,42% | 9,47% |
VR Premium Fonds - Progressio | LU0392136643 | 10,56% | 15,89% | 7,19% | 11,13% |
