TiAM FundResearch listet auf, welche Agrar-Fonds sich seit Anfang 2020 am besten entwickelt haben.
05.10.2020 | 14:00 Uhr von «Ralf Ferken»
Die Bilanz im Jahr 2020
Das Feld der Agrar-Fonds ist bislang überschaubar, so dass Anleger hier lediglich in zehn Produkte investieren können. Darunter ragen momentan vor allem der Pictet Nutrition, der BlackRock Nutrition sowie der BZ Fine Agro heraus, die seit Anfang 2020 im Plus liegen.
Fünf Agar-Fonds mussten in diesem Jahr allerdings schon Verluste von über zehn Prozent hinnehmen, darunter der DJE Agrar & Ernährung mit rund 15 Prozent.
Von dieser Warte aus zählen die Agrar-Fonds bisher weder zu den Gewinnern noch zu den Verlierern der Corona-Krise.
Name | Performance seit 01.01.2020 | FondsNote | ISIN |
---|---|---|---|
Pictet - Nutrition P EUR | 4,2% | 1 | LU0366534344 |
BlackRock Global Funds - Nutrition Fund A2 USD | 1,5% | 3 | LU0385154629 |
BZ Fine Funds - BZ Fine Agro T (EUR) | 0,6% | 3 | LU0574144217 |
DPAM Invest B Equities Sustainable Food Trends B | -4,8% | 2 | BE0947764743 |
DWS Invest Global Agribusiness LC | -9,3% | 2 | LU0273158872 |
AMUNDI FUNDS Equity Global Agriculture - AE (C) | -10,7% | 3 | LU0370201419 |
Allianz Global Agricultural Trends - AT - EUR | -11,1% | 5 | LU0342688941 |
iShares Agribusiness UCITS ETF | -11,1% | 3 | IE00B6R52143 |
Barings Global Agriculture Fund Class A EUR Acc | -12,5% | 3 | GB00B3B9VB40 |
DJE - Agrar & Ernährung PA (EUR) | -15,1% | 4 | LU0350835707 |
Stichtag: 01.10.2020, Quelle: FVBS professional |
Die Bilanz seit drei Jahren
In den vergangenen drei Jahren zählen der Pictet Nutrition und der BZ Fine Agro ebenfalls zu den besten Agrar-Fonds, diesmal gefolgt vom DPAM Equities Sustainable Food Trends.
Name | Performance 3 Jahre p.a. | FondsNote | ISIN |
---|---|---|---|
Pictet - Nutrition P EUR | 8,0% | 1 | LU0366534344 |
BZ Fine Funds - BZ Fine Agro T (EUR) | 7,2% | 3 | LU0574144217 |
DPAM Invest B Equities Sustainable Food Trends B | 5,7% | 2 | BE0947764743 |
BlackRock Global Funds - Nutrition Fund A2 USD | 4,6% | 3 | LU0385154629 |
DWS Invest Global Agribusiness LC | 3,9% | 2 | LU0273158872 |
Barings Global Agriculture Fund Class A EUR Acc | 3,3% | 3 | GB00B3B9VB40 |
iShares Agribusiness UCITS ETF | 1,5% | 3 | IE00B6R52143 |
AMUNDI FUNDS Equity Global Agriculture - AE (C) | 0,5% | 3 | LU0370201419 |
Allianz Global Agricultural Trends - AT - EUR | -2,4% | 5 | LU0342688941 |
DJE - Agrar & Ernährung PA (EUR) | -3,4% | 4 | LU0350835707 |
Stichtag: 31.08.2020, Quelle: FVBS professional |
Diesen Beitrag teilen: