Die Auf- und Absteiger bei der FondsNote im November 2024
Bei der Berechnung der FondsNote im November verloren insbesondere Value-Fonds wie der Fidelity Funds - Japan Value Fund, Invesco US Value Equity Fund oder auch der SPDR MSCI World Value die Bestnote. Auf Note 1 hochgestuft wurde hingegen der Jupiter India Select.07.11.2024 | 09:30 Uhr von «Jörn Kränicke»
Bei der Auswertung der FondsNote im November haben es 18 Fonds geschafft, auf Note 1 hochgestuft zu werden. Hingegen verloren 21 Fonds die Höchstbewertung. Unter den Absteigern waren Fonds wie etwa der Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist, Fidelity Funds - Japan Value Fund A-JPY, Invesco US Value Equity Fund A – USD, SPDR MSCI World Value UCITS ETF (Acc), Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing oder auch der Wellington Global Stewards Fund USD D Acc. Wie man sieht, wurden auch viele Value-Strategien abgestuft. Angesichts des KI-Höhenfluges in der jüngeren Vergangenheit ist dies nicht weiter verwunderlich. Gleichwohl macht man auch weiterhin mit einem guten Valuefonds nichts verkehrt. Denn eine Abstufung auf Note 2 ist sicherlich gerade bei Value-Strategien kein Beinbruch. Denn der Value-Gedanke zahlt sich meist nur über längere Zeiträume aus. Zudem sollte man einem Fondsmamanager, der bereits jahrelang eine überzeugende Leistung gebracht hat, auch treu bleiben. Dies zahlt sich oftmals aus. Denn meist sind diese Schwächephasen nur temporär. Ein gutes Beispiel dafür ist der Jupiter India Select. Manager Avinash Vazirani schwächelte und vor zwei Jahren wurde er nur noch mit FondsNote 4 bewertet. Seitdem hat er sich Stück für Stück wieder nach vorne gearbeitet und wird nun wieder mit FondsNote 1 bewertet.
50 Prozentpunkte Outperformance
Über drei Jahre ist er wieder der performancestärkste Fonds und über 5 Jahre gehört zu den Top 5. Über drei Jahre hat er sich um 50 Prozentpunkte besser als der MSCI India entwicklet. Geduld kann sich also auszahlen. Und auch für die Zukunft erwartet Vazirani weiter steigende Kurse in Indien. Grund: „Günstige demografische Bedingungen und andere dauerhafte Wettbewerbsvorteile unterstützen die langfristigen Aussichten für Indien. Die Prognosen des BIP-Wachstum betragen deutlich über sechs Prozent in den nächsten zwei Jahren.“ Einen sehr großen Wettbewerbsvorteil Indiens sieht Vazirani in den günstigen demographischen Gegebenheiten. „Wir glauben, dass Indien es innerhalb der nächsten drei bis fünf Jahre zur drittgrößten Volkswirtschaft der Welt aufsteigen kann.“
Absteiger
Unter den Absteigen im November befinden sich gleich einige Invesco Fonds neben dem Invesco US Value Equity, der auf Note 2 abgestuft wurde, sind auch zwei FTSE RAFI ETFs betroffen die nur noch mit Note drei bewertet werden. Gleiches betrifft auch den Invesco Pan European Focus Equity Fund A - EUR. Ebenfalls nur noch mit Note 3 wird der Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland A bewertet. Gemanagt wird er von Hans-Peter Schupp. Er ist einer der erfahrensten deutschen Valuemanager. Schupp ist dafür bekannt oftmals sehr gegen den Strom zu investieren. Daher sind solche schwächeren Ratingperioden keine Ausnahme. So hat er etwa kürzlich die Vorzugsaktien von VW ins Portfolio aufgenommen. Hoch gewichtet hat er auch Renault oder den Autozulieferer Valeo. Den Ingenieursdienstleister Bertrand hat er auch im Portfolio. Das unter der schwachen Autokonjunktur leidende Unternehmen kündigte Jüngst an bis zu 1200 Mitarbeiter entlassen zu wollen. Wer auf Manager wie Schupp setzt, braucht die nötige Geduld und muss auch eine etwas höherer Volatilität aushalten.
Erstmals bewertet
Gleich elf Fonds wurden im November auf Anhieb mit Note 1 bewertet. Darunter etwa der BANTLEON Equities Pacific ESG Leaders, Ampega BasisPlus Rentenfonds P (a), Carmignac Credit 2025 A EUR Acc, Man GLG Event Driven Alternative DN H EUR, Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income K1 Accumulation EUR Hedged, Schroder International Selection Fund Emerging Markets Value A Acc USD oder auch der Incrementum Digital & Physical Gold Fund -EUR-A. Mark Valek und Ronald Stöferle haben sich als Goldexperten einen Namen gemacht und sorgen Jahr mit ihrer Studie „In Gold we Trust“ für mediale Aufmerksamkeit. Die in Liechtenstein ansässige Icrementum hat dementsprechend besondere Fonds im Angebot. Beim Digital & Physical Gold investieren sie zu 75 Prozent in Gold und zu 25 Prozent in Bitcoin. Eine interessante Mischung.
Bitcoin auf Allzeithoch
Zumal gerade der Bitcoin nach dem Wahlsieg von Donald Trump ein neues Rekordhoch erreicht hat. Laut Manager Valek nutzt der Fonds die Volatilität von Bitcoin, um Optionen zu schreiben, welches eine Zusatzrendite ermöglicht. Zudem setzt er auf ein regelbasiertes Rebalancing. Dabei werden Kursgewinne an den Kryptomärkten vereinnahmt. Diese antizyklische Anlagestrategie soll laut Incrementum langfristig einen deutlichen Mehrwert bringen - ebenso wie ein systematisches Covered Call Writing von börsennotierten Bitcoin-Optionen.
Aufsteiger
Name | ISIN | FondsNote |
---|---|---|
Deka-BasisAnlage konservativ | DE000DK2CFP1 | 1 |
Deka-PB Werterhalt 4y | DE000DK0EC42 | 1 |
Evli Emerging Frontier Fund B | FI4000066915 | 1 |
Frankfurter-Sparinrent Deka | DE0008479981 | 1 |
Guinness Asian Equity Income Fund Y GBP Acc | IE00BDHSRD90 | 1 |
HANSArenten Spezial A | DE000A2AQZV3 | 1 |
Janus Henderson Horizon Global Smaller Companies Fund A2 EUR | LU1984712320 | 1 |
JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund A (acc) - EUR | LU0329204894 | 1 |
Jupiter Financials Contingent Capital Fund, L EUR Hedged Acc | IE00BFYVC189 | 1 |
Jupiter India Select, Class L USD A Inc | LU0365089902 | 1 |
Lupus alpha CLO High Quality Invest A | DE000A1XDX38 | 1 |
M&G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned Fund EUR A Acc | LU1670716437 | 1 |
Naspa Nachhaltigkeit PortfolioSelect: Chance | LU0104457105 | 1 |
ODDO BHF European High Dividend CR-EUR | FR0000989758 | 1 |
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Accumulation USD | LU0188438112 | 1 |
Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity A Accumulation HKD | LU0149534421 | 1 |
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF | IE00BKWQ0H23 | 1 |
ACATIS IfK Value Renten - Anteilklasse A | DE000A0X7582 | 2 |
Apollo New World T | AT0000746979 | 2 |
CT (Lux) US Contrarian Core Equities AU USD | LU0640476718 | 2 |
Deka-GlobalSelect CF | LU0350093026 | 2 |
DekaLux-GlobalResources CF | LU0349172485 | 2 |
Digital Funds - Stars Continental Europe Acc | LU0259626645 | 2 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG AL | LU0117118041 | 2 |
DWS Eurozone Bonds Flexible LD | DE0008474032 | 2 |
Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return R EUR Accumulation | LU0365358141 | 2 |
Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility R EUR Accumulation | LU0130323438 | 2 |
Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt R EUR Accumulation | LU1529956440 | 2 |
Eurizon Fund - Sustainable Japan Equity R EUR Accumulation | LU1543693508 | 2 |
Eurizon Fund - Top European Research R EUR Accumulation | LU1393923617 | 2 |
Fidelity Funds - Iberia Fund E-ACC-Euro | LU0115765678 | 2 |
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AE | LU0565135745 | 2 |
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro High Yield Fund Klasse A (acc) EUR | LU0131126574 | 2 |
FVM Stiftungsfonds - Anteilklasse S | DE000A1110H8 | 2 |
GLOBAL MARKETS TRENDS | DE000A0M2JH2 | 2 |
Gutmann US Dividends (T) USD | AT0000A0QBU2 | 2 |
H.A.M. Global Convertible Bond Fund EUR A | LI0010404585 | 2 |
Haspa TrendKonzept P | LU0382196771 | 2 |
HSBC Horizont 2+ ID | DE000A2N67V4 | 2 |
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BCLWRD08 | 2 |
JPMorgan Funds - US Growth Fund A (dist) - USD | LU0119063898 | 2 |
Jupiter Asia Pacific Income Fund (IRL), L USD Acc | IE0005264431 | 2 |
Jupiter Global Ecology Growth, Class L EUR Acc | LU0231118026 | 2 |
Jupiter Merian World Equity Fund, L USD Acc | IE0005263466 | 2 |
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing Classic Shares | BE0170241062 | 2 |
KEPLER Risk Select Aktienfonds T | AT0000A0NUW5 | 2 |
KEPLER Small Cap Aktienfonds T | AT0000653670 | 2 |
MCVM China and Asia Brands Fonds USD R | LI0286383570 | 2 |
Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund A Acc USD | LU0345780950 | 2 |
ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CRw-EUR | DE0007045437 | 2 |
ODDO BHF Sustainable Credit Opportunities CN-EUR | LU1752460706 | 2 |
Pictet - Digital - P USD | LU0101692670 | 2 |
Pictet - Nutrition - P EUR | LU0366534344 | 2 |
Robeco Corporate Hybrid Bonds CH EUR | LU1718492330 | 2 |
Robeco QI US Climate Beta Equities F EUR | LU1654174702 | 2 |
Sanlam Global High Quality Fund Class D Accumulation (USD) Shares | IE00BJWHZ623 | 2 |
Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity A Distribution USD AV | LU0205194284 | 2 |
SEB Fund 5 - SEB Corporate Bond Fund EUR - Klasse C (EUR) | LU0133008952 | 2 |
SpardaRentenPlus A | LU0439421313 | 2 |
UBAM - Medium Term US Corporate Bond AC USD | LU0146923718 | 2 |
UniEM Fernost A | LU0054735278 | 2 |
UniStrategie:Offensiv | DE0005314447 | 2 |
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D | LU1310477036 | 2 |
Aegon Strategic Global Bond Fund, Euro (hedged) Class A, Dist | IE00B2496537 | 3 |
Allianz German Equity - AT - EUR | LU0840617350 | 3 |
Allianz Money Market US $ - A - USD | LU0057107152 | 3 |
AMUNDI SMART FACTORY UCITS ETF - EUR | LU2037749822 | 3 |
AMUNDI STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF Acc | LU1834988864 | 3 |
BlueBay Emerging Market Select Bond Fund - R - EUR | LU0271024092 | 3 |
BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - C - EUR | LU0842209909 | 3 |
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE Classic Capitalisation | LU1080341065 | 3 |
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund Euro H (Acc.) (hedged) | IE00B3MXRR34 | 3 |
Capital Group New World Fund (LUX) B EUR | LU1481179858 | 3 |
CM-AM GLOBAL INNOVATION RC | FR0013298338 | 3 |
CONREN - Fixed Income R A | LU1295768474 | 3 |
Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF | DE000ETFL326 | 3 |
Deka-Nachhaltigkeit Dividenden RheinEdition | DE000DK0EF98 | 3 |
DekaStruktur: V Wachstum | LU0278675292 | 3 |
DPAM B Equities NewGems Sustainable - Klasse B | BE0946564383 | 3 |
DWS SDG Multi Asset Dynamic LC | DE0009848010 | 3 |
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund A EUR | IE00B5VJPM77 | 3 |
Entrepreneur AS Select R | DE000A2PE1A8 | 3 |
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (T) | AT0000809165 | 3 |
Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE R EUR Accumulation | LU0097116437 | 3 |
GAM Star Global Cautious Ordinary Acc Hdg - EUR | IE00B82DFS57 | 3 |
Goldman Sachs Global Equity Partners ESG Portfolio Class E Shares (Acc.) | LU0418310818 | 3 |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EURO HIGH YIELD BOND AD | LU0165128421 | 3 |
iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) | DE000A0F5UE8 | 3 |
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund A (acc) - EUR | LU0430492594 | 3 |
LIGA Portfolio Concept A | LU1172417856 | 3 |
M & W Privat | LU0275832706 | 3 |
MainFirst - Global Equities Unconstrained Fund A EUR | LU1856130205 | 3 |
MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL EQUITY INCOME FUND - Klasse AH1 EUR | LU1280185148 | 3 |
Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund USD 1A Accumulating | IE00B775SV38 | 3 |
OBAM N.V. | NL0006294035 | 3 |
ONELIFE FUND - USD | LI0269512732 | 3 |
Ossiam US Minimum Variance ESG NR UCITS ETF 1A (USD) | IE00BHNGHW42 | 3 |
Pictet - USD Government Bonds - P | LU0128488383 | 3 |
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Markets Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation | IE00B11XYW43 | 3 |
RIM Global Bioscience EUR | LU0120651160 | 3 |
Schroder International Selection Fund Taiwanese Equity A Accumulation USD | LU0270814014 | 3 |
SEB Concept Biotechnology - Klasse D (EUR) | LU0118405827 | 3 |
SOLIT Wertefonds R | DE000A2AQ952 | 3 |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF, Klasse (CHF) A-acc | IE00BD4TYL27 | 3 |
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD), Anteilsklasse F-acc, USD | LU2113587930 | 3 |
Vontobel Fund - Multi Asset Solution B EUR | LU1481720644 | 3 |
Warburg Global Disruptive Equities R | DE000A2H89B2 | 3 |
WorldConcept (T) | AT0000A2CN79 | 3 |
ACATIS Fair Value Aktien Global EUR P | LI0017502381 | 4 |
AL Trust Euro Renten | DE0008471616 | 4 |
AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF - EUR (C) | LU1681039480 | 4 |
AXA WFII Evolving Trends Equities A Distribution USD | LU0011972584 | 4 |
B&P Vision OptiMixWorld | LI0013017780 | 4 |
BNY Mellon Global Leaders Fund EUR H (Acc.) (hedged) | IE00BYQPQW04 | 4 |
Candriam Bonds Euro Government, Classique - Capitalisation | LU0157930404 | 4 |
Candriam Sustainable Bond Emerging Markets, R-H - Distribution | LU1797946248 | 4 |
COMGEST GROWTH ASIA USD ACC | IE00BQ3D6V05 | 4 |
CPR Invest - Education - A EUR - Acc | LU1861294319 | 4 |
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T | AT0000618137 | 4 |
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BH EUR | LU0660296111 | 4 |
CT (Lux) American AU USD | LU0061475181 | 4 |
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF | DE000ETFL151 | 4 |
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A EUR | IE00BF559D08 | 4 |
Echiquier Entrepreneurs A | FR0011558246 | 4 |
ERBA Invest | LU0327349527 | 4 |
Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR R EUR Accumulation | LU1529954668 | 4 |
FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND Aktienklasse AE2 (EUR) | LU0997985303 | 4 |
Franklin Templeton Investment Funds Templeton Emerging Markets Sustainability Fund Klasse A (acc) USD | LU2213486215 | 4 |
GAM Star Global Equity - Ordinary EUR Acc | IE00B0HF3C06 | 4 |
Goldman Sachs ESG-Enhanced Global Multi-Asset Balanced Portfolio Class E Shares (Acc.) (EUR-Partially Hedged) | LU1057462456 | 4 |
Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - N CAP EUR | LU1215440915 | 4 |
Goldman Sachs Green Bond - N Cap EUR | LU1365052890 | 4 |
International Asset Management Fund - Top Select Portfolio EUR | LU0232090471 | 4 |
LO Funds - Golden Age, (USD) PA | LU0431649028 | 4 |
Mediolanum Best Brands Global Leaders L Hedged A Euro | IE00BJYLJ930 | 4 |
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. CONCENTRATED GROWTH FUND - Klasse A1 USD | LU0094555157 | 4 |
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Equity Income Fund AHR (EUR) | LU1378880410 | 4 |
Morgan Stanley Investment Funds Global Sustain Fund AH (EUR) | LU1905620776 | 4 |
NORAMCO QUALITY FUNDS USA Standard | LU0113590789 | 4 |
Pictet - Emerging Debt Blend - HP EUR | LU2049422855 | 4 |
Pictet - EUR Government Bonds - P | LU0241467587 | 4 |
Robeco Global Multi-Thematic D EUR | LU0974293671 | 4 |
Rolinco EUR E | NL0000289817 | 4 |
Salm - SARA Global Equities Focus - Anteilklasse R EUR | LU1480732368 | 4 |
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | IE00B6S2Z822 | 4 |
State Street EMU Government Bond Index Fund P | LU0438093006 | 4 |
TARENO FUNDS - Value - Opportunity Equities C | LU1148177246 | 4 |
Vitruvius US Equity B | LU0103754015 | 4 |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C | IE00BG370F43 | 4 |
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D | IE00BZ036H21 | 4 |
Absteiger
Name | ISIN | FondsNote |
---|---|---|
Acadian Emerging Markets Equity UCITS A USD Roll-Up | IE00B3BFJY14 | 2 |
Acadian Sustainable Emerging Markets Equity Ex-Fossil Fuel UCITS A GBP Accumulation | IE00BZ56QY37 | 2 |
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist | LU2197908721 | 2 |
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Balanced R EUR | LU0740981344 | 2 |
Barings Global Senior Secured Bond Fund - Tranche E USD Distribution | IE00BC1J1B76 | 2 |
BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund - C - EUR (CPerf) | LU1542977233 | 2 |
CM-AM Institutional Short Term RC | FR0007033477 | 2 |
DC Value Global Balanced (PT) | DE000A0YAX72 | 2 |
Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF | DE000ETFL482 | 2 |
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 (VTA) | AT0000A05HS1 | 2 |
Fidelity Funds - Japan Value Fund A-JPY | LU0161332480 | 2 |
Franklin Templeton Investment Funds Franklin India Fund Klasse A (acc) EUR | LU0231205187 | 2 |
Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Balanced Fund Klasse A (acc) USD | LU0128525689 | 2 |
Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio Class E Shares (Acc.) (EUR-Hedged) | LU1891074475 | 2 |
Invesco US Value Equity Fund A accumulation - USD | LU0607513826 | 2 |
Primus Inter Pares Strategie Wachstum R | DE000A0M2H96 | 2 |
S3 T | AT0000664792 | 2 |
SPDR MSCI World Value UCITS ETF (Acc) | IE00BJXRT813 | 2 |
Swiss Life Funds (LUX) Bond Inflation Protection (EUR) R - Cap | LU0461807983 | 2 |
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | IE00B8GKDB10 | 2 |
Wellington Global Stewards Fund USD D AccU | IE00BH3Q8P46 | 2 |
3 Banken Inflationsschutzfonds T | AT0000A015A0 | 3 |
Acadian Emerging Markets Equity UCITS II A USD Accumulation | IE00BH7Y7K21 | 3 |
Acadian Global Equity UCITS A EUR Accumulation | IE00B138F247 | 3 |
Allianz Best Styles Global Equity SRI - A - EUR | LU2034157706 | 3 |
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH INCOME 07/2025 - A EUR | LU1956945676 | 3 |
AMUNDI GLOBAL CORP SRI 1-5Y - AE | LU1525413685 | 3 |
AZ Bond - Sustainable Hybrid A-AZ FUND (ACC) | LU2056384311 | 3 |
BGF World Gold Fund A2 USD | LU0055631609 | 3 |
BGF World Real Estate Securities Fund A2 USD | LU0842063009 | 3 |
BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund USD A (Acc.) | IE00BM94ZD48 | 3 |
Carmignac Portfolio EM Debt A EUR Acc | LU1623763221 | 3 |
CM-AM GLOBAL GOLD ER | FR0013226362 | 3 |
CSIF (Lux) Equity EMU Small Cap Blue FB EUR | LU1419769408 | 3 |
DC Value Global Equity PT | DE000A2DJU61 | 3 |
DekaStruktur: 2 Chance | LU0109012194 | 3 |
Deutsche Bank Best Allocation - Balance ESG R | LU0859635202 | 3 |
DWS Concept ARTS Balanced | LU0093746120 | 3 |
DWS Funds Invest ZukunftsStrategie | LU0313399957 | 3 |
DWS Strategic ESG Allocation Dynamic LC | LU1740985731 | 3 |
DWS TRC Top Dividende | DE000DWS08P6 | 3 |
Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland A | LU0370217092 | 3 |
Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2050 Fund A-ACC-Euro | LU1025014629 | 3 |
Franklin Templeton Opportunities Funds Franklin Green Target Income 2024 Fund Klasse A1 (Ydis) EUR | LU1969742532 | 3 |
Global Opportunities Access - Global Equities II, CHF-hedged F-acc | LU1230910868 | 3 |
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio Class E Shares (Acc.) (EUR-Partially Hedged) | LU0910636892 | 3 |
Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio Class E Shares (Acc.) (EUR-Hedged) | LU1706949028 | 3 |
Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund R Accumulation (T) Class | IE00BHTFVV24 | 3 |
Goldman Sachs Global Real Estate Equity Portfolio Class E Shares (Acc.) | LU1533065089 | 3 |
Goldman Sachs Multi-Manager Global Equity Portfolio Class R Shares (Acc.) (EUR) | LU1698130439 | 3 |
Goldman Sachs Multi-Manager US Equity Portfolio Class R Shares (Acc.) | LU0838400728 | 3 |
Goldman Sachs US Small Cap Equity Portfolio Base Shares (Acc.) | LU1829249629 | 3 |
HSBC MSCI TAIWAN CAPPED UCITS ETF USD | IE00B3S1J086 | 3 |
I-AM ETFs-Portfolio Select EUR (t) | DE0005322218 | 3 |
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF Dist | IE00B23D9570 | 3 |
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF Dist | IE00B23LNN70 | 3 |
Invesco Pan European Focus Equity Fund A accumulation - EUR | LU0642795305 | 3 |
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) | IE00BMTX1Y45 | 3 |
J O Hambro Capital Management UK Dynamic Fund Y GBP | IE00BDGKPZ46 | 3 |
Janus Henderson Horizon Biotechnology Fund A2 USD | LU1897414303 | 3 |
Janus Henderson Horizon Japanese Smaller Companies Fund A2 USD | LU0011890265 | 3 |
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A (perf) (acc) - EUR | LU0318933057 | 3 |
Lazard Global Equity Franchise Fund C Acc EUR | IE00BJ1H1875 | 3 |
M300 (T) | AT0000819818 | 3 |
Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund A2 EUR | LU1818613801 | 3 |
Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF | LU0249326488 | 3 |
Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund A Acc USD | LU0696274553 | 3 |
Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund Class A EUR | IE00B3SHDY84 | 3 |
Ofi Invest ESG European Convertible Bond ACTION GR | FR0013275138 | 3 |
Optimum Bond Fund USD | LI0030517226 | 3 |
Pictet - Strategic Credit - HP EUR | LU2195490839 | 3 |
PIMCO ETFs plc - PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD Income | IE00B67B7N93 | 3 |
PP Global Balanced (T) | AT0000A0M5C5 | 3 |
PrivilEdge - Fidelity Technology, (USD) MA | LU1390458153 | 3 |
Russell Investment Company plc - Old Mutual Value Global Equity Fund E Accumulation | IE00BYW8MG91 | 3 |
Schoellerbank Realzins Plus T | AT0000672266 | 3 |
Schroder International Selection Fund Global Recovery A Accumulation USD | LU0956908155 | 3 |
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation USD | LU0557290698 | 3 |
SMN Diversified Futures Fund 1996 | LU0070804173 | 3 |
Stewart Investors Global Emerging Markets Sustainability Fund VI (Accumulation) EUR | IE00BFY85R68 | 3 |
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD), Anteilsklasse K-1-acc, USD | LU2156500220 | 3 |
UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF B CHF | LU0439731851 | 3 |
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B USD | LU0563307718 | 3 |
AB SICAV I India Growth Portfolio Class A | LU0430678697 | 4 |
Advisory One (T) | AT0000737283 | 4 |
Allianz China A-Shares - AT - USD | LU1997245177 | 4 |
AMF - Renten Welt P | LU1009606721 | 4 |
AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND - RE | LU1437023598 | 4 |
AMUNDI MSCI USA SRI CLIMATE NET ZERO AMBITION PAB UCITS ETF ACC | IE000R85HL30 | 4 |
Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund - Ah EUR | LU0367993408 | 4 |
AXA IM US Equity QI B Accumulation EUR | IE0031069275 | 4 |
AXA WF US Responsible Growth A Capitalisation USD | LU0361791394 | 4 |
BGF Global Inflation Linked Bond A2 EUR Hd | LU0425308169 | 4 |
BLACK FERRYMAN - WORLD BASIC FUND - T | LU0607298758 | 4 |
BNP PARIBAS AQUA Classic | FR0010668145 | 4 |
BNP Paribas Funds Aqua Classic Capitalisation | LU1165135440 | 4 |
BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund Euro L (Acc.) (hedged) | IE00BD5KFN34 | 4 |
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund Dollar Class A Acc | IE00BF1T6L34 | 4 |
C-QUADRAT ARTS Best Momentum T | AT0000825393 | 4 |
Danske Invest SICAV Euro High Yield Bond Class A | LU0923469943 | 4 |
Deka-PB ManagerMandat offensiv | DE000A2N44H2 | 4 |
Deutsche Aktien Systematic Invest A | LU1914900888 | 4 |
DPAM B Bonds Global Inflation Linked - Klasse B | BE0948791349 | 4 |
DUI Wertefinder - Anteilklasse R | DE000A2PMX85 | 4 |
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked R EUR Accumulation | LU0163967960 | 4 |
Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS R | DE000A2PF0P7 | 4 |
Favorit-Invest offensiv | LU0224176221 | 4 |
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-Euro | LU1892829828 | 4 |
FIVV-MIC-Mandat-Asien | DE000A0JELL5 | 4 |
Fondspicker Global UI | DE000A0MRAC3 | 4 |
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Global Real Estate Fund Klasse A (acc) EUR-H1 | LU0523919115 | 4 |
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap EUR | LU0332192961 | 4 |
GREIFF special situations Fund R | LU0228348941 | 4 |
Harris Associates Global Equity Fund R/A (USD) | LU0130103400 | 4 |
IP White-Pro T | LU1516376123 | 4 |
iShares UK Property UCITS ETF GBP (Dist) | IE00B1TXLS18 | 4 |
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF USD Accumulating ETF | IE00BF0M2Z96 | 4 |
L&G Cyber Security UCITS ETF USD Accumulating ETF | IE00BYPLS672 | 4 |
LöwenPlus Chance | LU1856121550 | 4 |
Mediolanum Challenge Provident 3 PA | IE00B1P83S40 | 4 |
Mirabaud - Sustainable Global High Yield Bonds - AH cap EUR | LU0862027439 | 4 |
NORAMCO QUALITY FUNDS EUROPE Standard | LU0131669946 | 4 |
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund R USD Acc | LU0931247406 | 4 |
ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C | LU0800346016 | 4 |
Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (R) (T) | AT0000A0SE17 | 4 |
RSI International UI | DE0005315121 | 4 |
Schmitz & Partner Global Offensiv | DE000A0MURD9 | 4 |
Structured Solutions SICAV - Next Generation Resources Fund A | LU0470205575 | 4 |
T 1900 EUR R01 (T) | AT0000A1BTH1 | 4 |
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt H (hedged) EUR | LU2145397308 | 4 |
abrdn SICAV I - All China Sustainable Equity Fund, A Acc USD Shares | LU0231483743 | 5 |
abrdn SICAV I - North American Smaller Companies Fund, A Acc USD Shares | LU0566484027 | 5 |
Amundi Equilibre Climat C | FR0011199371 | 5 |
AMUNDI MSCI CHINA TECH ESG SCREENED UCITS ETF EUR | LU1681043912 | 5 |
Amundi MSCI Future Mobility ESG Screened UCITS ETF - Acc | LU2023679090 | 5 |
Barings Developed and Emerging Markets High Yield Bond Fund - Tranche G EUR Hedged Inc Annually | IE0032158341 | 5 |
BGF Emerging Markets Fund A2 USD | LU0047713382 | 5 |
BNP Paribas Funds China Equity Classic Capitalisation | LU0823426308 | 5 |
DNCA Invest - SRI Europe Growth A | LU0870553020 | 5 |
Federated Hermes US SMID Equity Fund Klasse R USD Thes. Anteile | IE00BBL4VJ35 | 5 |
Fidelity Funds - Pacific Fund A-USD | LU0049112450 | 5 |
