Die Fondsauf- und Absteiger im August
Die jüngste Krise an den Märkten hat die Anleger verunsichert. Gerade deshalb ist es für Fondsanleger besonders wichtig zu wissen, welche Fonds wirklich gut sind. Um hier eine gute Orientierung zu geben, wird Monat für Monat die FondsNote für die verschiedensten Anlageklassen berechnet.06.08.2024 | 07:00 Uhr von «Jörn Kränicke»
Wichtig zu wissen in diesem Zusammenhang: Selbst ein Fonds, der über vier Jahre ein Minus erzielt hat – das ist der Zeitraum, der für die Berechnung der FondsNote maßgeblich ist – kann mit Note 1 ausgezeichnet werden, wenn er trotz allem zu den besten Fonds seiner Kategorie zählt. Und zwar immer bezogen auf den Vergleichsindex und die Fonds mit demselben Anlagefokus.
Der Carmignac Patrimoine ist wieder im Kommen
Daher sollte man auch nur den Kauf eines Top-Fonds in Erwägung ziehen, wenn man in das Anlagesegment investieren möchte. Dann hilft das Fondsrating innerhalb des Segments, die besten Produkte ausfindig zu machen. Wer also angesichts der unklaren Aussichten an den Börsen zwar langfristig ansehnliche Renditen erwartet, aber nur geringe Schwankungen verkraftet, dürfte etwa bei ausgewogenen Mischfonds richtig liegen. Langjährige Leser werden sich daran erinnern, dass Anfang der 2000er Jahre der nun auf FondsNote 3 aufgestiegen Carmignac Patrimoine einer der Vorreiter des Mischfonds-Booms war.
35-jähriges Jubiläum steht vor der Tür
Im November 2024 feiert der Fonds übrigens sein 35- jähriges Bestehen. Nach dem Platzen der Dot.com Blase gelang es damals Èdouard Carmignac stetige Gewinne von meist sechs bis acht Prozent pro Jahr einzufahren. 2008, im Jahr der Lehman-Pleite gelang es dem Fonds sogar mit einem Gewinn aus dem Jahr zu gehen. Viele andere Fonds verloren zweistellig. Der Erfolg führte dazu, dass der Fonds nicht nur in Deutschland und Frankreich sehr populär war, sondern auch europaweit Scharenweise Anleger lockte. Das Volumen des heute rund 6,4 Milliarden Euro großen Fonds stieg in der Spitze auf 27 Milliarden Euro. Damit war er sogar weltweit einer der größten Mischfonds. In Europa war er gar konkurrenzlos. Doch jede Erfolgssträhne reißt irgendwann einmal. Im Sommer 2013 erstmals beim Patrimoine. Der Kurs gab deutlich nach. Und er Fonds dümpelte in den Folgejahren vor sich hin und andere Mischfonds überflügelten ihn. Im Zuge dessen zog sich der 1947 geborene Èdouard Carmignac langsam aus dem Fondsmanagement des Fonds zurück. 2019 übergab er das Ruder endgültig an David Older und Rose Ouahba. Aber auch das Duo schaffte es nicht dem Fonds zu altem Glanz zu verhelfen. Older hat sich inzwischen in den Ruhestand verabschiedet und Ouahba ist in die Geschäftsführung von Carmignac gewechselt.
Neuer Schwung durch neues Team
Seit 2023 ist nun ein neues, fünfköpfiges Team am Ruder. Guillaume Rigeade, Eliezer Ben Zimra, Jacques Hirsch, Christophe Moulin sowie Kristofer Barrett sind jetzt für den Fonds zuständig. Eine besondere Rolle nehmen dabei Jacques Hirsch und Christophe Moulin ein. Die beiden Multi-Asset-Experten kümmern sich um das Makro-Overlay, welches den Fonds früher so erfolgreich gemacht hat. Zu ihrer Aufgabe gehört das Market-Timing, das Festlegen der Absicherungsstrategien für das Derivate und Marktrisiko sowie die Ermittlung des Exposures gegenüber weltweiten Top-down Aktienthemen. Die ersten Ergebnisse neuen Teams sind sehr vielversprechend. Auf 12-Monats-Basis hat der Fonds mit neun Prozent Performance (5.8.24) problemlos den FvS Multiple Opportunities und auch den Acatis Value Event hinter sich gelassen. Zudem ist der Fonds für das nun wieder schwierigere Fahrwasser gut aufgestellt. Die Bruttoaktienquote liegt nur noch bei 40 Prozent. Aufgrund von Absicherungen gegen Kursverluste beträgt die Nettoaktienquote rund 35 Prozent. Der Carmignac Patrimoine gehört also in seinem Jubiläumsjahr wieder auf die Watchlist. Die Trendwende ist eingeleitet.
Capital Group überzeugt mit „Oldtimer“
Ein weiterer Aufsteiger und Jubilar ist der Capital Group Investment Company of America (LUX) B USD. Er wurde im August mit der FondsNote 1 ausgezeichnet. Die Original US-Strategie wird im Land der unbegrenzten Möglichkeiten seit 1934 angeboten und hat ein Volumen von über 100 Milliarden US-Dollar. Das 10-köpfige Managementteam konzentriert sich auf etablierte Blue-Chip-Unternehmen, die einen breiten Querschnitt der US-Wirtschaft repräsentieren. Die Flexibilität, in liquide Mittel zu investieren, kann in Zeiten schwacher Aktienmärkte einen Puffer darstellen. Die geringe Umschlagshäufigkeit des Portfolios spiegelt den langfristigen, wertorientierten Ansatz des Managements wider. Die Strategie zielt darauf ab, ein langfristiges Wachstum von Kapital und Erträgen zu erzielen, wobei der Schwerpunkt auf zukünftigen Erträgen gegenüber hohen laufenden Renditen liegt. Jeder Manager und Analyst des Fonds erhält wie bei der Capital Group üblich einen Prozentsatz des Nettovermögens, den sie nach eigenem Ermessen im Rahmen des Portfolioziels investieren kann. Die Capital Group ist fest davon überzeugt, dass diese Art von Commitment-Investing ein stabileres, diversifizierteres und performancestärkeres Portfolio schafft.
Absteiger
Unter den Absteigern findet sich auch ein prominentes Opfer. Der von Ufuk Boydak gemanagte Loys Global wird nur noch mit Note 5 bewertet. Die Strategie auf unterbewertete Titel zu setzen, die auch aus dem Nebenwertebereich kommen, ist zuletzt gar nicht aufgegangen. Nebenwerte, die zumal eher dem Valuespektrum zuzurechnen sind, könnten von der Rallye der großen US-Techwerte nicht einmal ansatzweise profitieren. Wenn nun jedoch durch den „Crash“ die Anleger nicht mehr Mondpreise für KI-Aktien zahlen, dürften Bewertungen der Aktien wieder eine stärkere Rolle einnehmen. In dem Fall dürften Fonds wie der Loys Global auch wieder profitieren. Denn viele Titel des Portfolios wie etwa die größte Position, der Schweizer Ingenieursdienstleister EDAG Engineering sind mit einem KGV von gut acht und einer Dividendenrendite von fast sechs Prozent wahre Schnäppchen. Daher könnte es ein, dass solche Titel den aktuellen Crash ziemlich unbeschadet überstehen. Am gestrigen Montag gab der Titel nur um 0,5 Prozent nach.
Erstmals bewertet
Dass sich Erfahrung auszahlt beweist eindrucksvoll Peter E. Huber. Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio erhält er bei der ersten Bewertung gleich die FondsNote 1. Der Fonds wurde ursprünglich aufgelegt, um Stiftungsgelder und ein größeres Familienvermögen zu verwalten. Seit April 2020 steht er allen Anlegern offen. Huber managt den Fonds im Rahmen einer antizyklischen Anlagestrategie. Er investiert weltweit vor allem in substanzstarke Value-Aktien und Turnaround-Situationen. Daneben kann er auch in Anleihen aller Art, Goldminen und andere Rohstoffwerte sowie Währungen und Derivate investieren. Huber ist ein Verfechter eines prognosefreien Investmentansatzes und einer konsequent antizyklischen Steuerung der Aktienquote. Aktien, denen „die Zukunft gehört“, kommen für ihn hingegen nicht in Frage.
Heutige Favoriten spielen in ein paar Jahren keine Rolle mehr
Denn aus empirischer Sicht erscheint es ihm unwahrscheinlich, dass die heutigen Börsenlieblinge aus dem Technologiebereich ihre Vormachtstellung behalten werden. „Basierend auf historischen Erfahrungen dürften bis 2030 acht der derzeit zehn größten Unternehmen der Welt aus dem Ranking verschwunden sein“, sagt Huber. Dies gehe in der Regel mit einer unterdurchschnittlichen Wertentwicklung einher. Dazu gebe es eine Studie von Research Affiliates an. Demnach erzielten Anleger, die zwischen 1980 und 2017 in die zehn größten Unternehmen der Welt investierten, lediglich einen jährlichen Gewinn von 6,3 Prozent - der globale Aktienmarkt legte im gleichen Zeitraum um 9,7 Prozent zu. Aufgrund der empirischen Daten setzt Huber daher weiterhin auf eine bewertungsorientierte, klassische Value-Anlagestrategie. „Denn langfristig bestimmen die Entwicklung der Unternehmensgewinne und andere fundamentale Bewertungsfaktoren die Börsenentwicklung“, weiß Huber aus Erfahrung.
Ungewöhnliches Portfolio
Das KGV des Portfolios liegt bei 11 und der Buchwert bei 1. Die Top Ten sind entsprechend ungewöhnlich. Huber ist eher defensiv und wirklich antizyklisch unterwegs. In den Top Ten finden sich etwa XETRA-GOLD, der iShares MSCI World Small Cap ETF, Anleihen aus Deutschland und den USA sowie der iShares ATX UCITS ETF, die Commerzbank, der WisdomTree Physical Silver ETC, Samsung, Alibaba und auch Bayer. Es dürfte wohl kaum einen zweiten Fonds geben, der ähnliche Top Ten Titel im Portfolio hat. Aber viele Wege führen nach Rom. FondsNote 1 bestätigt, dass Huber mit seinen Entscheidungen in den vergangenen vier Jahr sehr gut lag.
Aufsteiger
Name | ISIN | FondsNote |
---|---|---|
Aegon High Yield Global Bond Fund, Euro (hedged) Class A, Cap | IE00B296X584 | 1 |
Bethmann Vermögensverwaltung Wachstum | LU0328069371 | 1 |
Capital Group Investment Company of America (LUX) B USD | LU1378994856 | 1 |
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Euro | LU0099574567 | 1 |
HB Fonds - Rendite Global Plus - P | LU0378037310 | 1 |
Invesco Global Income Real Estate Securities Fund A accumulation - USD | LU0367025755 | 1 |
L&G Absolute Return Bond Plus Fund P EUR Hedged Distribution | LU0989307870 | 1 |
Perpetuum Vita Basis R | LU0103598305 | 1 |
Robeco QI Dynamic High Yield CH EUR | LU1233758744 | 1 |
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund B USD | LU0439730457 | 1 |
UniSector: HighTech A | LU0101441672 | 1 |
UniStruktur | LU1529950914 | 1 |
WestProfil Linear | LU0124663823 | 1 |
Allianz European Equity Dividend - AT - EUR | LU0414045822 | 2 |
AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD | LU0201575346 | 2 |
Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist | FR0010527275 | 2 |
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | LU1829221024 | 2 |
Arabesque SICAV - Global ESG Momentum Flexible Allocation R EUR | LU1164757400 | 2 |
AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds E Capitalisation USD | LU0665681721 | 2 |
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small B EUR - Accumulating | LU0631859229 | 2 |
BGF Systematic Global Equity High Income Fund A2 USD | LU0265550359 | 2 |
Capital Group US High Yield Fund (LUX) B EUR | LU1675390410 | 2 |
Chameleon Bond Opportunity Fonds Global EUR PA | LI0320182673 | 2 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz AL | LU0117118124 | 2 |
DKO-Renten EUR | LU0065085960 | 2 |
Essener Stiftungsfonds | DE000A2PYPY0 | 2 |
GLOBALE AKTIEN - DIVIDENDE & NACHHALTIGKEIT R | LU1256228872 | 2 |
Goldman Sachs Global Small Cap CORE® Equity Portfolio Class E Shares (Acc.) (Close) | LU0245181838 | 2 |
Haspa MultiInvest Wachstum | LU0194946595 | 2 |
HSBC Horizont 7+ ID | DE000A2PBFK8 | 2 |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist | IE0032077012 | 2 |
Invesco Global Dynamik Fonds | DE0008470469 | 2 |
Invesco Greater China Equity Fund A accumulation - USD | LU0048816135 | 2 |
Invesco India Equity Fund E accumulation - EUR | LU0267984697 | 2 |
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | IE00B0M63623 | 2 |
iShares SLI UCITS ETF (DE) | DE0005933964 | 2 |
Janus Henderson Balanced Fund A2 USD | IE0004445015 | 2 |
KBC Equity Fund - We Digitize Responsible Investing Classic Cap | BE6213773508 | 2 |
La Française Systematic Global Listed Real Estate R | DE0009763276 | 2 |
Lazard Credit Fi SRI PC EUR | FR0011844034 | 2 |
MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND - Klasse A1 EUR | LU1340702932 | 2 |
Morgan Stanley Investment Funds China A-shares Fund A | LU1735753946 | 2 |
MPF Abakus | DE000A0RKY60 | 2 |
MPF Value Invest | DE000A0NJGT9 | 2 |
Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B USD | LU0175576296 | 2 |
ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR | DE000A0D95Q0 | 2 |
Pictet - USA Index - P USD | LU0130732877 | 2 |
Rentenstrategie MultiManager | LU0326856928 | 2 |
Schmitz & Partner Global Defensiv | DE000A0M1UL3 | 2 |
Schroder International Selection Fund Global Gold A Accumulation USD | LU1223082196 | 2 |
The Colchester Local Markets Bond Fund EUR Hedged Distribution Class - R Shares | IE00BHJYG926 | 2 |
Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | LU0120690226 | 2 |
Wellington Focused European Equity Fund EUR D AccU | IE00BF4JDD11 | 2 |
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - A EUR | LU0119110723 | 3 |
AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND - RE | LU1437023598 | 3 |
Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc | FR0010361683 | 3 |
Apollo Nachhaltig High Yield Bond T | AT0000496179 | 3 |
AXA IM Japan Equity B Accumulation EUR | IE0031069614 | 3 |
AZ Bond - Euro Corporate A-AZ FUND (ACC) | LU0677516477 | 3 |
BGF US Growth Fund A2 USD | LU0097036916 | 3 |
BNP PARIBAS EASY ESG Value Europe UCITS ETF Capitalisation | LU1377382285 | 3 |
BZ Fine Funds - BZ Fine Pharma T EUR | LU0695508431 | 3 |
Carmignac Patrimoine A EUR Acc | FR0010135103 | 3 |
Deka-Euroland Aktien LowRisk CF (A) | LU0835594382 | 3 |
DekaStruktur: 2 Wachstum | LU0109011626 | 3 |
DekaStruktur: 3 Wachstum | LU0124427344 | 3 |
DekaStruktur: 4 Wachstum | LU0185900775 | 3 |
DekaStruktur: Wachstum | LU0098472516 | 3 |
DPAM B Equities Sustainable Food Trends - Klasse B | BE0947764743 | 3 |
DPAM L Equities Conviction Research - B | LU0159348241 | 3 |
Echiquier Major SRI Growth Europe A | FR0010321828 | 3 |
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Short Term R EUR Accumulation | LU0102684353 | 3 |
Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-USD | LU0080751232 | 3 |
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF A | DE000A2PBZX9 | 3 |
FIVV-MIC-Mandat-Offensiv | DE0009790865 | 3 |
Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Smaller Companies Fund Klasse A (Ydis) USD | LU0029874061 | 3 |
FSSA Asia Pacific All Cap Fund VI (Accumulation) EUR | IE00BYXW3T07 | 3 |
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Class A Shares (Acc.) | LU0302283246 | 3 |
HAL Systematic Multi Asset Balanced RT | DE000A0MVZT6 | 3 |
ING Aria ING Global Index Portfolio Balanced A Acc | LU1693142843 | 3 |
ING Aria Lion Dynamic R Dis | LU1693141951 | 3 |
Janus Henderson Global Select Fund A2 EUR | LU0200076213 | 3 |
JPMorgan Funds - US High Yield Plus Bond Fund A (acc) - USD | LU0749326731 | 3 |
KBC Bonds Emerging Europe EUR Capitalisation | LU0145227863 | 3 |
Macquarie Emerging Markets Fund A USD | LU1818605963 | 3 |
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GROWTH FUND - Klasse A1 USD | LU1985810032 | 3 |
Monega Ertrag | DE0005321087 | 3 |
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund A Acc USD | LU0565898300 | 3 |
Nordea 1 - European Cross Credit Fund - BP - EUR | LU0733673288 | 3 |
NW Global Strategy A | LU0374290822 | 3 |
Ossiam US Steepener 2C (USD) | LU1991353761 | 3 |
Ostrum Euro High Income Fund R/A (EUR) | LU0556617156 | 3 |
Phaidros Funds - Kairos Anleihen A | LU0872913917 | 3 |
R-co Thematic Real Estate C EUR | FR0007457890 | 3 |
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | IE00BKWQ0P07 | 3 |
Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced (EUR) R - Cap | LU0367332680 | 3 |
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AT | LU0208341536 | 3 |
T.Rowe Price Funds SICAV US Blue Chip Equity Fund A | LU0133085943 | 3 |
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Dynamic (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) P-acc, EUR | LU2041032678 | 3 |
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 EUR | LU0319773478 | 3 |
Variopartner SICAV-Vontobel Conviction Conservative EUR F | LU1821894992 | 3 |
Vermögensmandat Strategie Ertrag | DE000A1110D7 | 3 |
Vitruvius Japanese Equity B JPY | LU0103754957 | 3 |
WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc | IE00BDF16114 | 3 |
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | LU0429459356 | 3 |
1822-Struktur Wachstum | LU0151487302 | 4 |
Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc | LU1781541849 | 4 |
B&B Fonds - Offensiv | LU0614923307 | 4 |
BL Equities Europe Klasse BR | LU0495662396 | 4 |
BL Equities Japan Klasse B | LU0578148453 | 4 |
BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE Track X Distribution | LU1953137178 | 4 |
BNP Paribas Funds Green Bond Classic Capitalisation | LU1620156999 | 4 |
Davis Global Fund A | LU0067889476 | 4 |
DNCA Emerging Europe Equity Fund R/A (USD) | LU0084288595 | 4 |
DWS Invest Euro-Gov Bonds LC | LU0145652052 | 4 |
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-Euro | LU0048579097 | 4 |
Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-Euro | LU0088814487 | 4 |
GF Global Select HI | DE000A0NEKE4 | 4 |
GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth - B | LU0565565750 | 4 |
HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portfolio R | LU0277941570 | 4 |
HWG-FONDS | DE0008491432 | 4 |
Inovesta Classic | DE0005117493 | 4 |
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF Acc | IE00BYMS5W68 | 4 |
IP White T | LU1144474043 | 4 |
JPMorgan Funds - Taiwan Fund - JPM Taiwan A (acc) - USD | LU0210528419 | 4 |
Jupiter Emerging Market Debt Income Fund, L USD Acc | IE00B4TQ1X64 | 4 |
M & W Privat | LU0275832706 | 4 |
Monetalis Ruhestandsfonds | LI0364853700 | 4 |
Multipartner SICAV - CEAMS Quality Switzerland Equity Fund B CHF | LU0199667808 | 4 |
Ninety One Global Strategy Fund - US Dollar Money Fund A Acc USD | LU0345758279 | 4 |
PI Vermögensbildungsfonds | DE000A1J3AM3 | 4 |
Robeco Euro Government Bonds D EUR | LU0213453268 | 4 |
The Jupiter Global Fund - Jupiter Financial Innovation, Class L EUR Acc | LU0262307480 | 4 |
TOP VERMÖGEN FUNDS - Concept Value | LU0314165159 | 4 |
UniRenta Corporates A | LU0039632921 | 4 |
VAB Strategie BASIS | DE000A0M6MQ8 | 4 |
Absteiger
Name | ISIN | FondsNote |
---|---|---|
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds T | AT0000701156 | 2 |
BL FUND SELECTION - 0-50 Klasse B | LU0430649086 | 2 |
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible Classic Capitalisation | LU0265291665 | 2 |
Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland A | LU0370217092 | 2 |
FV Global Bonds - Anteilklasse R (C) | DE000A2PS2W4 | 2 |
HANSArenten Spezial A | DE000A2AQZV3 | 2 |
iMGP US Core Plus Fund C USD | LU0970691076 | 2 |
Janus Henderson Pan European Fund A2 EUR | LU0201075453 | 2 |
L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF USD Accumulating ETF | IE00BHBFDF83 | 2 |
Lord Abbett Global Multi-Sector Bond Fund - Class A USD | IE00BFNWZ793 | 2 |
Macquarie SR Plus (T) | AT0000781679 | 2 |
Nordea 1 - Nordic Equity Fund - BP - EUR | LU0064675639 | 2 |
Orbis Fonds AMI P (a) | DE000A2PPKU7 | 2 |
RIM Global Opportunities B | LU0120650949 | 2 |
RIV Rationalinvest Vermögensverwalterfonds | DE000A0MVZQ2 | 2 |
Schoellerbank Kurzinvest A | AT0000944806 | 2 |
Schroder International Selection Fund European Value A Accumulation EUR | LU0161305163 | 2 |
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Accumulation USD | LU0306806265 | 2 |
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Accumulation USD | LU0225284248 | 2 |
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H (hedged) EUR | LU1551754432 | 2 |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - EUR Acc | IE00BYQCZX56 | 2 |
3 Banken Anleihefonds - Selektion T | AT0000744594 | 3 |
abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund, A Acc USD Anteile | LU0278937759 | 3 |
Acadian Emerging Markets Equity UCITS II A USD Accumulation | IE00BH7Y7K21 | 3 |
AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG INDEX AE | LU1525412281 | 3 |
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A EUR | LU2092767479 | 3 |
AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NET ZERO AMBITION UCITS ETF DIST | LU1598689153 | 3 |
AvH Emerging Markets Fonds UI - Anteilklasse Azemos | DE000A2AQZF6 | 3 |
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Dynamic R EUR | LU0740983043 | 3 |
BGF Systematic China A-Share Opportunities Fund Class A2 USD | LU1580142542 | 3 |
BGF US Flexible Equity Fund A2 USD | LU0154236417 | 3 |
BL Bond Emerging Markets Euro Klasse A | LU1008595057 | 3 |
BNP PARIBAS EASY € Corp Bond SRI PAB 3-5Y Track X Capitalisation | LU2008761301 | 3 |
BNP PARIBAS MOIS ISR Classic C | FR0011482686 | 3 |
Candriam Equities L Global Demography, C - Capitalisation | LU0654531184 | 3 |
CM-AM INFLATION S | FR0013299393 | 3 |
CM-AM OBLI MOYEN TERME S | FR0013295409 | 3 |
COMGEST GROWTH EUROPE PLUS EUR ACC | IE00BK5X3Y87 | 3 |
CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF A USD Shares | IE00BMDX0K95 | 3 |
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF | DE000ETFL573 | 3 |
Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF | DE000ETFL581 | 3 |
DWS Concept ARTS Conservative | LU0093745825 | 3 |
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-USD | LU0132282301 | 3 |
Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Accumulating USD | IE00BKSBGV72 | 3 |
FIVV-MIC-Mandat-Wachstum | DE000A0NAAF0 | 3 |
FSSA China Growth Fund Class I (Accumulation) USD | IE0008368742 | 3 |
Global Premium Select P | LU1551351312 | 3 |
Goldman Sachs Global Real Estate Equity - P Cap EUR | LU0250172185 | 3 |
H.A.M. Global Convertible Bond Fund EUR A | LI0010404585 | 3 |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ECONOMIC SCALE US EQUITY AC | LU0164902453 | 3 |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - INDIAN EQUITY AD | LU0066902890 | 3 |
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY UCITS ETF USD | IE00BKY55S33 | 3 |
Jupiter Merian World Equity Fund, L USD Acc | IE0005263466 | 3 |
Lazard Small Caps Euro SRI R | FR0010689141 | 3 |
Mediolanum Best Brands Dynamic Collection LA | IE0032080495 | 3 |
MultiManager Fonds 3 | DE0007013609 | 3 |
PIMCO ETFs plc - PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF EUR (Hedged) Income | IE00BF8HV600 | 3 |
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Low Duration Real Return Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation | IE00BJ7B9456 | 3 |
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Duration Income Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation | IE00BDT57Y96 | 3 |
Portfolio Aktien Spezial ZKB Oe (T) | AT0000A00EY7 | 3 |
Robeco BP US Premium Equities D USD | LU0226953718 | 3 |
Robeco Emerging Stars Equities D USD | LU0337098114 | 3 |
SEB Global Equal Opportunity Fund - Klasse C (EUR) | LU0036592839 | 3 |
Siemens Euroinvest Aktien | DE0009772582 | 3 |
SKAGEN Focus A | NO0010735129 | 3 |
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF | IE00BKWQ0C77 | 3 |
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR), Anteilsklasse K-1-acc, EUR | LU2156499548 | 3 |
UniEuroRenta Real Zins A | LU0192293511 | 3 |
VPV-SPEZIAL AMUNDI - A | DE0008480468 | 3 |
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C | LU0486851024 | 3 |
Allianz Global Equity Insights - AT - EUR | LU1563397410 | 4 |
Allianz Internationaler Rentenfonds - A - EUR | DE0008475054 | 4 |
AM Fortune Fund Offensive - Anteilklasse A | DE000A0M8WS9 | 4 |
AMUNDI SMART FACTORY UCITS ETF - EUR | LU2037749822 | 4 |
ARISTOCRATS OPPORTUNITY | DE000A2DTLT5 | 4 |
Atlantis Asian Fund U.S. Dollar Units | IE0008844197 | 4 |
AXA World Funds II - US Responsible Equities A Distribution USD | LU0011972238 | 4 |
BGF European Special Situations Fund A2 EUR | LU0154234636 | 4 |
BGF India Fund A2 EUR | LU0248271941 | 4 |
BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF Capitalisation | LU1291103338 | 4 |
BNP Paribas Funds Consumer Innovators Classic Capitalisation | LU0823411706 | 4 |
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund Euro H (Acc.) (hedged) | IE00B3MXRR34 | 4 |
BNY Mellon Global Emerging Markets Opportunities Fund Euro A | IE00B752P046 | 4 |
BZ Fine Funds - BZ Fine Agro T EUR | LU0574144217 | 4 |
Candriam Bonds Global Inflation Short Duration, Classique - Capitalisation | LU0165520114 | 4 |
Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX) B USD | LU0100551489 | 4 |
Crocodile Capital 2 - B | LU0327738935 | 4 |
CROSSFUND SICAV - Crossinvest Healthcare Fund A EUR | LU1334634372 | 4 |
DWS Covered Bond Fund LD | DE0008476532 | 4 |
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund - A EUR | IE00BWCGWH04 | 4 |
Euro-Kurzläufer - Federated Hermes-Anteile | IE0001475106 | 4 |
FFPB Dividenden Select | LU0775212839 | 4 |
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-USD | LU0054237671 | 4 |
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Natural Resources Fund Klasse A (acc) EUR | LU0300741732 | 4 |
GAM Multistock - Swiss Small & Mid Cap Equity CHF B | LU0038279179 | 4 |
Haspa PB Strategie Rendite P | LU0324035574 | 4 |
J O Hambro Capital Management UK Growth Fund A GBP | IE0033009345 | 4 |
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund A (acc) - EUR | LU0430492594 | 4 |
JSS Equity - All China C USD acc | LU1900873875 | 4 |
KBC Equity Fund New Shares C | BE0170533070 | 4 |
LF - Global Multi Asset Sustainable - Anteilklasse R | DE000A1WZ2J4 | 4 |
LGT GIM Balanced (EUR) B | LI0108469169 | 4 |
LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) B | LI0106892909 | 4 |
Man Convertibles Global Class D EUR Acc Shares | LU0245991913 | 4 |
Mandarine Valeur R | FR0010554303 | 4 |
MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - Klasse A1 USD | LU0219444592 | 4 |
Mirova Euro Sustainable Equity Fund R/A (EUR) | LU0914731947 | 4 |
MULTI-AXXION - EUROPA - A | LU0138526776 | 4 |
Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund USD 1A Accumulating | IE00B775SV38 | 4 |
Patriarch Classic B&W Global Freestyle B | LU0191626133 | 4 |
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Bond Ex-US Fund E Class USD (Currency Exposure) Income | IE00BDBBWZ19 | 4 |
Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR R T | AT0000A0P7W6 | 4 |
Scherrer Small Caps Europe A | LI0018448063 | 4 |
