Die Fondsauf- und Absteiger im Dezember 2023
Unter den Aufsteigern befinden sich im Dezember Fonds wie der HANSArenten Spezial oder auch der MainFirst Germany Fund.06.12.2023 | 12:02 Uhr von «Jörn Kränicke»
Aufsteiger
Unter den 17 Fonds, die im Dezember 2023 auf Note 1 hochgestuft wurden, ist etwa der HANSArenten Spezial. Andreas Dimopoulos, Leiter Fonds- und Portfoliomanagement Renten bei der SIAM, investiert bei dem Rentenfonds in Hybridanleihen von Unternehmen mit guter Bonität wie etwa dem Telekommunikationskonzern Orange oder dem Pharmakonzern Merck. Sie begeben solche Anleihen, um temporär ihr anrechenbares Eigenkapital aufzubessern. „Gerade Industrieunternehmen entdecken Nachranganleihen zunehmend für sich, nachdem der Bereich lange massiv von Banken und Versicherungen dominiert wurde“, beobachtet Dimopoulos.
Lukrative Papiere im Portfolio
Der HANSArenten Spezial investiert mindestens 80% seines Vermögens in Industrieanleihen bzw. Titel mit Investment-Grade. Dennoch sind annualisierte Rendite – bezogen auf den jeweils erwarteten Kündigungszeitpunkt der jeweiligen Anleihe – bei einzelnen Papieren von bis zu 7% keine Seltenheit. Im Durchschnitt liegt diese Kennziffer für das Portfolio des Fonds um die vier Prozent – und dies bei einem durchschnittlichen Investmentgrade-Rating. Das Währungs-Exposure in US-Dollar, Britischem Pfund und Schweizer Franken hat Dimopoulos komplett gesichert.
Olgerd Eichler steigt auf
Wieder auf dem aufsteigenden Ast ist Olgerd Eichler mit dem MainFirst Germany Fund. Der Fonds wurde im Dezember auf Note 2 hochgestuft. Mittels einer fokussierten Bottom-Up-Strategie selektiert Eichler bei der Titelauswahl Unternehmen mit großer, aber auch kleiner oder mittlerer Marktkapitalisierung. Diese „Hidden Champions“ zeichnen sich dabei durch gute Bilanzen, eine hohe Profitstabilität und das Potenzial für langfristiges Gewinnwachstum aus. Häufig ist der Vorstand am Unternehmen beteiligt oder hat es selbst gegründet. Wichtig dabei: die Wahrscheinlichkeit auf ein überdurchschnittliches Renditepotenzial muss für Eichler gegeben sein. Das Ergebnis dieses aktiven Auswahlprozesses ist ein konzentriertes, Benchmark-unabhängiges Portfolio mit rund 40 Titeln. Der Anlagehorizont ist dabei bewusst langfristig, um von Neubewertungen und Wachstumspotenzialen zu profitieren. Zu den größten Titeln des Fonds zählen All for One Steeb, Cenit, Procredit Holding, KSB, Amadeus Fire, Bertrandt, USU Software, Ionos, W&W oder auch Sixt.
Absteiger
Unter den Absteigern auf FondsNote 2 befindet sich mit dem UniGlobal einer der deutschen Fondsklassiker. Den aktuell von Christoph Niesel gemanagten Fonds hatten in seiner Geschichte schon viele renommierte Manager unter Verwaltung. Dazu zählen etwa Christoph Brund, Olgerd Eichler oder auch André Köttner. Seit 2020 managt Niesel den Fonds zusammen mit Bernd Schröder. Niesel ist seit Oktober 2002 im Aktien-Portfoliomanagement von Union Investment tätig. Er ist mitverantwortlich für die UniGlobal-Fonds-Familie, zudem managt er mehrere Fonds für institutionelle Investoren. Niesel investiert beim UniGlobal in erfolgreiche Geschäftsmodelle, die über die Zeit einen positiven Cash-Flow erzielen. Zudem schaut er auf die Bewertungen. Er kauft aber nicht zwangsläufig billige Aktien. Vielmehr müssen die Titel gemessen an ihrem Gewinnwachstum fair bewertet. Wenn ihm die Kombination aus Gewinnwachstum und Bewertung nicht gefallen, verzichtet er selbst auf Indexschwergewichte. Der UniGlobal investiert in 90 bis 100 Aktien, die meist in den Industrieländern ansässig sind. Niesel und sein Team halten dabei primär Aktien mit hohen Marktkapitalisierungen. Zudem mischt das Duo liquide Nebenwerte bei.
Erstmals bewertet
Unter den erstmals bewerteten Fonds fehlen im Dezember die richtigen Knaller. Interessant scheint der mit Note 3 bewertete LBBW Mobilität der Zukunft. Der Fonds investiert in Unternehmen, die direkt oder indirekt einen Beitrag zum Megatrend Mobilität leisten können. Mobilität bezieht sich hierbei laut LBBW-Manager Lorenz Blume auf neue oder bestehende Möglichkeiten, wie Menschen, Güter oder Dienstleistungen bewegt werden können. Der Begriff „Mobilität der Zukunft“ steht für den Wandel, wie wir uns im Verkehr fortbewegen, Güter transportieren und die damit verbundenen Dienstleistungen. Neue Technologien, eine neue Art der Mobilität und neue Mobilitätskonzepte können auch erhebliches Geschäftspotenzial für Branchen und für Unternehmen bieten, die bisher mit Mobilität wenig Berührungspunkte hatten. Investitionschancen werden von Manager Blume durch einen aktiven Stock-Picking-Ansatz umgesetzt.
70 Titel im Portfolio
Die aktuellen Mobilitätswerte werden in einem mehrstufigen Prozess identifiziert und geprüft. Dabei wird jeder Titel sowohl durch hauseigenes Research als auch durch externe Researchquellen auf deren Geeignetheit geprüft. Insgesamt wird ein Portfolio aus rund 70 Titeln mit einer Gewichtung von jeweils maximal 5 Prozent angestrebt. „In der modernen Welt sind bereits Car-Sharing-Konzepte für eine effizientere Fortbewegung und elektrifizierte Fahrzeuge mit dem Ziel der Abgasreduktion angekommen. Experten rechnen damit, dass bereits um das Jahr 2025 Robotaxis auf den Straßen zu finden sein werden und bis 2030 autonomes Fahren auch in Personenkraftwagen für den Individualverkehr zur Marktreife entwickelt sein könnte“, sagt Blume.
Aufsteiger
Aufsteiger | ||
---|---|---|
BNY Mellon Em.Markets Debt Opp.F.A Acc | IE00BD67BW47 | 1 |
Capital Gr.Eur.Grow.a.I.(LUX)B EUR | LU0157028266 | 1 |
GS Protection P EUR | LU0546913194 | 1 |
Guinness Em.M.Eq.Income Fd.Y EUR | IE00BYV24S87 | 1 |
HANSArenten Spezial A | DE000A2AQZV3 | 1 |
Invesco Pan Europ.Eq.A Acc EUR | LU0028118809 | 1 |
JPM-US Select Equity Pl.Fd.A(acc)USD | LU0292454872 | 1 |
Macquarie S.Gl.Li. Infrastructure A EUR | LU0433812962 | 1 |
MB Max Value | LU0121803570 | 1 |
Schroder ISF Gl.Div.Max.A Acc USD | LU0306806265 | 1 |
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A Acc USD | LU0225284248 | 1 |
Schroder ISF Gl.Recovery A Acc USD | LU0956908155 | 1 |
Schroder ISF Inflation P.A Acc EUR | LU0107768052 | 1 |
Swisscanto(LU)Eq.Fd.Syste.R.S.Int.AT EUR | LU0644935669 | 1 |
Tresides Balanced Return AMI A | DE000A0MY1D3 | 1 |
VV-Strategie Dynamik T7 | LU0407362804 | 1 |
WestProfil Linear | LU0124663823 | 1 |
AB SICAV I Low Vol.Eq.Pf.A USD | LU0861579265 | 2 |
Alma Platinum IV Systematic Alpha R0C-E | LU0871989108 | 2 |
Ampega Global Rentenfonds | DE0008481086 | 2 |
Amundi ETF MSCI Eu.Banks U.ETF EUR | FR0010688176 | 2 |
ASM Asset Special Management Fund | LU0397524504 | 2 |
BlueBay EM Inv.G.Corp.Bd.R EUR H | LU0605625556 | 2 |
BNPP F.Turkey Eq.C.EUR | LU0265293521 | 2 |
Capital Gr.Inv.Co.of America(LUX)B | LU1378994856 | 2 |
Covesto Patient Capital S | DE000A2JF8K9 | 2 |
DWS Nomura Japan Growth LC | DE0008490954 | 2 |
Echiquier ARTY SRI Fund A | LU0969069607 | 2 |
Evli Short Corporate Bond F.B EUR | FI0008800511 | 2 |
F.U.S.Low Duration Fd.A USD | LU0170467566 | 2 |
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.A Dis USD | LU0132282301 | 2 |
HANSAaccura | DE0009766204 | 2 |
Haspa MultiInvest Chance | LU0194947726 | 2 |
I-AM Crossover Bonds R AA | AT0000A23QM8 | 2 |
Invesco USD Ult.Sh.T.D.Fd.A USD | LU0028121183 | 2 |
Kotak Fd.India Midcap Fd.A USD | LU0511423146 | 2 |
L&H Multi Strategie UI | DE000A1JBY86 | 2 |
LAZARD CREDIT FI SRI | FR0011844034 | 2 |
Lyxor ST.Europe 600 Pers.&Househ.G.UE A. | LU1834988351 | 2 |
Magna MENA Fund R EUR | IE00B3NMJY03 | 2 |
MainFirst-Germany A | LU0390221256 | 2 |
March Intern.-Torrenova Lux A EUR | LU0566417423 | 2 |
MEAG Dividende A | DE000A1W18W8 | 2 |
Nomura Fd.Ir.EM Loc.Curr.D.I USD | IE00BSJCG374 | 2 |
Nordea 1 Em.Mkt.Corporate Bd.F.BP EUR | LU0637302547 | 2 |
Perpetuum Vita Spezial R | LU0225963817 | 2 |
PIMCO Income Fd.E EUR H | IE00B8N0MW85 | 2 |
Portfolio Aktien Spezial ZKB OE T EUR | AT0000A00EY7 | 2 |
PSM Growth UI | DE0006636590 | 2 |
Robeco Financial Institutions Bd.D EUR | LU0622663176 | 2 |
Siemens DC Balanced | DE000A0LF5G1 | 2 |
SK Invest Konservativ A | LU0328541502 | 2 |
UBS(Lux)Fd.Sol. - EU. ST.50 ESG UE EUR A | LU1971906802 | 2 |
UniAusschüttung -net- A | LU1390462262 | 2 |
Veritas Global Equity Income Fund A EUR | IE00B5TRT092 | 2 |
Warburg Value Fund A | LU0208289198 | 2 |
William Blair S U.S.Eq.S.Fd.R USD | LU1664184618 | 2 |
William Blair S.E.M.Sm.C.Gr.Fd.R USD | LU1664183214 | 2 |
WisdomTree Europe Equity Inc.U.E.EUR Acc | IE00BDF16007 | 2 |
WisdomTree Europe Equity U.E.EUR Acc | IE00BYQCZX56 | 2 |
WWK Select Balance B | LU0126855641 | 2 |
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.A Dis USD | LU0054237671 | 3 |
AB FCP I China L.V.Eq.Pf.A | LU0084234409 | 3 |
EF Sustainable Gl.Eq. R | LU1529957257 | 3 |
Mirova Europe Sustainable Equ.Fd.R/A EUR | LU0552643339 | 3 |
AB SICAV I Eurozone Equity Pf.AX EUR | LU0095325956 | 3 |
DZPB Portfolio - Zuwachs A | LU0072783730 | 3 |
First Private Europa Aktien ULM A | DE0009795831 | 3 |
Mandarine Valeur R | FR0010554303 | 3 |
Strategic Select. Fund European Value A | LU1169207518 | 3 |
Temp.Europ. Dividend Fd.A EUR | LU0645132811 | 3 |
JPM-Europe Small Cap Fd.A(dist)EUR | LU0053687074 | 3 |
ODDO BHF Avenir Euro CR-EUR | FR0000990095 | 3 |
Partners G.L.I.SICAV-L.Priv.Eq.EUR P Acc | LU0196152788 | 3 |
COMGEST GR.INDIA EUR R Acc | IE00B56BR119 | 3 |
Invesco R.Japan.Eq.Val.Disc.Fd.A JPY | LU0607515367 | 3 |
Alpen Privatbank Aktien USA R | LU0121930688 | 3 |
iShares STOXX Eur.600 Utilities U.E.(DE) | DE000A0Q4R02 | 3 |
BL-Global Equities EUR B | LU0117287580 | 3 |
Effecten-Spiegel Aktien-Fonds | DE000A2N82J8 | 3 |
FT Global Equity Income UE A | IE00BYTH6121 | 3 |
MFS Meridian-Gl.Eq.Inc.Fd.AH1 EUR | LU1280185148 | 3 |
Mediolanum Challenge Provident 1 | IE00B1P83Q26 | 3 |
Postbank Megatrend | DE0005317374 | 3 |
Temp.Growth (Euro) Fd.A EUR | LU0114760746 | 3 |
Amundi MSCI East. Eur. Ex Russia UE Acc | LU1900066462 | 3 |
Active World Portfolio T | AT0000A0PDD6 | 3 |
MULTI-AXXION - PBO Global P | LU0360961956 | 3 |
Santander Select Dynamic A | LU0781564579 | 3 |
m4 - masters select A | LU0318108254 | 3 |
ENRAK P | DE000A2JQHR0 | 3 |
Jyske Invest Growth Strategy CL | DK0016262215 | 3 |
EdR Fd.QUAM 5 A EUR | LU1005537912 | 3 |
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc EUR | LU1670724373 | 3 |
MEAG FairReturn A | DE000A0RFJ25 | 3 |
FBG Balanced Sustainable PA | DE000A0M2QS4 | 3 |
G Komfort Balance Fund | LU0100842029 | 3 |
KEPLER Mix Ausgewogen T | AT0000722590 | 3 |
Fidelity Fd.Europ.Mu.As.Inc.A Dis EUR | LU0052588471 | 3 |
FvS Multi Asset Balanced R | LU0323578145 | 3 |
HSBC Strategie Balanced AC | DE000A0NA4H5 | 3 |
LGT Alpha Indexing Fund (CHF) B | LI0101102999 | 3 |
Accumulus One (T) | AT0000A145X7 | 3 |
Böhke&Compagnie Vermögensverwaltungsf. | DE000A2ATCX2 | 3 |
DWS ESG Balance Portfolio E | DE0008471301 | 3 |
Lampe SICAV-Dynamic Return A Acc EUR | LU1642491077 | 3 |
Wellington Multi-Ass.T.Re.Inc.Fd.D M4 | IE00BF4JFT11 | 3 |
BGF US Dollar Reserve F.A2 USD | LU0006061419 | 3 |
LO Fds.-Sh.-Term MM.(USD)PA | LU0353681322 | 3 |
DPAM L Bd.EUR Quality Sustainable B EUR | LU0130967168 | 3 |
Deka-CorporateBond Euro CF | LU0112241566 | 3 |
HSBC Euro Credit Subordinated Bond AC | DE000A1JZLH6 | 3 |
Mirova Euro Gr.& Sust.Corp.Bd.Fd.R/A EUR | LU0552643842 | 3 |
ACATIS IfK Value Renten A EUR | DE000A0X7582 | 3 |
T.Rowe P.F.S.Europ.High Yie.B.F.A(EUR) | LU0596127604 | 3 |
EdR Fd.Emerging Credit A EUR H | LU1080015693 | 3 |
H2O Multi Emerging Debt R | IE00BD4LCP84 | 3 |
BNY Mellon EM Debt Loc.Cur.A USD Acc | IE00B11YFM47 | 3 |
CSIF(Lux)Bond Governm.EM Local FB USD | LU1808484957 | 3 |
GS Em.Mkt.Debt(LB)P USD | LU0546915645 | 3 |
iShares J.P.Morgan EM L.Gov.Bd.U.E.USD D | IE00B5M4WH52 | 3 |
Invesco Euro Short Term Bond A Acc EUR | LU0607519195 | 3 |
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.C EUR | LU0842209909 | 3 |
JSS Sustainable Bond - Euro Br.P dist | LU0158938935 | 3 |
Robeco Gl.Total Return Bond F.DH EUR | LU0934195610 | 3 |
DNCA Invest-Convertibles A EUR | LU0401809073 | 3 |
J.B.Germany-Focus Fd.Grow.A EUR | DE000A2DVS69 | 3 |
Fondita Healthcare B | FI4000321096 | 3 |
GR Noah | DE0009799536 | 3 |
Stabilitas - Pacific Gold+Metals P | LU0290140358 | 3 |
ALTIS Fund Global Resources B | LU0188358195 | 3 |
ME Fonds - PERGAMON A | LU0179077945 | 3 |
Pictet-Timber P | LU0340557775 | 3 |
HSBC GIF Asia Ex Japan Equity AD USD | LU0043850808 | 4 |
BNPP Easy ESG Value Europe UE EUR | LU1377382285 | 4 |
Echiquier Positive Impact Europe A | FR0010863688 | 4 |
HSBC R.I.F.-Europe Equity Green Trans.AD | FR0000982456 | 4 |
Hamburger Nachh.-Best in Progress P | DE000DK0EF64 | 4 |
Swisscanto(LU)EF Syst.Resp.Em.Mkt.CT | LU1900093516 | 4 |
Fidelity Fd.Iberia Fd.E Acc EUR | LU0115765678 | 4 |
Temp.Euroland Fd.A EUR | LU0093666013 | 4 |
Bankhaus Neelmeyer Aktienstrategie | LU0134853133 | 4 |
Haspa Substanz | LU0324335537 | 4 |
AGIF-Allianz Europe Small Cap Eq.A EUR | LU0293315023 | 4 |
AGIF-Allianz Indonesia Equity A USD | LU0348744763 | 4 |
Artificial Intelligence Technology Fd.P | LI0213911212 | 4 |
BNY Mellon Global Leaders Fund H EUR h | IE00BYQPQW04 | 4 |
Classic Global Equity Fund | LI0008328218 | 4 |
Genius Strategie | DE000A0RA046 | 4 |
HSBC GIF Gl.Eq.Volatility Foc.AM3O EUR | LU1066052892 | 4 |
Hypo Vorarlberg Einzelaktien Global R | AT0000A268L2 | 4 |
KEPLER Growth Aktienfonds (T) | AT0000607387 | 4 |
SciBeta HFE Japan Equity 6F EW UCITS ETF | IE00BDBRDY56 | 4 |
VIA Smart-Equity World F.Priv.EUR H | LU1369533382 | 4 |
iShares MSCI Pola.U.E.USD A | IE00B4M7GH52 | 4 |
Naspa Nachh. PortfolioSelect: Wachstum | LU0104456800 | 4 |
Spiekermann & CO Strategie I | DE000A0M13R2 | 4 |
DWS Concept DJE Responsible Inv.LD EUR | LU0185172052 | 4 |
AZ Bond - Euro Corporate A Az | LU0677516477 | 4 |
JPM-Global Income Fd.A(div)EUR | LU0395794307 | 4 |
SIP Balanced | LU0346416414 | 4 |
Threadneedle(L)Gl.Mu.A.Inc.F.AEH EUR | LU0640488994 | 4 |
StarCapital Strategy 1 A EUR | LU0350239504 | 4 |
Fidelity Fd.Gl.M.A.Inc.Fd.A Acc USD | LU0905233846 | 4 |
BNPP F.US High Yield Bd.C.USD | LU0111549480 | 4 |
BNPP F.Local Emerging Bd.C.USD | LU0823386163 | 4 |
Allsp.(Lux)W.F.-EUR Sh.Du.Cr.F.X EUR | LU1963832719 | 4 |
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.A Dis EUR | LU0048579097 | 4 |
Mirova Gl.Gr.Bd.N/A EUR | LU1472740924 | 4 |
Mediolanum Ch.International Bond LA | IE00B60CK411 | 4 |
UBS(Lux)S.S.-Sy.Al.Pf.Dy.(USD)P a.EUR H | LU1599188403 | 4 |
Absteiger
Absteiger | ||
---|---|---|
ABN AMRO Fd.M&G Em.Mark.Eq.A EUR | LU1577878611 | 2 |
AGIF-Allianz Best Styles G.E SRI RT USD | LU2034157375 | 2 |
Amundi I.S.PEA MSCI USA ESG L.UE EUR | LU1681042864 | 2 |
Amundi S.F.-Gl.H.Y.Opport.2025 B EUR | LU2035036107 | 2 |
antea R | DE000ANTE1A3 | 2 |
AXA WF Euro Short Dur.B.A Cap EUR | LU0251660352 | 2 |
BGF Global Allocation F.A2 USD | LU0072462426 | 2 |
BNPP F.Su.US Multi-Factor Eq.C.EUR | LU1956163379 | 2 |
Carmignac Absolute Return Eur.A EUR Acc | FR0010149179 | 2 |
DWS Concept Platow LC | LU1865032954 | 2 |
First Trust Indxx Inn.Trans.&Pr.UE Cl.A | IE00BF5DXP42 | 2 |
HAC Quant RENDITEPLUS defensiv gl.R | DE000A2DTL45 | 2 |
iShares MSCI World Health C.S.ESG U.E. | IE00BJ5JNZ06 | 2 |
JPM-Euroland Dyn.Fd.A(perf)(acc)EUR | LU0661985969 | 2 |
JPM-Global Sh.Dur.Bd.Fd.A(acc)USD | LU0430494889 | 2 |
Mainberg Special Situations Fund HI R | DE000A2JQH89 | 2 |
Paladin ONE F | DE000A1W1PH8 | 2 |
PGIM Gl.Sel.R.Est.Sec.Fd.A EUR | IE00BYM2R772 | 2 |
RB LuxTopic - Aktien Europa A EUR | LU0165251116 | 2 |
Sauren Nachhaltig Ausgewogen A | LU0313462318 | 2 |
Schmitz & Partner Gl.Defensiv C EUR | DE000A0M1UL3 | 2 |
Themis Special Situations Fund T | DE000A2H6764 | 2 |
UBS(Lux)B.S.-S.T.U.C.S.(USD)P USD | LU0151774972 | 2 |
UniGlobal | DE0008491051 | 2 |
Allianz Biotechnologie A EUR | DE0008481862 | 3 |
Amundi CPR Dynamisch EUR | DE000A2H5ZH6 | 3 |
AMUNDI ETF G.EU.B.I.G.3-5 U.ETF DR EUR | FR0010754168 | 3 |
Amundi MSCI World Inf. Tech. UE EUR Acc | LU0533033667 | 3 |
apano Global Systematik R | DE000A14UWW2 | 3 |
AXA IM Euro 6M E EUR | FR0010950055 | 3 |
BNPP Easy E.Corp Bd.SRI PAB 3-5Y T.X | LU2008761301 | 3 |
BNPP Easy MSCI N.Am.ESG Filt.M.TE P. | LU1291104062 | 3 |
BNY Mellon Sust. Gl.Dyn.Bd.Fd.A EUR | IE00BFZMGR40 | 3 |
Candriam Bd.Gl.Infl.S.D.C EUR Acc | LU0165520114 | 3 |
Capital Gr.Cap.Inc.Build.(LUX)B EUR | LU1820809421 | 3 |
Capital Group Glo.Alloc.(LUX)B EUR | LU1006075656 | 3 |
Carmignac PF Cr.A EUR Acc | LU1623762843 | 3 |
CS (Lux)PF Growth USD B | LU0078042453 | 3 |
DekaStruktur: 5 ChancePlus | DE000DK1CJQ3 | 3 |
DWS Invest Asian S/M Cap USD LC | LU0273161744 | 3 |
DWS Invest CROCI US Dividends LC | LU1769942746 | 3 |
E&G Vermögensstrategie-E&G Anleihen A | LU0334446647 | 3 |
Epsilon Fd.Emerging Bd.T.R.R | LU0365358141 | 3 |
ERSTE Stock Vienna T | AT0000813001 | 3 |
Europportunity Bond T | AT0000726088 | 3 |
F.Flexible Alpha Bond Fd.A EUR | LU1353032169 | 3 |
Fed.Hermes I.F.Gl.Eq.R Acc EUR | IE00B64C1883 | 3 |
FVCM - U.S. Equity Fund R USD | LU0382966124 | 3 |
FvS Dividend R | LU0831568729 | 3 |
Gavekal Global Equities UCITS A USD | IE00B1DS1042 | 3 |
Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS | DE0009769901 | 3 |
Invesco Asian Eq.Fd.A Acc USD | LU1775949628 | 3 |
Invesco M.III p.I.S&P 500 QVM UE | IE00BDZCKK11 | 3 |
iShares Core MSCI Eur.UE EUR D | IE00B1YZSC51 | 3 |
iShares MSCI USA Q.Divid.ESG U.E.USD D | IE00BKM4H312 | 3 |
iShares MSCI World Cons.St.Sect.U.E. | IE00BJ5JP329 | 3 |
iShares MSCI World Inf.Techn.S.ESG U.E. | IE00BJ5JNY98 | 3 |
J.Henderson Balanced F.A2 | IE0004445015 | 3 |
JPM-ASEAN Equity Fd.A(acc)USD | LU0441851309 | 3 |
JPM-Greater China Fd.A(dist)USD | LU0117841782 | 3 |
Jupiter Financ.Contingent Cap.Fd.L EUR H | IE00BFYVC189 | 3 |
Kathrein Sustainable Global Equity R T | AT0000A0V6J7 | 3 |
Lyxor DivDAX(DR)UE | LU0603933895 | 3 |
Magna Fiera Capital Global Eq.Fd.C EUR | IE00BZ60KC09 | 3 |
MellowFund Bond Select | DE000A1CZUB5 | 3 |
OnCap.SICAV-Fixed Income A a.EUR | LU0810451608 | 3 |
Optinova Conventional & Clean Energy | DE000A14N5W1 | 3 |
PGIM Em.Market Corp.ESG Bd.Fd.A USD | IE00BDD48T44 | 3 |
Prisma Aktiv UI R | DE000A1W9A77 | 3 |
R-co Lux Valor C EUR | LU1303788621 | 3 |
SPDR MSCI EMU UCITS ETF | IE00B910VR50 | 3 |
Swiss Life F.(LUX) Eq.ESG GL.Pro.S EUR | LU1341172655 | 3 |
Swiss World Invest Vermögensv.F EUR | LU0362406281 | 3 |
Swisscanto(LU)Eq.Fd.Sust.Gl.Water AT | LU0302976872 | 3 |
TBF Global Value R EUR | DE0009781633 | 3 |
Temp.Gl.Climate C.Fd.A EUR | LU0029873410 | 3 |
Thematics Water Fund N/A | LU1951228573 | 3 |
Threadneedle(L)American Sm.Co.1E EUR | LU1864950479 | 3 |
UniNachaltig Aktien Europa -net- A | LU0096427496 | 3 |
UniSector: HighTech A | LU0101441672 | 3 |
Vontobel Gl.Environmental Ch.B EUR | LU0384405600 | 3 |
VP Bank Risk Optimised ESG Eq.Em.M.B | LI0020062001 | 3 |
VPI World Select TM | AT0000A026V3 | 3 |
3 Banken Value-Aktienstrategie R | AT0000VALUE6 | 4 |
AB FCP I Em.Mkt.Growth Pf.A USD | LU0040709171 | 4 |
AB SICAV I Sust.Global Them.Pf.A USD | LU0069063385 | 4 |
AL Trust Global Invest | DE0008471715 | 4 |
Alpha Star Aktien A | LU1070113235 | 4 |
Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR A. | FR0010361683 | 4 |
Aramea Aktien Select R | DE000A0YJME6 | 4 |
Aviva Inv.-Global Conv.Fd.Ah EUR | LU0280566992 | 4 |
AXA Wachstum Invest A | DE0009789446 | 4 |
Barings Hong Kong China Fund A USD Acc | IE00B7JY6H00 | 4 |
Bellevue F.(L)-B.Sustainable He.B EUR | LU1819586261 | 4 |
Bethmann Nachhaltigkeit Defensiv Ausg.A | DE000DWS2GK9 | 4 |
BNPP Easy JPM ESG EMBI Gl.Div.Comp.Pr.H | LU1291092119 | 4 |
BNPP F.Climate Impact C.EUR | LU0406802339 | 4 |
BremenKapital FairInvest | LU1982832666 | 4 |
Candriam Equities L Eur.Opt.Q.C EUR Acc | LU0304859712 | 4 |
Candriam Sustain.Bd.Em.M.R-H EUR Dis | LU1797946248 | 4 |
Capital Group US Corp.Bd.F.(LUX)B USD | LU1567057721 | 4 |
Carmignac Investissem.A EUR Acc | FR0010148981 | 4 |
Danske Inv.SICAV Gl.Infl.Li.Bd.Sh.D.A | LU1116403947 | 4 |
Deka-Eur.Balance Dynamisch CF | DE000DK2CGD5 | 4 |
DWS SDG Multi Asset Dynamic LC | DE0009848010 | 4 |
DWS TRC Top Asien | DE000DWS08Q4 | 4 |
Echiquier Robotics A | FR0012417350 | 4 |
EF Bd.EUR Sh.T.LTE R EUR | LU0097116437 | 4 |
ERSTE Bond Dollar Corporate R01 T | AT0000721535 | 4 |
FU Fonds - IR Dachfonds P | LU1564460761 | 4 |
Generali Smart Funds - Best Selection AX | LU1580346382 | 4 |
GKB(LU)Obligat.EUR A EUR | LU1338160465 | 4 |
GS Japan Eq.Partners Pf.Base JPY | LU1217870671 | 4 |
Guinness Global Money Managers Fd.C | IE00BGHQF748 | 4 |
Guliver Demografie Invest R | DE000A2DL395 | 4 |
HAL Sustain.Euro IG Corporate Bds.IA | DE000A0RLE89 | 4 |
IAMF - Strategy Global Portfolio | LU0275528890 | 4 |
ICP Fonds - Alpha Aktien Aktiv R | LU1479974344 | 4 |
JPM-China Fd.A(dist)USD | LU0051755006 | 4 |
L&G Ph.Breakthr.UCITS ETF USD Acc.ETF | IE00BF0H7608 | 4 |
MFS Meridian-U.S.Corporate Bd.Fd.A1 USD | LU0870266391 | 4 |
Moventum Plus Aktiv-Defensives Pf.B | LU0326463287 | 4 |
NEF-Pacific Equity R | LU0140696401 | 4 |
New Capital China Eq.O USD | IE00B7TWVK27 | 4 |
PIMCO Global Core A.A.Fd.E USD | IE00B4YYXB79 | 4 |
RBC Fds.(Lux)Gl.Eq.Fo.F.B USD Acc | LU1096671885 | 4 |
Redwheel Global Convertibles Fd.A EUR | LU0273642768 | 4 |
RLC - Connor B | LU0804306552 | 4 |
SPDR Bl.1-3 Year US Tr.B.UE USD | IE00BC7GZJ81 | 4 |
SPDR MSCI USA Value UE USD | IE00BSPLC520 | 4 |
Speerbridge Fund R | DE000A2JQHS8 | 4 |
StarMix Konservativ T | AT0000636493 | 4 |
Swisscanto(LU)Pf.Fd.Resp.Select(CHF)AA | LU0112800569 | 4 |
T.Rowe P.F.S.Asian Opp.Eq.F.A(USD) | LU1044871579 | 4 |
T.Rowe P.F.S.Gl.Foc.G.Eq.F.A(USD) | LU0143551892 | 4 |
Temp.Latin America Fd.A USD | LU0029865408 | 4 |
UBS (Irl) Select Mon.Ma.Fd.USD Sust.S | IE00BWWCPS00 | 4 |
UBS(Lux)S.S.-Sy.Al.Pf.Me.(USD)P USD | LU1599186969 | 4 |
UniAsiaPacific A | LU0100937670 | 4 |
Value Opportunity Fund P | LU0406025261 | 4 |
VR Mainfranken Nachhaltig | DE0008007543 | 4 |
Warburg-D-Fd.Small&Midcaps Europa R | DE000A0LGSA4 | 4 |
WCM Global Equity Fund A | IE00BYZ09279 | 4 |
Wealth Fund-H2Conservative Vermögensfr. | LU0939909940 | 4 |
Xtrackers II ESG Gl.Aggregate Bd.UE 5C H | LU0942970798 | 4 |
Xtrackers MSCI World ESG Screened UE 1D | IE00BCHWNQ94 | 4 |
Zindstein Werte-Sammler P | DE000A2DHUA1 | 4 |
3 Banken Unternehmen & Werte 2023 R A | AT0000WERTE5 | 5 |
AB SICAV I Conc.Global Equity Pf.A USD | LU1011997381 | 5 |
AGIF-IndexManagement Balance A EUR | LU1720045803 | 5 |
Amundi Actions PME | FR0011556828 | 5 |
Amundi MDAX UE EUR | FR0011857234 | 5 |
