Die Fondsauf- und Absteiger im Februar 2023
Bei den Aufsteigern im Februar konnte vor allem die niederländische Fondsgesellschaft Robeco punkten. Gleich acht Fonds schafften den Aufstieg auf Note 1.09.02.2023 | 06:00 Uhr von «Jörn Kränicke»
Gleich acht Fonds schafften den Aufstieg auf Note 1. Dies sind der Robeco Afrika Fonds, Robeco Asian Stars, Robeco Asia-Pacific, Robeco Indian, Robeco QI Emerging Markets, Robeco Sustainable Global Stars Equity, Robeco Sustainable Emerging Credits sowie der RobecoSAM QI US Climate Beta Equity. Dies positive Beispiel zeigt, dass sich aktives Stockpicking ohne Rücksicht auf eine Benchmark sehr wohl auszahlt. So investieren etwa Vicky Chi un d Joshua Crabb beim Robeco Asian Stars Equity meist in nur 30 bis 40 Titel (aktuell 43) , in die das Duo das größte Vertrauen hat. Dabei ist es ihm egal, ob es ein Wert wie der IT-Dienstleister FTP Corp aus Vietnam ist oder ein Schwergewicht wie Alibaba.
Die Qualität muss stimmen
Wichtig ist ihnen nur, dass die Qualität stimmt. Die einzelnen Titel gewichtet sie dann meist mit ein bis sechs Prozent. Sie setzen ganz bewusst auf ein benchmarkfreies und konzentriertes Portfolio. Denn dies ist laut dem Manager-Duo die einzige Möglichkeit, den Index dauerhaft zu schlagen. Mit neutralen oder untergewichteten Positionen schaffe man dieses Ziel kaum. Die aktive Aktienquote (Active Share) liegt daher meist zwischen 85 und 90 Prozent. Außerdem enthält das Portfolio auch viele kleinere Titeln, die eine günstigere Bewertung als der Index aufweisen. Auf Länderebene geht er indes nicht sehr große Wetten ein. Der Fonds weist hier nur Abweichungen von einigen Prozentpunkten zum Index auf. Ebenfalls ist er breit über alle Sektoren diversifiziert. Die Bewertung des Portrfolios mit einem KGV von zehn und einem Kurs-Buchwertverhältnis von 1,1 ist sehr günstig.
Der S4A US Long erhält Note 1
Ein weiterer interessanter Aufsteiger ist der S4A US Long der von Source for Alpha gemanagt wird. Christian Funke, Manager des Fonds sieht das Erfolgsgeheimnis des S4A US Long darin begründet, dass er auf klaren Anlageregeln basiert, die er konsequent aus der empirischen Kapitalmarktforschung ableitet. „Dies verhindert insbesondere, dass wir in die klassischen psychologischen Fallen wie Gier und Angst hineintappen. Im Gegenteil: Unsere Value-basierte Anlagestrategie profitiert sogar von diesen psychologischen Fallen“, sagt Funke. Der S4A US Long ist ein Value-Fonds, das heißt, der Manager wählt insbesondere Firmen aus, die eine niedrige Bewertung aufweisen und somit günstiger sind als der Gesamtmarkt.
Growth Fonds sind unter den Absteigern
Bei den Absteigern handelt es sich immer noch oftmals um wachstumsorientierte Fonds. Im Februar gehört etwa der MSIF Emerging Leaders Equity dazu. Wie viele andere Morgan Stanley Fonds ist auch der von Vishal Gupta gemanagt Fonds sehr offensiv auch sehr aktiv unterwegs. Die Active-Share-Quote des 30 Titel umfassenden Fonds beträgt 96 Prozent. Zugleich liegt das KGV bei 30. Beim Index liegt es hingegen nur bei zehn. Trotz der Abstufung ist der Fonds natürlich noch immer eine gute Wahl für alle Anleger, die auf eine Renaissance der Schwellenländer setzen. Langfristig dürfte Guptas Anlagephilosophie auch weiterhin sehr gute Ergebnisse liefern. Die Performance in den vergangenen zehn Jahren war fast doppelt so gut wie beim MSCI Emerging Markets Index.
Der Mainberg Special Situations Fund überzeugt
Unter
den erstmals bewerteten Fonds sticht insbesondere der Mainberg Special
Situations Fund HI hervor. Robert Hillmann und Rudolf Ferscha investieren mit
dem Fonds rund um Unternehmensübernahmen und in andere Spezialsituationen wie
Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge und Rechtsformwechsel.
Sondersituationen zeichnen sich laut dem Manager-Duo dadurch aus, dass sie
asymmetrische Risikoprofile mit Chancen auf Wertsteigerungen bei limitiertem
Risiko bieten. Diese entstünden beispielsweise durch höhere Gegenangebote oder
Angebotserhöhungen bei Übernahmen oder infolge gerichtlicher Nachbesserungen
des Preises in Squeeze-Out-Verfahren. Gleichzeitig litten Aktien in
Sondersituationen kaum unter allgemeinen Rückschlägen am Aktienmarkt, weil ihr
Kurs durch das Angebot der übernehmenden Gesellschaft nach unten abgesichert sei.
„Derzeit befinden sich die Aktien fünf verschiedener Unternehmen aus drei
europäischen Ländern im Portfolio, für die im Laufe des Jahres 2022
Übernahmeangebote angekündigt wurden. Seit Ende Januar ist die Aktie der SLM
Solutions nach einem erfolgreichen Abschluss des Angebots nicht mehr im
Portfolio.
Die Aussichten für 2023 sind gut
Die Aktivität in Übernahmen und anschließenden Ereignissen hat zuletzt zugenommen, wir prüfen aktuell das Chance/Risiko-Verhältnis gleich mehrerer Situationen und beurteilen die zunehmende Aktivität als gute Perspektive für den weiteren Verlauf des Jahres 2023“, sagt Hillmann. Zu den größten Positionen des Mainberg Special Situations Fund gehört etwa die Hornbach Baumarkt AG, Schaltbau Holding, Kabel Deutschland, McKesson Europe und Adva Optical.
Aufsteiger | ISIN | FondsNote |
---|---|---|
AGIF-Allianz Floating Rate N.P AT | LU1089088741 | 1 |
BL-American Small & Mid Caps B USD | LU1305478775 | 1 |
Candriam Bd.Convertible Def.C EUR Acc | LU0459959929 | 1 |
Candriam Equities L Biotech.C USD Acc | LU0108459040 | 1 |
Carmignac Court Terme A EUR Acc | FR0010149161 | 1 |
DNB F.-Technology Retail A EUR | LU0302296495 | 1 |
DWS Concept Platow LC | LU1865032954 | 1 |
Fidecum SICAV-Contrarian Val.Euroland A | LU0370217092 | 1 |
Fidelity Fd.Sust.Gl.Eq.Inc.Fd.A Acc | LU1627197004 | 1 |
GAM Star European Equity Ord.EUR | IE0002987190 | 1 |
HB Fonds Substanz Plus P | LU0378037153 | 1 |
HSBC GIF Gl.Em.Mkts.Local Debt AC EUR | LU0551371379 | 1 |
Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits-Fonds | DE0008470477 | 1 |
JPM-Em.Middle East Equity Fd.A(acc)EUR | LU0401356422 | 1 |
JPM-Em.Mkt.Small Cap Fd.A(perf)(acc)EUR | LU0318933057 | 1 |
LBBW Welt im Wandel EUR | DE0005326482 | 1 |
Multico.SICAV-JB Fi.In.EM.C.USD B H | LU1079021397 | 1 |
Multirent-INVEST | DE0008479213 | 1 |
Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.BP EUR | LU0076315455 | 1 |
Oddo BHF Euro Credit Short Dur.DR EUR | LU0628638974 | 1 |
Pictet-Short Term Emerging Corp.Bd.HP | LU1055198938 | 1 |
Robeco Afrika Fonds | NL0006238131 | 1 |
Robeco Asian Stars Eq.D EUR | LU0591059224 | 1 |
Robeco Asia-Pacific Eq.D EUR | LU0084617165 | 1 |
Robeco Indian Eq.D EUR | LU0491217419 | 1 |
Robeco QI Emerging Markets Act.Eq.D USD | LU0565011698 | 1 |
Robeco Sust.Gl.Stars Eq.D EUR | LU0387754996 | 1 |
Robeco Sust.Gl.Stars Eq.Fund | NL0000289783 | 1 |
Robeco Sustainable Emerg.Credits FH EUR | LU1082323582 | 1 |
RobecoSAM QI US Climate Beta Eq.F EUR | LU1654174702 | 1 |
S4A US Long | DE000A1H6HH3 | 1 |
Schoellerbank Realzins Plus T EUR | AT0000672266 | 1 |
SPDR MSCI World Financials UE USD | IE00BYTRR970 | 1 |
SPDR MSCI World Utilities UE USD | IE00BYTRRH56 | 1 |
SPDR S&P US Energy Sel.Se.UE USD | IE00BWBXM492 | 1 |
Squad Value A | LU0199057307 | 1 |
Swiss Life F.(LUX) Eq.ESG GL.Pro.S EUR | LU1341172655 | 1 |
T.Rowe Dynamic Gl.Inv.Gr.Bd.Fd.A | LU1614212436 | 1 |
TBF Japan R EUR | DE000A1WZ3Y1 | 1 |
|
|
|
1822-Struktur Chance | LU0151488029 | 2 |
ACATIS AI Global Equities A | DE000A2DR2L2 | 2 |
ACATIS Ch.S.-Acatis Value Performer | LU0334293981 | 2 |
AES Rendite Selekt | DE000A0MS7K3 | 2 |
AGIF-Allianz All China Equity AT | LU1720050803 | 2 |
AGIF-Allianz Gl.Floating R.N.P AT H | LU1740661167 | 2 |
AGIF-Allianz US Short Duration H.I.B AT | LU1363153740 | 2 |
Allsp.(Lux)W.F.-China A Focus F.A USD A | LU0405327148 | 2 |
Amundi Fds.Euroland Eq.A EUR | LU1883303635 | 2 |
Amundi I.S.MSCI World Fin.UE USD | LU1681045966 | 2 |
Amundi Stoxx Gl.Artificial Intel.UE EUR | LU1861132840 | 2 |
AXA WF II-Eur.Opp.Eq.A Dis EUR | LU0011972741 | 2 |
AXA WF-Fram.Eur.Opport.A Cap EUR | LU0125727601 | 2 |
BNPP F.Su.US Value Multi-Factor Eq.C. | LU1458427942 | 2 |
BNY Mellon Japan Sm.C.Eq.Foc.Fd.A EUR | IE00BFLQDQ87 | 2 |
BNY Mellon Small Cap Euroland A EUR Acc | IE0003867441 | 2 |
BNYM E.U.S.High Yield Beta Fd.A EUR | IE00BDZ7SH92 | 2 |
Candriam Sustainable Eq.World C EUR Acc | LU1434527435 | 2 |
Capitulum Rentenstrategie optimiert Un.P | DE000A2H7NT3 | 2 |
C-QUADRAT ARTS TR Bond EUR VA | AT0000A08ET0 | 2 |
CS(Lux)European Entrepreneur Eq.Fd.DBP | LU2066958112 | 2 |
CS(Lux)Systematic Index Fd.Bal.CHF B | LU0439731851 | 2 |
Deka DB EUROGOV® Germany 3-5 U.ETF | DE000ETFL193 | 2 |
Deka-Multi Strategie Global PB | DE000DK0LMW8 | 2 |
Deka-Nachhaltigkeit Balance CF | LU0703711118 | 2 |
DekaSpezial CF | DE0008474669 | 2 |
DWS Concept ARTS Conservative | LU0093745825 | 2 |
DWS Concept Kaldemorgen LC | LU0599946893 | 2 |
Ethna SICAV - AKTIV A | LU1546153187 | 2 |
Fidelity Fd.America Fd.A Dis USD | LU0048573561 | 2 |
Fidelity Fd.Ta.TM 2020 Fd.A Dis USD | LU0147748072 | 2 |
First Sentier Gl.Listed Inf.F.I EUR | IE00BYSJTY39 | 2 |
FIVV-MIC-Mandat-Wachstum | DE000A0NAAF0 | 2 |
Franklin Income F.C USD | LU0152906334 | 2 |
Gavekal Global Equities UCITS A USD | IE00B1DS1042 | 2 |
Gutmann Euro Open Duration Bonds EUR T | AT0000A1XM27 | 2 |
HAC Quant RENDITEPLUS defensiv EUR R | DE000A2DTL45 | 2 |
HB Fonds Rendite Global Plus P | LU0378037310 | 2 |
HVB Opti Select Balance R Acc | LU0595601401 | 2 |
I-AM AllStars Conservative R T | AT0000615836 | 2 |
iShares DJ Gl.Sust.Scr.U.E.USD A | IE00B57X3V84 | 2 |
J.Henderson H.Asia-Pac.Prop.Inc.F.A2 | LU0572942307 | 2 |
JPM-Europe Eq.Pl.Fd.A(perf)(acc)EUR | LU0289089384 | 2 |
JPM-Global Sh.Dur.Bd.Fd.A(acc)USD | LU0430494889 | 2 |
JPM-Managed Reserves Fd.A(acc)EUR H | LU0513027960 | 2 |
KölnFondsStruktur: Chance | LU0101437480 | 2 |
L&G Absolute Return Bond Plus Fund P EUR | LU0989307870 | 2 |
LBBW Nachhaltigkeit Aktien R | DE000A0NAUP7 | 2 |
Lyxor MSCI World Financials TR UE A.EUR | LU0533032859 | 2 |
M&G(Lux)Japan Fd.A USD | LU1684384271 | 2 |
Managed ETFplus - Por.Balance C EUR | DE000A0M1UN9 | 2 |
Multico.SICAV-J.B.Strategy Gr.(CHF)CHF B | LU0108178970 | 2 |
Naspa Nachh. PortfolioSelect: Chance | LU0104457105 | 2 |
Ninety One GSF-Global Str.Mgd.F.A USD | LU0345768153 | 2 |
NN(L)First Class Protection P Cap EUR | LU0546913194 | 2 |
NN(L)Health Care P Cap USD | LU0119209004 | 2 |
Nordea 1 Low Dur.US High Y.Bd.F.BP USD | LU0602537069 | 2 |
ODDO BHF Euro High Yield Bond CR-EUR | LU0115290974 | 2 |
Private Banking Struktur | DE000A0DNG73 | 2 |
PSM Dynamik | DE000A1J9FG1 | 2 |
PSM Growth UI | DE0006636590 | 2 |
PSM Value Strategy UI | DE000A0J3UE9 | 2 |
Raiffeisen 337 Strat.Alloc.Master I R T | AT0000A0QRQ6 | 2 |
Robeco BP US Select Opport.Eq.D USD | LU0674140396 | 2 |
Robeco Gl.Total Return Bond F.DH EUR | LU0934195610 | 2 |
Robeco Multi Asset Growth E EUR | LU1387748723 | 2 |
Robeco QI Emerging Conserv.Eq.B USD | LU0951559870 | 2 |
Robeco QI European Conservative Eq.D EUR | LU0339661307 | 2 |
Robeco QI Gl.Develop.Enhanced I.Eq.F EUR | LU1654173308 | 2 |
Robeco Sust.Property Eq.D EUR | LU0187079180 | 2 |
RobecoSAM Global SDG Equities D EUR | LU2145460353 | 2 |
RobecoSAM Smart Mobility Eq.D EUR | LU2145465402 | 2 |
RobecoSAM Sustainable Water Eq.D EUR | LU2146190835 | 2 |
S4A EU Pure Equity R | DE000A1JUW44 | 2 |
Salar Fund Plc E3 EUR | IE00B50VYD81 | 2 |
SICAV Echiquier-Echiq.Value Euro A | FR0011360700 | 2 |
Siemens Global Equities | DE000A14XPG3 | 2 |
SKAGEN Focus B | NO0010735137 | 2 |
Sparinvest SICAV Gl.Sh.D.HY EUR R | LU1599093520 | 2 |
SPDR MSCI Europe Value UE EUR | IE00BSPLC306 | 2 |
Swiss Rock(L)S.Em.Eq./Akt.Schwellenl.A | LU0337168263 | 2 |
Swisscanto(LU)EF System.Resp.Global AA | LU1900093193 | 2 |
Templeton E.M.Smaller Comp.F.A EUR | LU0300743431 | 2 |
Threadneedle(L)Gl.Em.Mkt.Sh.T.Bd.AEH EUR | LU0198725300 | 2 |
UBS ETF MSCI EMU Small Cap A | LU0671493277 | 2 |
UniStruktur EUR | LU1529950914 | 2 |
VP Bank Risk Optimised ESG Eq.Em.M.B | LI0020062001 | 2 |
WisdomTree Em.Mkt.SmallC.Div.U.E.USD Dis | IE00BQZJBM26 | 2 |
Xtrackers MSCI Em.M. ESG Screened UE 1C | IE00BM67HJ62 | 2 |
Xtrackers MSCI World Financials UE 1C | IE00BM67HL84 | 2 |
Xtrackers MSCI World Utilities UE 1C | IE00BM67HQ30 | 2 |
YOU INVEST GREEN solid (T) | AT0000A11FF0 | 2 |
Zantke Global Credit AMI P | DE000A1J3AH3 | 2 |
|
|
|
ABAKUS World Dividend Fund | LU0245042477 | 3 |
ABN AMRO Fd.EdenTree Eur.Sust.Eq.A | LU1481504865 | 3 |
AES Selekt A1 | DE000A0MS7J5 | 3 |
AGIF-Allianz Best Styles G.E AT | LU1322973477 | 3 |
Ampega Balanced 3 P(a) | DE000A12BRK1 | 3 |
Amundi Fds.Em.Mkts.Corporate Bd.A EUR H | LU0755948956 | 3 |
Amundi MSCI E.Ex S.ESG L. UE DR EUR | LU1681044308 | 3 |
apo Forte INKA | DE0005324313 | 3 |
apo Mezzo INKA R | DE0005324305 | 3 |
Baker Steel G.F.SICAV Prec.Metals A2 | LU0357130854 | 3 |
Bank Linth Regiofonds Zürichsee (CHF) | CH0421963809 | 3 |
BFI(Lux)-BFI Systematic Balanced EUR R | LU0740981344 | 3 |
BGF World Gold F.A2 USD | LU0055631609 | 3 |
BL-European Family Businesses B EUR | LU1305479153 | 3 |
Bonafide Global Fish Fund EUR | LI0181468138 | 3 |
Brandes European Value Fund A | IE0031574647 | 3 |
CPR Invest-Climate Action A EUR | LU1902443420 | 3 |
Crossfund Sicav-Crossinv.Healthcare Fd.A | LU1334634372 | 3 |
CSIF (Lux) Equity Pacific ex Jap.DB USD | LU0941629049 | 3 |
CT (Lux) US Smaller Companies Fd.A USD | LU0153358154 | 3 |
DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS | DE0008490673 | 3 |
DWS Invest CROCI US USD LC | LU1769939361 | 3 |
ERSTE Bond Europe High Yield R01 T | AT0000805684 | 3 |
Exklusiv Pf.SICAV-Multi-Währungsfds.A | LU0793508853 | 3 |
Faktorstrategie Anleihen Global R T | AT0000A1VNZ4 | 3 |
Federated H.Short-Term U.S.Gov.Se.IDS | IE0003339771 | 3 |
FFPB Rendite | LU0317844842 | 3 |
Fidelity MSCI Pac.ex-J.Ind.Fd.P Acc USD | IE00BDZVHT63 | 3 |
First Trust Cloud Computing UCITS ETF A | IE00BFD2H405 | 3 |
GAM Emerg Mkts.Opportunities Bd.EUR B H | LU1001759676 | 3 |
Haspa MultiInvest Wachstum | LU0194946595 | 3 |
IAMF-VERMIGENSSTRUKTURFONDS | LU0237590475 | 3 |
Invesco Asia Consumer Demand Z Acc EUR | LU0955864573 | 3 |
Invesco Mkt.p.ST.Europe600 Op.Ins.UE A | IE00B5MTXJ97 | 3 |
Invesco Sustainable US Stru.Eq.F.A USD | LU0149503202 | 3 |
iShares Core MSCI Pac.ex-Jap.U.E.USD A | IE00B52MJY50 | 3 |
iShares MSCI EM Cons.Gr.U.E.USD A | IE00BKM4H197 | 3 |
iShares Pacific ex Japan Eq.In.Fd.(LU)A2 | LU0836512961 | 3 |
iShares STOXX Eur.600 Food&Bev.U.E.(DE) | DE000A0H08H3 | 3 |
JPM ETF(IE)I-Gl.Em.Mkt.REI Eq.(ESG)UE | IE00BF4G6Z54 | 3 |
Jupiter India Select L USD Dis | LU0365089902 | 3 |
KBC Equity Fund High Div.Eurozone C | BE0947326246 | 3 |
KBC Equity Fund New Shares C | BE0170533070 | 3 |
La Française Syst.Gl.Listed Infrast.(R) | DE0009763342 | 3 |
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027) | LU1172828052 | 3 |
LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INVEST | DE0008479387 | 3 |
LLB Aktien Europa ESG (EUR) | LI0013255646 | 3 |
LLB Strategie Ausgewogen ESG (CHF) | LI0008127511 | 3 |
LM Royce US Smaller Comp.F.A USD | IE0034390439 | 3 |
Mediolanum Best Br.Eq.Power Coupon C.LA | IE0032080503 | 3 |
MSIF Asian Property A USD | LU0078112413 | 3 |
NN(L)Euromix Bond P Cap EUR | LU0546916619 | 3 |
Nordea 1 Norwegian Equity F.BP NOK | LU0081952003 | 3 |
NOWINTA Primus Global | LU0324528339 | 3 |
Perpetuum Vita Global | LU0277316518 | 3 |
PineBridge Latin America Equity Fund A | IE00B1B80R65 | 3 |
PrivatDepot 1 (A) | DE000A0DNG57 | 3 |
R-co Conviction Equity Value Euro C EUR | FR0010187898 | 3 |
RIV Zusatzversorgung | DE000A2JJ1J2 | 3 |
Schroder ISF Japanese Opp.A Acc JPY | LU0270818197 | 3 |
SEB GenerationPlus | DE0009769240 | 3 |
SPDR MSCI Europe Consumer Discret.UE EUR | IE00BKWQ0C77 | 3 |
SPDR MSCI Europe Technology UE EUR | IE00BKWQ0K51 | 3 |
Stabilitas - Silber+Weißmetalle P | LU0265803667 | 3 |
UBAM Gl.High Y.Solution AHD EUR Dis | LU0569863086 | 3 |
UBS(Lux)E.S.-Swiss Opp.(CHF)P a.CHF | LU0546265769 | 3 |
UBS(Lux)F.Sol.-MSCI Pac.(ex J.)UE A D. | LU0446734526 | 3 |
UBS(Lux)S.S.-Xtra Yield(EUR)P a.EUR | LU1059709862 | 3 |
Xtrackers MSCI Eur.Cons.St.ESG Scr.UE 1C | LU0292105359 | 3 |
Xtrackers MSCI Eur.Inf.Te.ESG Scr.UE 1C | LU0292104469 | 3 |
Xtrackers MSCI Europe En.ESG Scr.UE 1C | LU0292101796 | 3 |
|
|
|
Alpin Global Basic T | AT0000A1A430 | 4 |
AMANDEA Altruid Hybrid A | LU0466452199 | 4 |
Amundi ETF MSCI Eu.Banks U.ETF EUR | FR0010688176 | 4 |
Bachelier UI | DE000A1JSXE3 | 4 |
Barings Global Resources A USD | IE0000931182 | 4 |
BGF ESG Global Bond Income F.E2 EUR H | LU1842103985 | 4 |
BNPP F.Europe Real Estate Securities C. | LU0283511359 | 4 |
BNPP F.Green Bd.C.EUR | LU1620156999 | 4 |
C WorldWide Healthc.S.A1 | LU0090908194 | 4 |
Candriam Sustainable Eq.Jap.R EUR Acc | LU1434526973 | 4 |
C-QUADRAT Gold&Resources Fund R VT | AT0000A07HF4 | 4 |
CS(LUX)Gl.Prop.TR Eq.Fd.BH EUR | LU1483617970 | 4 |
Cullen North American Hi.Div.Val.Eq.A2 | IE00B4Z7BN36 | 4 |
D&R Best-of-Two Classic P | DE000A1JRQA7 | 4 |
Davis Global Fund A | LU0067889476 | 4 |
DECALIA-Millennials A1P CHF H | LU1341399605 | 4 |
Dirk Müller Premium Aktien EURO | DE000A111ZF1 | 4 |
DPAM Equities L Europe Behav.Val.B EUR | LU0006098676 | 4 |
DWS Global Em.Mkt.Eq.ND | DE0009773010 | 4 |
First Private Europa Aktien ULM A | DE0009795831 | 4 |
G&W - Ordo - Stiftungsfonds | DE0009765289 | 4 |
GS US S.Cap Core Eq.Pf.Base(C)USD | LU0234576444 | 4 |
GUH Vermögen R | DE000A1H44K0 | 4 |
Invesco M.III p.S&P 500 HiDiLo Vol UE | IE00BWTN6Y99 | 4 |
Invesco Markets p.Russell 2000 UE A | IE00B60SX402 | 4 |
Invesco Mkt. p.KBW NASDAQ Fintech UE A | IE00BYMS5W68 | 4 |
Invesco Mkt.p.ST.Europe600 Op.I.G&S.UE A | IE00B5MJYX09 | 4 |
Invesco Mkt.p.ST.Europe600 Op.Ret.UE A | IE00B5MTZM66 | 4 |
Invesco Mkt.p.STOXX E.600 O.A&P.UE A | IE00B5NLX835 | 4 |
Invesco Mkt.p.STOXXEu.600 Opt.C&M UE A | IE00B5MTY309 | 4 |
iShares DJ Ind Average UCITS ETF (DE) | DE0006289390 | 4 |
iShares STOXX Eur.600 Aut.&Pa.U.E.(DE) | DE000A0Q4R28 | 4 |
iShares STOXX Eur.600 Banks U.E.(DE) | DE000A0F5UJ7 | 4 |
iShares STOXX Eur.600 Retail U.E.(DE) | DE000A0H08P6 | 4 |
iShares STOXX Eur.600 Tele.U.E.(DE)EUR D | DE000A0H08R2 | 4 |
iShares UK Dividend U.E.GBP D | IE00B0M63060 | 4 |
JPM-Asia Pacific Income Fd.A(dis)EUR H | LU0987225561 | 4 |
JPM-Europe Strat.Value Fd.A(dist)EUR | LU0107398884 | 4 |
KölnFondsStruktur: Wachstum | LU0101437217 | 4 |
L&G Ph.Breakthr.UCITS ETF USD Acc.ETF | IE00BF0H7608 | 4 |
Meisterwert Perspektive N | DE000A2DVS51 | 4 |
MSF Global Opportunities - WorldSelect | LU0288319352 | 4 |
Neuberger Berman EM D.-Loc.Cur.F.A EUR H | IE00B975F382 | 4 |
Nordea 1 Emerging Wealth Equity F.BP EUR | LU0390857471 | 4 |
Patriarch Classic Dividende 4 Plus | LU0967739193 | 4 |
RH&F Global Life Sciences Fund A USD | LU0115986761 | 4 |
RIC UK Equity A Acc | IE0007356698 | 4 |
Santander AM Euro Corporate Bond AD | LU1003778534 | 4 |
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A Acc USD | LU0225284248 | 4 |
Schroder ISF Gl.Recovery A Acc USD | LU0956908155 | 4 |
SPDR MSCI Europe Financials UE EUR | IE00BKWQ0G16 | 4 |
SPDR MSCI Europe Industrials UE EUR | IE00BKWQ0J47 | 4 |
SPDR MSCI Europe Telecommunic.UE EUR | IE00BKWQ0N82 | 4 |
SPDR Russell 2000 US Small Cap UE USD | IE00BJ38QD84 | 4 |
Swisscanto(LU)B.R.Secured H.Y.H EUR ATH | LU1057799097 | 4 |
Templeton European S-M Cap F.A EUR | LU0138075311 | 4 |
Templeton Global Equity Inc.F.A EUR | LU0211332647 | 4 |
THEAM Quant Eq.Europe DEFI C EUR | LU1542716607 | 4 |
Tocqueville Gold P | FR0010649772 | 4 |
UBAM Corp.Euro Bd.AC EUR Acc | LU0095453105 | 4 |
UBS(Irl)MSCI UK IMI Soc.Resp.UE A EUR | IE00BYNQMK61 | 4 |
UBS(Lux)S.F.-Growth S.(EUR)P a.EUR | LU0033036590 | 4 |
WBS Hünicke Multi Asset Strategy | DE000A2JF8S2 | 4 |
Xtrackers MSCI Eur.Co.Serv.ESG Scr.UE 1C | LU0292104030 | 4 |
|
|
|
Absteiger |
|
|
All World T EUR | AT0000801170 | 2 |
Berenberg Multi Asset Balanced R A | DE000A0MWKF5 | 2 |
Berenberg Variato R | LU1878856043 | 2 |
Bluebay Gl.Inv.Gr.Corp.Bd.M EUR H | LU0974237926 | 2 |
BNPP F.Japan Small Cap C.JPY | LU0069970746 | 2 |
BSF Europ.Uncon.Eq.Fd.A2 EUR | LU1893597309 | 2 |
C WorldWide Global Equities Ethical | LU0122292328 | 2 |
Comgest Growth America USD Acc | IE0004791160 | 2 |
CT Welt Portfolio AMI CT | DE000A0DNVT1 | 2 |
Deka MSCI Japan LC U.ETF | DE000ETFL102 | 2 |
Deka-BR 85 | DE0005424527 | 2 |
Gutmann Global Inflation-Linked Bonds A | AT0000A0LSH4 | 2 |
JPM-Greater China Fd.A(dist)USD | LU0117841782 | 2 |
Lazard Global Sust.Eq.Fd.EA USD Acc | IE00BW4NTL20 | 2 |
Lazard Japanese Strat.Eq.Fd.C GBP H | IE00B9CGMB34 | 2 |
LBBW Global Warming R | DE000A0KEYM4 | 2 |
M&G Global Themes Fund A Acc EUR | GB0030932676 | 2 |
M&G(Lux)Global Corp.Bd.Fd.A Acc EUR H | LU1670713335 | 2 |
MFS Meridian-Gl.Credit Fd.A1 USD | LU0458495628 | 2 |
Oddo BHF Exkl:Polaris Dyn.DRW EUR | LU0319577374 | 2 |
R-co Conviction Credit Euro C EUR | FR0007008750 | 2 |
Schoellerbank Global Balanced Plus T | AT0000A23SY9 | 2 |
Swiss World Invest Vermögensv.F EUR | LU0362406281 | 2 |
Swisscanto(LU)Pf.Fd.Sustain.Bal.(EUR)AT | LU0208341536 | 2 |
UBS(Lux)E.S.-Asian Sm.Com.(USD)P a.USD | LU0746413003 | 2 |
UniDynamicFonds: Global A | LU0089558679 | 2 |
William Blair S U.S.Eq.S.Fd.R USD | LU1664184618 | 2 |
William Blair S.E.M.Sm.C.Gr.Fd.R USD | LU1664183214 | 2 |
|
|
|
AGIF-Allianz Gl.Sustainability CT | LU0158828326 | 3 |
Alpha Star Dividenden A | LU1673114820 | 3 |
Amundi Fds.Real Assets Tar.Inc.A2 | LU1883866011 | 3 |
Amundi Fds.US Pioneer Fd.A USD | LU1883872415 | 3 |
Amundi Total Return A EUR | LU0149168907 | 3 |
AXA WF EVOLVING TRENDS A Cap.EUR | LU0503938366 | 3 |
AXA WF II-Ev.Tr.Eq.A Dis USD | LU0011972584 | 3 |
Berenberg Aktien Global Plus R A | DE000A0MWKG3 | 3 |
Berenberg Global Focus Fund R A | LU1900076933 | 3 |
BerolinaCapital Premium | LU0096429609 | 3 |
Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen A | DE000DWS08X0 | 3 |
BGF US Dollar High Yield Bond F.A2 USD | LU0046676465 | 3 |
BGF World Technology F.A2 USD | LU0056508442 | 3 |
BlueBay Financial Capital Bd.R EUR H | LU1163203471 | 3 |
BNPP F.Gl.Inflation-Linked Bd.C.EUR | LU0249332619 | 3 |
Candriam Bd.Euro Corp.C EUR Acc | LU0237839757 | 3 |
Candriam Equities L Eur.Opt.Q.C EUR Acc | LU0304859712 | 3 |
CondorChance-Universal | LU0112269146 | 3 |
CS(Lux) Floating Rate Credit Fd.EBH EUR | LU0340000933 | 3 |
CT (Lux) Responsible Gl. Equity Fd.A EUR | LU0234759529 | 3 |
