Die Fondsauf- und Absteiger im Juli
Im Juli waren unter den erstmals bewerteten Fonds viele nachhaltige Fonds. Dies zeigt, dass bereits damals die meisten neuen Fonds Artikel 8 oder 9 (SFDR) erfüllten.04.07.2024 | 09:30 Uhr von «Jörn Kränicke»
Unter den nur zwölf neuen Top-Fonds, die mit FondsNote 1 ausgezeichnet wurden, ist auch der HANSArenten Spezial. Andreas Dimopoulos, der den Fonds zusammen mit Patrick Schmidt managt, investiert bei dem Fonds nicht einfach in normale Anleihen, sondern Hybridanleihen stehen auf seiner Kaufliste. Bilanziell weisen solche Anleihen Besonderheiten auf, daher begeben gut geratete Unternehmen gerne solche Papiere. So können sie temporär ihr anrechenbares Eigenkapital aufzubessern. Der HANSArenten Spezial investiert mindestens 80 Prozent seines Vermögens in Industrieanleihen bzw. Titel mit Investment-Grade.
Hohe Renditen möglich
Dennoch sind annualisierte Rendite – bezogen auf den jeweils erwarteten Kündigungszeitpunkt der jeweiligen Anleihe – bei einzelnen Papieren von bis zu sieben Prozent keine Seltenheit. Ein Großteil des Fondsvermögens ist in den Branchen Versorger, Telekommunikation sowie Energie investiert. Das Währungsrisiko in US-Dollar, Britischem Pfund und Schweizer Franken wurde komplett gesichert, die durchschnittliche Duration beträgt 2,9 Jahre bei einer Rendite (Yield to Call) von 5,05 % nach Währungsabsicherung. Das durchschnittliche Rating des HANSArenten Spezial wird mit Investment Grade ausgewiesen. Wichtig zu wissen: Neben dem für Nachrangkapital typischerweise höheren Ausfallrisiko, kann es auch passieren, dass einzelne Kupons gestundet werden oder Unternehmen das Nachrangkapital nicht zum erwarteten Zeitpunkt kündigen.
Deka-DividendenStrategie erhält FondsNote 1
Auch die Deka kann sich über einen neuen Note 1 Fonds freuen. Der Deka-DividendenStrategie CF (A) hat sich die Bestnote verdient. Gemanagt wird er von Gunther Kramert, Robert Palvadeau sowie Jan Losen. Das Trio investiert weltweit in Aktien, die eine überdurchschnittliche Dividendenqualität erwarten lassen. Wichtiges Kriterium ist für sie die Beständigkeit der Dividendenzahlungen und der Anstieg das Dividendenwachstum. Derzeit steht der Gesundheitssektor hoch in der Gunst der Anleger. Denn der Sektor profitiert von der Demografie sowie neuen Therapiemöglichkeiten. Das sorgt für stetiges Wachstum und satte Gewinne.
IT-Werte bieten auch Dividenden
Auch IT-Werte sind für die Deka-Manager ein Thema. Mit 20 Prozent ist die Informationstechnologie sogar die größte Branche im Fonds. Investiert wird in dieser Zukunftsbranche beispielsweise in Titel wie Microsoft oder Broadcom. Weitere Technologiewerte, in die die Deka-Manager investieren, kommen aus der zweiten Reihe. Dazu zählen beispielsweise Titel aus der Halbleiterindustrie. Finanzwerte sind mit gut zwölf Prozent die am zweithöchsten gewichtete Branche. Titel wie Axa gehören zu den Top Ten der Deka-DividendenStrategie.
Fidelity Global Technology investiert nicht in NVIDIA
Im Juli gab es auch nur zwölf Absteiger auf Note 2. Mit dem Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Euro traf es einen milliardenschweren Fonds. Der von HyunHo Sohn gemanagte Fonds gehört mit gut 20 Milliarden Euro zu den Schwergewichten unter den Technologiefonds. Die zuletzt etwas schwächere Performance erklärt sich durch das Fehlen von NVIDIA. Im Index ist die Aktie mit 15,5 Prozent gewichtet. HyunHo Sohn hat die Aktie gar nicht im Fonds. Die größte Position im Fonds ist hingegen TSMC. Zudem hat der Manager US-Titel mit rund 27 Prozentpunkten untergewichtet. „Viele der Aktien, die vom Markt als KI-Gewinner angesehen werden wie NVIDIA und andere Halbleiter- und Hardwareunternehmen sind aus einer Risiko-Ertrags-Perspektive unattraktiv“, sagt HyunHo Sohn.
KI ist trotzdem ein wichtiges Thema
Der Markt erwarte einen massiven Ausbau der KI-Infrastruktur, ohne dass es zu Verzögerungen komme, aber trotz des langfristigen Potenzials der generativen KI gibt es laut HyunHo Sohn aber auch unterschätzte Risiken. „Wir betrachten Unternehmen, die sich nicht auf eine schnelle Einführung von KI verlassen und generative KI als langfristigen Wachstumstreiber betrachten. Das Cloud-Computing-Geschäft von Amazon zum Beispiel gut, da die Kunden ihre IT-Stacks unabhängig von der KI-Adaptionskurve weiter modernisieren. Das Halbleiterproduktionsgeschäft von TSMC wird davon profitieren, unabhängig davon, welche KI-Chips besser abschneidet oder welcher Kunde besser abschneidet“, begründet der Fidelity-Manager seine Investmententscheidungen.
Europaklassiker auf Note 2 abgewertet
Der 1996 aufgelegte Invesco Euro Equity Fund A, der nun auf FondsNote 2 abgestuft wurde, gehört ebenfalls zu den Klassikern unter den Europafonds. Die beiden Manager Oliver Collin und Steve Smith gehören zum European Equities Team in Henley. Gemeinsam sind sie für die Aktienauswahl des Fonds verantwortlich. Sie setzen weiterhin auf eine breite Diversifikation über verschiedene Branchen und das Potenzial von marktbreiten Themen wie Dekarbonisierung, Digitalisierung, Effizienzsteigerung und Versorgungssicherheit. „Die schwächeren Energiepreise haben die Fondspositionen in Versorgeraktien seit Jahresbeginn belastet. Wir glauben jedoch, dass diese Unternehmen unabhängig von der Höhe der Energiepreise gut positioniert sind, um nachhaltige Erträge zu erwirtschaften. Im Finanzsektor sind wir weiterhin sowohl in Banken als auch in Versicherungen engagiert. Im Bankensektor sind Aktienrückkäufe inzwischen weit verbreitet, und wir halten Positionen in führenden Instituten mit starker Kapitalposition zu einstelligen KGVs“, so die Manager.
Interessante Versicherer
Im Versicherungssektor finden sie weiterhin Unternehmen mit nachhaltigen Gewinnen und guten Dividenden. „Wir bleiben auch in zyklischen Sektoren engagiert, da diese Aktien bereits ein Rezessionsszenario eingepreist zu haben scheinen. Was unser Engagement im Technologiesektor betrifft, so sind wir uns natürlich des Wachstums der Halbleiterindustrie bewusst und erwarten eine zyklische Trendwende im Laufe des Jahres 2024“. Durch ein gewisses defensives Engagement in Sektoren wie Telekommunikation, Pharma, Lebensmitteleinzelhandel und Versorger sorgt das Duo für Ausgewogenheit in seinem Portfolio.
Wellington erhält auf Anhieb Note 1 für Stewardship-Fonds
Unter den erstmals bewerteten Fonds befinden sich auffallend viele nachhaltige Fonds. Vor vier Jahren war der ESG-Boom noch in vollem Gange. So erhielt der Wellington Global Stewards Fund USD D Acc auf Anhieb die Note 1. Der von Marc Mandel gemanagte Fonds setzt auf ein konzentriertes Portfolio von 35 bis 45 Titeln. Diese müssen seinen hohen Ansprüchen an finanzielle Performance und Stewardship genügen. Dabei verlassen sich Mandel und seine Kollegen nicht auf externe ESG-Daten oder starre ESG-Screenings. „Wir führen intensive Research-Analysen durch, um Unternehmen zu finden und in diese zu investieren, die beide Eigenschaften aufweisen, wobei wir große globale Branchenführer mit einer starken Wettbewerbsposition bevorzugen“, sagt Mandel. Er und seine Kollegen glauben, dass Unternehmen, die nachhaltig attraktive Kapitalrenditen erwirtschaften, sich auf positive ökologische und/oder soziale Ergebnisse konzentrieren können, was wiederum zu höheren Aktienkursen und überdurchschnittlichen langfristigen Renditen führt. „Höhere Renditen ermöglichen es diesen Unternehmen unserer Meinung nach, weiterhin in herausragende Stewardship-Standards zu investieren. Dieser Prozess erzeugt einen positiven Kreislauf oder Schwungradeffekt, durch den die finanzielle Performance im Laufe der Zeit besser und nachhaltiger wird und die Qualität der Stewardship-Aktivitäten steigt. Auf diese Weise entstehen dauerhafte Wettbewerbsvorteile“, so Mandel weiter.
Viele erstmals bewertete ESG-Fonds erhalten Note 2 oder 3
Die meisten neu bewerteten nachhaltigen Fonds werden mit Note 2 oder 3 bewertet. Sie bewegen sich also auf dem Niveau der herkömmlichen Fonds. Die Deka überzeugte auch bei den erstmals bewerteten Fonds wie dem Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF und dem Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF. Sie erhielten Note 2. Ebenfalls mit Note 2 wurde der Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Accumulating USD bewertet.
Aller Veränderungen bei der FondsNote im Überblick
Aufsteiger
Fondsname | ISIN | FondsNote |
---|---|---|
KEPLER US Aktienfonds T | AT0000722574 | 1 |
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund Euro A | IE0030011294 | 1 |
Deka-DividendenStrategie CF (A) | DE000DK2CDS0 | 1 |
Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global High Yield Fund Klasse A (acc) EUR | LU0300743944 | 1 |
FV Global Bonds - Anteilklasse R (C) | DE000A2PS2W4 | 1 |
HANSArenten Spezial A | DE000A2AQZV3 | 1 |
Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund A annual distribution - USD | LU0267984937 | 1 |
S3 T | AT0000664792 | 1 |
Sauren Global Moderate A | LU1525525306 | 1 |
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD), Anteilsklasse P-acc, USD | LU0659916679 | 1 |
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD), Anteilsklasse P-acc, USD | LU0577855355 | 1 |
VR Westmünsterland Aktiv Nachhaltig | DE000A0Q2H06 | 1 |
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie R A | AT0000A0XHJ8 | 2 |
Acadian Emerging Markets Equity UCITS II A USD Accumulation | IE00BH7Y7K21 | 2 |
AES Strategie Defensiv | DE000A111ZD6 | 2 |
Allianz Best Styles Europe Equity - AT - EUR | LU1019963369 | 2 |
Ampega DividendePlus Aktienfonds P (a) | DE000A0NBPJ8 | 2 |
AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF - USD | LU1681038326 | 2 |
AvH Emerging Markets Fonds UI - Anteilklasse Azemos | DE000A2AQZF6 | 2 |
AXA WF Global Flexible Property A (H) Capitalisation EUR | LU1157401305 | 2 |
Champion Ethical Equity Fund - Gobal EUR | LI0348132296 | 2 |
CROSSFUND SICAV - Crossinvest Global Bond Fund A | LU0871322342 | 2 |
DWS Invest II Global Equity High Conviction Fund LC | LU0826452848 | 2 |
EB - Sustainable Multi Asset Invest - Anteilklasse R | DE000A2PS3E0 | 2 |
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01 (T) | AT0000A1PKM0 | 2 |
Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2050 Fund A-ACC-Euro | LU1025014629 | 2 |
Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-Euro | LU0114721508 | 2 |
FSSA Indian Subcontinent Fund VI (Accumulation) EUR | IE00BYXW3H84 | 2 |
GAP Portfolio ESG UI-Lux | LU0327378971 | 2 |
GAP Portfolio UI | DE000A0M1307 | 2 |
Goldman Sachs Global Real Estate Equity - P Cap EUR | LU0250172185 | 2 |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - HONG KONG EQUITY AC | LU0164880469 | 2 |
Hypo Rent | AT0000611157 | 2 |
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF Dist | IE00BDZCKK11 | 2 |
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Distributing) | IE00B14X4T88 | 2 |
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | IE00B53SZB19 | 2 |
Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A2 USD | LU0264606111 | 2 |
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD Accumulating ETF | IE00BFXR5W90 | 2 |
MEAG Dividende A | DE000A1W18W8 | 2 |
Mediolanum Best Brands Dynamic International Value Opportunity LA | IE00BYZ2Y955 | 2 |
Pictet - Water - P EUR | LU0104884860 | 2 |
PrivatFonds: Kontrolliert pro | DE000A0RPAN3 | 2 |
PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity, (EUR) MA | LU1711570215 | 2 |
Robeco QI Global Developed Conservative Equities Fund G EUR | NL0011354865 | 2 |
Robeco Sustainable Global Stars Equities D EUR | LU0387754996 | 2 |
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF | IE00BKWQ0G16 | 2 |
Trend Kairos Global A | DE0009767392 | 2 |
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C | LU0460391732 | 2 |
AMUNDI FUNDS EURO MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 EUR | LU1882475392 | 3 |
Bantleon Changing World PT EUR | LU1808872888 | 3 |
BNP Paribas Funds Consumer Innovators Classic Capitalisation | LU0823411706 | 3 |
CROSSFUND SICAV - Crossinvest Healthcare Fund A EUR | LU1334634372 | 3 |
EDM International Latin American Equity Fund Class L EUR Shares | LU0995383337 | 3 |
Fidelity Demografiefonds Ausgewogen | DE000A0RHGA4 | 3 |
Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Total Return Fund Klasse A (acc) USD | LU0170475312 | 3 |
Gamax Funds FCP Asia Pacific - A Units | LU0039296719 | 3 |
Goldman Sachs Green Bond Short Duration - X Cap EUR | LU1983361905 | 3 |
HANSApost Balanced | DE0008006263 | 3 |
Hartz Regehr Vermögens-Fonds A | DE000A0MYEJ6 | 3 |
Haspa PB Strategie Rendite P | LU0324035574 | 3 |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL BOND AD | LU0039216972 | 3 |
Indexstrategie ausgewogen E | LU0282283927 | 3 |
IP White-Pro T | LU1516376123 | 3 |
IPAM AktienSpezial | DE0009781906 | 3 |
iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4M7GH52 | 3 |
KEPLER Liquid Rentenfonds T | AT0000722632 | 3 |
La Française Systematic Multi Asset Allocation R | DE0009763235 | 3 |
LGT Alpha Indexing Fund (CHF) B | LI0101102999 | 3 |
LGT GIM Growth (EUR) B | LI0108469318 | 3 |
MARS-5 MultiAsset-INVEST | DE0009774836 | 3 |
MB Fund - S Plus | LU0354946856 | 3 |
MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. CORPORATE BOND FUND - Klasse A1 USD | LU0870266391 | 3 |
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Debt Fund - AH (EUR) | LU0266119204 | 3 |
Naspa Nachhaltigkeit PortfolioSelect: Wachstum | LU0104456800 | 3 |
Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund A Acc GBP | LU0345775018 | 3 |
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund - BP - USD | LU0458979746 | 3 |
PGIM Jennison U.S. Growth Fund USD A Accumulation | IE00BYWYQY37 | 3 |
Putnam U.S. Large Cap Growth Fund A | IE00B7W3NL79 | 3 |
Raiffeisen Asia Opp. ESG Aktien R VTA | AT0000745872 | 3 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R VTA | AT0000785381 | 3 |
RIZE CYBERSECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF - USD Accumulating ETF | IE00BJXRZJ40 | 3 |
Robeco QI Global Dynamic Duration DH USD | LU0239949414 | 3 |
Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A Accumulation EUR | LU0776410689 | 3 |
StarCapital Equity Value plus A EUR | LU0114997082 | 3 |
Starmix Konservativ T | AT0000636493 | 3 |
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) P-acc, EUR | LU0776291659 | 3 |
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD), Anteilsklasse P-acc, USD | LU0235996351 | 3 |
UniDeutschland XS | DE0009750497 | 3 |
VR Mainfranken Nachhaltig | DE0008007543 | 3 |
Alger American Asset Growth Fund A US | LU0070176184 | 4 |
Allianz Nebenwerte Deutschland - A - EUR | DE0008481763 | 4 |
AMUNDI FUNDS GLOBAL SUBORDINATED BOND - A EUR | LU1883334275 | 4 |
B&B Fonds - Ausgewogen | LU0614923133 | 4 |
Baloise-International DWS | DE0008474297 | 4 |
Berenberg Multi Asset Balanced - Anteilklasse R A | DE000A0MWKF5 | 4 |
Best Global Bond Concept | LU0173001990 | 4 |
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR | LU0093503810 | 4 |
BNP Paribas Funds Emerging Equity Classic Capitalisation | LU0823413587 | 4 |
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced Classic Capitalisation | LU0089291651 | 4 |
Convertinvest Global Convertible Properties R T | AT0000A14J55 | 4 |
CT (Lux) Global Multi Asset Income AEH EUR | LU0640488994 | 4 |
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A | FR0010321810 | 4 |
Edmond de Rothschild Japan A JPY | FR0010976555 | 4 |
Geneon Vermögensverwaltungsfonds | DE000A0Q8HF3 | 4 |
Gutmann Int ernational Bonds (A) EUR | AT0000856810 | 4 |
Janus Henderson US Small-Mid Cap Value Fund A2 USD | IE0001256803 | 4 |
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) - EUR | LU0395794307 | 4 |
Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced - Anteilklasse A | DE000A14XM50 | 4 |
Jyske Invest Balanced Strategy EUR | DK0016262132 | 4 |
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Leaders Equity Fund A | LU0815263628 | 4 |
ONELIFE FUND - USD | LI0269512732 | 4 |
P & R Umbrella - Real Value P | LU0855492194 | 4 |
Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond A Distribution EUR AV | LU0085618261 | 4 |
SK Europa - A - EUR | LU1103691660 | 4 |
SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest T | AT0000A01UR5 | 4 |
Swiss Select I | LI0046117391 | 4 |
TBF BALANCED EUR S | DE000A2PE1J9 | 4 |
UniEuroKapital -net- | LU0089559057 | 4 |
UniEuropaRenta A | LU0003562807 | 4 |
UniFonds-net- | DE0009750208 | 4 |
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD D AccU | IE00B3DJ3R20 | 4 |
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged | LU0290357929 | 4 |
Absteiger
Fondsname | ISIN | FondNote |
---|---|---|
Alken Fund Sustainable Income Opportunities SEUh EUR | LU1864132292 | 2 |
BNY Mellon Small Cap Euroland Fund Euro A | IE0003867441 | 2 |
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Euro | LU0099574567 | 2 |
Frankfurter-Sparinrent Deka | DE0008479981 | 2 |
Guinness Sustainable Energy Fund Y EUR Acc | IE00BFYV9M80 | 2 |
Invesco Euro Equity Fund A accumulation - EUR | LU1240328812 | 2 |
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A (acc) - USD | LU0332400406 | 2 |
Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund - BP - EUR | LU2166350277 | 2 |
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | LU1079841273 | 2 |
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen R T | AT0000622014 | 2 |
Trend Kairos European Opportunities P | DE000A2DTMB1 | 2 |
WestProfil Linear | LU0124663823 | 2 |
3 Banken Bond-Mix 2026 R | AT0000A2FP17 | 3 |
Allianz Mobil-Fonds - A - EUR | DE0008471913 | 3 |
ART AI US Balanced - Anteilklasse R | DE000A2PB6T0 | 3 |
ASPOMA China Opportunities Fund Klasse P | LI0114387470 | 3 |
BGF Emerging Markets Equity Income Fund A2 USD | LU0651946864 | 3 |
BNP Paribas Funds Disruptive Technology Classic Capitalisation | LU0823421689 | 3 |
BNP Paribas Funds Japan Equity Classic Capitalisation | LU0012181748 | 3 |
BNP Paribas Funds Sustainable US Value Multi-Factor Equity Classic Capitalisation | LU1458427785 | 3 |
BNY Mellon Global Funds plc - BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund Euro H (hedged) | IE00BFLQFP11 | 3 |
boerse.de-Aktienfonds V | LU2115464500 | 3 |
C WorldWide Nordic 1A | LU0086738027 | 3 |
Credit Suisse (Lux) FundSelection Balanced EUR B EUR | LU0984159805 | 3 |
DWS Invest CROCI US USD LC | LU1769939361 | 3 |
DWS Invest Latin American Equities USD LC | LU0813337184 | 3 |
Edmond de Rothschild Fund US Value A USD | LU1103303241 | 3 |
ELM KONZEPT R | LU0280778662 | 3 |
Essener Stiftungsfonds | DE000A2PYPY0 | 3 |
Fidelity Funds - Italy Fund A-Euro | LU0048584766 | 3 |
Generali Komfort Dynamik Global DX EUR - Accumulation | LU0100847929 | 3 |
Global Advantage Funds - Emerging Markets High Value - Anteilklasse A | LU0047906267 | 3 |
HanseMerkur Strategie chancenreich - Anteilklasse P | DE000A1JGB05 | 3 |
Harris Associates U.S. Value Equity Fund R/A (USD) | LU0130102774 | 3 |
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund AE EUR | IE00BH6XSF26 | 3 |
iMGP European Subordinated Bonds C EUR | LU1457568472 | 3 |
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BQN1K901 | 3 |
Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund A2 USD | LU0209137388 | 3 |
Kathrein Max Return (OGAW) thesaurierend (T) | AT0000623038 | 3 |
Kotak Fd.India Midcap Fd.A USD | LU0511423146 | 3 |
LF - AI Defensive Multi Asset - Anteilklasse R | DE000A2P0UB1 | 3 |
Macquarie Global Convertible Fund B EUR | LU1274831590 | 3 |
Mainberg Special Situations Fund HI R | DE000A2JQH89 | 3 |
MPF Value Invest | DE000A0NJGT9 | 3 |
Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation EUR B | LU1022124520 | 3 |
Nomura Real Protect Fonds R EUR | DE000A1XDW13 | 3 |
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund - BP - EUR | LU1079987720 | 3 |
OSTRUM EURO INFLATION R/A (EUR) | LU0935222900 | 3 |
PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund USD A Accumulation | IE00BYQ65F97 | 3 |
Raiffeisen Europa High Yield R VA | AT0000765599 | 3 |
Rentenstrategie MultiManager | LU0326856928 | 3 |
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities D EUR | LU1648456991 | 3 |
Schroder International Selection Fund Latin American A Distribution USD AV | LU0086394185 | 3 |
SKAGEN Vekst A | NO0008000445 | 3 |
SpardaRentenPlus A | LU0439421313 | 3 |
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (Dist) | IE00B6YX5M31 | 3 |
Stewart Investors Asia Pacific and Japan Sustainability Fund Class A (Accumulation) GBP | GB0030183890 | 3 |
Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Fund I (Accumulation) USD | IE00B0169N27 | 3 |
U ACCESS - Global Credit 2024 AHC EUR | LU1997931016 | 3 |
Vermögensverwaltung Global Dynamic | DE000A0RKY78 | 3 |
Vontobel Fund - Global Environmental Change B EUR | LU0384405600 | 3 |
Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | LU0120690226 | 3 |
VR Westmünsterland Select Nachhaltig | DE000A0KDYJ2 | 3 |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc | IE00BYMLZY74 | 3 |
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C | IE00BL25JM42 | 3 |
A&F Strategiedepot Kapitalgewinn Multi Faktor Plus - A | LU1861224613 | 4 |
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | LU1650487413 | 4 |
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - A EUR | LU0119110723 | 4 |
AMUNDI FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND - A EUR Hgd | LU1162499526 | 4 |
AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - A EUR | LU0271695388 | 4 |
Amundi STOXX Europe 600 Industrials UCITS ETF Acc | LU1834987890 | 4 |
AXA WF Global Inflation Short Duration Bonds A (H) Capitalisation EUR | LU1353950725 | 4 |
Belfund SICAV - Belinvest Equity Fund A (EUR) | LU1265906799 | 4 |
Bellevue Funds (Lux) -Bellevue Obesity Solutions B EUR - Accumulating | LU0415392249 | 4 |
BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund - C - EUR | LU0842203886 | 4 |
Brand Global Select (T) | AT0000A04LH9 | 4 |
Classic Value Equity Fund Klasse CHF | LI0019077903 | 4 |
CONREN - Generations Family Business Equity RA | LU2084871321 | 4 |
CT (Lux) Emerging Market Debt AEH EUR | LU0198725649 | 4 |
Deka MDAX® UCITS ETF | DE000ETFL441 | 4 |
DPAM L Equities Conviction Research - B | LU0159348241 | 4 |
DWS Aktien Strategie Deutschland LC | DE0009769869 | 4 |
DWS ESG European Equities LC | LU0130393993 | 4 |
DWS Smart Industrial Technologies LD | DE0005152482 | 4 |
Federated Hermes US SMID Equity Fund Klasse R USD Thes. Anteile | IE00BBL4VJ35 | 4 |
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF A | DE000A2PBZX9 | 4 |
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen - T | DE000A0M8HD2 | 4 |
Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Smaller Companies Fund Klasse A (Ydis) USD | LU0029874061 | 4 |
GAM Multistock - Emerging Markets Equity USD B | LU1112790040 | 4 |
GANADOR - Spirit VISOM - R | LU1311442880 | 4 |
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - P Cap USD | LU0119199791 | 4 |
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF | IE00BYXYX521 | 4 |
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) | IE00BF4RFH31 | 4 |
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund A (dist) - EUR (hedged) | LU0562246370 | 4 |
JSS Sustainable Equity - Green Planet P EUR dist | LU0333595436 | 4 |
Jupiter UK Alpha Fund (IRL), L GBP Acc | IE00BFWH6491 | 4 |
Kapital Konzept Multi Asset Global | LU0327379516 | 4 |
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing Classic Shares | BE0166985482 | 4 |
LO Funds - Generation Global, (EUR) PA | LU0428703580 | 4 |
LOYS FCP - LOYS Aktien Europa P | LU1129454747 | 4 |
ME Fonds - Special Values A | LU0150613833 | 4 |
MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL CONCENTRATED FUND - Klasse A1 EUR | LU0219418919 | 4 |
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund - AH cap EUR | LU1705558135 | 4 |
NEF Emerging Market Bond R EUR Accumulation | LU0102240552 | 4 |
New Capital Japan Equity Fund - JPY O Acc | IE00BF4J1936 | 4 |
Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class A EUR Hedged | IE00BTL1FT87 | 4 |
Nordea 1 - European Cross Credit Fund - BP - EUR | LU0733673288 | 4 |
Nordlux Pro - ESG Aktien Global A | LU2060922031 | 4 |
P & S Renditefonds - Anteilklasse T | DE000A0RKXE5 | 4 |
Perspektive OVID Equity ESG Fonds R | DE000A2ATBG9 | 4 |
Pictet - Timber - P USD | LU0340557775 | 4 |
PTAM Balanced Portfolio A | LU0084489227 | 4 |
Raiffeisen-Gl.Alloc.-Str.Plus R T | AT0000A0SE17 | 4 |
RobecoSAM Smart Mobility Equities D EUR | LU2145465402 | 4 |
Sauren Nachhaltig Wachstum A | LU0115579376 | 4 |
Schoellerbank Global Resources T | AT0000A0GU03 | 4 |
Schroder International Selection Fund European Sustainable Equity A Accumulation EUR | LU1910162970 | 4 |
SPKED Invest | DE000A2N6709 | 4 |
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond AHC EUR | LU1668153122 | 4 |
UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD), Anteilsklasse P-acc, USD | LU0098995292 | 4 |
UniMultiAsset:Ch. II | DE000A2N7VZ5 | 4 |
VanEck Global Resources UCITS USD R1 Acc | IE00BYXQS972 | 4 |
WAC Fonds - 1 | LU0383117511 | 4 |
Wellington Emerging Market Development Fund USD D AccU | IE00BY7RRH76 | 4 |
WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc | IE00BDF16114 | 4 |
AAC Multi Style Global - P | DE000A2JJ1B9 | 5 |
AB SICAV I Sustainable US Thematic Portfolio Class A | LU0124676726 | 5 |
Allianz Global Metals and Mining - A - EUR | LU0589944643 | 5 |
Allianz Rohstofffonds - A - EUR | DE0008475096 | 5 |
AMG Schweizer Perlen Fonds Klasse P | LI0033242210 | 5 |
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - A USD | LU1882445643 | 5 |
apo TopSelect Stabilität A | DE000A1W9AC4 | 5 |
apo Vivace Megatr.R | DE000A0M2BQ0 | 5 |
AXA WF Selectiv' Infrastructure A Capitalisation EUR | LU1719066794 | 5 |
