Laufen Nebenwerte wirklich besser als Blue Chips?
Viele Anleger gehen davon, dass Nebenwerte sich besser entwickeln als Blue Chips. FundResearch hat geprüft, ob dies für die vergangenen ein und drei Jahre gestimmt hat.14.09.2020 | 14:00 Uhr von «Ralf Ferken»
Deutschland
In Deutschland lief der MDAX fast immer besser als der DAX. Im vergangenen Jahr lag der DAX jedoch knapp vorn. Besser schlug sich hier indes der SDAX.
Name | Kategorie | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre p.a. | ISIN |
---|---|---|---|---|
iShares Core DAX ETF | Deutschland | 7,8% | 1,9% | DE0005933931 |
iShares DivDAX ETF | Deutschland | 5,0% | 1,5% | DE0002635273 |
Xtrackers Germany Mittelstand & MidCap ETF | Deutschland/Nebenwerte | 15,8% | 2,6% | IE00B9MRJJ36 |
ComStage SDAX TR ETF | Deutschland/Nebenwerte | 15,6% | 2,4% | LU0603942888 |
iShares MDAX (R) ETF | Deutschland/Nebenwerte | 6,1% | 2,9% | DE0005933923 |
Stichtag: 31.08.2020, Quelle: FVBS professional |
|
|
|
|
Euroland
In der Eurozone gilt der Euro Stoxx 50 als wichtigster Index. Zuletzt war der Euro Stoxx Small Cap allerdings erfolgreicher.
Name | Kategorie | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre p.a. | ISIN |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI EMU ETF EUR | Euroland | -1,2% | 1,3% | IE00B53QG562 |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR | Euroland | -2,1% | 1,5% | IE00B53L3W79 |
iShares EURO STOXX Small ETF EUR | Euroland/Nebenwerte | 5,3% | 3,3% | IE00B02KXM00 |
iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR | Euroland/Nebenwerte | 0,9% | 1,0% | IE00B3VWMM18 |
iShares EURO STOXX Mid ETF EUR | Euroland/Nebenwerte | -2,8% | 0,8% | IE00B02KXL92 |
Stichtag: 31.08.2020, Quelle: FVBS professional |
|
|
|
|
Europa
In Europa zählen der MSCI Europe und der Stoxx Europe 600 zu den wichtigsten Indizes. Besser fuhren Anleger in den vergangenen ein und drei Jahren mit dem MSCI Europe Small Cap und dem Stoxx Europe Small 200.
Name | Kategorie | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre p.a. | ISIN |
---|---|---|---|---|
iShares STOXX Europe 600 ETF | Europa | -1,3% | 2,1% | DE0002635307 |
iShares Core MSCI Europe ETF EUR | Europa | -2,8% | 1,6% | IE00B4K48X80 |
iShares STOXX Europe 50 ETF | Europa | -3,5% | 2,0% | DE0005933949 |
iShares STOXX Europe Small 200 ETF | Europa/Nebenwerte | 4,6% | 3,8% | DE000A0D8QZ7 |
SPDR MSCI Europe Small Cap ETF (IE) | Europa/Nebenwerte | 4,3% | 2,4% | IE00BKWQ0M75 |
Xtrackers MSCI Europe Mid Cap ETF 1C | Europa/Nebenwerte | 3,8% | 2,9% | LU0322253732 |
iShares Edge MSCI Europe Size Factor ETF EUR | Europa/Nebenwerte | -0,2% | 1,0% | IE00BQN1KC32 |
iShares STOXX Europe Mid 200 ETF | Europa/Nebenwerte | -0,6% | 1,7% | DE0005933998 |
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted ETF | Europa/Nebenwerte | -6,9% | -3,9% | IE00BSPLC298 |
Stichtag: 31.08.2020, Quelle: FVBS professional |
|
|
|
|
Japan
In Japan dreht sich das Bild. Hier liefen der MSCI Japan IMI und der Nikkei 225 zuletzt als die Indizes für Nebenwerte.
Name | Kategorie | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre p.a. | ISIN |
---|---|---|---|---|
iShares Nikkei 225 ETF JPY | Japan | 4,7% | 8,1% | IE00B52MJD48 |
iShares Core MSCI Japan IMI ETF USD | Japan | 1,1% | 3,4% | IE00B4L5YX21 |
iShares MSCI Japan SmallCap ETF USD | Japan/Nebenwerte | -2,4% | 1,1% | IE00B2QWDY88 |
Deka MSCI Japan MC ETF | Japan/Nebenwerte | -3,7% | -0,6% | DE000ETFL318 |
Stichtag: 31.08.2020, Quelle: FVBS professional |
|
|
|
|
USA
In den USA lagen Dow Jones Industrial Average, MSCI USA und S&P 500 zuletzt deutlich vorn den Small- und Mid Cap Indizes. Die Hausse von Mega Caps wie Apple und Microsoft machte es möglich.
Name | Kategorie | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre p.a. | ISIN |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI USA ETF USD | USA | 13,7% | 14,0% | IE00B52SFT06 |
iShares Core S&P 500 ETF USD | USA | 12,8% | 13,9% | IE00B5BMR087 |
iShares Dow Jones Industrial Average ETF USD | USA | 2,4% | 10,9% | IE00B53L4350 |
Invesco Russell 2000 ETF | USA/Nebenwerte | -2,4% | 4,2% | IE00B60SX402 |
iShares MSCI USA Small Cap ETF USD | USA/Nebenwerte | -3,6% | 5,2% | IE00B3VWM098 |
ComStage S&P MidCap 400 ETF | USA/Nebenwerte | -4,1% | 4,6% | LU0392495965 |
ComStage S&P Small Cap 600 ETF | USA/Nebenwerte | -8,4% | 3,1% | LU0392496005 |
Stichtag: 31.08.2020, Quelle: FVBS professional |
|
|
|
|
International
Global zeigen sich Parallelen zum US-Aktienmarkt, dank der hohen US-Quote in den globalen Indizes.
Name | Kategorie | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre p.a. | ISIN |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World ETF USD | International | 8,3% | 9,6% | IE00B4L5Y983 |
Vanguard FTSE Developed World ETF | International | 8,1% | 9,4% | IE00BKX55T58 |
SPDR MSCI World Small Cap ETF | International/Nebenwerte | -1,3% | 3,9% | IE00BCBJG560 |
iShares Edge MSCI World Size Factor ETF USD | International/Nebenwerte | -1,6% | 2,9% | IE00BP3QZD73 |
Vanguard Global Liquidity Factor ETF | International/Nebenwerte | -3,3% | 3,8% | IE00BYYR0D71 |
Stichtag: 31.08.2020, Quelle: FVBS professional |
|
|
|
|
Emerging Markets
In den Schwellenländern konnten Nebenwerte zuletzt ebenfalls nicht reüssieren.
Name | Kategorie | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre p.a. | ISIN |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI ETF | Emerging Markets | 7,4% | 2,8% | IE00BKM4GZ66 |
iShares MSCI Emerging Markets SmallCap ETF USD | Emerging Markets/Nebenwerte | 2,2% | -0,7% | IE00B3F81G20 |
Stichtag: 31.08.2020, Quelle: FVBS professional |
|
|
|
|