Der FvS Multiple Opportunities von Bert Flossbach und der DWS Concept Kaldemorgen sind milliardenschwer. FundResearch hat untersucht, wie diese und weitere Bestseller-Fonds seit dem Börsenhoch am 20. Februar 2020 abgeschnitten haben.
26.08.2020 | 09:00 Uhr von «Ralf Ferken»
Aktienfonds Europa
Der Allianz Europe Equity Growth und der Fidelity European Dynamic Growth schlugen sich seit dem 20. Februar 2020 deutlich besser als der iShares Core MSCI Europe ETF. Der populäre Fidelity European Growth fiel dagegen hinter den MSCI Europe ETF zurück.
Aktienfonds Europa | Performance 6 Monate (in %) | FondsNote | ISIN |
---|---|---|---|
Allianz Europe Equity Growth A | -3,2 | 3 | LU0256839191 |
Fidelity European Dynamic Growth | -7,3 | 1 | LU0119124781 |
iShares Core MSCI Europe ETF | -13,4 | 2 | IE00B4K48X80 |
Fidelity European Growth A | -17,0 | 3 | LU0048578792 |
Stichtag: 19.08.2020; Quelle: vwd |
Aktienfonds Global
Fondsklassiker wie der DWS Vermögensbildungsfonds und der UniGlobal liefen seit dem 20. Februar 2020 etwas besser als der iShares Core MSCI World ETF. Noch weiter vorn liegen der Carmignac Investissementund der Morgan StanleyGlobal Opportunity.
Aktienfonds Global | Performance 6 Monate (in %) | FondsNote | ISIN |
---|---|---|---|
Morgan Stanley Global Opportunity $ A | 7,8 | 1 | LU0552385295 |
Carmignac Investissement A | 2,6 | 4 | FR0010148981 |
Capital Group New Perspective B € | -2,7 | 2 | LU1295551144 |
Pictet-Global Megatrend Selection | -5,6 | 2 | LU0386882277 |
UniGlobal | -6,5 | 2 | DE0008491051 |
DWS Vermögensbildungsfonds LD | -8,0 | 2 | DE0008476524 |
iShares Core MSCI World ETF | -9,0 | 2 | IE00B4L5Y983 |
DWS Akkumula LC | -9,0 | 2 | DE0008474024 |
Templeton Growth (Euro) A | -13,6 | 5 | LU0114760746 |
Stichtag: 19.08.2020; Quelle: vwd |
Aktienfonds Global Dividenden
Der Branchenmix brach zuletzt gegen globale Dividenden-Strategien. Auffällig: Der Deka-DividendenStrategie und der DWS Top Dividende entwickelten sich zuletzt ähnlich wie der Value-Klassiker Templeton Growth (Euro).
Aktienfonds Global Dividenden | Performance 6 Monate (in %) | FondsNote | ISIN |
---|---|---|---|
Deka-DividendenStrategie CF | -13,6 | 3 | DE000DK2CDS0 |
DWS Top Dividende LD | -14,2 | 3 | DE0009848119 |
iShares Stoxx Global Select Dividend 100 ETF | -23,9 | 4 | DE000A0F5UH1 |
Stichtag: 19.08.2020; Quelle: vwd |
Absolute-Return-Strategien
Klaus Kaldemorgen büßte mit dem DWS Concept Kaldemorgen stärker ein, als viele Anleger erhofft haben dürften. Vergleichsweise gut schlug sich dagegen der sogenannte GARS-Fonds von Aberdeen Standard Investments.
Absolute-Return-Strategien | Performance 6 Monate (in %) | FondsNote | ISIN |
---|---|---|---|
Standard Life Global Absolute Return Strategies (GARS) | -0,8 | LU0548153104 | |
JPM Global Global Macro Opportunities A € acc | -1,8 | LU0095938881 | |
Invesco Global Targeted Returns Fund | -4,2 | LU1004132566 | |
DWS Concept Kaldemorgen LC | -5,7 | 3 | LU0599946893 |
Stichtag: 19.08.2020; Quelle: vwd |
Mischfonds
aktienlastig
Bert Flossbach kam mit dem FvS Multiple Opportunities gut durch die Corona-Krise, auch wenn er die Aktienquote in der Erholungsphase phasenweise zu stark abgesichert hatte.
Mischfonds aktienlastig | Performance 6 Monate (in %) | FondsNote | ISIN |
---|---|---|---|
FvS Multiple Opportunities R | -1,6 | 1 | LU0323578657 |
UniRak | -4,6 | 2 | DE0008491044 |
Stichtag: 19.08.2020; Quelle: vwd |
Mischfonds ausgewogen
Der Acatis Gané Value Event Fonds büßte im Corona-Crash stärker ein als der FvS Multiple Opportunities. Allerdings überholte er den Flossbach-Fonds anschließend wieder und notiert mittlerweile höher als am 20. Februar 2020.
Mischfonds ausgewogen | Performance 6 Monate (in %) | FondsNote | ISIN |
---|---|---|---|
Acatis Gané Value Event Fonds | 3,0 | 1 | DE000A0X7541 |
Carmignac Patrimoine A | 0,3 | 4 | FR0010135103 |
DJE Zins & Dividende PA € | -2,3 | 1 | LU0553164731 |
Nordea Stable Return BP € | -3,3 | 3 | LU0227384020 |
BGF Global Allocation A2 $ | -3,8 | 3 | LU0072462426 |
Allianz Income and Growth AT $ | -5,8 | 3 | LU0689472784 |
JPM Global Income A div €-hdg | -5,9 | 3 | LU0395794307 |
Stichtag: 19.08.2020; Quelle: vwd |
Mischfonds rentenlastig
Der Kapital Plus hält jeweils 30 Prozent in europäische Quality-Growth-Aktien sowie 70 Prozent in Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefen, die auf Euro lauten. Mit diesem Mix kam der defensive Mischfonds von Allianz Global Investors recht gut durch das Börsenjahr 2020.
Mischenfonds rentenlastig | Performance 6 Monate (in %) | FondsNote | ISIN |
---|---|---|---|
Kapital Plus A € | -0,9 | 3 | DE0008476250 |
M&G Optimal Income A EUR acc | -2,2 | 3 | LU1670724373 |
PrivatFonds: Kontrolliert | -4,1 | 4 | DE000A0RPAM5 |
Ethna-Aktiv A | -5,5 | LU0136412771 | |
Stichtag: 19.08.2020; Quelle: vwd |
Diesen Beitrag teilen: