Endspurt beim „Finanzberater des Jahres“. Bis zum 1. September 2021 können sich freie Finanzberater sowie Berater aus Banken und Sparkassen noch beim Wettbewerb des Monatsmagazins €uro anmelden.
26.08.2021 | 07:30 Uhr von «Ralf Ferken»
€uro fordert die Teilnehmer dabei erneut mit einem Depot- und Wissenstest heraus, die je mit 50 Prozent in die Gesamtwertung eingehen.
Beim Depottest sollten die Teilnehmer ein fiktives Startkapital von 100 000 Euro möglichst risikoschonend vermehren. Dazu werden sie ein Startdepot mit zwei Fonds und ETFs vorfinden, wobei es sich um folgende Produkte handelt:
Startdepot:
Produkt | ISIN | Schwerpunkt | Depotanteil in % |
---|---|---|---|
Jupiter European Growth | LU0260085492 | Aktienfonds Europa | 25 |
VanEck Video Gaming & eSports ETF | IE00BYWQWR46 | Aktienfonds Technologie | 25 |
Xtrackers Global Inflation ETF (Euro-gesichert) | LU0290357929 | Rentenfonds Inflationsschutz | 25 |
BGF Euro Short Duration Bond | LU0093503810 | Rentenfonds Euroland Kurzläufer | 25 |
Seit Beginn der Depotwertung am 01. Juni 2021 hat das Startdepot bei einer Volatilität von 5,9 Prozent um rund 4,5 Prozent zulegt, womit es unter den bislang rund 300 Depots auf Platz 73 rangiert. Wer sich bis 01. September 2021 noch beim Euro-Wettbewerb anmeldet, wird mit diesem Stand in die Depotwertung starten.
Aber nur wer sich aus den über 4000 angebotenen Fonds und ETFs ein neues Depot zusammenstellt, hatte bislang Chancen auf einen vorderen Platz. Derzeit investieren die Teilnehmer dabei besonders gern in folgende Produkte:
Populärste Fonds:
Produkt | ISIN | Schwerpunkt | Häufigkeit in den Depots |
---|---|---|---|
Xtrackers Global Inflation ETF (Euro-gesichert)* | LU0290357929 | Rentenfonds Inflationsschutz | 186 |
Jupiter European Growth* | LU0260085492 | Aktienfonds Europa | 160 |
VanEck Video Gaming & eSports ETF* | IE00BYWQWR46 | Aktienfonds Technologie | 144 |
BGF Euro Short Duration Bond* | LU0093503810 | Rentenfonds Euroland Kurzläufer | 125 |
ACATIS Datini Valueflex Fonds | DE000A1H72F1 | Mischfonds Aktien und Anleihen | 20 |
WisdomTree Bitcoin | GB00BJYDH287 | Bitcoin | 19 |
VanEck Vectors Bitcoin ETN | DE000A28M8D0 | Bitcoin | 19 |
Wertgrund WohnSelect | DE000A1CUAY0 | Offene Immobilienfonds | 18 |
BTCetc ETC Group Physical Bitcoin | DE000A27Z304 | Bitcoin | 18 |
FvS Multiple Opportunities | LU0323578657 | Mischfonds überwiegend Aktien | 17 |
Fokus Wohnen Deutschland | DE000A12BSB8 | Offene Immobilienfonds | 17 |
ACATIS GANÉ Value Event Fonds | DE000A0X7541 | Mischfonds Aktien und Anleihen | 16 |
BIT Global Internet Leaders 30 | DE000A2N8127 | Aktienfonds Technologie | 15 |
MSIF Global Opportunity | LU0552385295 | Aktienfonds International | 13 |
DWS Gold Plus | LU0055649056 | Rohstoffe | 12 |
Stabilitas - Silber+Weissmetalle | LU0265803667 | Aktienfonds Immobilien USA | 11 |
FvS Bond Opportunities | LU0399027613 | Rentenfonds Corporate Bonds EUR | 10 |
Leading Cities Invest | DE0006791825 | Offene Immobilienfonds | 10 |
Dimensional Global Core Equity | IE00B2PC0260 | Aktienfonds International | 9 |
MEDICAL BioHealth EUR | LU0119891520 | Aktienfonds Biotechnologie | 8 |
Stichtag: 24.08.2021; *Startdepot |
Beim Wissenstest wiederum müssen die Teilnehmer bei sechs Fragebögen mit ihrem Know-how zu Altersvorsorge, Kapitalmarkt oder Versicherungen glänzen. Zudem umfassen die Fragen finanzmathematische Aufgaben oder regulatorische Themen, die der Gesetzgeber neu definiert hat. Bis zum 01. Oktober 2021 können Späteinsteiger die ersten Fragebögen noch beantworten.
Alle Details sowie den Link zur Anmeldung finden Sie unter: www.fbdj.de
Diesen Beitrag teilen: