Im April wurden etwa der 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds, terrAssisi Aktien I AMI P(a), CT (Lux) European Growth & Income Fd.A EUR, AB SICAV I Low Volatility Equity sowie der LF - MMT Global Value B auf Note 1 hochgestuft.
04.04.2024 | 15:00 Uhr von «Jörn Kränicke»
Aufsteiger
Gleich 28 Fonds haben bei der jüngsten Berechnung der FondsNote den Sprung auf die Bestnote 1 geschafft. Entgegen dem Abwärtstrend bei nachhaltigen Fonds hat sich er 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds auf Note 1 verbessert. Die Linzer Fondsgesellschaft managt allerdings den Fonds nicht selbst, sondern er wird von Vontobel betreut. Verantwortlich dafür ist Catrina Vaterlaus. Sie hat über 30 Jahre Investmenterfahrung und kümmert sich bei den Schweizern nur um ESG-Fonds und -Mandate. Für Vaterlaus ist der wichtigste Faktor für eine konstant überzeugende Anlagerendite die Rentabilität eines Unternehmens, gemessen am Cashflow im Verhältnis zum investierten Kapital. Eine konstant hohe Kapitalrendite, abgesichert durch eine starke Wettbewerbsposition, ist laut der Managerin Voraussetzung dafür, dass der freie Free Cashflow in Wachstumsprojekte investiert werden kann. Dies wiederum ermögliche es, auch in Zukunft eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften.
Breite Streuung
Darüber hinaus ist sie auch davon überzeugt, dass ein effektives Management von ESG-Themen eine Voraussetzung für branchenführende und starke Finanzergebnisse sei. Bei der Portfoliokonstruktion achtet sie auf eine diversifizierte Sektor- und Regionenallokation. Auch Stilfaktoren berücksichtigt sie, indem sie das Portfolio noch einmal auf Qualität, auf Momentum sowie Kurs- und Gewinnrevisionen und auf Bewertung prüft. Zu den größten Positionen des Fonds zählen etwa Titel wie Microsoft, Alphabet, Nvidia, Apple, Novo Nordisk, Applied Materials, Tokyo Electron, Mc Kesson, Allianz oder auch BlackRock.
Einer der wenigen klassischen Value-Fonds
Zu den weiteren interessanten Aufsteigern auf Note1 zählen etwa der ebenfalls nachhaltig anlegende terrAssisi Aktien I AMI P(a), Columbia Threadneedle (Lux) European Growth & Income Fd.A EUR, Deka-Technologie CF, AB SICAV I Low Vol.Eq.Pf.A USD oder auch der LF - MMT Global Value B. Letzterer gehört zu einem der wenigen noch wirklich klassischen Value-Aktienfonds. Die beiden Manager, Felix Schleicher Markus Walder, arbeiten seit 2001 zusammen und setzen ihren Value-Stil bereits über 23 Jahre erfolgreich um. Der Anlagestil des Value-Teams berücksichtigt viele Erkenntnisse von André Kostolany. Felix Schleicher stand über 10 Jahre (1989 bis 1999) mit André Kostolany im regen Austausch und schöpft heute aus dem enormen Erfahrungsschatz des Altmeisters. Schleicher und Walder investieren bevorzugt in Qualitätsunternehmen mit einer außergewöhnlichen Marktstellung, deren Aktienkurse aufgrund einer ungünstigen Branchen- oder Unternehmenssituation stark nachgegeben haben.
Fundamentale Unterbewertung ist entscheidend
Für eine Investition muss auch eine deutliche fundamentale Unterbewertung vorliegen. Diese zeigt sich laut Schleicher insbesondere anhand von Bewertungskennzahlen wie dem Kurs-Gewinn-Verhältnis, dem Kurs-Buchwert, dem Kurs-Umsatz, der Dividendenrendite und der Eigenkapitalrendite - sowohl im historischen Vergleich als auch im Branchenvergleich. Wichtig ist dem Value-Investor auch eine sehr gute Finanzlage, die es den Unternehmen ermöglicht, Krisen nicht nur zu überstehen, sondern sogar für günstige Aktienrückkäufe oder Akquisitionen zu nutzen. Unter den aktuell größten Positionen befinden sich derzeit Titel wie Porsche Automobil Holding,CK Hutchison Hold. Ltd., PayPal Holdings Inc, Bank of America Corporation, Liberty Global plc -A, iShares China Large Cap UCITS ETF, Bayer, ICL-Israel Chemicals Ltd., BASF SE oder auch Southwest Airlines.
Absteiger
Unter den Absteigern finden sich einige nachhaltige Aushängeschilder der Fondsgesellschaften. Auf Note 2 wurde etwa der Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF abgestuft. Gleiches gilt für den Schroder ISF Global Sustainable Growth A Acc. Der auf Note 2 abgestufte BGF European Value ist entgegen dem Namen kein klassischer Valuefonds. Manager Brian Hall komponiert das Portfolio nicht auf Basis der Gedanken von Benjamin Graham, sondern er geht opportunistischer zu Werke. Das belegen auch seine größten Positionen, zu denen Sanofi, BP, Novartis, HSBC, Siemens oder auch UniCredit zählen. Abgestiegen auf Note sind der DWS Vermögensbildungsfonds I LD, FvS Global Quality R oder auch der UniAusschüttung Konservativ A. Trotz der Abstufung bleibt der gut 14 Milliarden große DWS-Klassiker eine solide Wahl. Manager André Köttner steuert den Fonds sehr solide durch die Märkte. Köttner setzt derzeit verstärkt auf alles rund um KI sowie Medikamente und Spritzen für die Gewichtsabnahme. Alphabet, TSMC und Microsoft gehören zu Köttners größten Positionen.
Erstmals bewertet
Unter den erstmals bewerteten Fonds haben es nur 3 Sondervermögen auf eine Note 1 geschafft. Darunter ist auch der Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-EU. Dieser Geldmarkt-ETF ist eine gute Wahl, um sein Geld zu parken, da er stets den aktuellen Overnight-Zins der EZB abbildet. Wer also sein Geld parken will, sollte sich den Fonds einmal anschauen. Ebenfalls mit Note wurde der Nordea 1 - Flexible Credit Fund bewertet. Die beiden Manager, Torben Skødeberg und Sandro Naef, investieren in erster Linie in Titel aus dem Ratingbereich BB und B. Im Durschnitt ist es ein B+-Rating. Die Duration ist mit gut 2,7 Jahren im kurzen Bereich angesiedelt. Die laufende Rendite beträgt gut 4,8 Prozent. Fremdwährungen wie das britische Pfund werden abgesichert.
Aufsteiger | ISIN | FondsNote |
---|---|---|
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds R | AT0000701156 | 1 |
AB SICAV I Low Vol.Eq.Pf.A USD | LU0861579265 | 1 |
Allianz Strategiefonds Wachstum A EUR | DE0009797266 | 1 |
Candriam GF US HY Corp.Bd.C USD Acc | LU1220230442 | 1 |
CT (Lux) Eu. Growth & Income Fd.A EUR | LU0515381530 | 1 |
Deka-Technologie CF | DE0005152623 | 1 |
DKO-Optima | LU0092225969 | 1 |
ES-InvestSelect:Aktien offensiv | DE000A2DJVY5 | 1 |
GS Protection P EUR | LU0546913194 | 1 |
Guinness Greater China Fd.Y EUR | IE00BZ08YW87 | 1 |
Gutmann Global Dividends (EUR) A | AT0000A0LXW3 | 1 |
HSBC Trinkaus AlphaScreen | DE000A0JDCJ0 | 1 |
JPM-Global Sh.Dur.Bd.Fd.A(acc)USD | LU0430494889 | 1 |
LF - MMT Global Value B | LU0346639395 | 1 |
Manganina Multi Asset | DE000A2AQZ11 | 1 |
MYRA Solidus Global Fund R EUR | LU1016072081 | 1 |
NB Multi Asset Global | DE000A12BKE9 | 1 |
Nordea 1 Gl.Climate and Env.F.BP EUR | LU0348926287 | 1 |
Perpetuum Vita Spezial R | LU0225963817 | 1 |
Robeco QI Gl.Value Eq.F EUR | LU1001394219 | 1 |
S&H Substanzwerte P(a) | DE000A12BRG9 | 1 |
SSgA Europe Small Cap ESG Scre.Eq.Fd.P | LU1112178824 | 1 |
terrAssisi Aktien I AMI P(a) | DE0009847343 | 1 |
UBS(Lux)B.S.-S.T.U.C.S.(USD)P USD | LU0151774972 | 1 |
UBS(Lux)E.F.-Gl.Sustain.(USD)P a.USD | LU0076532638 | 1 |
UniValueFonds: Global C | LU0126316347 | 1 |
Wellington Down.Al.Opp.Fd.D USD | LU1889106966 | 1 |
WisdomTree Europe Equity Inc.U.E.EUR Acc | IE00BDF16007 | 1 |
Alken European Opportunities A | LU0524465977 | 2 |
Ampega DividendePlus Aktienfonds P | DE000A0NBPJ8 | 2 |
Ampega Rendite Rentenfonds | DE0008481052 | 2 |
Amundi ETF MSCI Eu.Healthcare U.ETF EUR | FR0010688192 | 2 |
Amundi Ind.Sol.MSCI Eur.Hi.Div.F.UE | LU1681041973 | 2 |
AXA Welt | DE0008471376 | 2 |
BNPP F.Gl.Environment C.EUR | LU0347711466 | 2 |
BNPP InstiCash EUR 1D LVNAV C.EUR | LU0167237543 | 2 |
Carmignac PF Cr.A EUR Acc | LU1623762843 | 2 |
Cullen Gl.Enhanced Eq.Inc.Fd.R | IE00BDCK1C76 | 2 |
Danske Inv.SICAV Japan A | LU0193802039 | 2 |
F&P - Flex P T EUR | LU0328540017 | 2 |
F.Europ. Quality Div.UCITS ETF EUR | IE00BF2B0L69 | 2 |
Fidelity Fd.Gr.Ch.Fd.A Dis USD | LU0048580855 | 2 |
Global ETFs Portfolio EUR | DE000A2DUZY3 | 2 |
Guinness Global Innovators Fund C EUR | IE00BQXX3D17 | 2 |
HSBC Gl.Inv.Fd.Ch.A-Sh.Eq.AC USD | LU2038982588 | 2 |
HSBC Horizont 1+ ID | DE000A2N67U6 | 2 |
HWB Wandelanleihen Plus R | LU0277940929 | 2 |
iMGP Japan Opportunities C JPY PR | LU0204987902 | 2 |
Invesco Ut.S&P US Sel.Sec.UE A | IE00B3VPKB53 | 2 |
iShares DJ.Gl.Titans 50 UE(DE) | DE0006289382 | 2 |
iShares MSCI World Inf.Techn.S.ESG U.E. | IE00BJ5JNY98 | 2 |
J.Henderson Gl.Tech.and Inno.F.A2 | IE0009356076 | 2 |
Jupiter India Select L USD Dis | LU0365089902 | 2 |
Kathrein Sustainable Global Equity R T | AT0000A0V6J7 | 2 |
KBC Eco Fund World Responsible Inv.Cl. | BE0133741752 | 2 |
LBBW Global Warming R | DE000A0KEYM4 | 2 |
LLB Akt.Schweiz ESG CHF | CH0421963783 | 2 |
Lyxor DJ Global Titans 50 UE D. | FR0007075494 | 2 |
Macquarie Euro Target Return Fund T | AT0000A0B281 | 2 |
MANDO aktiv Multi Assets T | AT0000A0MRZ6 | 2 |
MSIF Emerging Markets Corp.Debt AH EUR | LU0603408468 | 2 |
Naspa-Aktienfds.Global Nachhaltigkeit CF | DE0009771956 | 2 |
Nordea 1 Flexible Fixed Income F.BP EUR | LU0915365364 | 2 |
Nordea 1 Nordic Stars Equity F.BP EUR | LU1079987720 | 2 |
ODDO BHF Valeurs Rendement CR-EUR | FR0000989758 | 2 |
Pardus Global UI | DE000A2JF7R6 | 2 |
Pictet - Global Multi Asset Themes P | LU0725973621 | 2 |
Pictet-Global Environmental Opport.P | LU0503631714 | 2 |
Raiffeisen Global Div.ESG Aktien R VA | AT0000495304 | 2 |
Robeco QI Dynamic High Yield CH EUR | LU1233758744 | 2 |
Robeco QI Emerging Markets S.A.Eq.F EUR | LU1648457023 | 2 |
Schroder ISF QEP Gl.Quality A Acc USD | LU0323591593 | 2 |
Sparinvest SICAV Ethical EM Va.EUR R | LU0760183912 | 2 |
SPDR MSCI Europe Health Care UE EUR | IE00BKWQ0H23 | 2 |
SPDR MSCI World Consumer Staples UE USD | IE00BYTRR756 | 2 |
SPDR S&P US Utilities Sel.Se.UE USD | IE00BWBXMB69 | 2 |
St.Inv.Gl.Emerging Mkt.Sustain.F.VI EUR | IE00BFY85R68 | 2 |
THEAM Quant Eq.Eur.Gu.C EUR A | LU1235104293 | 2 |
UBS(Lux)S.F.-Fix.Inc.S.(USD)P a.USD | LU0039703532 | 2 |
UniDividendenAss -net- A | LU0186860663 | 2 |
UniNachhaltig Aktien Global | DE000A0M80G4 | 2 |
UniSector: BioPharma A | LU0101441086 | 2 |
Vitruvius Growth Opportunities B USD | LU0108749556 | 2 |
Vontobel Gl.Environmental Ch.B EUR | LU0384405600 | 2 |
VPI World Select TM | AT0000A026V3 | 2 |
VR Westmünsterland Select Nachhaltig | DE000A0KDYJ2 | 2 |
Waverton Multi Asset Inccome Fund B | IE00BQ1KPP02 | 2 |
Weberbank Premium 50 | DE0005319818 | 2 |
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF 1C | IE00BGV5VR99 | 2 |
Xtrackers Harvest CSI300 UE 1D | LU0875160326 | 2 |
Xtrackers MSCI World Value UE 1C | IE00BL25JM42 | 2 |
Xtrackers SLI UE 1D | LU0322248146 | 2 |
A&F SD Wachstum MF Plus A | LU1861224027 | 3 |
abrdn S.I-Ch.A-S.Sust.Equ.Fd.A Acc USD | LU1146622755 | 3 |
AGIF-Allianz US High Yield AT USD | LU0674994412 | 3 |
AI Leaders C | DE000A2PF0M4 | 3 |
BGF United Kingdom F.A2 GBP | LU0011847091 | 3 |
BGF World Financials F.A2 USD | LU0106831901 | 3 |
BNPP E.M.Eu.S.C.SRI S-S.PAB 5%C. | LU1291101555 | 3 |
Brand Global Select R T | AT0000A04LH9 | 3 |
BS Best Strategies UL Fds.-Tr.Val.EUR | LU0288759672 | 3 |
BZ Fine Funds BZ Fine Europe T EUR | LU0574145966 | 3 |
CSIF(Lux)Eq.China Total Mkt.ESG Blue FB | LU1815001828 | 3 |
Deka iBoxx EUR Li. Non-Fin.Div.U.ETF | DE000ETFL383 | 3 |
Deka-Euroland Aktien LowRisk CF A | LU0835594382 | 3 |
DPAM L Equities Conviction Res.B EUR | LU0159348241 | 3 |
Driehaus Em.Markets Sustainable Eq.Fd.A | IE00B76BMG52 | 3 |
DWS ESG Qi LowVol Europe NC | DE0008490822 | 3 |
DWS Invest ESG Global Em.Mkt.Eq.LC | LU1984220373 | 3 |
DWS Invest Europ.Eq.High Conv.LC EUR | LU0145634076 | 3 |
EB-Öko-Aktienfonds R | LU0037079380 | 3 |
ERGO Vermögensmanagement Robust | DE000A2ARYR2 | 3 |
F.U.S.Dollar S-T M.M.Fd.A USD | LU0128526901 | 3 |
FAST Em.Mkt.Fd.A Acc USD | LU0650957938 | 3 |
FAST Europe Fd.A Acc EUR | LU0202403266 | 3 |
Fid.Fd - Multi As. Dyn. Infl. F. A-Eur | LU0056886558 | 3 |
Fidelity Fd.Asian Sp.Sit.Fd.A Dis USD | LU0054237671 | 3 |
Fidelity Fd.China Innov.Fd.A Acc EUR | LU0455706654 | 3 |
Fidelity Fd.Gl.L.Vol.Eq.Fd.A Acc EUR | LU2099030756 | 3 |
Fidelity Fd.-Gl.Them.Opp.Fd.A Dis USD | LU0048584097 | 3 |
Fidelity Fd.Sust.Wat.&Was.Fd.A Acc EUR | LU1892829828 | 3 |
FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe | DE000A0NAAA1 | 3 |
Gamax Funds FCP Junior A | LU0073103748 | 3 |
GS Asia Equity Inc.P USD | LU0051129079 | 3 |
GS Euro Sh.Duration Bd.Plus Pf.Base EUR | LU0997587836 | 3 |
GS Fr.M.Debt(HC)P EUR H | LU0990547605 | 3 |
GS Gl.Climate&Env.Eq.P USD | LU0119199791 | 3 |
GS Gl.Fixed Inc.P.Pf.(Hedged)Base USD H | LU0234689726 | 3 |
GS Greater China Eq.P USD | LU0119216801 | 3 |
Guinness Global Energy Fund C USD | IE00B2Q91V27 | 3 |
Guliver Demografie Invest R | DE000A2DL395 | 3 |
HANSApost Europa | DE0009770289 | 3 |
Haspa Substanz | LU0324335537 | 3 |
I-AM AllStars Opportunities | AT0000810650 | 3 |
Invesco Social Progress Fd.A EUR | LU0194779913 | 3 |
IP Black T | LU1516376636 | 3 |
iShares China Large C.U.E.USD D | IE00B02KXK85 | 3 |
iShares EM Dividend U.E.USD D | IE00B652H904 | 3 |
iShares EUR Gov.Bd.0-1yr U.E.EUR D | IE00B3FH7618 | 3 |
iShares MSCI EM ESG Enhanced UE USD Acc | IE00BHZPJ239 | 3 |
iShares MSCI EM IMI ESG Scr.U.E.USD A | IE00BFNM3P36 | 3 |
iShares MSCI EM SRI U.E. | IE00BYVJRP78 | 3 |
iShares MSCI Japan SRI UE USD A. | IE00BYX8XC17 | 3 |
iShares S&P 500 Cons.D.S.U.E.USD A | IE00B4MCHD36 | 3 |
iShares STOXX Eur.600 Ind.G.&S.U.E.(DE) | DE000A0H08J9 | 3 |
JPM ETF(IE)I-Gl.Em.Mkt.REI Eq.(ESG)UE | IE00BF4G6Z54 | 3 |
JPM-Europe Sust.Small Cap Eq.A(acc)EUR | LU2076839146 | 3 |
JSS Sustainable Equity-European Sm.Co.C | LU1859216621 | 3 |
Jupiter Emer.Mkt.Debt Fd.A EUR H | IE00B23T0K72 | 3 |
Jyske Invest Dynamic Strategy CL | DK0060004794 | 3 |
KEPLER Europa Rentenfonds T | AT0000722673 | 3 |
KölnFondsStruktur: Wachstum | LU0101437217 | 3 |
La Française Systematic European Eq.(R) | DE0009763201 | 3 |
LBBW FondsPortfolio Rendite | DE0009780528 | 3 |
LO Fds.-Event Driven Syst. MA EUR H | LU1924980664 | 3 |
LO Fds.Generation Gl.PA EUR | LU0428703580 | 3 |
Metzler Global Growth Sustainability | DE0009752253 | 3 |
MFS Meridian-Eur.Re.Fd.A1 EUR | LU0094557526 | 3 |
MFS Meridian-Gl.Eq. Fund A1 EUR | LU0094560744 | 3 |
Mirae Asset ESG Asia Sector L. Eq.Fd.A | LU0336299408 | 3 |
MSIF - Euro Strategic Bond Fd. A EUR | LU0073234253 | 3 |
Multico.SICAV-J.B.Gl.Exc.Eq.Bh EUR | LU0912192399 | 3 |
Patriarch Select Ertrag B | LU0250686374 | 3 |
PIMCO European Sh.-T.Opp.Fd.E EUR | IE00B90VC092 | 3 |
PIMCO US HY Bd.Fd.E USD | IE00B11XZ871 | 3 |
Quint:Essence Strat.Social Media&Techn.P | LU1074556041 | 3 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien R T | AT0000A1TB34 | 3 |
RH&P Glob. Life Sciences Fd. A cap USD | LU0115986761 | 3 |
Schoellerbank USD Rentenfonds T USD | AT0000820436 | 3 |
Schroder ISF Sust.Asian Eq.AX Acc USD | LU1725198490 | 3 |
StarMix Konservativ T | AT0000636493 | 3 |
Swisscanto(LU)EF Syst.Resp.Em.Mkt.CT | LU1900093516 | 3 |
TBF Global Technology USD R | DE000A0D9PG7 | 3 |
Top Vario Mix T EUR | AT0000A01F21 | 3 |
UBS(Lux)E.S.-Eur.H.D.S.(EUR)P a.EUR | LU0566497433 | 3 |
UBS(Lux)F.S.-MSCI China ESG U.L.C.Sel.UE | LU1953188833 | 3 |
UBS(Lux)FdSolutions-MSCI Em.M.S.R.UE A | LU1048313974 | 3 |
UBS(Lux)Money Mkt.Fd.USD P | LU0006277684 | 3 |
WAC Fonds - 1 Standard EUR | LU0383117511 | 3 |
Wellington Enduring Assets Fd.D USD | IE00BH3VJH87 | 3 |
Xtrackers FTSE China 50 UE 1C | LU0292109856 | 3 |
Xtrackers MSCI Japan ESG UE 1C | IE00BG36TC12 | 3 |
DPAM B Equities Sust. Food Tr. B EUR | BE0947764743 | 4 |
Mirae Asset ESG China Gr.Eq.F.A USD | LU1206782309 | 4 |
Mirae Asset ESG China Sec.Leader Eq.Fd.A | LU0336295752 | 4 |
MB S Plus | LU0354946856 | 4 |
GS E.M.Eq.ESG Pf.R USD | LU1876476570 | 4 |
CHALLENGE Energy Equity Evolution LA | IE0004460683 | 4 |
3 Banken Europe Quality Champions (R) | AT0000801014 | 4 |
DWS European Net Zero Transition | DE0005152375 | 4 |
E.I.Sturdza F.plc-Str.Euro.Q.Fd.A EUR | IE00B5VJPM77 | 4 |
EdR Fd.Europe Synergy A EUR | LU1102959951 | 4 |
Fidelity Fd.Europ. Dyn.Gr.Fd.A Dis EUR | LU0119124781 | 4 |
IQAM Equity Europe (RT) | AT0000857750 | 4 |
Schroder ISF Eur.Div.Max.A Acc EUR | LU0319791538 | 4 |
abrdn S.I-Eu.exUK Sus.Eq.Fd. A Acc EUR | LU0231484808 | 4 |
DWS Fintech ND | DE0009769919 | 4 |
Invesco Mkt.p.STOXXEurope600 Op.F.S.UE A | IE00B5MTYK77 | 4 |
Robeco New World Financials D EUR | LU0187077481 | 4 |
WisdomTree UK Equity Inc.U.E.GBP Dis | IE00BYPGTJ26 | 4 |
BNPP F.Green Tigers C.EUR | LU0823437925 | 4 |
Amundi MSCI China T. ESG Screened UE EUR | LU1681043912 | 4 |
ARES -P- | DE000A2PE022 | 4 |
BNY Mellon Global Leaders Fund H EUR h | IE00BYQPQW04 | 4 |
CM-AM GLOBAL INNOVATION RC | FR0013298338 | 4 |
Entrepreneur AS Select R | DE000A2PE1A8 | 4 |
F.Innovation Fd.A EUR | LU2075955273 | 4 |
MSIF Global Opportunity A USD | LU0552385295 | 4 |
Robeco MegaTrends D EUR | LU0974293671 | 4 |
Rolinco E EUR | NL0000289817 | 4 |
Tareno Funds Value-Opportunity Equ.C | LU1148177246 | 4 |
B&B Fonds - Dynamisch | LU0614923216 | 4 |
Multi Flex+ | DE000A2JQH06 | 4 |
Xtrackers FTSE Dev.Eu.Real Estate UE 1C | LU0489337690 | 4 |
DekaStruktur: 5 Wachstum | DE000DK1CJN0 | 4 |
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF | IE00B5ZR2157 | 4 |
Pictet-Ultra Short -Term Bonds EUR P | LU2009037065 | 4 |
Schroder ISF Em.Mkt.H.Cur.A Acc EUR H | LU0795636256 | 4 |
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds T | AT0000A066J4 | 4 |
Amundi Fds.Euro Government Bd.A EUR | LU0518421895 | 4 |
BNPP EASY JPM ESG EMU Governm.Bd.IG UE | LU1481202692 | 4 |
Schroder ISF EURO Bd.A Dis EUR | LU0093472081 | 4 |
iShares Core EUR Gov.Bd.U.E.EUR D | IE00B4WXJJ64 | 4 |
Robeco QI Gl.Dynamic Duration DH USD | LU0239949414 | 4 |
Lacuna Global Health Plus P | LU0247050130 | 4 |
nova Steady HealthCare P | DE000A1145J0 | 4 |
Absteiger | ||
3 Banken Inflationsschutzfonds | AT0000A015A0 | 2 |
ABN AMRO Fd.Cand.E.ESG Sh.T.Bd.D EUR | LU1670612909 | 2 |
Allianz Euro Ob.Court Terme ISR RC EUR | FR0011387299 | 2 |
Ampega Balanced 3 P(a) | DE000A12BRK1 | 2 |
Aramea Balanced Convertible A | DE000A0M2JF6 | 2 |
BGF European Value F.A2 EUR | LU0072462186 | 2 |
BNPP FLEXI I Flex.Conv.Bd.C.RH EUR | LU2020653924 | 2 |
BNY Mellon Targeted Return Bd.Fd.A USD | IE00BYRC8G84 | 2 |
CM-AM CREDIT LOW DURATION D | FR0007081088 | 2 |
CM-AM DOLLAR CASH RC | FR0000984254 | 2 |
CM-AM GLOBAL GOLD ER | FR0013226362 | 2 |
C-QUADRAT ARTS Total Return Defens.T | AT0000A0UJH4 | 2 |
CS(Lux)Systematic Index Fd.Bal.CHF B | LU0439731851 | 2 |
Cullen Funds Em.Mark.Hi.Div.Fd.A1 | IE00BXNT0C65 | 2 |
Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF | DE000ETFL474 | 2 |
Der Zukunftsfonds C | DE000A2DTM69 | 2 |
F.Gl.Targ.Euro Inc.2025 Fd.E1 EUR | LU2104293878 | 2 |
FBG Individual W ESG PA | DE000A0RCCX6 | 2 |
Fidelity Fd.Italy Fd.A Dis EUR | LU0048584766 | 2 |
Fidelity MSCI Japan Ind.Fd.P Acc GBP H | IE00BYX5NF50 | 2 |
FSSA Asia Focus Fund I USD | IE00B0169L03 | 2 |
GS Europe Eq.In.P EUR | LU0205350837 | 2 |
GS Europe Eq.P EUR | LU0082087510 | 2 |
HSBC GIF Economic Scale US Eq.AC USD | LU0164902453 | 2 |
JPM-US Value Fd.A(dist)USD | LU0119066131 | 2 |
MGI Emerging Markets Debt Fd.M1 EUR | IE00BGSH7478 | 2 |
OptoFlex P EUR | LU0834815366 | 2 |
Polar Capital Funds Japan Value R USD H | IE00B88DDG32 | 2 |
RobecoSAM QI Gl.SDG & Cl.C.Eq.D EUR | LU1520981892 | 2 |
Schroder ISF Gl.Sust.Gr.A Acc USD | LU0557290698 | 2 |
Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M P | FR0010914358 | 2 |
T.Rowe P.F.S.E.M.Corp.B.F.Q(EUR) | LU1127969910 | 2 |
UBS (Irl)F.S-MSCI China A SF UE(USD)A | IE00BKFB6K94 | 2 |
Vitruvius Swiss Equity B CHF | LU0129839725 | 2 |
Vontobel US Dollar Money B USD | LU0120690226 | 2 |
3 Banken Verantwortung+Zukunft 2024 R T | AT00ZUKUNFT5 | 3 |
ABN AMRO Fd.Amundi Euro.Eq.D EUR | LU1577879429 | 3 |
Allianz Fonds Japan A EUR | DE0008475112 | 3 |
Allsp.(Lux)W.F.-US S.T. HY B.F.A USD A | LU0791592800 | 3 |
Amundi I.S.I.MSCI USA SRI P.AE | LU1861135512 | 3 |
Amundi Ind.MSCI World AE EUR | LU0996182563 | 3 |
Amundi Italy MIB ESG UCITS ETF DR EUR | LU1681037518 | 3 |
Amundi MSCI USA SRI Cl.Net Zero A.PAB UE | IE000R85HL30 | 3 |
Amundi MSCI World Cl.Trans.CTB AE EUR | LU1437021204 | 3 |
Antecedo Defensive Growth R | DE000A2PMW94 | 3 |
AXA WF - ACT Europe Equity A Cap EUR | LU0125727601 | 3 |
AXA WF Sustainable Equity QI A EUR | LU1774149998 | 3 |
AXA WF-Fram.Sust.Eur.A Cap EUR | LU0389655811 | 3 |
Barings Global High Yield Bd.Fd.I Acc | IE00B6XQH495 | 3 |
BayernInvest ESG Subordinated Bd.-Fd.A | DE000A2PSYB2 | 3 |
BayernInvest Renten Europa-Fonds A | DE000A2PSYA4 | 3 |
BNPP Easy E.Corp Bd.SRI PAB 3-5Y T.P. | LU2008761137 | 3 |
BNPP F.Disruptive Technology C.EUR | LU0823421689 | 3 |
BNPP Sustainable Invest 3M I EUR | FR0010216804 | 3 |
Cape Capital S.U.- Cape Fix.Inc.F.AI EUR | LU1200253687 | 3 |
COMGEST GR.EUROPE PLUS EUR Z ACC | IE00BK5X3Z94 | 3 |
Crossfund Sicav-Cross.Bond Fd.A | LU0871321021 | 3 |
CS(Lux)FundSelec.Balanced(EUR)B EUR | LU0984159805 | 3 |
CS(LUX)Gl.Inflation Linked Bd.Fd.BH EUR | LU0458988069 | 3 |
Deka-RentenReal | DE000DK0AYK1 | 3 |
Deutscher Stiftungsfonds R | LU1438966258 | 3 |
DNB F.-Renew.E Retail A EUR | LU0302296149 | 3 |
DWS Vermögensbildungsfonds I LD | DE0008476524 | 3 |
East Capital China A-Shares R EUR | LU1840852914 | 3 |
ERSTE Reserve Euro R01 T | AT0000724307 | 3 |
F.Diversified Balanc.Fd.A EUR | LU1147469677 | 3 |
F.Target Inc.2024 Fd.A1 EUR | LU1932919373 | 3 |
Fidelity Fd.Gl.Infl.L.Bd.Fd.A Acc EUR H | LU0353649279 | 3 |
First Trust Indxx Inn.Trans.&Pr.UE Cl.A | IE00BF5DXP42 | 3 |
Frankfurter Stiftungsfonds G | DE000A2DTMS5 | 3 |
FTGF BW Gl.Inc.Opt.A USD | IE00BBT3JP45 | 3 |
FvS Global Quality R | LU0366178969 | 3 |
GAM Star Emerg.Market Rates A EUR H | IE00B5B29K21 | 3 |
Gl.Aktien Div.& Nachhaltigkeit R | LU1256228872 | 3 |
Global M.Platform-Active Recycling C | LU1052420343 | 3 |
GS Eur.Enh.In.Sust.Eq.P EUR | LU2037300634 | 3 |
GS Gl.Enh.I.Sust.Eq.P USD | LU2037301012 | 3 |
HanseMerkur Strategie ausgewogen | DE000A1JGB21 | 3 |
HSBC GIF Global Lower Carbon Equity AC | LU1698195051 | 3 |
HSBC R.I.F.-SRI Global Equity AC | FR0000438905 | 3 |
iShares MSCI USA ESG Scr.U.E.USD A | IE00BFNM3G45 | 3 |
iShares MSCI USA Q.Divid.ESG U.E.USD D | IE00BKM4H312 | 3 |
