TiAM FundResearch stuft den M&G Global Themes auf Note 1 hoch und den FvS SICAV Multiple Opportunities auf FondsNote 2 ab.
09.08.2022 | 07:15 Uhr von «Jörn Kränicke»
Aufsteiger
Ein ganz alter Bekannter kann sich nach vielen Jahren wieder mit der FondsNote 1 schmücken. Es ist der M & G Global Themes. Der im Jahr 2000 aufgelegte Fonds dürfte vielen noch unter dem Namen M&G Global Basics bekannt sein. Damals war der Fonds einer der Absatzrenner auch in Deutschland. Graham French, der damalige Manager, schaffte es den Fondspreis von Anfang 2003 bis Mitte 2007 zu verdreifachen. Doch danach fehlte French die Fortune. Sein Schwerpunkt auf Basisindustrien und die relative Schwäche der Schwellenländer, die die Nachfrage nach Grundstoffen zuvor angetrieben hatten, wurden für den Fonds zum Verhängnis. French musste daraufhin das Management 2013 abgeben. Im November 2017 entschied sich M & G zu einem Kurswechsel.
Umstellung bringt den Erfolg zurück
Der Name wurde in Global Themes geändert und die Strategie wurde geändert. Die Beschränkung auf bestimmte Wirtschaftszweige entfiel, stattdessen investiert Manager Alex Araujo in langfristige Trends. Dazu zählen Alterung der Gesellschaft und Urbanisierung, Umwelt, Infrastruktur sowie Innovationen wie digitale Vernetzung und E-Mobilität.
Dividendenfonds verbessern sich
Die jüngste Renaissance der Value- und Dividendenaktien schlägt sich bereits in den FondsNoten wieder. So verbesserte sich etwa der First Private Euro Dividenden STAUFER von Note 3 auf die FondsNote 2. Fondsmaanegr Sebastian Müller mag Unternehmen, die ihre Dividenden stets aus dem operativen Geschäft zahlen können, ohne dafür ihre Reserven anzapfen zu müssen. Am wichtigsten ist es Müller jedoch aber, dass die Dividende nicht negativ überrascht. Denn falls ein Unternehmen seine Dividende kürzen muss, fällt der Aktienkurs in der Regel überproportional stark. Daher hat der Fondsmanager von First Private ein quantitatives Modell entwickelt, um derartig Unternehmen auszusortieren. Im Portfolio hält er rund 30 bis 50 Aktien, die eine überdurchschnittlich hohe Dividendenrendite bieten und günstiger bewertet sind als die Titel im Euro Stoxx 50 Index.
Absteiger
Der prominenteste Absteiger ist im August der FvS SICAV Multiple Opportunities R. Der von Bert Flossbach gemangte Fonds wird nun nur noch mit FondsNote 2 bewertet. der rund 24 Milliarden Euro schwere Fonds konnte sich zuletzt nicht mehr deutlich besser als die Konkurrenz entwickeln. Trotz der Abstufung bleibt der Fonds nach wie vor eine sichere Bank für jeden Anleger. Denn Flossbach hat es auch im laufenden Jahr geschafft, dass der Fonds nur moderate Verluste eingefahren hat. Aktuell beträgt der Verlust nur etwa fünf Prozent.
Erstmals bewertet
Neu bewertet hat TiAM FundResearch nun erstmals den Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity Fund. Auf Anhieb erhielt der die FondsNote 2. Die beiden Manager des Fonds, Gianfranco Iafigliola und Jan Berg, schauen bei der Aktienauswahl nicht nur statisch auf die Höhe der Stimmrechte. Für sie ist vielmehr von Bedeutung, wie die Familien versuchen, aktiv mit ihrem unternehmerischen Spirit Einfluss auf die Richtung des Unternehmens zu nehmen – ganz unabhängig von der Höhe der Stimmrechtsanteile.
Aufsteiger
AGIF-Allianz GEM Equity H.D AT | LU0293314216 | 1 |
AXA WF Euro Short Dur.B.A Cap EUR | LU0251660352 | 1 |
BL-Global 75 B | LU0048293368 | 1 |
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C EUR | LU0842207952 | 1 |
Candriam Sust.Eq.EMU C EUR Acc | LU1313771187 | 1 |
Guinness Global Innovators Fund C EUR | IE00BQXX3D17 | 1 |
M&G Global Themes Fund A Acc EUR | GB0030932676 | 1 |
M300 | AT0000819818 | 1 |
New Capital Global Equity Inc.Fd.O USD | IE00BLRPQR39 | 1 |
Nordea 1 North American St.Eq.F.BP EUR | LU0772958012 | 1 |
PrivatFonds: Kontrolliert pro | DE000A0RPAN3 | 1 |
Quint:Essence Strategy Defensive B | LU0063042062 | 1 |
RAM(Lux)SF-Em.Mkt.Eq.F USD | LU0424800372 | 1 |
Schroder ISF Gl.Eq.A Acc USD | LU0215105999 | 1 |
SEB Total Return Bond Fund | DE0008473414 | 1 |
Squad European Convictions A | LU1105406398 | 1 |
UBS(Lux)SICAV 1-All-R.(USD)P a.USD | LU0397594465 | 1 |
UniGlobal-net- | DE0009750273 | 1 |
UniSector: BasicIndustries | LU0101442050 | 1 |
AGIF-Allianz Floating Rate N.P AT | LU1089088741 | 2 |
Allianz Strategiefonds Wachstum A | DE0009797266 | 2 |
Ampega Global Rentenfonds | DE0008481086 | 2 |
AXA IM Maturity 2023 Fd.A C.EUR | IE00BYMV5585 | 2 |
BGF US Small&MidCap Opport.F.A2 USD | LU0006061336 | 2 |
BNPP F.Euro Eq.C. | LU0823401574 | 2 |
BNPP F.Euro Medium Term Bond C. | LU0086914362 | 2 |
Candriam Equities L EMU Innovation C EUR | LU0317020898 | 2 |
Candriam GF US HY Corp.Bd.C USD Acc | LU1220230442 | 2 |
Capitulum Weltzins-Invest Universal P | DE000A2H7NV9 | 2 |
Danske Invest SICAV Nordic Corp.Bd.A | LU1116404325 | 2 |
Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UE | DE000ETFL482 | 2 |
DWS Invest CROCI Sec.Pl.LCH(P) | LU1701862739 | 2 |
Ethna SICAV - DEFENSIV A | LU1546156875 | 2 |
EuroSwitch Absolute Return H EUR | LU1549407317 | 2 |
Fidelity Fd.Gl.Focus Fd.A Dis EUR | LU0157922724 | 2 |
Fiduka Universal Fonds I | DE0008483736 | 2 |
First Private Euro Dividenden STAUFER A | DE0009779611 | 2 |
First Sentier Gl.Listed Inf.F.I EUR | IE00BYSJTY39 | 2 |
Flossbach v.Storch-Der erste Schritt R | LU0952573136 | 2 |
Franklin Diversified Dynam.F.A EUR | LU1147470766 | 2 |
GAM MA Strategic Allocation B | LU1022124520 | 2 |
GAM Star Cr.Opportunities (USD) A USD | IE00B566P016 | 2 |
GS&P Fonds-Deutsche Aktien Total Ret.I | LU0216092006 | 2 |
GS&P Fonds-Euro-Anleihen | LU0068841484 | 2 |
Guinness Global Equity Income C | IE00BGHQF631 | 2 |
Guinness Global Money Managers Fd.C | IE00BGHQF748 | 2 |
Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds T | AT0000A15M75 | 2 |
Invesco Gl.Unconstrained Bd.A Acc EUR H | LU0503256793 | 2 |
iShares MSCI EM Islamic U.E.USD D | IE00B27YCP72 | 2 |
J.Henderson A.Re.Inc.Opp.F.A2 H | IE00BLY1N394 | 2 |
KBC Bonds Corporates USD C | LU0106101842 | 2 |
LBBW Global Equity R | DE000A2DHTM8 | 2 |
LLB Aktien Österreich EUR T | AT0000815030 | 2 |
Lumen Vietnam Fund R | LI0148578169 | 2 |
Lux.Placement Fd.-Top Inv.B a.EUR | LU0327204631 | 2 |
Macquarie Gl.Listed Infrastructure A EUR | LU0433812962 | 2 |
Mediolanum Challenge Provident 5 | IE00B1P83V78 | 2 |
MSIF Global Asset Backed Sec.Fd.AH EUR | LU0858068660 | 2 |
NN(L)Euro High Dividend P Cap EUR | LU0127786431 | 2 |
Nordea 1 Nordic Equity F.BP EUR | LU0064675639 | 2 |
OptoFlex P EUR | LU0834815366 | 2 |
Primus Inter Pares Strategie Wachstum | DE000A0M2H96 | 2 |
Quoniam FS SICAV Em.Mkts.Eq.MinR.A EUR | LU0489951870 | 2 |
Robeco Afrika Fonds | NL0006238131 | 2 |
RP Immobilienanlagen&Infrastruktur T | DE000A0KEYG6 | 2 |
RT Active Global Trend T | AT0000766373 | 2 |
Schoellerbank Anleihefonds T EUR | AT0000820394 | 2 |
Selection Global Convertibles | DE0008484957 | 2 |
smart-invest-Global Equity B | LU0255681925 | 2 |
Thesi-Universal-Fonds | DE000A0M1QD8 | 2 |
UBAM Abs.Return L.Vol Fixed Inc.APC EUR | LU0940720344 | 2 |
UBS (D) Rent Euro | DE0009752501 | 2 |
UBS(Lux)E.F.-Gl.Sustain.(USD)P a.USD | LU0076532638 | 2 |
Vanguard FTSE EM UE USD Dis | IE00B3VVMM84 | 2 |
Vontobel Fd.Tw.Four M.Eu.As.B.Sec.EUR R | LU1627767970 | 2 |
W&W Euroland-Renditefonds | DE0009780478 | 2 |
zCapital Swiss Dividend Fund A | CH0194666555 | 2 |
AB FCP II AB Em.Mkt.Value Pf.A USD | LU0474345724 | 3 |
AB SICAV I Global Dyn.Bond Pf.A2 EUR H | LU1005411738 | 3 |
ACATIS Champ.Sel.Ac.Akt.Deutschl.ELM A | LU0158903558 | 3 |
AGIF-Allianz Gl.Multi-Asset Credit AT | LU1480269049 | 3 |
Alma Platinum IV Systematic Alpha R0C-E | LU0871989108 | 3 |
Amundi ETF Gov.0-6 M.Eu.I.G.U.ETF DR EUR | FR0010754200 | 3 |
Amundi Ethik Plus A ND | DE0009792002 | 3 |
Amundi Fds.Euro Inf.Bd.A EUR | LU0201576401 | 3 |
Amundi Fds.Global Inflation Bd.A EUR | LU0442405998 | 3 |
Austria Mündel A | AT0000A1X8H4 | 3 |
AXA WF-Fram.Sus.Euroz.A Cap EUR | LU0389656892 | 3 |
BNY Mellon Gl.Dynamic BF A USD Acc | IE00B3ZZS511 | 3 |
Capitulum Rentenstrategie optimiert Un.P | DE000A2H7NT3 | 3 |
Corporate M Sustainable R | DE000A1143P2 | 3 |
CPR Focus Inflation P EUR | FR0010832469 | 3 |
CPR Invest Global Silver Age A Acc | LU1291158233 | 3 |
Cronberg Global Equity Fund R CHF | LI0033888582 | 3 |
CS(Lux)Japan Value Eq.Fd.B JPY | LU0496466821 | 3 |
Deka DB EUROGOV® Germany U.ETF | DE000ETFL177 | 3 |
Deka Portf.Nachhaltigkeit Gl.Aktien | LU0133819333 | 3 |
Dimensional Pac.Basin Small C.EUR Dis | IE00B3NBJR05 | 3 |
DPAM Bonds L Corp.High Yield 2023 B EUR | LU1619836320 | 3 |
DWS Invest Chinese Eq.LC | LU0273157635 | 3 |
DWS Invest ESG E.M.Eq.LC | LU0210301635 | 3 |
DZPB II - FLEX 3 B | LU1073733732 | 3 |
ERSTE Stock Asia Infrastructure R01 T | AT0000A05S71 | 3 |
EuroSwitch Balanced Portfolio R | LU0337536675 | 3 |
Fidelity Fd.SMART Gl.Def.Fd.A Dis EUR | LU0056886558 | 3 |
FIS Stiftung & Vermögen X | LU0186920152 | 3 |
GIS Euro Equity Controlled Vol.EX EUR | LU1350416373 | 3 |
Gutmann Global Dividends (EUR) A | AT0000A0LXW3 | 3 |
Haspa Potenzial P | DE000DK0EF49 | 3 |
Invesco Mkt.p.Ind.S&P US Sel.Sec.UE A | IE00B3YC1100 | 3 |
iShares EUR Covered Bd.U.E.EUR D | IE00B3B8Q275 | 3 |
iShares MSCI USA Islamic U.E.USD D | IE00B296QM64 | 3 |
iShares S&P 500 Industrials S.U.E.USD A | IE00B4LN9N13 | 3 |
JPM-Global Gov.Sh.Dur.Bd.Fd.A(acc)USD H | LU0408876521 | 3 |
JPM-Managed Reserves Fd.A(acc)EUR H | LU0513027960 | 3 |
JPM-US Value Fd.A(dist)USD | LU0119066131 | 3 |
KANON Strategiekonzept Defensiv | DE000A2H68V4 | 3 |
KBI Water Fund A EUR | IE00B2Q0L939 | 3 |
Lemanik Sicav Asian Opportunity Retail | LU0054300461 | 3 |
Lyxor FTSE Italia PMI PIR 2020(DR)UE A. | FR0011758085 | 3 |
M&G(Lux)Japan Fd.A EUR | LU1670626446 | 3 |
MEAG Dividende A | DE000A1W18W8 | 3 |
Metzler Japanese Equity Sust.A | IE0003722711 | 3 |
MFM Global Conv.Defensive R(EUR) | LU1105776642 | 3 |
MSIF Emerg.Mark.Fix.Income Opport.AH EUR | LU1258507406 | 3 |
MSIF Indian Equity A USD | LU0266115632 | 3 |
Multifaktor Aktien Global P | LU1551351312 | 3 |
Multizins-INVEST | DE0009786061 | 3 |
NIF(Lux)I Ostrum S.T.Gl.High Inc.R/A EUR | LU0980597412 | 3 |
Ninety One GSF-Asian Eq.F.A USD | LU0345775950 | 3 |
NN(L)Global High Dividend P Cap EUR | LU0146257711 | 3 |
P & S Renditefonds T | DE000A0RKXE5 | 3 |
PIMCO Low Dur.Gl.Inv.Gr.Cr.F.E EUR | IE00BJTCP712 | 3 |
Private Banking Struktur | DE000A0DNG73 | 3 |
Raiffeisen Nachh.E.Markets Local B.R T | AT0000A0FXL8 | 3 |
RIV Aktieninvest Global | DE000A0YFQ76 | 3 |
RWS-Aktienfonds Nachhaltig | DE0009763300 | 3 |
Schroder ISF Gl.Smaller Comp.A1 Acc EUR | LU0279460892 | 3 |
Schroder ISF QEP Gl.Act.Val.A Acc USD | LU0203345920 | 3 |
SPDR MSCI Europe Small Cap Val.W.UE EUR | IE00BSPLC298 | 3 |
Swiss Life F.(LUX) Bd.Infla.Protec.R EUR | LU0461807983 | 3 |
Swiss Rock(Lux)S.-Abs.Ret.Bd.Fd.Pl.A | LU0558816855 | 3 |
T.Rowe Dynamic Gl.Inv.Gr.Bd.Fd.A | LU1614212436 | 3 |
UBS (Irl) Select Mon.Ma.Fd.USD Sust.S | IE00BWWCPS00 | 3 |
Value-Holdings Deutschland Fund | LI0013873901 | 3 |
VR Westmünsterland Select | DE000A0KDYJ2 | 3 |
Wealth Fund World Class Bra.T EUR | LU0939910286 | 3 |
Weberbank Premium 30 | DE0005319800 | 3 |
WisdomTree Em.Mkt.Equity Inc.U.E.USD Acc | IE00BDF12W49 | 3 |
Xtrackers MSCI Eur.Inf.Te.ESG Scr.UE 1C | LU0292104469 | 3 |
3 Banken Dividend Champions | AT0000600689 | 4 |
Ampega Balanced 3 P(a) | DE000A12BRK1 | 4 |
Amundi I.S.MSCI E.Eur.Ex Russia UE EUR | LU1681043755 | 4 |
ASPOMA Japan Opportunities E EUR | LI0181971842 | 4 |
BNPP F.Latin America Eq.C. | LU0075933415 | 4 |
Brand Global Select R T | AT0000A04LH9 | 4 |
CIC CH-Corp.Bd.Eur.Swiss Focus B EUR | LU0111725478 | 4 |
Coeli SICAV I-Frontier Markets Fd.R | LU1028962113 | 4 |
Daiwa SBI Jap.Eq.Sust.Div.Fd.P H | LU1767076075 | 4 |
Deka-Commodities CF | LU0263138306 | 4 |
Deka-DeepDiscount 2y | DE000DK093J0 | 4 |
DWS Concept DJE Responsible Inv.LD EUR | LU0185172052 | 4 |
Eaton Vance Int.(IE)U.S. Value Fd.A2 USD | IE0031523289 | 4 |
Fidecum SICAV-Contrarian Val.Euroland A | LU0370217092 | 4 |
FT Emerging Mkt.AlphaDEX UE A | IE00B8X9NX34 | 4 |
FT US Equity Income UE B | IE00BD6GCF16 | 4 |
GAM Local Emerging Bd.USD B | LU0107852195 | 4 |
HWB Global-Convertible Plus | LU0219189544 | 4 |
Invesco Euro Equity Fund A Acc EUR | LU1240328812 | 4 |
Invesco Markets p.MSCI EuropeValue UE A | IE00B3LK4Z20 | 4 |
iShares eb.r.G.G.5.5-10.5yrUCITS ETF(DE) | DE0006289499 | 4 |
JPM-Gl.Corp.Bond Duration-Hdg.F.A(a)H | LU1628778950 | 4 |
KBC Equity Fund High Div.Eurozone C | BE0947326246 | 4 |
KBC Equity Fund New Shares C | BE0170533070 | 4 |
LM Royce US Smaller Comp.F.A USD | IE0034390439 | 4 |
Lyxor MSCI East.Europe ex Russia UE A. | LU1900066462 | 4 |
Lyxor SG Gl.Quality Inc.NTR UE D. | LU0832436512 | 4 |
M&G(Lux)Global Em.Mkt.Fd.A Acc USD | LU1670624664 | 4 |
Mediolanum Ch.Emerging Markets Equity LA | IE0004878744 | 4 |
Mediolanum Ch.International Income LA | IE00B60DMK45 | 4 |
MPPM - Deutschland R | LU0993962298 | 4 |
MSIF International Equity (ex US) A USD | LU1121069527 | 4 |
MSIF US Property A USD | LU0073233958 | 4 |
Neuberger Berman Multi-Asset Inc.F.A USD | IE00BYW7V037 | 4 |
Ninety One GSF-USD Money F.A USD | LU0345758279 | 4 |
NIXDORF Stiftungsfonds | DE000A1W2BP9 | 4 |
NN(L)Euromix Bond P Cap EUR | LU0546916619 | 4 |
Nordea 1 Stable Em.Mkt.Equity F.BP EUR | LU0637345785 | 4 |
ODDO BHF Haut Rendement 2023 CN-EUR | FR0013270022 | 4 |
ODDO BHF Haut Rendement 2025 CN-EUR | FR0013300746 | 4 |
Partners Gr.L.I.SICAV Multi As.Inc.P EUR | LU0941494444 | 4 |
PIMCO US S.T.F.E EUR H | IE00BDB4ZH30 | 4 |
R-co 4Change Moderate Allocation C EUR | FR0011276567 | 4 |
R-co Thematic Family Businesses C EUR | FR0007468798 | 4 |
Russell OpenWorld Gl.High Div.Equity B | IE00B3YRTR77 | 4 |
SICAV Echiquier-Echiq.Value Euro A | FR0011360700 | 4 |
SYCOMORE SELECTION MIDCAP A | FR0010376343 | 4 |
TBF Global Value R EUR | DE0009781633 | 4 |
UBS(L)FS-Bl.Euro Inflation L.1-10 UE A | LU1645380368 | 4 |
UBS(Lux)S.S.-Xtra Yield(EUR)P a.EUR | LU1059709862 | 4 |
Value Holdings Dividenden Fund | LI0039541953 | 4 |
VP Bank Risk Optimised ESG Eq.W.B | LI0130877371 | 4 |
VR Mainfranken Nachhaltig | DE0008007543 | 4 |
Xtrackers MSCI EM Latin Am.ESG Sw.UE 1C | LU0292108619 | 4 |
Absteiger
AGIF-Allianz Capital Plus AT | 2 |
AGIF-Allianz Convertible Bond AT | 2 |
Berenberg Multi Asset Defensive R A | 2 |
Best Opportunity Concept | 2 |
BlueBay Inv.Gr.Gl.Agg.Bd.C USD(BHedged) | 2 |
BNPP F.Global Inflation-Linked Bond C. | 2 |
Capital Gr.Em.Mkt.Growth Fd.(LUX)B USD | 2 |
DPAM L Bds.Em.Mkts.Sust.B EUR | 2 |
DPAM L Bds.Universalis Unco.B EUR | 2 |
Fidelity Fd.Em.Mkt.Fd.A Dis USD | 2 |
Fidelity Fd.Gl.Health Care Fd.A Dis EUR | 2 |
FvS SICAV Multiple Opportunities R | 2 |
GF Global Select HI | 2 |
GS E.M.Eq.Pf.Base USD | 2 |
GS Japan Eq.Pf.E(S)EUR | 2 |
Guliver Demografie Wachstum | 2 |
HANSAbalance | 2 |
JPM-Em.Middle East Equity Fd.A(acc)EUR | 2 |
JPM-Em.Mkt.Equity Fd.A(dist)USD | 2 |
L&G SICAV Euro Corporate Bond Fd.R EUR | 2 |
La Française Tresorerie R EUR | 2 |
M & W Capital | 2 |
M&G(Lux)Global Macro Bond Fd.A EUR | 2 |
Merck Finck Stiftungsfonds UI A | 2 |
NIF(Lux)I Loo.Sayl.Gl.Cred.Fd.R/A EUR | 2 |
NN(L)US Credit P Cap EUR | 2 |
Phaidros Funds - Balanced A | 2 |
Putnam U.S. Large Cap Growth A | 2 |
Raiffeisen 337 Strat.Alloc.Master I R T | 2 |
Schroder ISF All China Equity A | 2 |
SEB European Equity Small Caps D | 2 |
UBS(Lux)B.S.-S.T.USD C.S.(USD)P a.USD | 2 |
UBS(Lux)E.S.-Eur.Opp.U.(EUR)P a.EUR | 2 |
UniFonds | 2 |
VR Westmünsterland Aktiv Nachhaltig | 2 |
Westfalicafonds Aktien Renten D EUR | 2 |
ABD.St.S.I-Chi.A S.Su.Equ.A USD Acc | 3 |
Aegon Inv.Grade Gl.Bond Fd.A Acc EUR | 3 |
AGIF-Allianz Emerging Markets S.B AMg | 3 |
AGIF-Allianz Total Return A.E AT | 3 |
AktivBasis | 3 |
AL Trust Global Invest | 3 |
Allsp.(Lux)W.F.-U.S. Lar.C.Gro.F.A USD A | 3 |
Amundi Fds.Pioneer US Corp. Bd.A EUR H | 3 |
Amundi I.S.I.US Corp SRI UE DR | 3 |
Baillie Gifford Ww.Global Alpha Fd.C JPY | 3 |
Bankinvest Sicav Em.Mkts.Corp.Debt R EUR | 3 |
Berenberg European Small Cap R A | 3 |
BGF United Kingdom F.A2 GBP | 3 |
BL-Equities Europe BR | 3 |
BL-European Small & Mid Caps B EUR | 3 |
BlackRock Advant.US Eq.Fd.Class D Acc | 3 |
BlackRock Advantage Eur.Eq.Fund C.D Acc | 3 |
BNPP F.Consumer Innovators C. | 3 |
BSF BlackRock Gl.R.Ass.Sec.Fd.E2 EUR | 3 |
Candriam Sustainable Bd.Em.M.C USD Acc | 3 |
CS(Lux)EM Corp.Inv.G.BH EUR | 3 |
Danske Inv.SICAV Em.Mkts.Debt Hard Cur.A | 3 |
Deka iBoxx EUR Li.Sov.Div.5-7 U.ETF | 3 |
Deka-Zielfonds 2035-2039 | 3 |
DNB F.-Future Waves Retail A EUR | 3 |
ERSTE Portfolio Bond Europe R01 T | 3 |
ERSTE Responsible Reserve R01 T | 3 |
Fidelity Fd.Euro Corp.Bd.Fd.A Acc EUR | 3 |
Fidelity Fd.Sust.Euroz.Eq.A Acc EUR | 3 |
Fidelity Fd.Sustain.Asia Eq.Fd.A Dis USD | 3 |
FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe | 3 |
Fondita Healthcare B | 3 |
FSSA Asian Growth Fund I USD | 3 |
GS Gl.Credit Pf.(Hedged)E EUR H | 3 |
H2O Multi Aggregate Fund R H | 3 |
I-AM AllStars Conservative R T | 3 |
iMGP Euro Fixed Income C EUR | 3 |
iShares Japan IF(IE)F.JPY | 3 |
iShares MSCI Eur.SRI U.E.EUR A | 3 |
iShares STOXX Eur.600 Oil&Gas U.E.(DE) | 3 |
iShares STOXX Eur.600 Utilities U.E.(DE) | 3 |
JPM-Financials Bond Fd.A(acc)EUR | 3 |
JPM-Global Corporate Bond A(acc)EUR H | 3 |
JPM-Total Em.Mkt.Income Fd.A(acc)EUR | 3 |
KEPLER Europa Rentenfonds T | 3 |
Lakeview Fund | 3 |
Lyxor MSCI Robotics&AI ESG F.UE A. | 3 |
Metzler Argentum Performance Navig. | 3 |
MSINVF Global Insight Fund A USD | 3 |
Ninety One GSF-American Franch.F.A USD | 3 |
NN(L)Euro Credit P Cap EUR | 3 |
NN(L)Gl.Inflation Lk.Bd.P EUR (hdg iii) | 3 |
ÖkoWorld Rock `n` Roll Fonds C | 3 |
Pictet-Nutrition P | 3 |
PIMCO Gl.R.Return F.E EUR H | 3 |
Portfolio Wachstum ZKB Oe R T | 3 |
PrivilEdge Fl.v.St.Gl.Conv.B.M EUR Acc | 3 |
PWM US Dynamic Growth (USD) | 3 |
R-co Thematic Silver Plus C | 3 |
R-co Valor C EUR | 3 |
Sauren Global Growth A | 3 |
Schroder ISF Eur.Special Sit.A Acc EUR | 3 |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.A Acc EUR | 3 |
Schroder ISF EURO Credit Conv.A Acc EUR | 3 |
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Acc EUR H | 3 |
Siemens Balanced | 3 |
SOLVECON Global Opportunities Fund A | 3 |
SPDR Bl.Barclays Emerging Mkt.L.B.UE USD | 3 |
Substanz-Fonds A EUR | 3 |
Swisscanto(LU)Bd.Fd.Resp.Gl.Conv.ATH EUR | 3 |
T.Rowe-European Eq.F.A EUR | 3 |
T.Rowe-US High Yield Bd.F.A USD | 3 |
TAMAC Global Champions AR EUR | 3 |
Triodos Global Equities Impact Fd.R Dis | 3 |
UBAM-European Conv.Bd.AD EUR Dis | 3 |
UBS ETF MSCI EMU Sel.Fac.Mix UE EUR A | 3 |
UniAsia | 3 |
UniEuroRenta EmergingMarkets | 3 |
UniFonds-net- | 3 |
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.B USD | 3 |
Xtrackers II iB.Euroz.Gov.Bd.Y.P.UE 1C | 3 |
AGIF-Allianz Best Styles E.E AT | 4 |
AGIF-Allianz Global Metals and Mining A | 4 |
AGIF-Allianz Green Bond AT | 4 |
Allianz Rohstofffonds A | 4 |
Amundi Fds.Em.Mkts.Corporate Bd.A EUR H | 4 |
Amundi Fds.Euro Aggregate Bd.A EUR | 4 |
Amundi Italy MIB ESG UCITS ETF DR EUR | 4 |
Amundi S.F.Euro Curve 10+year E EUR | 4 |
AXA WF-Euro Buy a.M.S.Cr.A Cap EUR | 4 |
AXA WF-Global Buy and M.Cr.A Cap EUR H | 4 |
Baloise-Rentenfonds DWS | 4 |
Barings Devel.a.EM HY BF A EUR | 4 |
BBV-Fonds-Union | 4 |
BGF Global Corporate Bond A2 EUR H | 4 |
BNP Paribas Sust.As.Ex-Jap.Eq.C. | 4 |
CT (Lux) Eur. Smaller Cap Fd.A EUR | 4 |
D&R Best-of Multiple Opportunities P | 4 |
Deka STOXX® Europe St.Value 20 UCITS ETF | 4 |
Deka-Zielfonds 2025-2029 | 4 |
DWS Eurorenta | 4 |
ERGO Vermögensmanagement Robust | 4 |
Fidelity Fd.Emerging Asia Fd.A Acc EUR | 4 |
FISCH Convert.Gl.Sustainable Fd.AE | 4 |
Fort Global UCITS Trend Fund S | 4 |
Franklin Strategic Income F.A USD | 4 |
FT United Kingdom AlphaDEX UE A | 4 |
FT US Eq.Opportunities UCITS ETF A | 4 |
G Komfort Strategie 50 | 4 |
GS US Mortgage Backed Sec.Pf.Base USD | 4 |
HANSAdefensive | 4 |
Invesco Japanese Eq.Adv.A Acc JPY | 4 |
Invesco Mkt.p.ST.Europe600 Op.Ret.UE A | 4 |
Invesco Mkt.p.STOXXEurope600 Op.F&B.UE A | 4 |
IQAM Bond EUR FlexD RT | 4 |
iShares EUR Gov.Bd.15-30yr U.E.EUR D | 4 |
iShares MSCI EM SRI U.E. | 4 |
iShares MSCI South Africa U.E.USD A | 4 |
iShares STOXX Eur.600 Retail U.E.(DE) | 4 |
J.Henderson Em.Markets F.R | 4 |
JPM-USD Governm.LVNAV Fd.A(acc)USD | 4 |
KBC Eq.Fund Food & Personal Products C | 4 |
La Française Systematic ETF Portf.Gl. | 4 |
LAM-EURO-CORPORATE HYBRIDE | 4 |
Lazard Gl.Sust.Fixed Income F.B Dis USD | 4 |
MFS Meridian-Gl.Opport.Bd.Fd.A1 EUR | 4 |
Mirae Asset Gl.Disc.F.-G.S.L.Eq.A USD | 4 |
Monega Euro-Bond | 4 |
MSIF US Advantage Fd.A USD | 4 |
nova Steady HealthCare P | 4 |
ODDO BHF Avenir Euro CR-EUR | 4 |
Pictet-EUR Bonds P | 4 |
PineBridge Gl.E.M.Foc.Eq.Fd.A | 4 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Moment.R T | 4 |
Schroder ISF Gl.Gold A Acc USD | 4 |
Siemens Qualität & Dividende Europa | 4 |
SPDR MSCI Europe Consumer Discret.UE EUR | 4 |
StarMix Ausgewogen T | 4 |
Sycomore Shared Growth A EUR | 4 |
T.Rowe PF.-Re.Eu.Sm.Co.EF.A | 4 |
Tinzenhorn Fonds T | 4 |
UniAusschüttung -net- A | 4 |
UniRak Konservativ -net- A | 4 |
UniRenta Corporates A | 4 |
Vates - Parade A | 4 |
Worldselect One First Selection C EUR | 4 |
Xtrackers II Euroz.Gov.Bd.15-30 UE 1C | 4 |
Xtrackers MSCI World ESG Screened UE 1D | 4 |
ABD.S.SICAV II Euro Corp.Sust.Bd.F.A EUR | 5 |
AGIF-Allianz Europe Small Cap Equity A | 5 |
Amundi Fds.European Conv.Bd.A EUR | 5 |
Amundi I.MSCI P.E.J.SRI P.AE EUR | 5 |
Amundi Internetaktien | 5 |
Basketfonds-Global Trends A | 5 |
BNP Paribas Midcap EURO Classic | 5 |
BNPP Easy Eq.Low Vol US UE | 5 |
BNPP F.Euro Mid Cap C. | 5 |
BNPP F.US HY Bond C. | 5 |
Bonafide Global Fish Fund EUR | 5 |
Brown Advisory US Small Cap Blend A USD | 5 |
Carmignac Euro-Entrepre.A EUR Acc | 5 |
