TiAM FundResearch stuft den Frankfurter Value Focus auf FondsNote 2 hoch. Der Fonds ist das offensivste Mandat der Frankfurter Shareholder Value Management
14.06.2022 | 12:20 Uhr von «Jörn Kränicke»
Aufsteiger
Unter den Fonds, die sich ab sofort mit der FondsNote 1 schmücken können, gehört der Squad Makro Fonds. Manager Alexander Kapfer gehört dabei nicht zu den klassischen Value-Anlegern, sondern eher zu denen, die den Value-Gedanken modernisiert haben. Er fokussiert sich bei der Aktienauswahl vor allem auf die Qualität der Unternehmen. Eine treffende Umschreibung für seinen Stil ist laut Kapfer ein Zitat vom legendären Charlie Munger: „It’s far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price.“ „Der Sicherheitspuffer unserer Investments („Margin of Safety“) ist also eher in der hohen Qualität der Unternehmen zu sehen, als in einem augenscheinlich günstigen Aktienkurs“, ergänzt der Manager. Seine Investitionsquote darf zwischen null und hundert Prozent liegen. Derzeit hat Kapfer eine Aktienquote von 69 Prozent.
Frank Fischer hat wieder Rückenwind
Auf dem aufsteigenden Ast befindet sich ebenfalls der von Frank Fischer gemanagte Frankfurter Value Focus Fonds. Er verbesserte sich von Note 3 auf FondsNote 2. Der Fischer-Fonds ist kein gewöhnlicher Aktienfonds, denn das Portfolio besteht nur aus zehn bis 20 Aktien, die teilweise sehr hoch gewichtet werden. Aufgrund dieser Konstruktion hat der Fonds auch nur eine wöchentliche Liquidität. Der Fonds ist das offensivste Mandat des Frankfurter Value-Managers und investiert vornehmlich in europäische Nebenwerte. Zu seinen größten Positionen zählen etwa Intershop, Secunet, Agfa-Gevaert, Sarine Technologies oder auch die Modern Times Group. Seit Auflage des Fonds im Jahr 2010 erzielte Fischer mit dem Fonds eine jährliche Performance von etwa 12,8 Prozent.
Absteiger
Unter den Absteigern auf Note 2 befindet sich auch der Comgest Growth World. Die französische Fondsboutique hat schon seit einiger Zeit mit veränderten Marktbedingungen zu kämpfen. Denn Managerin Laure Négiar investiert wie auch alle anderen Comgest-Fondsmanager nicht in zyklische Unternehmen wie Banken oder Rohstoffunternehmen. Zudem haben viele wachstumsorientierte Titel aus dem Portfolio der Franzosen zuletzt kräftig Federn lassen müssen. Exemplarisch dafür kann man etwa TSMC oder auch ASML nennen. Langfristig hingegen sind ihre konzentrierten Portfolios aus Qualitätswachstumswerten immer überzeugend gewesen Denn solche Qualitätswerte liefern in der Regel zweistellige Gewinnwachstumsraten über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren ab. Zudem setzt Négiar nicht auf Hoffnungsträger, sondern nur auf Unternehmen, die Geld verdienen auf der Basis eines nachhaltigen Wettbewerbsvorteils.
Erstmals bewertet
Unter den Neulingen mit Note 1 sollte man den Fiera Capital Global Equity auf die Watchlist setzen. Manager Nadim Rizk sucht nur nach günstig bewerteten Qualitätsunternehmen, die er für mindestens zehn bis 20 Jahre im Portfolio halten kann. Zudem ist er ein Verfechter von konzentrierten Portfolios. Er hält nur 30 bis 40 Titel. Daher liegt auch die Active-Share-Quote stets deutlich über 90 Prozent. „Wir streben danach, nur das Beste vom Besten zu besitzen", begründet Rizk. Die Umschlagshäufigkeit liegt daher bei unter 20 Prozent pro Jahr.
Auf- und Absteiger sowie erstmals bewertete Fonds
Fondsname | ISIN | FondsNote |
---|---|---|
green benefit Global Impact Fund P | LU1136260384 | 1 |
GAM Star European Equity Ord.EUR | IE0002987190 | 1 |
iMGP Italian Opportunities C EUR PR | LU0069164738 | 1 |
Ossiam Shiller Barc.Ca.US S.V.TR 1C | LU1079841273 | 1 |
Swisscanto(LU)Eq.Fd.Sust.Gl.Water AT | LU0302976872 | 1 |
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie R T | AT0000A0S8Z4 | 1 |
SKAGEN Global A | NO0008004009 | 1 |
UniGlobal II A | LU0718610743 | 1 |
UniGlobal Vorsorge | DE000A1C81G1 | 1 |
s+h Globale Märkte | DE000A0MYEG2 | 1 |
Squad Makro N | LU0490817821 | 1 |
Varios Flex Fonds R | DE000A0NFZQ3 | 1 |
DPAM L Bds.Em.Mkts.Sust.B EUR | LU0907927338 | 1 |
Candriam Bd.Global Infl.S.D.C EUR Acc | LU0165520114 | 1 |
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen R T | AT0000622014 | 1 |
UniEuroRenta Real Zins A | LU0192293511 | 1 |
Carmignac PF Gl.Bd.A USD Acc Hdg | LU0807690085 | 1 |
Der Zukunftsfonds C | DE000A2DTM69 | 1 |
L&G E Fund MSCI China A UE USD | IE00BHBFDF83 | 2 |
DNCA Invest-Archer Mid-Cap Europe A EUR | LU1366712435 | 2 |
MFS Meridian-Blend.Re.Eur.Eq.Fd.A1 EUR | LU0648597655 | 2 |
Memnon European Fund E EUR | LU0578134669 | 2 |
Noramco Quality Funds Europe | LU0131669946 | 2 |
SQUAD GALLO Europa R | DE000A2DMU74 | 2 |
Schroder ISF Eur.Special Sit.A Acc EUR | LU0246035637 | 2 |
Frankfurter - Value Focus Fd.P | LU0399928414 | 2 |
Selection Value Partnership P | DE000A14UV37 | 2 |
iShares Core FTSE 100 U.E.GBP D | IE0005042456 | 2 |
M&G(Lux)Gl.Sustain Paris Al.Fd.A Acc EUR | LU1670715207 | 2 |
SPDR S&P US Consumer St.Sel.Sec.UE USD | IE00BWBXM385 | 2 |
Guinness Sust.Energy Fd.Y EUR | IE00BFYV9L73 | 2 |
Xtrackers Switzerland UE 1D | LU0274221281 | 2 |
DNB Fund - Technology Retail A EUR | LU0302296495 | 2 |
SPDR MSCI World Technology UE USD | IE00BYTRRD19 | 2 |
Xtrackers MSCI World Inform.Tech.UE 1C | IE00BM67HT60 | 2 |
Allianz US Eq.Plus AM USD | LU1366192091 | 2 |
Deep Research Fund SICAV B | LI0338510220 | 2 |
Fidelity Fd.F.All C.Wd.Fd.Y Acc USD | LU1132649267 | 2 |
KBC Equity Fund Strategic Satellites C | BE0170815956 | 2 |
C-QUADRAT ARTS Total Return Global-AMI | DE000A0F5G98 | 2 |
DPAM B Active Strategy B EUR | BE6227496963 | 2 |
HAC Quant RENDITEPLUS defensiv EUR R | DE000A2DTL45 | 2 |
Schoellerbank Global Income T | AT0000A1XAX2 | 2 |
iMGP Multi-Asset Absolute Ret.C EUR PR | LU0536156861 | 2 |
AURETAS strategy defensive (D) A | DE000A0MYGX2 | 2 |
Ampega ISP Komfort | DE000A0NBPL4 | 2 |
Salzburger Sparkasse Select Dachfonds T | AT0000809298 | 2 |
Sauren Global Defensiv A | LU0163675910 | 2 |
ZinsPlus | DE000A0MUWS7 | 2 |
db PrivatMandat Com.- Einkommen ESG | LU0193173076 | 2 |
DJE Gold & Stabilitätsfonds PA CHF | LU0323357649 | 2 |
Carmignac Long-Short Europ.Eq.A EUR Acc | FR0010149179 | 2 |
Franklin Diversified Balanc.F.A EUR | LU1147469677 | 2 |
Incrementum Inflation Diversifi.Fd.R EUR | LI0226274319 | 2 |
Themis Special Situations Fund T | DE000A2H6764 | 2 |
Candriam Bd.Euro Corp.C EUR Acc | LU0237839757 | 2 |
R-co Conviction Credit Euro C EUR | FR0007008750 | 2 |
Vontobel Fd.TwentyFour Abs.Ret.Cr.Fd.H | LU1551754432 | 2 |
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P | DE000A0Q8HP2 | 2 |
Deka-EuroFlex Plus CF | LU0192794724 | 2 |
AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.A2 EUR H | LU0654560878 | 2 |
UBS(Lux)B.F.-Eu.HY.(EUR)F a.EUR | LU0415181469 | 2 |
JPM-Em.Mkt.Corp.Bd.Fd.A(dist)EUR H | LU0560335993 | 2 |
Global Evo.Fd.Frontier Mkt.R EUR | LU0501220429 | 2 |
LM West.As.Em.Markets TR BF A EUR H | IE00B556RB79 | 2 |
Nordea 1 Em.Stars Local Bd.Fd.BP EUR | LU1160612104 | 2 |
JPM-Em.Mkt.Lo.Curr.Debt Fd.A(acc)USD | LU0332400406 | 2 |
Macquarie SR Plus | AT0000781679 | 2 |
BGF Fixed In.Global Opport.F.A2 EUR H | LU0278453476 | 2 |
BNPP F.Euro Inflation-linked Bond C. | LU0190304583 | 2 |
BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.C EUR | LU0842207952 | 2 |
CTV-Strategiefonds Renten Defens.A | LU0316657369 | 2 |
Candriam Bd.Total Return C EUR Acc | LU0252128276 | 2 |
Candriam Bonds Euro Div.C EUR Acc | LU0093577855 | 2 |
DJE - Renten Global PA EUR | LU0159549574 | 2 |
DPAM Bonds L EUR Inflation-Linked B EUR | LU0404952821 | 2 |
Gutmann Inflation-Linked Bonds A | AT0000A0LSH4 | 2 |
JPM-Global Str.Bd.Fd.A(perf)(acc)EUR H | LU0514679652 | 2 |
KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C | LU0103555248 | 2 |
LGT Bond Fd. Gl.Inflation Lin.B EUR | LI0017755534 | 2 |
Nordea 1 Flexible Fixed Income F.BP EUR | LU0915365364 | 2 |
Swisscanto(LU)B.R.Gl.Ab.Return EUR ATH | LU0957586810 | 2 |
T.Rowe-Dynamic Global Bd.Ah EUR | LU1245572752 | 2 |
iMGP Euro Fixed Income C EUR | LU0095343264 | 2 |
LM West.As.Gl.Inflation M.F.A USD | IE00B19Z7G76 | 2 |
Multipartner SICAV Konwave Gold Eq.B USD | LU0175576296 | 2 |
iShares MSCI South Africa U.E.USD A | IE00B52XQP83 | 3 |
Fidelity Fd.Emerging Asia Fd.A Acc EUR | LU0329678410 | 3 |
Lyxor MSCI Brazil UE A. | LU1900066207 | 3 |
Morgan Stanley IF China A-shares A USD | LU1735753946 | 3 |
PineBridge Greater China Equity Fund A | IE0032431581 | 3 |
Ashmore SICAV Emerging Markets Fr.Eq.R | LU0907547185 | 3 |
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | IE00BCHWNS19 | 3 |
J. Henderson H. Fd. Resp. R. Fd. A2 | LU1073139583 | 3 |
Robeco QI Emerging Markets S.A.Eq.F EUR | LU1648457023 | 3 |
Xtrackers MSCI Eur.Mat.ESG Scr.UE 1C | LU0292100806 | 3 |
Allianz Best Styles Eurol.Eq.AT EUR | LU0178439310 | 3 |
FT Eurozone AlphaDEX UE A | IE00B8X9NY41 | 3 |
MainFirst-Euro Value Stars Fund A | LU0152754726 | 3 |
UBS ETF Factor MSCI EMU Prime Val.UE A | LU1215452928 | 3 |
Aramea Aktien Select R | DE000A0YJME6 | 3 |
MAGALLANES VALUE I.U.-European Equity R | LU1330191542 | 3 |
SPDR MSCI Europe Value UE EUR | IE00BSPLC306 | 3 |
THEAM Quant Eq.Eur.Gu.C EUR A H | LU1235104293 | 3 |
Xtrackers MSCI World Industrials UE 1C | IE00BM67HV82 | 3 |
BNPP F.Japan Eq.C. | LU0012181748 | 3 |
JPM-Japan Strategic Val.Fd.A(acc)EUR | LU0329204894 | 3 |
Nomura Japan Strategic Value Fd.A JPY | IE00B3VTHJ49 | 3 |
Schroder ISF Japanese Eq.A Dis JPY | LU0012050562 | 3 |
WisdomTree Japan Equity U.E.USD Acc | IE00BYQCZN58 | 3 |
AB SICAV I US Sm.and M.-Cap Pf.A EUR | LU0493246424 | 3 |
KBC Equity Fund US Small Caps C | BE0168342476 | 3 |
Brandes U.S.Value Fund A USD | IE0031575164 | 3 |
LM BW Gl.Dyn.US Eq.A.USD | IE00BSBN5Q47 | 3 |
KEPLER Ethik Aktienfonds T | AT0000675665 | 3 |
Nordea 1 Global Stable Equity F.BP EUR | LU0112467450 | 3 |
RIV Aktieninvest Global | DE000A0YFQ76 | 3 |
SKAGEN Focus B | NO0010735137 | 3 |
Sparinvest SICAV Ethical Gl.Va.EUR R | LU0362355355 | 3 |
Sparinvest SICAV Gl.Va.EUR R | LU0138501191 | 3 |
Berenberg Systematic Multi Asset R D | DE000A1C0UD3 | 3 |
LLB Aktien Immobilien Global CHF P | LI0028614944 | 3 |
LBBW Welt im Wandel EUR | DE0005326482 | 3 |
HSBC Mix Dynamique A EUR | FR0007006671 | 3 |
VM - Manufakturfonds 1 | LU0328779821 | 3 |
AXA WF-Defensive Opt.Inc.A Cap EUR | LU0094159042 | 3 |
Degussa Bank Universal Renten-Fonds | DE0008490673 | 3 |
Hamburger Stiftungsfonds T | DE000A0YCK26 | 3 |
Raiffeisen Inflation Shield R VA | AT0000A0JQV3 | 3 |
MultiManager Fonds 3 | DE0007013609 | 3 |
PTAM Weltportfolio Ausgewogen | DE000A0MYEH0 | 3 |
PVV SICAV -PVV Unternehmensanleihen Plus | LU0338461691 | 3 |
Fidelity Fd.Ta.TM 2020 Fd.A Dis USD | LU0147748072 | 3 |
Dunn WMA Institutional UCITS Fund R. | IE00B6R2T818 | 3 |
Amundi Fds.Pioneer US Short T.Bd.A2 EUR | LU1882441816 | 3 |
Invesco Mark.III p.EuroMTS Ca.3Mon.UE | IE00B3BPCH51 | 3 |
Amundi Fds.Euro Corp.Bd.A EUR | LU0119099819 | 3 |
Ascensio II Absolute Return Bond | AT0000766357 | 3 |
European Bond Opp.2027 E1 | FR0013221033 | 3 |
GAM Multibond - ABS B EUR | LU0189453128 | 3 |
Robeco High Yield Bonds 0DH EUR | LU0545439217 | 3 |
MSIF Emerg.Mark.Fix.Income Opport.AH EUR | LU1258507406 | 3 |
Schroder ISF Em.Mkt.D.A.R.A Acc EUR H | LU0177592218 | 3 |
HSBC GIF Gl.EM ESG Local Debt AC USD | LU0992595073 | 3 |
Allianz Gl.Fl.Rate Notes Plus AT EUR H2 | LU1740661167 | 3 |
Allianz Gl.Multi-Asset Credit AT EUR H2 | LU1480269049 | 3 |
Allianz Gl.Opportunistic Bond CT EUR | LU1363153583 | 3 |
Amundi Fds.Absolute Return Credit A EUR | LU1622150198 | 3 |
Amundi Öko Sozial Euro Gov.Bd.A | AT0000856026 | 3 |
BremenKapital Renten Offensiv | DE000A1J67H3 | 3 |
Capitulum Weltzins-Invest Universal P | DE000A2H7NV9 | 3 |
Liquid Stressed Debt Fund R EUR | LU0891017609 | 3 |
OLB Zinsstrategie R | DE000A1JXM43 | 3 |
Raiffeisenfonds Konservativ R T | AT0000A0QQ56 | 3 |
Schroder ISF Securit.Cr.C Acc EUR H | LU1662755559 | 3 |
FEROX Salar Fund Plc E3 EUR | IE00B50VYD81 | 3 |
MFM Global Conv.Defensive R(EUR) | LU1105776642 | 3 |
Inflation Multi-Asset Fund E EUR H | IE00B957J671 | 3 |
Serafin Multi-Asset Risk Focus EUR | DE000A1WZ1C1 | 3 |
UniAusschüttung -net- A | LU1390462262 | 3 |
Absteiger
Fondsname | ISIN | FondsNote |
---|---|---|
Veritas Asian Fund A USD | IE00B02T6L79 | 2 |
BGF Em.Mkts.F.A2 USD | LU0047713382 | 2 |
C WorldWide Emerging Markets Equities 1A | LU0086737482 | 2 |
GS North America E.&E.In.Eq.Pf.Base USD | LU1046545411 | 2 |
ABD.St.S.I-Chi.A S.S.Equ.A USD Acc | LU1146622755 | 2 |
Allianz Thematica A EUR | LU1479563717 | 2 |
ERSTE Responsible Stock Global R01 T | AT0000646799 | 2 |
Xtrackers MSCI World ESG UE 1C | IE00BZ02LR44 | 2 |
BGF European Special Situati.F.A2 EUR | LU0154234636 | 2 |
JPM-Europe Strat.Growth Fd.A(dist)EUR | LU0107398538 | 2 |
MFS Meridian-European Value A1 EUR | LU0125951151 | 2 |
FSSA Japan Equity F.VI EUR | IE00BYXW3V29 | 2 |
GS Japan Eq.Partners Pf.Base JPY | LU1217870671 | 2 |
BGF World Technology F.A2 USD | LU0056508442 | 2 |
AB SICAV I Conc.US Equity Pf.A USD | LU1011998942 | 2 |
Amundi I.S.NASDAQ 100 UE USD | LU1681038326 | 2 |
2Xideas UCITS-Gl.Mid Cap Lib.Fd.S USD | LU1785301513 | 2 |
Comgest Growth World USD Acc | IE0033535075 | 2 |
MSINVF Global Insight Fund A USD | LU0868753731 | 2 |
BL-Global 75 B | LU0048293368 | 2 |
BRW Balanced Return Plus-Direct | DE000A2H7PA8 | 2 |
Deka-BR 75 | DE0005424543 | 2 |
MULTI-AXXION EUROPA A | LU0138526776 | 2 |
UniRak Nachhaltig -net- | LU0718558728 | 2 |
UBS(Lux)S.S.-Income S.(USD)P a.USD | LU0994951548 | 2 |
JPM-Global Balanced Fd.A(acc)EUR | LU0070212591 | 2 |
Carmignac PF Em.Patrimo.A EUR Acc | LU0592698954 | 2 |
UBS(Lux)SICAV 1-All-R.(USD)P a.USD | LU0397594465 | 2 |
Fundsolution-alphatrend Fund | LU1687250271 | 2 |
Bluebay Gl.Inv.Gr.Corp.Bd.M EUR H | LU0974237926 | 2 |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.A Acc EUR | LU0113257694 | 2 |
BlueBay EM Inv.G.Corp.Bd.M EUR H | LU0720468031 | 2 |
Allianz Em.Mkt.Select Bond AMg USD | LU1794554391 | 2 |
Algebris Gl.Credit Opportunities Fd.R | IE00BYT35X57 | 2 |
Allianz Europazins A EUR | DE0008476037 | 2 |
BNPP F.Global Inflation-Linked Bond C. | LU0249332619 | 2 |
Danske Inv.SICAV Gl.Infl.Li.Bd.Sh.Dur.A | LU1116403947 | 2 |
Jupiter Dyn.Bd.L EUR Dis | LU0459992896 | 2 |
LAZARD CREDIT FI SRI | FR0011844034 | 2 |
RenditDeka CF | DE0008474537 | 2 |
Schroder ISF Gl.Infl.L.Bd.A Acc EUR | LU0180781048 | 2 |
LM West.As.US Core Pl.BF A USD Acc | IE00B19Z7Y58 | 2 |
Schroder ISF US Dollar Bd.A Dis USD | LU0083284397 | 2 |
FOS Strategie-Fonds Nr.1 | DE000DWS0TS9 | 2 |
GAMAX FUNDS ASIA PACIFIC A | LU0039296719 | 3 |
Allianz Total Return Asian Eq.AT USD | LU0348816934 | 3 |
Barings Asia Growth A USD | IE0000830129 | 3 |
Allianz Adifonds A EUR | DE0008471038 | 3 |
PrivilEdge Am.Cent.Em.Mkts.Eq.MA | LU1605734653 | 3 |
RobecoSAM Sust.Healthy Living Eq.D EUR | LU2146189407 | 3 |
ÖkoWorld ÖkoVision Classic C | LU0061928585 | 3 |
Allianz Wachstum Eurol.A EUR | DE0009789842 | 3 |
Amundi I.S.MSCI Eur.Min.Vol.F.UE EUR | LU1681041627 | 3 |
BNP P.EASY STOXX EUROPE 600 UE C EUR H | FR0011550193 | 3 |
Candriam Equities L Eur.Opt.Q.C EUR Acc | LU0304859712 | 3 |
Candriam Sustainable Eq.Euro.C EUR Acc | LU1313771856 | 3 |
Deka-Europa Aktien Spezial CF A | LU0835598458 | 3 |
MFS Meridian-Eur.Core Eq.A1 EUR | LU0125946151 | 3 |
Comgest Growth Europe Smaller Comp. | IE0004766014 | 3 |
Montanaro Eur.Smaller Companies EUR Acc | IE00B411W698 | 3 |
SICAV Echiquier-Echiq.Ag.SRI Mid C.Eur.A | FR0010321810 | 3 |
Jupiter Fin.I.L EUR Acc | LU0262307480 | 3 |
Deka-Industrie 4.0 CF | LU1508359509 | 3 |
Fidelity MSCI Japan Ind.Fd.P Acc USD | IE00BYX5N334 | 3 |
Comgest Growth Latin America T USD | IE00B4R2TH69 | 3 |
Alger Small Cap Focus Fund A USD | LU1339879758 | 3 |
Brown Advisory US Smaller Comp. A USD | IE00B0PVDG43 | 3 |
JPM-US Small Cap Growth Fd.A(dist)USD | LU0053671581 | 3 |
Amundi I.S.MSCI USA UE USD | LU1681042948 | 3 |
MSCI USA SF UCITS ETF A USD | IE00B3SC9K16 | 3 |
UniNordamerika | DE0009750075 | 3 |
Amundi I.S.MSCI World Ex Eur.ETF EUR | LU1681045537 | 3 |
CPR Invest Global Disruptive Opp.A Acc | LU1530899142 | 3 |
Fidelity MSCI World Ind.Fd.P Acc EUR | IE00BYX5NX33 | 3 |
Loomis Sayles Global Growth Eq.Fd.R/A | LU1435390080 | 3 |
NDR Active Allocation-Kathrein Fund R T | AT0000A1DJV9 | 3 |
GLOBAL MARKETS GROWTH | DE000A0M2JG4 | 3 |
Allianz Strategief.Wachstum A EUR | DE0009797266 | 3 |
BRW Stable Return Direct | DE000A2H7PF7 | 3 |
FS Exponential Technologies P | LU1575871881 | 3 |
Swisscanto(LU)Pf.Fd.Resp.Select(EUR)AA | LU0112799290 | 3 |
WVB - Global Renten | LU1728551059 | 3 |
IndexManagement Substanz A EUR | LU1720045712 | 3 |
UBS(Lux)S.S.-Income S.(CHF)P a.CHF | LU0994951381 | 3 |
Carmignac Patrimo.A EUR Acc | FR0010135103 | 3 |
BRW Balanced Return Direct | DE000A2H7N99 | 3 |
NW Global Strategy A | LU0374290822 | 3 |
Vermögenspooling Fonds Nr.2 | DE000A14N9C5 | 3 |
D.R.F.-Vision Microf.Lo.Cur.R | LU0533937727 | 3 |
Allianz Tr.Short Term Plus Euro A EUR | LU0178431259 | 3 |
Deka-FlexZins CF | LU0249486092 | 3 |
BNPP F.USD Money Market C. | LU0012186622 | 3 |
Allianz Euro Credit SRI AT EUR | LU1145633407 | 3 |
J.Henderson H.Gl.High Yield Bd.F.A2 H | LU0978624277 | 3 |
UBS(Lux)B.S.-Em.Eco.Corp.(USD)P a.EUR H | LU0896022620 | 3 |
Apollo New World T | AT0000746979 | 3 |
Berenberg Sustainable EM Bonds R | LU1725429309 | 3 |
GS E.M.Debt Blend Pf.OC EUR H | LU0910636629 | 3 |
Nordea 1 Em.Mkt.Debt T.R.F.BP EUR | LU1721355284 | 3 |
Rücklagenfonds R | DE000A1JRP89 | 3 |
AXA WF-Euro 7-10 A Cap EUR | LU0251659180 | 3 |
Allianz Euro Bond AT EUR | LU0165915058 | 3 |
BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.C EUR | LU0842209909 | 3 |
CS(Lux)Gl.Value Bd.Fd.BH EUR | LU0458988812 | 3 |
DekaLux-Bond A | LU0011194601 | 3 |
FVB-Renten Plus | DE0009766857 | 3 |
JSS Sustainable Bond - Euro Br.P dist | LU0158938935 | 3 |
KEPLER Ethik Rentenfonds T | AT0000642632 | 3 |
Kathrein Bond Select R A | AT0000736384 | 3 |
MSIF Euro Strategic Bond A EUR | LU0073234253 | 3 |
Multico.SICAV JB Fix.Inc.Inv.Gr.C.EUR B | LU1079021983 | 3 |
PIMCO Gl.R.Return F.E EUR H | IE00B11XZ541 | 3 |
RobecoSAM SDG Credit Income BXH EUR | LU1806347388 | 3 |
FISCH Abs.Return Gl.Multi Asset Fd.AE2 | LU0997985303 | 3 |
GAM MA Strategic Allocation B | LU1022124520 | 3 |
GS ESG-Enhanced Gl.M.-A.Bal.Pf.OC EUR H | LU1057462027 | 3 |
Variopartner SICAV MIV Gl.Medtech Fd.P3 | LU0969575561 | 3 |
Stabilitas Gold+Res.Special Sit.P | LU0308790152 | 3 |
Lyxor Bl.Equal-weight C.ex-A.UCITS ETF I | LU0419741177 | 3 |
CSIF (Lux) Equity Pacific ex Jap.DB USD | LU0941629049 | 4 |
Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd.A Acc EUR | LU0286668966 | 4 |
iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | DE0005933972 | 4 |
DWS Invest ESG E.M.Eq.LC | LU0210301635 | 4 |
T.Rowe-Emerging Markets Eq.F.A USD | LU0133084623 | 4 |
Templeton BRIC F.A EUR | LU0229946628 | 4 |
BNPP Easy MSCI Japan ESG F.Min TE UE | LU1291102447 | 4 |
BNPP Easy MSCI Pac.ex J.ESG F.Min TE | LU1291106356 | 4 |
iShares MSCI Eur.Q.Divid.ESG U.E.EUR D | IE00BYYHSM20 | 4 |
Fidelity Fd.Sustain.Eur.Eq.Fd.A Dis EUR | LU0088814487 | 4 |
HMT Euro Aktien Solvency | DE000A12BS94 | 4 |
AW Stocks Alpha Plus | LU0246569775 | 4 |
AXA WF-Fram.Europe Small Cap A Cap EUR | LU0125741180 | 4 |
JPM-Europe Dyn.Sm.C.Fd.A(perf)(acc)EUR | LU0210072939 | 4 |
Metzler European Smaller Companies S,.A | IE0002921975 | 4 |
Pictet-Family P | LU0130732364 | 4 |
JOHCM UK Growth Fund A GBP | IE0033009345 | 4 |
Lyxor Core UK Equity All Cap(DR)UE D. | LU1781541096 | 4 |
iShares MSCI UK S.C.U.E.GBP A | IE00B3VWLG82 | 4 |
Invesco Mkt.p.ST.Europe600 Op.I.G&S.UE A | IE00B5MJYX09 | 4 |
ERSTE Stock Asia Infrastructure R01 T | AT0000A05S71 | 4 |
Atlantis Japan Opportunities Fund USD | IE0033648662 | 4 |
ABD.St.S.I-L.Am.Equ.A USD Acc | LU0396314238 | 4 |
SPDR MSCI Europe Technology UE EUR | IE00BKWQ0K51 | 4 |
BNPP Easy Eq.Low Vol US UE | LU1481201371 | 4 |
Loomis Sayles U.S. Gr.Eq.Fd.H-R/A EUR | LU1435385593 | 4 |
Neuberger Berman US M.Cap Opp.F.A USD | IE00B775SV38 | 4 |
CPR Invest Global Silver Age A Acc | LU1291158233 | 4 |
SGKB(CH)Fd.Aktien Welt B CHF | LU0466399879 | 4 |
SK Themen A EUR | LU1103691827 | 4 |
UBS(Lux)E.S.-L.T.Th.(USD)P a.EUR H | LU1323611001 | 4 |
VM Vermögensverwaltungsfonds | DE000A2P37F5 | 4 |
Geneon Invest Rendite Select | DE000A1C68B9 | 4 |
HAIG International - Basic Fund A | LU1620754207 | 4 |
Multi Structure 4D Asset Oszillator R | LU0665001441 | 4 |
Sauren Emerging Markets Balanced D | LU0580224037 | 4 |
Lyxor Core UK Government I.-LB.(DR)UE D. | LU1407893301 | 4 |
KBC Select Immo Europe Plus C | BE0166978412 | 4 |
Inovesta Opportunity | DE0005117519 | 4 |
Lampe Rendite Spezial | DE000A0MVZV2 | 4 |
SIP Income | LU0346416257 | 4 |
PrivatDepot 1 (A) | DE000A0DNG57 | 4 |
Cronberg Strategy Fund-Balanced(CHF)-R- | LI0017543609 | 4 |
FBG Balanced Sustainable | DE000A0M2QS4 | 4 |
apo TopSelect Balance A | DE000A1W9AD2 | 4 |
Julius Baer Germany Focus Fd.Balanced A | DE000A14XM50 | 4 |
Jyske Invest Balanced Strategy EUR | DK0016262132 | 4 |
Global FML Fund R | LI0242667256 | 4 |
Mediolanum European Coupon Str.Coll.LA | IE00BYVXS238 | 4 |
Franklin U.S.Dollar S-T M.M.F.A USD | LU0128526901 | 4 |
Capital Group Euro Corp.BF(Lux)B EUR | LU0538249276 | 4 |
DPAM L Bd.EUR Quality Sustainable B EUR | LU0130967168 | 4 |
ERSTE Bond USA Corporate R01 T | AT0000675772 | 4 |
JPM-Euro Corporate Bond Fd.A(acc)EUR | LU0408847340 | 4 |
Metzler Euro Corporates Sus.AI | DE000A0RBZB5 | 4 |
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.A Dis USD | LU0132282301 | 4 |
BGF Emerging Markets Bond Fd.A2 H EUR | LU0413376566 | 4 |
Fidelity Fd.Em.Mkt.Dt.Fd.A Acc EUR H | LU0337572712 | 4 |
JPM-Em.Mkt.Debt Fd.A(dist)EUR H | LU0072845869 | 4 |
Nordea 1 Em.Mkt.Bd.F.HB EUR | LU0772927215 | 4 |
Gutmann Euro Sh.T.Anl.Nachhaltigkeitsf.T | AT0000A15Q89 | 4 |
JSS Sust.Bd.-Gl.Short-term P A.EUR H | LU1073945088 | 4 |
Lord Abbett Short Dur.Inc.Fd.A Acc EUR H | IE00BYP0Y993 | 4 |
Amundi S.F.Euro Curve 10+year E EUR | LU0271691981 | 4 |
BBV-Fonds-Union | DE0008491077 | 4 |
CMI Euro Bond DC1 | LU0129301353 | 4 |
Candriam Sustainable Bd.Euro C EUR Acc | LU1313769447 | 4 |
