In den letzten Tagen hat die Volatilität vor allem an den US-Börsen deutlich zugenommen. Nun könnte es an der Zeit sein, den Fuß vom Gaspedal zu nehmen. TiAM FundResearch hat deshalb mit Hilfe der Anlagesoftware FVBS professional global anlegende Fonds mit den geringsten Drawdowns herausgefiltert.
25.07.2024 | 06:30 Uhr von «Jörn Kränicke»
Bevor wir zu den Fonds mit dem geringsten 10-Jahres-Drawdowns kommen, erklärt TiAM Fundresearch wie diese wichtige Kennziffer berechnet wird und welche Aussagekraft sie hat.
Was ist der Maximum Drawdown bei Investmentfonds?
Der Maximum Drawdown (MDD) ist eine Kennziffer, die das maximale Verlustpotenzial eines Investmentfonds während eines bestimmten Zeitraums misst. Er wird als der größte prozentuale Rückgang zwischen einem Hochpunkt und einem darauffolgenden Tiefpunkt berechnet.
Berechnung des Maximum Drawdown
Der Maximum Drawdown wird in der Regel in Prozent angegeben und wie folgt berechnet:
Beispiel
Stellen Sie sich vor, ein Fonds erreicht einen Höchststand von 100 Euro pro Anteil. Im darauffolgenden Zeitraum fällt der Wert auf 70 Euro, bevor er wieder ansteigt. Der Maximum Drawdown wäre in diesem Fall 30 Prozent.
Verwendung des Maximum Drawdown
Der Maximum Drawdown ist ein wichtiges Maß für das Risiko und die Stabilität eines Fonds. Er gibt Aufschluss darüber, wie stark ein Investment an Wert verlieren kann, was für Anleger, insbesondere risikoscheue, von großer Bedeutung ist.
Vorteile der Verwendung des Maximum Drawdown
Aussagekraft des Maximum Drawdown
Vermögensverwalter liegen vorne
Unter den Fonds mit den geringsten Drawdowns der vergangenen zehn Jahre finden sich auffallend viele Fonds von Vermögensverwaltern. Am besten geschlagen hat sich Ringelstein und Partner mit dem R+P Universal I. Sein maximaler Drawdown betrug 12,64 Prozent.
Qualität hat Vorfahrt
Der Fonds investiert in Qualitätsunternehmen, die im Rahmen einer gründlichen Unternehmensanalyse beurteilt werden und deren Produkte langfristig überzeugen. Der Fonds vermeidet dabei Modethemen sowie unklare Geschäftsmodelle und setzt stattdessen auf starke Marken, welche ein langfristiges Ertragswachstum aufweisen. Markt- und Technologieführerschaft, die Konzentration auf die Kernkompetenz des Unternehmens sowie eine mögliche Preissetzungsmacht stellen einen Idealfall dar. Neben sogenannten „Global Playern“ kann auch in Small- und Mid Caps investiert werden. Auf den Einsatz von Derivaten zur Risikoabsicherung verzichtet der Fonds bewusst, stattdessen beginnt das Risikocontrolling bereits in der defensiven Titelauswahl. Zuletzt hat das Fondsmanagement selektiv Bestandspositionen aufgestockt (z.B. CocaCola, Mastercard, Procter & Gamble) sowie mit L´Oreal eine weitere starke Marke neu aufgenommen. Auch Fonds der Michael Pintarelli Finanzdienstleistungen überzeugen mit geringen Verlusten. Hier sind insbesondere der MPF Struktur Aktien und der MPF AktienStrategie Global zu nennen. Positiv stachen auch Fonds von Flossbach von Stoch und Dr. Jens Erhardt ins Auge. Dies sind der FvS Fundament, FvS Global Quality, FvS Dividend und der FMM-Fonds von DJE.
Alle Daten und Fakten zu den 50 globalen Aktienfonds mit den geringsten Drawdowns der vergangenen zehn Jahre finden Sie in der Tabelle. Der MDD ist auf Basis von Monatsultimodaten berechnet worden.
Name | ISIN | Max Drawdown 10 Jahre | Perf. 10 Jahre kum. | Perf. 1 Jahr | Perf. 5 Jahre |
---|---|---|---|---|---|
R + P Universal-Fonds I | DE0005316962 | -12,64% | 103,81% | 8,36% | 44,91% |
Russell Investments Open World Global High Dividend Equity B Euro Income | IE00B3YRTR77 | -12,91% | 35,80% | 7,48% | 17,53% |
Macquarie ValueInvest Global A cap | LU0135991064 | -13,39% | 105,85% | 2,76% | 26,22% |
MPF Struktur Aktien | LU0330276485 | -14,06% | 56,19% | 12,35% | |
BL - Equities Dividend B | LU0309191657 | -14,15% | 84,26% | 9,28% | 38,61% |
MPF Aktien Strategie Global | LU0332859064 | -14,30% | 106,21% | 15,93% | |
UniMarktführer A | LU0103244595 | -14,44% | 205,94% | 25,92% | 88,86% |
Morgan Stanley Global Brands Fund (USD) A | LU0119620416 | -14,72% | 184,60% | 11,34% | 46,65% |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-Euro | LU0731782404 | -14,88% | 126,09% | 15,75% | 43,40% |
Flossbach von Storch - Fundament FT | DE000A0HGMH0 | -14,97% | 154,13% | 16,18% | 67,94% |
FMM-Fonds P EUR | DE0008478116 | -14,99% | 73,66% | 11,49% | 35,97% |
Flossbach von Storch - Global Quality - R | LU0366178969 | -15,08% | 136,52% | 15,60% | 63,60% |
MellowFund Global Equity | DE000A1CZUC3 | -15,11% | 73,34% | 11,83% | 37,37% |
Stuttgarter-Aktien-Fonds | LU0383026803 | -15,39% | 105,15% | 10,79% | 37,77% |
Deutsche Postbank Global Player | DE0009797753 | -15,40% | 182,10% | 22,91% | 77,26% |
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE - A USD (C) | LU0801842559 | -15,42% | 107,90% | 10,38% | 32,25% |
Flossbach von Storch - Dividend R | LU0831568729 | -15,50% | 115,80% | 10,42% | 48,17% |
NinetyOne GSF - Global Franchise Fund A Acc USD | LU0426412945 | -15,54% | 175,25% | 14,46% | 50,06% |
DJE - Dividende & Substanz P (EUR) | LU0159550150 | -15,62% | 91,25% | 13,79% | 32,84% |
Morgan Stanley Global Quality A | LU0955010870 | -15,62% | 165,37% | 14,93% | 49,63% |
IAC-Aktien Global P | DE000A0M2JB5 | -15,67% | 58,72% | 3,42% | 18,13% |
BL - Global Equities A | LU0439764787 | -15,73% | 100,26% | 13,65% | 35,58% |
Schroder ISF Global Sustainable Growth USD A Acc | LU0557290698 | -15,91% | 244,41% | 20,56% | 90,39% |
Invest Global | DE0009757922 | -16,08% | 210,08% | 23,58% | 89,83% |
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) | AT0000A0XHJ8 | -16,08% | 59,02% | 5,76% | 27,79% |
Robeco Sustainable Global Stars Equities D EUR | LU0387754996 | -16,11% | 221,51% | 26,24% | 91,50% |
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C | IE00BL25JP72 | -16,17% | 264,27% | 40,94% | 84,25% |
UniGlobal | DE0008491051 | -16,27% | 215,12% | 24,04% | 90,55% |
UniGlobal -net- | DE0009750273 | -16,32% | 199,57% | 23,22% | 84,87% |
UniGlobal II A | LU0718610743 | -16,36% | 206,64% | 23,67% | 89,58% |
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C | IE00BL25JN58 | -16,45% | 136,51% | 13,98% | 34,07% |
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | IE00B8FHGS14 | -16,49% | 151,09% | 13,94% | 33,94% |
DWS (CH) QI Global Climate Action LD | CH0003531974 | -16,52% | 50,89% | 12,49% | 17,38% |
J O Hambro Capital Management Global Opportunities Fund A GBP | IE00B89PQM59 | -16,53% | 172,97% | 11,90% | 54,95% |
Danske Invest - Global Sustainable Future A | LU0117088970 | -16,66% | 138,19% | 21,66% | 56,24% |
Löwen-Aktienfonds | DE0009769802 | -16,71% | 150,89% | 17,03% | 62,22% |
DWS Vermögensbildungsfonds I LD | DE0008476524 | -16,73% | 192,29% | 23,39% | 76,42% |
Barings Global Leaders Fund Class A EUR Inc | IE0030016350 | -16,77% | 130,13% | 21,13% | 48,51% |
Ecofin Global Fund T | AT0000732987 | -16,79% | 75,16% | 9,92% | 24,87% |
Global Top | LU0316084739 | -16,79% | 126,42% | 22,94% | 53,50% |
DWS Invest Top Dividend LC | LU0507265923 | -16,79% | 80,86% | 9,61% | 25,75% |
Robeco Sustainable Global Stars Equities EUR E | NL0000289783 | -16,92% | 232,17% | 26,75% | 95,75% |
E.ON Aktienfonds DWS | DE0009848036 | -16,93% | 145,00% | 17,31% | 63,14% |
DWS Top Dividende LD | DE0009848119 | -17,02% | 86,32% | 10,28% | 27,90% |
Deka-BR 100 | DE0005424519 | -17,03% | 154,18% | 21,62% | 62,02% |
DWS ESG Akkumula LC | DE0008474024 | -17,04% | 192,95% | 23,49% | 74,16% |
Swisscanto (CH) Portfolio Fund I - Focus AA CHF | CH0002779517 | -17,05% | 80,61% | 14,20% | 36,94% |
Naspa-Aktienfonds Global Nachhaltigkeit CF | DE0009771956 | -17,13% | 114,76% | 10,98% | 32,85% |
DWS Invest II Global Equity High Conviction Fund LC | LU0826452848 | -17,17% | 181,11% | 25,43% | 76,69% |
Capital Group Global Equity Fund (LUX) B EUR | LU0114999021 | -17,19% | 145,27% | 15,27% | 51,16% |
Quelle: FVBS professional
Diesen Beitrag teilen: