Offene Immobilienfonds erfreuen sich bei Beratern weiterhin großer Beliebtheit. TiAM FundResearch nennt die 20 besten Offenen Immobilienfonds der vergangenen fünf Jahre.
15.07.2021 | 08:00 Uhr von «Jörn Kränicke»
Bester Offener Immobilienfonds war laut der FVBS
professional Software der WERTGRUND WohnSelect D. Sein Zuwachs betrug mehr als
53 Prozent. Der Fonds wurde im April 2010 aufgelegt. Er investiert in
Bestands-Wohnimmobilien an ausgewählten deutschen Standorten wie etwa Aachen,
Dresden, Köln, Berlin oder auch Hamburg. Aktuell befinden sich 2.014
Wohneinheiten mit einer Gesamtwohnfläche von etwa 123.343 qm sowie 110
Gewerbeeinheiten mit circa 17.798 qm Nutzfläche im Immobilienportfolio des
WERTGRUND WohnSelect D. Der Mietanteil der Gewerbeflächen beträgt ca. 14,91%.
Im September soll es bei dem Fonds wieder einen Cash-Call geben, so dass
interessierte Anleger wieder einsteigen können.
Den UBS (D) Euroinvest Immobilien gibt es erst seit 2019 auch für Privatanleger
Der 1999 aufgelegte Offenen Immobilien-Publikumsfonds UBS (D) Euroinvest Immobilien war in den vergangen fünf Jahren mit einem Zuwachs von gut 28 Prozent der beste Gewerbeimmobilien-Fonds. Bisher waren überwiegend institutionelle Anleger investiert. Seit März 2019 gibt es jedoch auch zwei neue Anteilklassen, die sich an Privatanleger richten. Immobilienexperte Alexander Isak legt bei dem Fonds den Fokus auf Core-Büroimmobilien in Europa.
Der Deka-ImmobilienEuropa hat sich bewährt
Bester Fonds, der überwiegend in Gewerbeimmobilien
investiert und auch traditionell für jedermann zugängich ist, war der Deka-ImmobilienEuropa. Seine Rendite lag bei gut 16 Prozent.
Im Fonds befinden sich derzeit 142 Immobilien. 53 davon befinden sich in
Deutschland. Gefolgt von Frankreich (15), Großbritannien (11) und Italien (10).
Die Nettomietrendite des Deka-ImmobilienEuropa lag zuletzt bei vier Prozent.
Die 20 besten Offenen Immobilienfonds seit 5 Jahren
Name | Perf. 5 Jahre kum.* | tgl. Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre kum. | Volatilität 5 Jahre | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
WERTGRUND WohnSelect D | 53,14% | 4,81% | 17,47% | 5,26% | DE000A1CUAY0 |
UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dist | 28,24% | 7,25% | 19,03% | 1,66% | DE0009772616 |
Fokus Wohnen Deutschland | 25,80% | 4,70% | 15,57% | 1,11% | DE000A12BSB8 |
Deka-ImmobilienEuropa | 16,39% | 2,21% | 9,35% | 0,32% | DE0009809566 |
LEADING CITIES INVEST | 15,68% | 2,39% | 9,34% | 0,53% | DE0006791825 |
grundbesitz Fokus Deutschland RC | 15,64% | 2,04% | 8,73% | 0,76% | DE0009807081 |
UniImmo: Deutschland | 14,20% | 1,83% | 7,55% | 0,36% | DE0009805507 |
Real Invest Austria VT | 13,94% | 2,66% | 8,79% | 0,32% | AT0000A05RD2 |
UniInstitutional European Real Estate FK | 13,20% | 2,56% | 7,78% | 0,21% | DE000A1H9KC2 |
WestInvest InterSelect | 13,08% | 0,34% | 8,19% | 0,48% | DE0009801423 |
grundbesitz europa RC | 12,99% | 1,87% | 6,36% | 0,70% | DE0009807008 |
Real Invest Austria T | 12,60% | 2,12% | 7,48% | 0,53% | AT0000634365 |
INTER ImmoProfil | 12,41% | 2,37% | 8,96% | 2,04% | DE0009820068 |
UniImmo: Europa | 11,88% | 1,37% | 5,98% | 0,32% | DE0009805515 |
grundbesitz global RC | 11,62% | 2,27% | 7,42% | 0,55% | DE0009807057 |
hausInvest | 10,92% | 1,77% | 6,20% | 0,68% | DE0009807016 |
ERSTE Immobilienfonds Retail € R01 T | 10,43% | 2,09% | 6,90% | 0,40% | AT0000A08SH5 |
LLB Semper Real Estate (VT) | 10,38% | 1,23% | 5,53% | 0,31% | AT0000A0B5Z9 |
DEGI International | 10,15% | 2,81% | 3,65% | 4,21% | DE0008007998 |
KanAm grundinvest Fonds i.L. | 9,75% | 1,10% | 7,07% | 2,51% | DE0006791809 |
Stand: *30.06.2021, 1- und 3- Jahresperformance per 14.07.21, Quelle: FVBS professional |
Diesen Beitrag teilen: