Viele Anleger achten bei der Wahl des richtigen Fonds nicht nur auf die Performance, sondern vor allem auf das Rating. Die €uro-FondsNote spielt dabei oft eine große Rolle. TiAM FundResearch hat die Berechnungen zur FondsNote ausgewertet und die Sieger nach Punkten ermittelt.
08.08.2024 | 07:00 Uhr von «Jörn Kränicke»
Viele Anleger achten bei der Wahl des richtigen Fonds nicht nur auf die Performance, sondern vor allem auf das Rating. Die €uro-FondsNote spielt dabei oft eine große Rolle. TiAM FundResearch hat die Berechnungen zur FondsNote ausgewertet und die Sieger nach Punkten ermittelt. Die €uro-FondsNote bewertet Fonds über vier Jahre. Eine 1 ist die beste, eine 5 die schlechteste Note. Die Berechnung basiert zu 70 Prozent auf quantitativen und zu 30 Prozent auf qualitativen Kriterien, was die €uro-FondsNote von anderen Ratings abhebt. Ziel ist es, die nachhaltig erfolgreichsten Fonds aus verschiedenen Peergroups zu identifizieren und von kurzfristigen Überfliegern zu unterscheiden. Durch die ständige Aktualisierung der Daten werden Fondselektoren und Anleger zeitnah über Auf- und Abwertungen informiert. Zuletzt erhielten 37 weltweit anlegende Fonds die Bestnote 1. Diese Fonds haben ein ausgezeichnetes Chance-Risikoverhältnis gezeigt. Doch auch innerhalb der besten Fonds gibt es Abstufungen. Welcher Fonds erhält eine 1+ und welcher nur eine 1-? TiAM FundResearch hat die letzte Berechnung der FondsNote analysiert, um die besten Note-1-Fonds nach Punkten zu ermitteln.
Dividendenfonds haben die Nase vorn
Sieger ist der VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF. Er hat die höchste Gesamtpunktzahl und ist auch bei der Performance der beste Note-1-Fonds. Um ganz vorne zu liegen, ist dies nicht unbedingt notwendig, da die Volatilität bei der Gesamtbewertung eine wichtige Rolle spielt. Der „risikoärmste“ Fonds einer Peergroup erhält 100 Punkte, der „risikoreichste“ 0 Punkte. Die Punkte für die Wertentwicklung werden mit 75 Prozent gewichtet, die für die Volatilität mit 25 Prozent. Aus dem Endergebnis entsteht eine quantitative Teilnote. Bei der Volatilität gehört der VanEck ETF aber auch zu den weniger volatilen Fonds. Zu den größten Positionen des Fonds gehören Verizon Communications, TotalEnergies, Altria Group, International Business Machines, British American Tobacco, The Toronto-Dominion Bank, Allianz, BNP Paribas, Sanofi und die Mercedes-Benz Group. Finanzwerte sind mit gut 38 Prozent am höchsten gewichtet. Die Dividendenrendite des Portfolios liegt bei gut 4,5 Prozent. Der Index enthält 100 renditestarke Unternehmen, die konsistente und nachhaltige Dividendenzahlungen aufweisen.
Unbekannter Fonds belegt den Silberplatz
Den zweiten Platz nach Punkten belegt der eher unbekannte C&P Funds ClassiX. Er wird von der in Luxemburg ansässigen Creutz & Partner verwaltet. Beim im Jahr 2000 aufgelegten Fonds sind Lars Soerensen und Yves Creutz verantwortlich. Der rund 300 Millionen Euro große Fonds investiert hauptsächlich in große globale Blue Chips. Allerdings hat das Managerduo die USA mit einer Gewichtung von 47 Prozent deutlich untergewichtet. Er weist zwar nicht ganz so viele Performancepunkte wie der VanEck Fonds auf, hat jedoch deutlich mehr Volatilitätspunkte. Der Fonds ist daher für risikoaverse Anleger eine gute Wahl. Unter den größten Werten finden sich Titel wie Novo Nordisk, NVIDIA, ASML Holding, Netflix, Microsoft, Eli Lilly, Amazon, BASF, Pfizer und Procter & Gamble.
Income führt zum Erfolg
Auf den dritten Platz hat es der Fidelity Funds - Global Equity Income Fund A-MINCOME(G)-EUR geschafft. Er verdankt den guten Platz seiner geringen Volatilität. Fondsmanager Aditya Shivram verwendet einen Bottom-up-Ansatz, um in Unternehmen zu investieren, die ein attraktives langfristiges Dividendenwachstum bei vernünftiger Bewertung erwarten lassen. Über einen vollständigen Marktzyklus hinweg strebt der Fonds bei geringerem Risiko eine langfristige Outperformance gegenüber dem Markt an. Die größten Positionen des 38 Titel umfassenden Portfolios von Shivram sind unorthodox. Am stärksten hat er den Versicherungskonzern Progressive Corp Ohio gewichtet, gefolgt von Arthur J. Gallagher, Deutsche Börse, Munich Re und Unilever. Finanztitel hat der Fidelity Manager mit 36 Prozent hoch gewichtet. Auch US-Aktien hat er mit rund 36 Prozent stark untergewichtet. Tech-Aktien sind nicht stark vertreten. „Aufgrund unseres dividendenbasierten Total-Return-Ansatzes und unserer Bewertungsdisziplin haben wir derzeit kein Engagement in den Magnificent-7-Aktien“, erklärt Shivram.
In der folgenden Tabelle finden Sie alle Punktzahlen zu den weltweit anlegenden Fonds, die mit Note 1 ausgezeichnet wurden.
Fondsname | ISIN | Sum_Pkt_Idx | Sum_Pkt_Peer | Sum_Pkt_Vola | Summe gew |
---|---|---|---|---|---|
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | NL0011683594 | 2135 | 2321 | 1958 | 2147 |
C&P Funds ClassiX | LU0113798341 | 1927 | 2185 | 2225 | 2079 |
Fidelity Funds - Global Equity Income Fund A-MINCOME(G)-Euro | LU1084165056 | 1686 | 1953 | 2557 | 1984 |
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME - A2 EUR | LU1883320993 | 1744 | 2028 | 2347 | 1980 |
Invesco Global Equity Income Fund A accumulation - USD | LU0607513230 | 1929 | 2193 | 1805 | 1977 |
Allianz Best Styles Global AC Equity - R - EUR | LU1459824303 | 1795 | 2092 | 2112 | 1963 |
Fidelity Funds - Sustainable Global Equity Income Fund A-ACC-Euro | LU1627197004 | 1664 | 1929 | 2527 | 1959 |
JPM Global Select Equity A (acc) - USD | LU0070217475 | 1818 | 2118 | 1969 | 1946 |
Gutmann Global Dividends (A) EUR | AT0000A0LXW3 | 1595 | 1809 | 2729 | 1943 |
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A (acc) - USD | LU0329201957 | 1718 | 1964 | 2300 | 1937 |
Guinness Global Equity Income C EUR Acc | IE00BGHQF631 | 1702 | 1954 | 2292 | 1925 |
AB SICAV I Low Volatility Equity Portfolio Class A | LU0861579265 | 1660 | 1939 | 2372 | 1922 |
BNY Mellon Global Equity Income Fund Euro B | IE00B3SXRS86 | 1626 | 1854 | 2530 | 1920 |
WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS - Anteilklasse B | DE0009790758 | 1885 | 2075 | 1793 | 1919 |
JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (dist) - EUR | LU0168341575 | 1808 | 2106 | 1884 | 1916 |
ACATIS Value und Dividende A | AT0000A146T3 | 1609 | 1898 | 2453 | 1907 |
White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund B CHF | LU2066957064 | 1751 | 2009 | 2061 | 1906 |
M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR A Acc | LU1670715207 | 1680 | 1968 | 2219 | 1901 |
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD), Anteilsklasse P-acc, USD | LU0611173427 | 1662 | 1890 | 2337 | 1899 |
Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Responsible Selection International AT EUR | LU0644935669 | 1759 | 2055 | 1962 | 1898 |
BlackRock Global Unconstrained Equity Fund A EUR | IE00BLF9YH30 | 1976 | 2193 | 1358 | 1887 |
Long Term Investment Fund (SIA)-Classic Class EUR | LU0244071956 | 1942 | 2152 | 1460 | 1885 |
Goldman Sachs Global Equity Income - P Cap EUR | LU0146257711 | 1659 | 1905 | 2259 | 1883 |
Robeco QI Global Conservative Equities D EUR | LU0705782398 | 1537 | 1756 | 2648 | 1880 |
J O Hambro Capital Management Global Opportunities Fund A Euro | IE00B7MR5575 | 1605 | 1818 | 2446 | 1879 |
Pictet - Quest Global Sustainable Equities - P USD | LU0845339638 | 1706 | 2002 | 2032 | 1876 |
Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund A annual distribution - USD | LU0267984937 | 1618 | 1867 | 2333 | 1871 |
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities F EUR | LU1654173308 | 1754 | 2063 | 1842 | 1869 |
Wellington Global Stewards Fund USD D AccU | IE00BH3Q8P46 | 1711 | 1995 | 2000 | 1868 |
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | IE00B8GKDB10 | 1655 | 1888 | 2219 | 1866 |
Aegon Global Equity Income Fund, Euro Class A, Dist | IE00BF5SW189 | 1654 | 1950 | 2144 | 1865 |
Robeco BP Global Premium Equities D EUR | LU0203975437 | 1773 | 2028 | 1836 | 1865 |
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund B USD | LU0439730457 | 1587 | 1813 | 2424 | 1864 |
Deka-DividendenStrategie CF (A) | DE000DK2CDS0 | 1552 | 1805 | 2488 | 1862 |
Deka-GlobalChampions CF | DE000DK0ECU8 | 1654 | 1927 | 2151 | 1860 |
Wellington Downside Alpha Opportunities Fund USD D AccU | LU1889106966 | 1579 | 1852 | 2369 | 1858 |
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Mutual Global Discovery Fund Klasse A (acc) EUR | LU0211333025 | 1728 | 1983 | 1926 | 1854 |
Diesen Beitrag teilen: