Die Sharpe-Ratio bündelt in einer Kennziffer die risikobereinigte Rendite von Wertpapieren. TiAM FundResearch hat mit Hilfe von FVBS professional untersucht, welche europäischen Aktienfonds in den vergangenen 10 Jahren die höchste Sharpe-Ratio erzielt haben.
06.06.2023 | 07:00 Uhr von «Jörn Kränicke»
Ohne Risiko keine Rendite. Diese Gleichung kennt jeder Anleger. Um jedoch einschätzen zu können, mit welchem Risiko die Gewinne erzielt wurden, hat in den 70er Jahren Nobelpreisträger William F. Sharpe die Sharpe-Ratio entwickelt. Sie gibt die risikobereinigte Performance von Wertpapieren wider. Für die Berechnung dieser Kennziffer wird der risikolose Zins (Geldmarktzins) von der Wertentwicklung des Fonds abgezogen. Diese Performance wird dann durch das eingegangene Risiko, also die Volatilität geteilt. Das Ergebnis ist die risikoadjustierte Rendite. Je höher die Sharpe-Ratio ist, desto besser war der Fonds. Sie sagt also viel über die Qualität des Fonds aus und man kann damit sogar Fonds verschiedener Anlageklassen miteinander vergleichen. Bei einer negativen Sharpe Ratio ist die Aussagekraft jedoch gering und oft irreführend. Daher sollte man sie nur bei einem positiven Vorzeichen zu Rate ziehen. In den vergangenen Jahren war die Sharpe-Ratio oft hoch, da durch die Niedrigzinspolitik der Geldmarktzins bei Null lag. Doch inzwischen hat sich die Zinslage wieder normalisiert und die Geldmarktzinsen liegen bei etwa 3,5 Prozent. Daher dürfte sie in nächster Zeit tendenziell sinken.
Die besten Europa Fonds
Unter den europäischen Aktienfonds erreichte der ComgestGrowth Europe in den vergangenen zehn Jahren mit 0,71 die höchste Sharpe-Ratio. Gleichzeitig war er auch der performancestärkste Fonds (9,87 % p.a.) unter den zehn Fonds mit der höchsten Sharpe Ratio.
JPMorgan und Comgest überzeugen auch
Zweitbester Fonds war der JPMorgan Funds - Europe StrategicGrowth Fund A. Auf dem dritten Platz folgt der Jupiter European Growth. Die Top 3 bei der Sharpe-Ratio sind altbekannte Fonds, die seit Jahren überzeugende Leistungen abliefern. Somit belegt die Sharpe-Ratio, dass sie gerade bei längeren Zeiträumen ein sehr gute Qualitätsindikator ist.
Quality-Growth-Aktien sind Trumpf
Alle drei Fonds investieren vor allem in stark wachsende Qualitätsaktien wie ASML, Novo Nordisk oder LVMH investieren, so dass Fachleute hier von einem Quality-Growth-Ansatz sprechen.
Europa-Fonds mit der höchsten Sharpe-Ratio
Name | ISIN | Sharpe-Ratio 10 Jahre | Perf. 10 Jahre kum. | Perf. 1 Jahr | Perf. seit 1.1.23 |
---|---|---|---|---|---|
Comgest Growth Europe EUR Acc | IE0004766675 | 0,71 | 156,23% | 16,33% | 17,77% |
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A (dist) - EUR | LU0107398538 | 0,69 | 153,30% | 6,35% | 9,26% |
The Jupiter Global Fund - Jupiter European Growth Class I EUR Acc | LU0260086037 | 0,67 | 152,55% | 9,01% | 14,29% |
MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 EUR | LU0125951151 | 0,66 | 128,75% | 7,14% | 11,36% |
CT Pan European Focus Fund Retail Acc EUR | GB00B01HLH36 | 0,65 | 140,42% | 9,58% | 14,44% |
UniDynamicFonds: Europa A | LU0085167236 | 0,65 | 130,49% | 9,99% | 12,32% |
Deka-EuropaSelect CF | DE0009786186 | 0,64 | 133,24% | 9,63% | 11,42% |
Candriam Equities L Europe Innovation C | LU0344046155 | 0,61 | 131,27% | 1,30% | 8,66% |
Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF - EUR thesaurierend | LU1681041627 | 0,61 | 99,65% | 4,50% | 9,51% |
Seilern Europa Fund - EUR U R Class | IE00B68JD125 | 0,61 | 106,60% | 14,28% | 17,60% |
Multi Manager Access - European Equities B | LU0245618367 | 0,6 | 126,72% | 6,72% | 9,98% |
Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc | IE00B4ZJ4188 | 0,6 | 159,75% | 0,65% | 14,85% |
Candriam Equities L Europe Optimum Quality C | LU0304859712 | 0,58 | 88,94% | 4,11% | 2,86% |
DPAM B Equities Europe Sustainable A EUR | BE0940001713 | 0,56 | 111,28% | 6,52% | 11,06% |
Digital Funds Stars Europe Acc | LU0090784017 | 0,56 | 124,98% | -8,29% | 3,85% |
MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund A1 EUR | LU0125946151 | 0,56 | 109,18% | 6,97% | 11,48% |
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic | LU0374936432 | 0,55 | 94,70% | 5,52% | 11,55% |
BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund A2 EUR | LU0154234636 | 0,55 | 122,89% | 11,11% | 15,72% |
Fidelity Active STrategy - Europe Fund A-ACC-EUR | LU0202403266 | 0,55 | 108,94% | 14,22% | 12,75% |
UBS (Lux) Equity Sicav - European Opportunity Unconstrained (EUR) P-acc | LU0723564463 | 0,54 | 97,37% | 3,21% | 6,09% |
E.I. Sturdza Funds - Strategic Europe Quality Fund A EUR | IE00B5VJPM77 | 0,54 | 91,46% | 5,75% | 10,90% |
DWS Qi European Equity SC | DE000A0M6W69 | 0,54 | 110,10% | 7,05% | 10,46% |
GAM Star European Equity CHF (Acc) | IE0008505517 | 0,54 | 111,92% | 7,49% | 10,19% |
Janus Henderson Pan European Fund A2 EUR | LU0201075453 | 0,54 | 104,91% | 6,40% | 9,91% |
Goldman Sachs F. SICAV - Europe CORE Equity PF - R GBP | LU0858292385 | 0,54 | 118,86% | 4,28% | 10,59% |
Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF | DE000ETFL250 | 0,53 | 96,91% | 11,74% | 11,44% |
AMUNDI ETF STOXX EUROPE 50 | FR0010790980 | 0,53 | 96,51% | 12,60% | 11,74% |
Metzler European Growth Sustainability A | IE0002921868 | 0,53 | 107,66% | 9,15% | 12,58% |
Robeco QI European Conservative Equities I EUR | LU0312333569 | 0,53 | 81,08% | -0,80% | 4,31% |
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (Dist) Share Class | IE0008470928 | 0,52 | 94,21% | 12,83% | 11,69% |
Noramco Quality Funds EUROPE | LU0131669946 | 0,52 | 131,35% | -2,79% | 2,51% |
LEA-Fonds DWS | DE0009769992 | 0,52 | 103,32% | 8,57% | 9,72% |
Deka-Europa Aktien Spezial I (A) | LU0368601893 | 0,52 | 99,07% | 1,56% | 7,98% |
MFS Meridian Funds - European Research Fund A1 EUR | LU0094557526 | 0,52 | 89,71% | 5,06% | 9,37% |
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) | DE0005933949 | 0,52 | 93,50% | 11,98% | 11,14% |
Pictet - Quest Europe Sustainable Equities - P dy EUR | LU0208609015 | 0,52 | 98,71% | 7,54% | 11,03% |
iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) | DE0005933980 | 0,51 | 97,14% | 9,66% | 11,04% |
Carmignac Portfolio-Grande Europe A EUR acc | LU0099161993 | 0,51 | 97,09% | 10,75% | 12,77% |
AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX EMU | FR0010821819 | 0,51 | 84,44% | 4,47% | 8,07% |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | DE0002635307 | 0,51 | 99,33% | 7,61% | 10,45% |
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | IE00B945VV12 | 0,51 | 97,06% | 8,04% | 11,28% |
HSBC MSCI Europe ETF | IE00B5BD5K76 | 0,5 | 97,28% | 8,89% | 11,22% |
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C EUR | LU0328475792 | 0,5 | 97,83% | 8,32% | 10,97% |
Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF - EUR (C) | LU1681040223 | 0,5 | 97,32% | 8,25% | 11,81% |
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | LU0908500753 | 0,5 | 96,75% | 7,78% | 10,96% |
Principal European Responsible Equity Fund A Class Accumulation Units | IE0001148372 | 0,5 | 98,43% | 6,89% | 10,42% |
UniInstitutional European MinRisk Equities | DE0009750554 | 0,5 | 80,45% | 3,21% | 10,43% |
LO Funds - Europe High Conviction EUR P A | LU0049412769 | 0,5 | 89,79% | 4,18% | 12,78% |
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF Acc | IE00B60SWW18 | 0,5 | 96,34% | 7,61% | 11,07% |
UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis | LU0446734104 | 0,5 | 94,67% | 8,32% | 11,20% |
Diesen Beitrag teilen: