Die fünfte Ausgabe der Impact-Investing-Studie von American Century Investments zeigt ein starkes Interesse an Impact Investing. Das Konzept, mit Geldanlagen explizit positive Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft zu erzielen, wächst auch in Deutschland. Allerdings haben deutsche Investoren im Vergleich zu den USA, Großbritannien und Australien großen Nachholbedarf.
31.05.2022 | 12:20 Uhr
Während 61 Prozent der Befragten in den USA Impact Investing attraktiv finden, sind es in Deutschland nur 44 Prozent (im Vergleich zu 35 Prozent im letzten Jahr). „Hier scheinen sich viele Investoren der entsprechenden Möglichkeiten noch nicht bewusst zu sein“, erklärt Volker Buschmann, Vice President Strategic Relationship Management EMEA von American Century, diesen Unterschied zu anderen Ländern. Dies zeige sich an dem relativ hohen Prozentsatz derjenigen, die auf die Frage, wie attraktiv sie die Idee des Impact Investing finden, mit „Ich weiß es nicht“ antworten (35 Prozent gegenüber 17 Prozent in den USA). Dennoch zeigt die Studie deutlich auf, dass das Bewusstsein wächst, dass Investitionsentscheidungen Auswirkungen auf soziale und ökologische Entwicklungen haben.
Amerikaner handeln umweltbewusster
Dies spiegelt sich laut den Studienergebnissen auch in den alltäglichen Kaufentscheidungen wider. Rund 38 Prozent der befragten US-Bürger gaben an, bewusst Geschäfte mit Unternehmen zu machen, die einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leisten. In Deutschland hingegen tun dies nur 21 Prozent, aber 36 Prozent würden dies in Zukunft in Erwägung ziehen. Die Umfrage wurde vor dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine durchgeführt.
Deutsche sind eher renditefixiert
Die Investitionsentscheidungen der Deutschen werden nach wie vor von klassischen Überlegungen wie Rendite, Risiko und Anlagedauer dominiert. Nur 29 Prozent der Anleger sind bereit, für eine positive Wirkung auf Rendite zu verzichten. In den USA sagen dies sogar 38 Prozent, was einem Anstieg von fünf Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Nachhaltige Anlagen versprechen Outperformance
„Wir sind der Meinung, dass dieser Kompromiss nicht notwendig ist und nicht die Zukunft des nachhaltigen Investierens darstellt. Nachhaltiges Investieren ist mehr als nur ein Mittel zur Risikominderung. Wir glauben, dass es auch ein Alpha-Generator ist. Das ist Alpha plus: Nachhaltige und Impact-Strategien haben das Potenzial, Mehrrenditen in Verbindung mit gesellschaftlichem und ökologischem Alpha zu erzielen“, sagt Sarah Bratton Hughes, Head of ESG bei American Century. „Wir gehen davon aus, dass dieser Alpha-Plus-Ansatz die Mehrheit der Menschen ansprechen wird, die entweder unsicher oder nicht bereit sind, Renditen für eine positive Wirkung zu opfern.“
Greenwashing-Debatte schadet Impact Investing nicht
Die Debatten über das sogenannte Greenwashing haben dem Interesse an Impact Investing nicht nachhaltig geschadet. Zwar ist über alle befragten Länder hinweg etwa die Hälfte der Anleger der Meinung, dass sich mehr Unternehmen als nachhaltiger darstellen, als sie es tatsächlich sind. Allerdings sagen nur 38 Prozent der deutschen Anleger, dass Greenwashing ihr Interesse an Impact Investing beeinträchtigt hat.
Defintion von Nachhaltigkeit bleibt ein Problemfeld
„Wir gehen davon aus, dass Greenwashing nicht nur ein Problem bleiben wird, sondern sich über Umwelt- und Klimabehauptungen hinaus auf Behauptungen in Bezug auf alle Ziele für nachhaltige Entwicklung ausweiten wird. Die Kombination aus regulatorischem Druck, Investorennachfrage und Branchenkooperation wird dazu beitragen, Klarheit, Konsistenz und Transparenz im Bereich der nachhaltigen Investitionen zu schaffen", sagt Bratton Hughes.
Jüngere sind empfänglicher für Impact Investing
Was für alle Regionen gleichermaßen gilt: Jüngere Menschen fühlen sich eher von dem Konzept des Impact Investing angezogen als ältere. Die Studie unterscheidet zwischen den Millennials, der Generation X und den Babyboomern. Die größten Befürworter von Impact Investing sind Millennials im Vereinigten Königreich, von denen zwei Drittel die Idee „sehr ansprechend“ oder „ansprechend“ finden. Unter den deutschen Millennials ist es immer noch die Hälfte, aber unter den deutschen Baby Boomern nur ein Drittel. Sie sind auch die Gruppe, von der fast die Hälfte mit „Ich weiß nicht“ antwortet.
Die Angst der Deutschen vor dem Klimawandel
In den befragten Regionen gibt es unterschiedliche Ansichten über die Ziele, die mit Impact Investing verfolgt werden sollen. In Deutschland wird dem Umweltschutz und dem Klimawandel die größte Bedeutung beigemessen; dieser Bereich wird von über einem Drittel als oberste Priorität genannt. Es folgen die Armutsbekämpfung (19 Prozent) und der Bereich Gesundheitsversorgung / Prävention und Therapieforschung (17 Prozent). Dieser Bereich steht bei den US-Investoren an erster Stelle (25 Prozent) und in Großbritannien mit 28 Prozent an zweiter Stelle.
Gesundheit steht bei Impact Investing an erster Stelle
Volker Buschmann: „Wenn Investoren über die Ziele von Impact
Investing nachdenken, stehen Gesundheitssysteme und medizinische Versorgung
überall an erster Stelle. Als Vermögensverwalter, bei dem mehr als 40 Prozent
unserer Dividenden an das Stowers Institute for Medical Research gehen, sind
wir der Meinung, dass wir besser als jeder andere in der Branche positioniert
sind, um dieses Ziel zu erreichen. Seit dem Jahr 2000 sind 1,87 Milliarden
US-Dollar an Ausschüttungen aus dem Fondsgeschäft an das Institut geflossen.
Wir sehen uns auch als Experten für Medical Impact-Investitionslösungen.“(jk)
Ausgewählte Impact-Fonds
Name | Kategorie | tgl. Perf. 1 Jahr | tgl. Perf. seit 1.1. | Perf. 3 Jahre kum.* | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Franklin S&P 500 PA Climate ETF | Aktienfonds USA | 11,25% | -9,83% | - | IE00BMDPBZ72 |
iShares S&P 500 Paris-Al Climate ETF | Aktienfonds USA | 10,96% | -12,38% | - | IE00BMXC7V63 |
Deka MSCI USA Climate Change ESG ETF | Aktienfonds USA | 9,98% | -12,84% | - | DE000ETFL573 |
Nordea-1 Global Climate&Environm BC £ | Aktienfonds Umwelttechnologie | 8,61% | -9,43% | 70,52% | LU0841585341 |
Nordea-1 Global Climate&Environm BP € | Aktienfonds Ökologie/Nachhaltigkeit | 8,22% | -9,52% | 67,66% | LU0348926287 |
LO Climate Transition P A $ | Aktienfonds Ökologie/Nachhaltigkeit | 7,38% | -5,75% | - | LU2107587557 |
Candriam Sust Equity World C C | Aktienfonds International | 7,35% | -10,36% | 40,24% | LU1434527435 |
LO TargetNetZero Global Equity $ N A | Aktienfonds Ökologie/Nachhaltigkeit | 6,96% | -8,98% | 28,86% | LU1490631709 |
Mandarine Global Transition R | Aktienfonds Ökologie/Nachhaltigkeit | 6,95% | -12,98% | LU2257980289 | |
SISF Glob Cities Real Estate $ A acc | Aktienfonds Immobilien + Reits/weltweit | 6,26% | -11,27% | 33,27% | LU0224508324 |
Deka MSCI World Climate Change ESG ETF | Aktienfonds International | 6,24% | -11,73% | - | DE000ETFL581 |
iShares MSCI World ParisAlg Clim ETF $ a | Aktienfonds International | 6,24% | -11,60% | - | IE00BMXC7W70 |
SWC (LU) EF Sustainable AA | Aktienfonds Ökologie/Nachhaltigkeit | 5,86% | -12,34% | 51,18% | LU0161535835 |
Pictet Timber P $ | Aktienfonds Rohstoffe | 5,42% | -2,58% | 60,99% | LU0340557775 |
Amundi Global Ecology ESG A € | Aktienfonds Ökologie/Nachhaltigkeit | 4,58% | -9,77% | 42,52% | LU1883318740 |
Pictet Water P € | Aktienfonds Umwelttechnologie | 3,93% | -15,00% | 44,94% | LU0104884860 |
BL Bond Emerging Markets Sustainable A | Rentenfonds Emerging Markets | 3,84% | -2,76% | 5,70% | LU1305479310 |
BGF Future of Transport A2 $ | Aktienfonds Branchen + Themen/Sonstige | 3,59% | -11,33% | 63,20% | LU1861214812 |
Candriam Sust Eq Climate Act C C | Aktienfonds Umwelttechnologie | 3,51% | -15,72% | 65,76% | LU1932633644 |
L&G Clean Energy ETF | Aktienfonds Umwelttechnologie | 2,60% | -1,63% | - | IE00BK5BCH80 |
ODDO BHF Green Planet CR € cap | Aktienfonds Österreich | 2,50% | -11,22% | - | LU2189930105 |
Candriam Sust Eq Circular Economy C C | Aktienfonds International | 2,41% | -12,99% | - | LU2109440870 |
BNPP Aqua Privilege Cap | Aktienfonds Ökologie/Nachhaltigkeit | 2,37% | -14,41% | 49,00% | LU1165135879 |
BGF Sustainable Energy A2 € | Aktienfonds Energie | 2,13% | -12,43% | 68,33% | LU0171289902 |
SWC (LU) EF Sust. Global Water AT | Aktienfonds Umwelttechnologie | 2,05% | -15,77% | 44,32% | LU0302976872 |
DPAM B Equities Sust Food Trends A € | Aktienfonds Agrar | 1,99% | -3,75% | 33,74% | BE0947763737 |
DNB Renewable Energy A | Aktienfonds Umwelttechnologie | 1,85% | -7,97% | 85,46% | LU0302296149 |
M&G (Lux) Climate Solutions € A Acc | Aktienfonds Ökologie/Nachhaltigkeit | 1,78% | -9,29% | - | LU2226639461 |
Allianz Smart Energy AT $ | Aktienfonds Umwelttechnologie | 1,71% | -7,70% | - | LU2048586759 |
SISF Global Energy Transition A $ Acc | Aktienfonds Rohstoffe | 1,57% | -1,33% | - | LU1983299162 |
Dual Return Vision Microfin LC R-€ T | Rentenfonds Mikrofinanz | 1,54% | -0,27% | 6,36% | LU0533937727 |
iShares Smart City Infrastruc ETF $ Acc | Aktienfonds Branchen + Themen/Sonstige | 1,50% | -13,47% | - | IE00BKTLJC87 |
DPAM B Equities Europe Sust A € | Aktienfonds Europa | 1,36% | -10,64% | 40,60% | BE0940001713 |
JSS Sust Eq Green Planet P € dist | Aktienfonds Ökologie/Nachhaltigkeit | 1,23% | -14,34% | 38,12% | LU0333595436 |
LF Lux Inflect Point Carb Imp Glo I C € | Aktienfonds International | 1,11% | -11,96% | 39,18% | LU1523323605 |
Dual Return Vision Microfinance R-€ T | Rentenfonds Mikrofinanz | 1,10% | 0,10% | 2,36% | LU0236782842 |
LF Lux Inflect Point Carb Imp Glo TC € | Aktienfonds International | 1,07% | -11,97% | 39,02% | LU1744646859 |
Pictet Clean Energy P dy $ | Aktienfonds Umwelttechnologie | 1,07% | -16,12% | 58,56% | LU0280430744 |
BNPP Easy Low Carb. 100 Europe PAB ETF C | Aktienfonds Europa | 1,06% | -8,67% | 23,01% | LU1377382368 |
ACATIS Fair Value Modulor VVF Nr. 1 A | Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt | 0,95% | -10,77% | 37,70% | LU0278152516 |
Templeton Glo Climate Change A Ydis € | Aktienfonds International | 0,78% | -4,85% | 30,50% | LU0029873410 |
Vontobel Clean Technology B € | Aktienfonds Umwelttechnologie | 0,49% | -15,75% | 48,67% | LU0384405600 |
BL Sustainable Horizon B € acc | Aktienfonds International | 0,13% | -9,03% | 16,43% | LU0093570173 |
Franklin STOXX Eur 600 PA Climate ETF | Aktienfonds Europa | 0,08% | -8,16% | - | IE00BMDPBY65 |
Pictet Global Environ. Opport. P CHF | Aktienfonds Ökologie/Nachhaltigkeit | -0,04% | -18,02% | 45,19% | LU0503632795 |
SWC (LU) PF Sust. Balanced AA | Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt | -0,27% | -9,82% | 24,16% | LU0136171393 |
Pictet Health P € | Aktienfonds Pharma + Gesundheit | -0,31% | -12,16% | 28,96% | LU0255978776 |
JSS Sust Eq Glo Climate 2035 P € dis | Aktienfonds Ökologie/Nachhaltigkeit | -0,46% | -12,77% | 25,40% | LU0097427784 |
M&G (Lux) Positive Impact € A Acc | Aktienfonds International | -0,62% | -12,90% | 32,74% | LU1854107221 |
JSS Sust Eq SDG Opportunities P € dis | Aktienfonds International | -0,90% | -10,53% | LU2207282422 | |
GreenEffects NAI-Wertefonds | Aktienfonds Ökologie/Nachhaltigkeit | -1,04% | -8,62% | 74,41% | IE0005895655 |
Candriam Sust Equity Europe C C | Aktienfonds Europa | -1,42% | -11,71% | 25,00% | LU1313771856 |
EB-Öko-Aktienfonds R | Aktienfonds Ökologie/Nachhaltigkeit | -1,61% | -10,35% | 29,15% | LU0037079380 |
BMO SDG Engagement Glo Equity A Acc € | Aktienfonds International | -1,70% | -11,97% | 33,02% | LU1917706258 |
SWC (LU) EF Sust. Global Climate AT | Aktienfonds Umwelttechnologie | -1,72% | -16,18% | 47,80% | LU0275317336 |
Amundi Ethik Plus A C | Mischfonds primär Aktien/Europa | -1,73% | -8,15% | 8,53% | DE0009792002 |
Jupiter Global Ecology Growth L € Acc | Aktienfonds Ökologie/Nachhaltigkeit | -1,74% | -15,59% | 34,17% | LU0231118026 |
SWC (LU) PF Dynamic 0 - 50 B | Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt | -1,76% | -8,75% | 5,80% | LU0562145853 |
Deka MSCI Europe Climate Change ESG ETF | Aktienfonds Europa | -1,87% | -10,29% | - | DE000ETFL565 |
Allianz Clean Planet A € | Aktienfonds Umwelttechnologie | -2,01% | -15,65% | - | LU2211813873 |
ÖKOBASIS SDG Investments for Future R | Aktienfonds Ökologie/Nachhaltigkeit | -2,07% | -6,57% | - | DE000A2QAYD4 |
BNPP Gl EnvironmentClassic Cap | Aktienfonds Ökologie/Nachhaltigkeit | -2,20% | -15,85% | 32,64% | LU0347711466 |
Candriam Sust Bd Euro Sh Term C C | Rentenfonds EUR/EUR hedged/Kurzläufer | -2,28% | -1,83% | -3,07% | LU1434521826 |
BNPP SMaRT Food Classic Cap | Aktienfonds Konsum | -2,58% | -5,43% | 23,93% | LU1165137149 |
Candriam Sust Bond Global C C | Rentenfonds internationale Währungen | -2,64% | -6,59% | 0,01% | LU1434523012 |
BNPP Climate Impact Classic Cap | Aktienfonds Ökologie/Nachhaltigkeit | -3,10% | -14,44% | 41,88% | LU0406802339 |
ODDO BHF Algo Sust Leaders CRW € | Aktienfonds Europa | -3,35% | -17,82% | 27,59% | DE0007045437 |
SWC (LU) PF Sust. Balanced (EUR) AA | Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt | -3,35% | -9,99% | 16,56% | LU0208341965 |
Candriam Sust Bond Em Markets C C | Rentenfonds Emerging Markets | -3,39% | -8,03% | -0,40% | LU1434519416 |
Carmignac Pf Green Gold A € acc | Aktienfonds Rohstoffe | -4,06% | -10,91% | 1,90% | LU0164455502 |
Wellington Global Impact N $ Unh acc | Aktienfonds International | -4,23% | -14,06% | 43,41% | IE00BD72Z263 |
AXA WF ACT Multi Asset Opt Impact A Ca € | Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt | -4,27% | -7,13% | - | LU2080768091 |
Pictet Nutrition P dy € | Aktienfonds Agrar | -4,90% | -10,56% | 28,95% | LU0366534690 |
Candriam Sust Equity EMU DC | Aktienfonds Euroland | -5,25% | -15,40% | 12,41% | LU1313771260 |
Candriam Sust Eq Japan C C | Aktienfonds Japan | -5,26% | -8,84% | 3,56% | LU1434526460 |
ERSTE Green Invest € R01 T | Aktienfonds Umwelttechnologie | -5,28% | -12,57% | AT0000A2DY59 | |
BNPP Green Tigers Classic € Cap | Aktienfonds Umwelttechnologie | -5,57% | -12,59% | 27,13% | LU0823437925 |
BNPP Green Tigers Classic Cap | Aktienfonds Umwelttechnologie | -5,76% | -13,02% | 27,40% | LU1039395188 |
AXA WF ACT Human Capital A € thes | Aktienfonds Europa/Nebenwerte | -5,86% | -13,81% | 11,08% | LU0316218527 |
BGF Circular Economy A2 $ | Aktienfonds Ökologie/Nachhaltigkeit | -5,88% | -16,75% | - | LU2041044095 |
Liontrust GF SF Global Growth A5 € acc | Aktienfonds International | -6,17% | -20,34% | - | IE00BK6SH280 |
ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C | Aktienfonds Emerging Markets | -6,19% | -13,45% | 62,18% | LU0800346016 |
Deka MSCI EMU Climate Change ESG ETF | Aktienfonds Euroland | -6,26% | -12,98% | DE000ETFL557 | |
Deka MSCI Japan Climate Change ESG ETF | Aktienfonds Japan/Nebenwerte | -6,63% | -9,79% | 2,67% | DE000ETFL318 |
GS&P Fonds UmweltSpektrum Mix A | Mischfonds Aktien+Anleihen/Europa | -6,92% | -7,38% | LU2078716052 | |
ERSTE Resp Bd Global Impact EUR R01 T € | Rentenfonds EUR/EUR hedged | -6,95% | -7,37% | -2,97% | AT0000A1EK48 |
Tareno Global Water Solutions R1 € | Aktienfonds Umwelttechnologie | -7,16% | -20,77% | 28,14% | LU0319773478 |
Pictet Global Thematic Opport. P € | Aktienfonds Luxus/Lifestyle | -7,28% | -17,18% | 26,88% | LU1437676635 |
Echiquier Positive Impact Europe A € | Aktienfonds Europa | -7,37% | -15,72% | 30,03% | FR0010863688 |
WIWIN just green impact! S | Aktienfonds International | -8,17% | -14,21% | - | DE000A2QRSX8 |
DPAM B Equities World Sust A € | Aktienfonds International | -8,31% | -23,17% | 36,27% | BE0058651630 |
ERSTE WWF Stock Environment EUR R01 T € | Aktienfonds Ökologie/Nachhaltigkeit | -8,34% | -12,02% | 86,81% | AT0000705678 |
ERSTE Stock Environment € R01 A | Aktienfonds Umwelttechnologie | -8,42% | -12,04% | - | AT0000A2BYD8 |
Candriam Sust Bd Euro Corporate C C | Rentenfonds internationale Währungen | -8,50% | -8,08% | -5,51% | LU1313770452 |
BGF Nutrition A2 $ | Aktienfonds Agrar | -9,29% | -7,22% | 28,08% | LU0385154629 |
Jupiter Glo Ecology Diversif. L € Acc | Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt | -9,56% | -12,76% | 5,95% | LU1388737576 |
Candriam Sust Bond Euro C C | Rentenfonds EUR/EUR hedged | -10,12% | -9,63% | -6,82% | LU1313769447 |
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable A | Rentenfonds int. Währungen/Unternehmen | -10,15% | -9,51% | -6,37% | LU0130966863 |
Mirova Euro Green&Sust Corp Bond R/A | Rentenfonds EUR/EUR hedged | -10,15% | -9,62% | -5,99% | LU0552643842 |
LO TargetNetZero Euro IG Corp P A | Rentenfonds EUR/Unternehmen | -10,22% | -10,06% | -6,25% | LU0095725387 |
SWC (LU) BF Sust. Global Credit AA h-€ | Rentenfonds internationale Währungen | -10,49% | -10,75% | -3,49% | LU1813279442 |
ÖkoWorld ÖkoVision Classic A | Aktienfonds Ökologie/Nachhaltigkeit | -10,50% | -20,44% | 22,88% | LU0551476806 |
Pictet SmartCity P $ | Aktienfonds International | -10,77% | -17,77% | 16,46% | LU0503635202 |
Carmignac Pf EM Debt A € Acc | Rentenfonds internationale Währungen | -11,26% | -12,76% | 19,11% | LU1623763221 |
AXA WF ACT Green Bonds A Cap € | Rentenfonds internationale Währungen | -11,30% | -11,38% | -5,93% | LU1280195881 |
Franklin Liberty Euro Green Bond ETF | Rentenfonds europäische Währungen | -11,33% | -11,35% | -4,83% | IE00BHZRR253 |
Nordea-1 Global Social Empowerment BP $ | Aktienfonds International | -11,38% | -15,12% | - | LU2257592514 |
AXA WF ACT Social Progress A Cap € | Aktienfonds Branchen + Themen/Sonstige | -11,40% | -19,97% | 11,03% | LU1557118921 |
DPAM L Bonds Climate Trends Sust A | Rentenfonds internationale Währungen | -11,51% | -11,37% | - | LU1996436140 |
ODDO BHF Green Bond CR € | Rentenfonds EUR/EUR hedged | -11,75% | -11,76% | -4,63% | DE0008478082 |
ÖkoWorld Klima C | Aktienfonds Ökologie/Nachhaltigkeit | -11,97% | -18,85% | 45,74% | LU0301152442 |
Mirova Euro Green&Sust Bond R/A € | Rentenfonds EUR/EUR hedged | -12,27% | -11,61% | -6,01% | LU0914734701 |
Allianz Positive Change A € | Aktienfonds International | -12,39% | -17,34% | - | LU2211815142 |
Nordea-1 Global Green Bond BP € | Rentenfonds internationale Währungen | -12,43% | -11,81% | - | LU2327920356 |
Vontobel Green Bond A € | Rentenfonds int. Währungen/Unternehmen | -12,51% | -12,26% | -5,52% | LU0035744233 |
iShares € Green Bond ETF | Rentenfonds int. Währungen/Unternehmen | -12,55% | -12,44% | - | IE00BMDBMN04 |
SWC (LU) EF Sustainable Emerging Mkt AT | Aktienfonds Ökologie/Nachhaltigkeit | -13,02% | -10,47% | 13,16% | LU0338548034 |
JSS Sustainable Green Bond Glo P € acc | Rentenfonds EUR/EUR hedged | -13,47% | -12,67% | -9,19% | LU0288930356 |
Allianz Sust Health Evolution A € | Aktienfonds Pharma + Gesundheit | -13,70% | -15,86% | - | LU2243670820 |
Allianz Green Bond I € | Rentenfonds EUR/EUR hedged | -13,85% | -13,60% | -6,74% | LU1297615988 |
FH Impact Opportunities Equity F € acc | Aktienfonds International | -14,20% | -22,27% | 15,60% | IE00BD3FNW57 |
ÖkoWorld Water for Life C | Aktienfonds Umwelttechnologie | -14,24% | -19,12% | 14,93% | LU0332822492 |
BlackRock Global Impact A Acc € | Aktienfonds International | -15,20% | -14,76% | - | IE00BL5H0Y66 |
ÖKOBASIS One World Protect R | Mischfonds primär Aktien/Welt | -15,26% | -16,03% | 14,98% | DE000A2DJU46 |
BNPPE FTSE E/N Dev Eur xUK Green ETF | Aktienfonds Europa ex UK | -15,71% | -18,75% | - | LU2008763935 |
AXA WF ACT Clean Economy A Cap €-h | Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt | -16,25% | -20,59% | 20,90% | LU1914342263 |
L&G Hydrogen Economy ETF $ Acc | Aktienfonds Energie | -16,40% | -11,96% | - | IE00BMYDM794 |
Baillie Gif WW Positive Change A € Acc | Aktienfonds International | -16,51% | -25,10% | - | IE00BK5TW941 |
Candriam Sust Eq Em Markets C C | Aktienfonds Emerging Markets | -16,63% | -14,82% | 26,13% | LU1434523954 |
ÖkoWorld Rock 'n' Roll Fonds C | Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt | -17,01% | -18,57% | 8,51% | LU0380798750 |
DPAM L Convertible World Sustainable B | Rentenfonds Wandelanleihen/weltweit | -19,16% | -14,65% | - | LU2170441542 |
Deka MSCI Germany Climate Change ESG ETF | Aktienfonds Deutschland | -19,17% | -18,15% | - | DE000ETFL540 |
Allianz Food Security A € | Aktienfonds Nahrung | -19,52% | -14,56% | - | LU2211817197 |
Pictet Human P € | Aktienfonds International | -24,79% | -21,88% | - | LU2247920189 |
BNPP Energy Transition Classic Cap | Aktienfonds Energie | -25,21% | -20,72% | 54,10% | LU0823414635 |
BNPP Easy Low Carb 300 World PAB ETF € | Aktienfonds International | - | -6,44% | - | LU2194449075 |
Deka MSCI EUR Corp Climate Ch. ESG ETF | Rentenfonds EUR/Unternehmen | - | -9,15% | - | DE000ETFL599 |
JHH Sust Future Technologies A2 $ Acc | Aktienfonds Technologie | - | -21,92% | - | LU2342242398 |
JHH US Sustainable Equity A2 $ Acc | Aktienfonds USA | - | -17,57% | - | LU2342241150 |
Nordea-1 Glob Climate&Social Imp BP € | Aktienfonds International | - | -14,04% | - | LU2355686911 |
THEAM Quant Euro Clim Carb Off Plan C € | Aktienfonds Europa | - | -14,86% | - | FR0013397726 |
UBS (I) MSCI ACWI Clim Paris Al ETF $ A | Aktienfonds Ökologie/Nachhaltigkeit | - | -10,61% | - | IE00BN4Q0P93 |
Quelle: FVBS professional; Stand 31.5.2022; *30.4.2022 |
Diesen Beitrag teilen: