In der vergangenen Woche profitierten einige globale Aktienfonds besonders stark vom BioNTech-Boom. TiAM FundResearch zeigt, welche dies waren.
16.11.2020 | 12:15 Uhr von «Ralf Ferken»
Value holt auf
Laut einer Zwischenanalyse kann der BioNTech-Impfstoff über 90 Prozent der Covid-19-Infektionen verhindern. Als diese Nachricht am vergangenen Montag bekannt wurde, schossen die Börsenkurse nach oben.
Davon profitierten vor allem globale Value-Fonds, die zuvor jahrelang gegenüber dem MSCI World Index zurückgefallen waren und somit lediglich mit FondsNote 4 oder FondsNote 5 bewertet werden.
Zu den Gewinnern der vergangenen Woche gehören etwa Value-Fonds wie der Franklin Mutual Global Discovery Fund und der LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST.
Auch Value-ETFs wie der Vanguard Global Value Factor ETF und der iShares Edge MSCI World Value Factor ETF profitieren überdurchschnittlich stark.
Zudem legten einige Dividenden-Strategien besonders stark zu. Dies galt auf der Fondsseite etwa für den Schroder ISF Global Equity Yield und den Schroder ISF Global Dividend Maximiser, und auf der ETF-Seite für den SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ETF und den iShares STOXX Global Select Dividend 100 ETF.
Name | Perf. 1 Woche | Kursdatum | FondsNote | Fondsvolumen | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Classic Global Equity Fund | 9,7% | 10.11.20 | 5 | 373,81 Mio. EUR | LI0008328218 |
Schroder ISF Global Recovery A acc | 9,3% | 13.11.20 | 5 | 127,59 Mio. EUR | LU0956908155 |
Schroder ISF Global Equity Yield USD A Acc | 8,8% | 13.11.20 | 5 | 209,15 Mio. EUR | LU0225284248 |
Vanguard Global Value Factor ETF | 8,6% | 13.11.20 | 5 | 162,48 Mio. EUR | IE00BYYR0B57 |
Edmond de Rothschild Fund US Value A-USD | 7,7% | 12.11.20 | 5 | 183,77 Mio. EUR | LU1103303241 |
Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD A Acc | 7,6% | 13.11.20 | 5 | 605,26 Mio. EUR | LU0306806265 |
Harris Associates Global Equity Fund R A USD | 7,5% | 12.11.20 | 5 | 599,11 Mio. EUR | LU0130103400 |
Franklin Mutual Global Discovery Fund A (acc) EUR | 7,3% | 13.11.20 | 5 | 356,98 Mio. EUR | LU0211333025 |
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ETF | 7,0% | 13.11.20 | 4 | 458,84 Mio. EUR | IE00B9CQXS71 |
The Jupiter Global Fund - Jupiter Global Value Class L USD Acc | 7,0% | 13.11.20 | 4 | 301,53 Mio. EUR | LU0425094421 |
LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST | 7,0% | 13.11.20 | 5 | 506,53 Mio. EUR | DE0009774794 |
iShares Edge MSCI World Value Factor ETF | 6,7% | 13.11.20 | 4 | 1,82 Mrd. EUR | IE00BP3QZB59 |
LIGA-Pax-Aktien-Union | 6,6% | 12.11.20 | 3 | 172,03 Mio. EUR | DE0009750216 |
UniValueFonds: Global C | 6,3% | 12.11.20 | 4 | 635,86 Mio. EUR | LU0126316347 |
DWS Global Value LD | 6,2% | 13.11.20 | 5 | 643,47 Mio. EUR | LU0133414606 |
Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap ETF | 6,0% | 12.11.20 | 4 | 353,84 Mio. EUR | LU0292096186 |
Xtrackers MSCI World Value ETF 1C | 6,0% | 12.11.20 | 4 | 208,98 Mio. EUR | IE00BL25JM42 |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 ETF | 6,0% | 12.11.20 | 4 | 1,27 Mrd. EUR | DE000A0F5UH1 |
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund (EUR) R EUR | 5,8% | 12.11.20 | 4 | 341,64 Mio. EUR | LU0226794815 |
Invesco Global Equity Income Fund A-Acc USD | 5,8% | 13.11.20 | 4 | 326,72 Mio. EUR | LU0607513230 |
Quelle: FVBS professional; Fondsvolumen: mindestens 100 Mio. Euro |
Diesen Beitrag teilen: