Die besten Schwellenländer-Anleihe-Fonds
Nach schwierigen Jahren sind Anleihefonds wieder sehr gefragt. TiAM FundResearch hat daher mithilfe von FVBS professional untersucht, wie gut Schwellenländer-Anleihe-Fonds in den vergangenen 10 Jahren abgeschnitten haben.28.09.2023 | 07:00 Uhr von «Jörn Kränicke»
Müsste J.P. Morgan Asset Management die Fundamentaldaten der Schwellenländer in einem Wort zusammenfassen, so wäre „widerstandsfähig“ wohl das passendste. Denn die Schwellenländer sind im Zinszyklus schon einen Schritt weiter als die Industrieländer. Sich haben aufgrund der hohen Inflationsraten rascher an der Zinsschraube gedreht.
Wachstum in den Schwellenländern bleibt hoch
Das Ziel, die Leitzinsen zu erhöhen, um die Inflation zu senken, scheint für J.P. Morgan A.M. gut voranzukommen, denn die Inflationsrate ist in allen Schwellenländern deutlich zurückgegangen. Zudem haben die höheren Zinsen die Wirtschaft nicht abgewürgt, sondern die Schwellenländer haben ihr Wachstum fortgesetzt, so dass sie ihre Haushaltssalden nach den Herausforderungen des Covid wieder in Ordnung bringen konnten und die Staatsverschuldung auf einem soliden Niveau blieb. Daher sieht J.P. Morgan A.M. bei der Auslandsverschuldung der Schwellenländer mehr Potenzial für Rating-Heraufstufungen als für Herabstufungen und sie gehen von einer geringeren Zahl von Zahlungsausfällen aus.
8,5 Prozent Zinsen locken
Neben den guten Fundamentaldaten sprechen auch die hohen Zinsen für die Emerging Markets. Die laufende Verzinsung der Staatsanleihen liegt bei gut 8,5 Prozent. Bei Corporate Bonds aus den Schwellenländern liegt die laufende Verzinsung mit knapp acht Prozent etwas tiefer.
30 Prozent Rendite in drei Jahren sind möglich
J.P. Morgan A.M hält den derzeitige Spread von 4,2 % für fair. In der Vergangenheit hätten Spreads zwischen 4 % und 5 % jedoch im Durchschnitt zu kumulierten Renditen von 9 % über ein Jahr, 17 % über zwei Jahre und 30 % über drei Jahre geführt. Renditen, die man lange nicht mehr an den Anleihemärkten gesehen hat. Dennoch müsse sich die besten Emerging Markets Rentenfonds der vergangenen 10 Jahre nicht verstecken. Der beste Fonds hat immerhin fast 90 Prozent zugelegt. Dies war der HSBC GIF India Fixed Income AC. Es gehören inzwischen also nicht mehr nur indische Aktien zu den Topperformern, sondern auch die Anleihen des Subkontinents.
Indische Anleihen kommen in die Indizes
Der von Sanjay B. Shah, Fouad Mouadine und William Goh gemanagte Fonds weist eine laufende Rendite von 7,2 Prozent auf. Neben der hohen Rendite spricht nun auch noch ein technischer Faktor für indische Anleihen. JPMorgan hat angekündigt, dass Indien, der zweitgrößte Markt für Schwellenländer-Staatsanleihen, in den GBI-EM Global Diversified Index aufgenommen werden soll. Die Gewichtung der Anleihen soll bei zehn Prozent liegen. Die Aufnahme erfolgt gestaffelt über 10 Monate hinweg (1 % pro Monat). Die Aufnahme startet am 28. Juni 2024 und endet am 31. März 2025.
Indexaufnahme rückt Indien in den Fokus der Investoren
Lee Collins, Head of Index Fixed Income bei Legal & General Investment Management (LGIM), kommentiert die Entscheidung wie folgt: „Wir gehen davon aus, dass die Entscheidung, Indien in den Index aufzunehmen, zu erheblichen Zuflüssen ausländischer Investoren führen wird. Wir haben den L&G INR India Bond ETF vor fast zwei Jahren mit Blick auf dieses Szenario aufgelegt. Unserer Ansicht ist der Markt im Hinblick auf die Rendite, Volatilität und den Maximum Drawdown attraktiv und mit höher bewerteten Emittenten wie den USA und China vergleichbar. Darüber hinaus besteht eine geringe Korrelation mit anderen Emittenten aus Schwellen- und Industrieländern.“
M&G glänzt mit flexiblem Fonds
Zweitbester Fonds mit knapp 69 Prozent Rendite ist der von Claudia Calich gemanagte M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund. Sie verwaltet den Fonds mit einer sehr flexiblen Strategie, bei der sie in die wichtigsten Schwellenländeranleihegattungen investiert. Das sind Staatsanleihen in Hartwährungen, Staatsanleihen in lokaler Währung und Unternehmensanleihen in Hartwährung.
Hart- und Lokalwährungen auf der Kaufliste
Eine neutrale Gewichtung des Fonds besteht aus rund 67% US-Dollar-Papieren. Der Rest ist in lokalen Währungen investiert. Die Duration des Fonds liegt in der Regel zwischen 0 und 10 Jahren, kann aber nicht ins Negative gehen, wobei eine neutrale Position von 5-6 Jahren angestrebt wird. Auch bei der Kreditqualität gibt es für Calich keine Einschränkungen. Derzeit ist Calich zu rund 60 Prozent in Dollar-Papieren investiert. Der Rest steckt in Lokalwährungen. Hinsichtlich der Länder ist der Fonds breit diversifiziert. Mexiko ist mit 6,8 Prozent am höchsten gewichtet.
Die besten Schwellenländer-Anleihe-Fonds der vergangenen 10 Jahre in der Übersicht
Name | ISIN | Perf. 10 Jahre kum. | Volatilität 10 Jahre | Perf. seit 1.1.2023 | Perf. 5 Jahre kum. |
---|---|---|---|---|---|
HSBC GIF India Fixed Income A Cap | LU0780247804 | 89,25% | 8,90% | 4,02% | 23,43% |
M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund - USD A Acc | LU1670632337 | 68,97% | 8,62% | 4,99% | 15,23% |
iShares V pic - iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | IE00B6TLBW47 | 64,73% | 8,05% | 2,85% | 18,22% |
Amundi Funds Emerging Markets Corporate High Yield Bond - A EUR (C) | LU1882457143 | 60,19% | 9,33% | 4,04% | 17,63% |
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond A2 USD | LU0843229542 | 59,89% | 8,02% | 1,56% | 14,40% |
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund A | LU0596127869 | 59,81% | 8,60% | 2,48% | 13,78% |
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund A2 USD | LU0836513696 | 59,55% | 8,33% | 2,95% | 8,62% |
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A-ACC-USD | LU0900495697 | 58,88% | 8,95% | 0,65% | 10,43% |
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) P-acc | LU0896022034 | 58,27% | 8,16% | 3,00% | 13,65% |
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist) Share Class | IE00B2NPKV68 | 58,24% | 9,03% | 1,36% | 8,80% |
abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A Acc USD | LU0566480116 | 58,05% | 8,85% | 3,01% | 12,52% |
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Base | LU0622305414 | 57,96% | 8,68% | 3,25% | 11,13% |
Vontobel Emerging Markets Debt B USD | LU0926439562 | 57,26% | 10,70% | 4,64% | 4,12% |
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund EUR A | IE00B6VJMC30 | 56,58% | 9,63% | 2,97% | 11,65% |
Neuberger Berman Sustainable Emerging Markets Corporate Debt Fund USD A Acc | IE00B984MH70 | 55,37% | 8,42% | 2,40% | 11,92% |
Morgan Stanley Emerging Markets Corporate Debt (USD) A | LU0603408039 | 54,77% | 8,93% | 3,20% | 10,45% |
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund E-USD | LU0637300178 | 54,75% | 9,46% | 2,81% | 15,80% |
Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency Fund USD A Acc | IE00B986J944 | 54,47% | 9,51% | 4,24% | 4,72% |
Candriam Bonds Emerging Markets C | LU0083568666 | 50,82% | 10,36% | 3,95% | 3,69% |
DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable A | LU0907927171 | 50,19% | 7,75% | 8,07% | 18,46% |
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A EUR (C) | LU1882449801 | 49,11% | 9,83% | 2,18% | 8,07% |
Credit Suisse (Lux) Bond Emerging Markets Corporate Investment Grade B USD | LU0592661523 | 48,44% | 7,86% | 1,51% | 9,58% |
Pictet - Emerging Corporate Bonds P USD | LU0844696459 | 48,15% | 8,93% | 1,21% | 7,67% |
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund A (fixed monthly distribution) USD | LU0607516332 | 47,95% | 9,37% | 2,90% | 9,59% |
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund A1EUR | LU0219422606 | 47,07% | 8,58% | 2,16% | 9,29% |
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base Acc. | LU0234573003 | 46,30% | 9,62% | 3,10% | 4,63% |
MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced A USD | LU0816909013 | 45,75% | 11,47% | 1,38% | -0,28% |
Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund B | LU0180621863 | 45,34% | 9,08% | 1,42% | 7,36% |
HSBC GIF Brazil Bond AC | LU0254978488 | 43,93% | 18,23% | 17,47% | 30,98% |
AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio A2 USD | LU0246601768 | 43,38% | 10,00% | 3,29% | 6,31% |
Jupiter AM Series - Jupiter Emerging Market Debt Fund L (USD) Accumulation | IE0034004030 | 42,86% | 9,91% | 3,40% | 8,71% |
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund A | LU0207127084 | 42,85% | 10,01% | 3,51% | 2,75% |
BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund EUR A | IE00B06YC548 | 42,09% | 9,64% | 2,66% | 6,34% |
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-acc | LU0464244333 | 41,86% | 7,74% | -0,76% | 1,48% |
Credit Suisse (Lux) Emerging Markets Corporate Bond Fund B | LU0660296541 | 40,22% | 9,36% | 2,93% | 3,61% |
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund E-USD | LU0772926910 | 40,20% | 10,31% | 0,91% | -1,28% |
UBAM - EM Investment Grade Corporate Bond AC USD (Thesaurierung) | LU0862302675 | 40,06% | 7,80% | 1,08% | 5,91% |
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A1 USD | LU0200680436 | 39,95% | 9,93% | 1,17% | 0,29% |
CT Emerging Market Bond Fund Retail Gross Acc EUR | GB00B0WH9Y53 | 39,13% | 9,69% | 1,67% | 6,28% |
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD A Acc | LU0795634988 | 39,04% | 9,64% | 2,76% | 3,17% |
Allianz PIMCO High Yield Income Fund | LU0087342167 | 38,07% | 8,95% | 1,85% | 5,43% |
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio Base dis | LU0910636389 | 37,13% | 9,13% | 7,29% | 15,72% |
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund (USD) A | LU0073230004 | 37,03% | 9,40% | 3,41% | 5,64% |
abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund A Acc USD | LU0132414144 | 36,72% | 10,24% | 3,75% | 3,42% |
Schroder ISF Emerging Market Bond USD A Acc | LU0795632180 | 35,41% | 9,73% | 4,68% | 5,74% |
AXA WF ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon - A USD Thes. | LU0800597873 | 35,30% | 7,78% | 2,54% | 5,55% |
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index Source ETF | IE00B4P11460 | 34,70% | 9,57% | 10,06% | 26,33% |
BNP Paribas Emerging Bond Classic Cap | LU0089276934 | 34,04% | 10,41% | 2,25% | 1,97% |
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-Euro | LU0238203821 | 32,29% | 10,93% | 0,86% | -7,24% |
UBAM - Emerging Market Debt Opportunities APC USD (Thesaurierung) | LU0244149497 | 31,07% | 8,96% | 1,46% | 2,49% |
Quelle: FVBS professional