Die Fondsauf- und Absteiger im Mai 2022
TiAM FundResearch stuft den UniGlobal auf FondsNote 1 hoch. Der Fonds von Union Investment zählt zu Deutschlands größten und erfolgreichsten Fonds. Ein Klassiker in voller Blüte.11.05.2022 | 07:30 Uhr von «Jörn Kränicke»
Aufsteiger
Der
1960 aufgelegte UniGlobal gehört mit einem Volumen von knapp zwölf Milliarden Euro
zu Deutschlands größten Aktienfonds. Gemanagt wird der Fonds von Christoph
Niesel und Bernd Schröder. Das Managerduo ist für den Fonds seit 2019
verantwortlich und hat es geschafft, dass der Klassiker nun wieder von
FondsNote 2 auf Note 1 hochgestuft wurde. Die Strategie der beiden
Union-Investment-Manager ist fundamental getrieben. Sie mögen erfolgreiche
Geschäftsmodelle, die über die Zeit einen positiven Cash-Flow erzielen. Zudem
schauen sie auch auf die Bewertungen der Titel. Die Unternehmen, in die sie
investieren, müssen einfach gemessen an ihrem Gewinnwachstum adäquat bewertet
sein. Mit dem UniGlobal investieren Anleger in 90 bis 100 Aktien, die
überwiegend aus den Industrieländern stammen. Derzeit sind gut 68 Prozent in
den USA investiert. Primär besteht das
Portfolio aus Blue Chips. In den Top Ten finden sich etwa Werte wie Apple,
Microsoft, Alphabet, Amazon, Coca-Cola, UnitedHealth Group, Johnson &
Johnson, Linde oder McDonald's. Solange der Ukraine-Krieg anhält, ist laut den
Union-Managern die Unsicherheit für die Kapitalmärkte hoch. „Mit zunehmender
Dauer der Kampfhandlungen und Sanktionen verstärken sich die Auswirkungen auf
die Konjunktur und Inflation. In der aktuellen Situation mit vielen
Unabwägbarkeiten macht es wenig Sinn, ausgeprägte Positionierungen in die ein
oder andere Richtung einzugehen", kommentieren die Manager.
Goldlastige Fonds profitieren
Unter den Fonds-Aufsteigern befinden sich aber auch klassische Krisenprofiteure wie etwa der M&W Privat. Der von Martin Mack und Herwig Weise gemanagte Fonds verbesserte sich von Note auf 2. Das Hamburger Duo setzt strategisch vor allem auf Edelmetalle und Edelmetallaktien, denn sie gehören seit Jahren zu scharfen Kritikern der Politik des Gelddruckens. Derzeit besteht der Fonds aus rund 46 Prozent Gold- und Silberminenaktien. Knapp 26 Prozent stecken in Goldbarren und knapp 27 Prozent in Gold- und Silber-ETFs.
Übersicht über die Aufsteiger
H & A Dynamik Plus B | LU0090344473 | 1 |
Candriam Equities L Em.Mkt.C EUR Acc | LU0056052961 | 1 |
ERSTE Responsible Stock Global R01 T | AT0000646799 | 1 |
UniNachaltig Aktien Europa -net- A | LU0096427496 | 1 |
Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF | DE000ETFL458 | 1 |
JPM-Europe Strat.Growth Fd.A(dist)EUR | LU0107398538 | 1 |
Fidelity Fd.Japan Advant.Fd.A Dis JPY | LU0161332480 | 1 |
Pictet-Japanese Equity Selection P | LU0176900511 | 1 |
Vontobel Clean Technology B EUR | LU0384405600 | 1 |
Schroder ISF Latin American A Dis USD | LU0086394185 | 1 |
MSIF US Core Equity Fund A USD | LU1439781847 | 1 |
UniGlobal | DE0008491051 | 1 |
Raiffeisen 337 Strat.Alloc.Master I R T | AT0000A0QRQ6 | 1 |
Deutscher Stiftungsfonds R | LU1438966258 | 1 |
BL Fund Selection 0-50 B | LU0430649086 | 1 |
UBS(Lux)SICAV 1-All-R.(USD)P a.USD | LU0397594465 | 1 |
JPM-Flexible Credit Fd.A(acc)EUR H | LU0469576366 | 1 |
Deka-RentenNachrang | DE0008479825 | 1 |
3 Banken Inflationsschutzfonds | AT0000A015A0 | 1 |
Aegon European ABS Fund B | IE00BZ005D22 | 1 |
BNPP F.Global Inflation-Linked Bond C. | LU0249332619 | 1 |
LBBW Renten Short Term Nachhaltigkeit R | DE0008480682 | 1 |
M&G(Lux)Eu.Infl.L.Corp.Bd.Fd.A Acc EUR | LU1582984149 | 1 |
Schroder ISF Gl.Infl.L.Bd.A Acc EUR | LU0180781048 | 1 |
Invesco Env.Climate Opport.BF A USD D-SD | LU0082941435 | 1 |
T.Rowe Price Funds-Resp.Gl.Ag.B.F.A | LU0133095157 | 1 |
JPM-US Short Duration Bd.Fd.A(acc)USD | LU0562247428 | 1 |
Allianz Convertible Bond AT EUR | LU0706716387 | 1 |
Barings Asia Growth A USD | IE0000830129 | 2 |
Fidelity Fd.Gr.Ch.Fd.A Dis USD | LU0048580855 | 2 |
Allianz Adifonds A EUR | DE0008471038 | 2 |
Deka MSCI Europe LC U.ETF | DE000ETFL086 | 2 |
GAM Star Continent.European Eq.C EUR | IE00B1W3X600 | 2 |
Nestor Europa Fonds B | LU0054735948 | 2 |
VM BC Shareconcept Regional R | DE000A0MQ993 | 2 |
Warburg-D-Fd.Small&Midcaps Europa R | DE000A0LGSA4 | 2 |
Allianz Japan Eq.F EUR | LU0918575373 | 2 |
Deka MSCI Japan U.ETF | DE000ETFL300 | 2 |
KBC Eco Fund Alternative Energy C | BE0175280016 | 2 |
Fidelity US Quality Inc.UE Acc USD | IE00BYXVGY31 | 2 |
JPM-America Equity Fd.A(dist)USD | LU0053666078 | 2 |
JPM-US Select Equity Pl.Fd.A(acc)USD | LU0292454872 | 2 |
iShares STOXX Eur.600 Utilities U.E.(DE) | DE000A0Q4R02 | 2 |
FvS Dividend R | LU0831568729 | 2 |
Barmenia Vermögensportfolio Dynamic | LU1325165022 | 2 |
AL Trust Global Invest | DE0008471715 | 2 |
W&W Dachfonds GlobalPlus | DE0005326334 | 2 |
Allianz Strategief.Wachstum A EUR | DE0009797266 | 2 |
Quint:Essence Strategy Defensive B | LU0063042062 | 2 |
AL Trust Stabilität | DE000A0H0PF4 | 2 |
AXA Defensiv Invest A | DE0009789438 | 2 |
Primus Inter Pares Strategie Ertrag | DE000A0M2H88 | 2 |
VermögensM.Stabilität A EUR | DE0009797381 | 2 |
easyfolio 30 | DE000EASY306 | 2 |
CS(Lux)Systematic Index Fd.Bal.CHF B | LU0439731851 | 2 |
C-QUADRAT ARTS TR Balanced EUR T | AT0000634704 | 2 |
Schoellerbank Global Balanced T EUR | AT0000A15MS0 | 2 |
M & W Privat | LU0275832706 | 2 |
MB Max Global | LU0230368945 | 2 |
Schroders ISF Inflation Plus A Acc EUR | LU0107768052 | 2 |
Value Opportunity Fund P | LU0406025261 | 2 |
Tungsten TRYCON AI Global Markets B | LU0451958135 | 2 |
VP Bank Money Fund USD B | LI0004874231 | 2 |
Nordea 1 Low Dur.Europ.Cov.Bd.F.BC EUR | LU1694214120 | 2 |
Lloyd Fonds - ASSETS Defensive Opport.I | DE000A1H72N5 | 2 |
Lemanik Sicav-Selected Bond Dist.Ret. | LU0099064445 | 2 |
UniEuroRenta EmergingMarkets | LU0149266669 | 2 |
Allianz Euro Inflation-Linked Bd.AT EUR | LU1073005974 | 2 |
Best Special Bond Concept | LU0173002378 | 2 |
Ostrum Euro Inflation R/A EUR | LU0935222900 | 2 |
PIMCO Gl.R.Return F.E EUR H | IE00B11XZ541 | 2 |
S3 T | AT0000664792 | 2 |
Schroder ISF Sh.Dur.Dyn.Bd.A Acc EUR H | LU0894413409 | 2 |
LO Sel.-Gl.Fixed Inc.Opp.MA USD Acc H | LU0970177787 | 2 |
BMO Global Convertible Bond Fd.A EUR H | LU0293751276 | 2 |
DWS ESG Convertibles LD | DE0008474263 | 2 |
GAM MA Strategic Allocation B | LU1022124520 | 2 |
Xtrackers Bl.Com.ex-A.&L.S.UCITS ETF 2C | LU0460391732 | 2 |
Robeco Asia-Pacific Eq.D EUR | LU0084617165 | 3 |
BGF-Asia Pacific Equ.In.A2 USD | LU0414403419 | 3 |
MCVM China and Asia Brands Fonds USD R | LI0286383570 | 3 |
MAV Invest Aktienfonds | LU0383390878 | 3 |
Danske Inv.SICAV Em.and Front.Mkt.A | LU1116403194 | 3 |
Global Advantage Funds-Em.M.High Val.A | LU0047906267 | 3 |
Gl.Aktien Div.& Nachhaltigkeit R | LU1256228872 | 3 |
I-AM GreenStars European Equities T | AT0000685425 | 3 |
Robeco FinTech D EUR | LU1700710939 | 3 |
SSgA Europe Small Cap ESG Scre.Eq.Fd.P | LU1112178824 | 3 |
Invesco Mark.III p. -FTSE RAFI EuropeUE | IE00B23D8X81 | 3 |
Tresides Dividend & Growth AMI A | DE000A1J3AE0 | 3 |
MSMM plc European Small Cap Fund A | IE0004307934 | 3 |
TBF European Opportunities R EUR | DE0009781989 | 3 |
DNCA Invest-Beyond Infrastr.&Tran.A EUR | LU0309082369 | 3 |
Danske Inv.SICAV Japan A | LU0193802039 | 3 |
M&G(Lux)Japan Smaller Comp.Fd.A EUR | LU1670715975 | 3 |
LM Royce US Small Cap Op.F.A USD | IE0031619046 | 3 |
Lyxor S&P SmallCap 600 UE | LU0392496005 | 3 |
HSBC GIF Economic Scale US Eq.AC USD | LU0164902453 | 3 |
Bergos - Gl.Equities unit class A EUR | LU0267932464 | 3 |
DWS Top Dividende LD | DE0009848119 | 3 |
WM Aktien Global UI Fonds B | DE0009790758 | 3 |
DWS Invest Multi Opport.EUR PFC | LU1054321945 | 3 |
Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv | DE000A0MS7D8 | 3 |
Primus Inter Pares Strategie Wachstum | DE000A0M2H96 | 3 |
Schmitz & Partner Gl.Offensiv C EUR | DE000A0MURD9 | 3 |
dynAAx Stability THETA Fund CHF | LU1129494297 | 3 |
EuroSwitch Substantial Markets R | LU0337537053 | 3 |
apo Forte INKA | DE0005324313 | 3 |
Gsp Aktiv Portfolio UI | DE000A0NEBD5 | 3 |
M&G(Lux)Income Alloc.Fd.A Acc EUR | LU1582984818 | 3 |
Sparinvest SICAV Securus EUR R | LU0139791205 | 3 |
A&F Strategied.Core Dim.Plus Moderat A | LU0399471373 | 3 |
MasterFonds-VV Ertrag | DE000A0NFZJ8 | 3 |
Favorit-Invest ausgewogen | LU0224175926 | 3 |
Fidelity Fd.Europ.Multi As.Inc.A Dis EUR | LU0052588471 | 3 |
Globo II T EUR | AT0000A06X24 | 3 |
GWP-Fonds | DE0008478199 | 3 |
Multilabel SICAV - Artemide B | LU0515666294 | 3 |
Strategie Welt Select | DE000A0DPZG4 | 3 |
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR P | LU0366536711 | 3 |
Mediolanum Challenge Provident 5 | IE00B1P83V78 | 3 |
Muzinich Europeyield Fd.R EUR H | IE00BJ4XDR50 | 3 |
Quoniam FS SICAV Gl.Cr.MinRisk D.A EUR H | LU1262879767 | 3 |
iShares EUR Corp Bd.Int.R.Hedged ESG UE | IE00B6X2VY59 | 3 |
Fidelity Fd.US H.Y.Fd.A Dis USD | LU0132282301 | 3 |
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A2 EUR | LU0278457204 | 3 |
Arbor Invest Spezialrenten P | LU1035659520 | 3 |
Candriam Bd.International C EUR Acc | LU0012119433 | 3 |
Gutmann Internationaler Anleihenfonds A | AT0000856810 | 3 |
J.Henderson A.Re.Inc.Opp.F.A2 H | IE00BLY1N394 | 3 |
Swiss Rock Absolute Return Bond Fd.A EUR | LU0337168347 | 3 |
UBS (D) Rent International | DE0009752519 | 3 |
ZinsPlus Fonds UI | DE000A0X7590 | 3 |
iShares eb.r.G.G.UCITS ETF (DE) | DE0006289465 | 3 |
JPM-Global Sh.Dur.Bd.Fd.A(acc)USD | LU0430494889 | 3 |
Mobilitas Global Convertible Fund R-RVM | LU0405107458 | 3 |
Landolt Inv.(Lux)SICAV Gold USD | LU0145217120 | 3 |
Amundi Aktien Rohstoffe A | DE0009779884 | 3 |
Amundi S.F.EUR Commodities A EUR | LU0271695388 | 3 |
Amundi I.MSCI P.E.J.SRI P. UE AE EUR | LU0390717543 | 4 |
Fed.Hermes I.F.Asia ex-Jap.Eq.R Acc USD | IE00BBL4VW61 | 4 |
J.Henderson H.Asian Div.Inc.F.A2 | LU0264606111 | 4 |
Fidelity Fd.China Focus Fd.A Dis USD | LU0173614495 | 4 |
AB FCP II AB Em.Mkt.Value Pf.A USD | LU0474345724 | 4 |
Xtrackers S&P Select Frontier S.UE 1C | LU0328476410 | 4 |
Sparinvest SICAV European Va.EUR R | LU0264920413 | 4 |
Warburg Value Fund A | LU0208289198 | 4 |
M&G(Lux)Japan Fd.A EUR | LU1670626446 | 4 |
NN(L)Japan Equity P Cap JPY | LU0082087783 | 4 |
iShares DJ U.S.S.Div.UCITS ETF (DE) | DE000A0D8Q49 | 4 |
MFS Meridian-Gl.Eq.Inc.Fd.AH1 EUR | LU1280185148 | 4 |
Patriarch Classic B&W Global Freestyle | LU0191626133 | 4 |
CS(LUX)Gl.Prop.TR Eq.Fd.BH EUR | LU1483617970 | 4 |
S.E.A. Funds-Asian Eq.Discovery Fd.A USD | LU1138639197 | 4 |
UBS(Lux)Str.Xtra SICAV-Yield(EUR)P a.EUR | LU0186859145 | 4 |
CTV-Strategiefonds Ausgewogen B | LU0247024648 | 4 |
KSK IVV Top-Select A | LU1438419795 | 4 |
Naspa-Fonds Ausschüttung Plus | DE0008480807 | 4 |
P & S Renditefonds T | DE000A0RKXE5 | 4 |
Schroder ISF EURO Liq.A Acc EUR | LU0136043394 | 4 |
PIMCO Low Dur.Gl.Inv.Gr.Cr.F.E EUR | IE00BJTCP712 | 4 |
UBS(Lux)B.S.-Sh.T.EUR Co.Sust.(EUR)P | LU0151774626 | 4 |
NIF(Lux)I Ostrum S.T.Gl.High Inc.R/A EUR | LU0980597412 | 4 |
Fidelity Fd.Em.Mkt.T.R.Dt.Fd.A Acc EUR | LU1268459010 | 4 |
Templeton E.M.Local Cur.B.F.A EUR | LU1774666462 | 4 |
UniEuroKapital -net- | LU0089559057 | 4 |
Austria Mündel A | AT0000A1X8H4 | 4 |
MB Flex Plus | LU0230369240 | 4 |
PEH SICAV Infl.Linked Bonds Flexibel P | LU0498681468 | 4 |
Rothschild & Co WM-Renten P | LU0329326903 | 4 |
Swiss Rock(Lux)S.-Abs.Ret.Bd.Fd.Pl.A | LU0558816855 | 4 |
VP Bank Bond Fund EUR B | LI0008127339 | 4 |
Variopa.S.Tareno Fix.Inc.Fd.T EUR Dis | LU1299722972 | 4 |
ZinsPlus-Laufzeitfonds 10/2022 | DE000A1JXM01 | 4 |
Schroder ISF Gl.C.Conv.Bd.A Acc EUR H | LU1148416099 | 4 |
VCH Expert Natural Resources B | LU0184391075 | 4 |
Absteiger
Im März wurde der UniIndustrie 4.0 erstmals mit einer FondsNote bewertet. Damals gab es auf Anhieb eine 1. Doch nun ist es mit dem Platz an der Sonne schon wieder vorbei. Der von Jörg Schneider gemangte Fonds wurde im Mai auf Note 2 abgestuft. Schneider hält im Portfolio 50 bis 70 Aktien, die er aus rund 400 Titeln auswählt. Zum einen sollen sie in puncto Automatisierung und Digitalisierung überzeugen. Themen, die derzeit an der Börse nicht geliebt werden.
Übersicht über die Absteiger
JPM-Asia Growth Fd.A(acc)USD | LU0169518387 | 2 |
Invesco Mkt.p.ST.Europe600 Op.O&Gas UE A | IE00B5MTWH09 | 2 |
AXA WF-Global Factors Sust.Eq.A | LU1774149998 | 2 |
HSBC MSCI Europe Select SRI Index | DE000A2DXMD9 | 2 |
Lyxor MSCI World ESG L.Extra(DR)UE A. | LU1792117779 | 2 |
Amundi I.S.MSCI Eur.Momentum F.UE EUR | LU1681041460 | 2 |
Amundi I.S.MSCI Eur.Quality F.UE C EUR | LU1681041890 | 2 |
Fidelity Fd.European Dyn.Gr.Fd.A Dis EUR | LU0119124781 | 2 |
MFS Meridian-Continental Eur.Eq.A1 EUR | LU0219419214 | 2 |
Wellington India Focus Equity Fund GD | IE00BF2ZTC24 | 2 |
UniIndustrie 4.0 A | LU1772413420 | 2 |
JPM-Japan Equity Fd.A(dist)USD | LU0053696224 | 2 |
FF - Sust.Consumer Brands Fund A | LU0114721508 | 2 |
Franklin Technology F.A EUR | LU0260870158 | 2 |
JPM-US Technology Fd.A(dist)USD | LU0082616367 | 2 |
Comgest Monde C | FR0000284689 | 2 |
JPM Global Growth A(acc)EUR | LU0159032522 | 2 |
Nordea 1 Global Portfolio F.BP EUR | LU0476541221 | 2 |
OBAM N.V. | NL0006294035 | 2 |
Amundi Yield-Enhanced Solution EUR | FR0013308269 | 2 |
LLB Strategie BPVV(CHF) | LI0032619343 | 2 |
LLB Strategie Konservativ(CHF) | LI0279550136 | 2 |
BBBank Wachstum Union | DE0005314249 | 2 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R VTA | AT0000785381 | 2 |
Selection Rendite Plus R | DE000A2H7NQ9 | 2 |
Capital Group Gl.C.B.F.(Lux)B EUR | LU1746179370 | 2 |
Fidelity Fd.Euro Corp.Bd.Fd.A Acc EUR | LU0370787193 | 2 |
GS Gl.Credit Pf.(Hedged)E EUR H | LU0413444745 | 2 |
Schroder ISF EURO Credit Conv.A Acc EUR | LU0995119665 | 2 |
Xtrackers USD High Yield Corp.Bd.UE 1D | IE00BDR5HM97 | 2 |
Eurizon Fd.Bd.Aggregate RMB R | LU1529955046 | 2 |
MEAG EM Rent Nachhaltigkeit A | DE000A1144X4 | 2 |
BNP PARIBAS BOND 6M Classic C | FR0010116343 | 2 |
Carmignac PF Sécurité FW EUR Y Dis | LU1792391911 | 2 |
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.A Dis EUR | LU0048579097 | 2 |
Fidelity Fd.Flexible Bd.Fd.A Acc EUR H | LU1345484874 | 2 |
KEPLER Europa Rentenfonds T | AT0000722673 | 2 |
UBS(Lux)Bd.F.-Global Flex.P a.EUR H | LU0487186396 | 2 |
New Capital Wealthy Nations Bd.O USD | IE00B6VQXN27 | 2 |
BNP Paribas US Short Duration Bond C. | LU0012182399 | 2 |
FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe | DE000A0NAAA1 | 2 |
NN(L)Greater China Equity P Cap USD | LU0119216801 | 3 |
Pictet-Emerging Markets P | LU0130729220 | 3 |
DPAM B Equities US Dividend Sust. B EUR | BE0947853660 | 3 |
HSBC MSCI World Select SRI Index | DE000A2H5YR8 | 3 |
Allianz Eurol.Eq.Growth A EUR | LU0256839944 | 3 |
Amundi I.S.EURO STOXX 50 UE DR EUR | LU1681047236 | 3 |
UBS(Lux)E.F.-Euro C.Opp.S.(EUR)P a.EUR | LU0085870433 | 3 |
Schroder ISF Eur.Special Sit.A Acc EUR | LU0246035637 | 3 |
Deka-EuropaPotential CF | DE0009786277 | 3 |
SICAV Echiquier-Echiq.Entrepreneurs A | FR0011558246 | 3 |
Threadneedle(L)Pan Eur.Sm.Com.F.1E EUR | LU1829329819 | 3 |
Amundi I.S.MSCI World Fin.UE USD | LU1681045966 | 3 |
First Sentier Gl.Listed Inf.F.I EUR | IE00BYSJTY39 | 3 |
Comgest Growth Japan JPY | IE0004767087 | 3 |
Xtrackers Nikkei 225 UE 1D | LU0839027447 | 3 |
UBAM Angel Japan Small C.Eq.APC JPY Acc | LU0306284893 | 3 |
Deka-UmweltInvest CF | DE000DK0ECS2 | 3 |
M&G(Lux)Gl.Sustain Paris Al.Fd.A Acc EUR | LU1670715207 | 3 |
Swisscanto(LU)Eq.Fd.Sust.Gl.Climate AT | LU0275317336 | 3 |
Guinness Sust.Energy Fd.Y EUR | IE00BFYV9L73 | 3 |
Barings ASEAN Frontiers Fund A USD | IE0000830236 | 3 |
Fidelity Fd.Asean Fd.A Dis USD | LU0048573645 | 3 |
Allianz US Eq.Plus AM USD | LU1366192091 | 3 |
Amundi I.S.S&P 500 UE USD | LU1681049018 | 3 |
KBC Equity Fd.North American Continent C | BE6215123421 | 3 |
Lyxor MSCI USA ESG L.Extra(DR)UE A. | LU1792117696 | 3 |
MSIF US Advantage Fd.A USD | LU0225737302 | 3 |
MSIF US Growth A USD | LU0073232471 | 3 |
LO Fds.Generation Gl.P EUR Acc | LU0428703580 | 3 |
Lyxor Core MSCI World(DR)UE A. | LU1781541179 | 3 |
Multico.SICAV-JB Gl.Ex.Equ.EUR Bh | LU0912192399 | 3 |
UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity | DE0008488214 | 3 |
GENOKONZEPT - VISION | LU0156171794 | 3 |
IFM AktienfondsSelect | LU0137266473 | 3 |
VermögensM.AktienStars A EUR | LU1739331426 | 3 |
Global Income - Interest & Dividend | LU0388926494 | 3 |
BBBank Kontinuität Union | DE0005314231 | 3 |
LLB Strategie Konservativ(EUR) | LI0279550151 | 3 |
Vermögensfonds Basis Renten Fonds DYN | LU0123853409 | 3 |
DB PWM II Active Asset All.Pf.C.(USD)PF | LU0794123686 | 3 |
Portfolio Selektion ZKB Oe R T | AT0000A0M7H0 | 3 |
Managed Profit Plus A | AT0000A06VB6 | 3 |
Vermögens-Fonds A EUR | DE000A0MYEJ6 | 3 |
AIRC BEST OF U.S. EUR | DE000A1W2BV7 | 3 |
BGF Dynamic High Income Fd.E2 EUR | LU1728558575 | 3 |
Merck Finck Stiftungsfonds Balanced UI | DE000A1C5D88 | 3 |
P & R-Real Value | LU0855492194 | 3 |
Thesi-Universal-Fonds | DE000A0M1QD8 | 3 |
Themis Special Situations Fund T | DE000A2H6764 | 3 |
Mediolanum Ch.Liquidity Euro LA | IE0004878637 | 3 |
CS(Lux) Floating Rate Credit Fd.EBH EUR | LU0340000933 | 3 |
BGF Em.Mkts.Corporate Bond A2 EUR H | LU0843229971 | 3 |
DWS Qi Extra Bond Total Return SD | DE0009788026 | 3 |
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B | LU0120689640 | 3 |
AXA WF-Euro 10+LT A Cap EUR | LU0251661087 | 3 |
AXA WF-Euro Bonds A Cap EUR | LU0072814717 | 3 |
DPAM Bonds L EUR Inflation-Linked B EUR | LU0404952821 | 3 |
DPAM Bonds L EUR Selection A EUR | LU0874385890 | 3 |
ERSTE Responsible Bond Gl.Impact R01 T | AT0000A1EK48 | 3 |
HSBC GIF Global Lower Carbon Bond ACH | LU1689526272 | 3 |
Macquarie Bonds Europe | AT0000818059 | 3 |
R-co Conviction Credit SD Euro C EUR | FR0014006PM4 | 3 |
Robeco All Strategy Euro Bonds D EUR | LU0085135894 | 3 |
KEPLER Dollar Rentenfonds T | AT0000722665 | 3 |
Calamos Global Convertible Fd.A Acc EUR | IE00B28VTW35 | 3 |
JPM-Global Conv.Fd.(EUR)A(acc)EUR | LU0210533500 | 3 |
DWS Strategic ESG Allocation Def.LC | LU1740985228 | 3 |
Vantik X | DE000A2H9AA6 | 3 |
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG AL | LU0117118041 | 3 |
UBS-ETFs plc CMCI Composite SF A USD | IE00B53H0131 | 3 |
Xtrackers MSCI Africa Top 50 S.UE 1C | LU0592217524 | 4 |
iShares MSCI South Africa U.E.USD A | IE00B52XQP83 | 4 |
Fidelity Fd.Emerging Asia Fd.A Acc EUR | LU0329678410 | 4 |
Fidelity MSCI Pac.ex-J.Ind.Fd.P Acc USD | IE00BDZVHT63 | 4 |
J.Henderson H.Asian Growth F.A2 | LU0011890851 | 4 |
LM MC Asia Long Term Unc.F.A USD | IE00BDCRQ451 | 4 |
LO Fds.-Asia High Conv.PA EUR H | LU1480991469 | 4 |
iShares Core MSCI Pac.ex-Jap.U.E.USD A | IE00B52MJY50 | 4 |
iShares Pacific ex Japan Eq.In.Fd.(LU)A2 | LU0836512961 | 4 |
Invesco Greater China Eq.A Acc USD | LU0048816135 | 4 |
Templeton China F.A USD | LU0052750758 | 4 |
UBS(Lux)E.S.-Gl.E.Mk.Opp.(USD)P a.USD | LU0328353924 | 4 |
UniEM Global A | LU0115904467 | 4 |
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | IE00BCHWNS19 | 4 |
ACATIS Fair Value Aktien Global P EUR | LI0017502381 | 4 |
CSIF(Lux)Equ.Em.Mkts.ESG Blue DB | LU1587907855 | 4 |
LBBW Aktien Minimum Varianz R | DE000A1W1PR7 | 4 |
iShares MSCI Japan SRI UE USD A. | IE00BYX8XC17 | 4 |
Allianz Best Styles Eurol.Eq.AT EUR | LU0178439310 | 4 |
BNP Paribas Midcap EURO Classic | FR0010077172 | 4 |
Franklin MV Europ.Eq.G.a.Inc.Fd.A EUR | IE0031619152 | 4 |
Fortezza Finanz - Aktienwerk R | LU0905832985 | 4 |
RIC UK Equity A Acc | IE0007356698 | 4 |
ABD.St.S.I-In.Equ.A USD Acc | LU0231490524 | 4 |
DWS Smart Industrial Technologies LD | DE0005152482 | 4 |
iShares STOXX Eur.600 Ind.G.&S.U.E.(DE) | DE000A0H08J9 | 4 |
All Japan T EUR | AT0000719695 | 4 |
Nippon Portfolio (JPY) (A) | AT0000955596 | 4 |
Schroder ISF Japanese Eq.A Dis JPY | LU0012050562 | 4 |
Invesco Gl.Consumer Tr.Fd.E Acc EUR | LU0115139569 | 4 |
BNPP F.US Small Cap C. | LU0823410997 | 4 |
TOP Sport Global Equity A | LU1673090038 | 4 |
morgen Aktien Global UI | DE0008490723 | 4 |
Xtrackers II Gl.Inf.-Linked Bd.UE 1C H | LU0290357929 | 4 |
SPDR FTSE EPRA Europe ex UK R.E.UE EUR | IE00BSJCQV56 | 4 |
Xtrackers FTSE Dev.Eu.ex UK Real E.UE 1C | IE00BP8FKB21 | 4 |
Basketfonds-Global Trends A | LU1240812468 | 4 |
FFPB MultiTrend Doppelplus | LU0317844685 | 4 |
SFC Global Balanced R T | AT0000A1QCP8 | 4 |
VermögensM.Wachstumsländer Balance A EUR | LU0654786689 | 4 |
Amundi Ethik Plus A ND | DE0009792002 | 4 |
Patriarch Classic TSI | LU0967738971 | 4 |
Exklusiv Portfolio SICAV-Ertrag R | LU0329749021 | 4 |
Fidelity Fd.SMART Gl.Def.Fd.A Dis EUR | LU0056886558 | 4 |
GS&P Fonds - Euro Konzept | LU0070000491 | 4 |
UBS(Lux)S.S.-Income S.(EUR)P a.EUR | LU0994951464 | 4 |
Swisscanto(LU)Pf.Fd.Sust.Protection AT | LU0562145853 | 4 |
Mediolanum Fidelity Asian Coupon Sel.LA | IE00BYVXRV56 | 4 |
PVV SICAV -PVV Unternehmensanleihen Plus | LU0338461691 | 4 |
Federated H.Short-Term U.S.Prime IDS | IE00B065YD98 | 4 |
Zurich Corporate Bonds Long ESG | LU1466077309 | 4 |
PIMCO Gl.HY Bd.F.E EUR H | IE00B11XZ327 | 4 |
Candriam Bd.Euro Long Term C EUR Acc | LU0077500055 | 4 |
HSBC GIF Euro Bond AC EUR | LU0165129312 | 4 |
LAM-Sustainable-Euro-Renten | DE0002605078 | 4 |
Monega Euro-Bond | DE0005321061 | 4 |
Rivertree Bd.-Government Euro F C.EUR | LU0477234263 | 4 |
Xtrackers II Euroz.Gov.Bd.25+ UE 1C | LU0290357846 | 4 |
Candriam Bd.Global Government C EUR Acc | LU0157931550 | 4 |
HSBC GIF Euro Convertible Bond AC EUR | LU1460729418 | 4 |
ODDO BHF Sust.European Conv.CR-EUR | FR0000980989 | 4 |
MSIF Global Balanced A EUR | LU1439782738 | 4 |
Vescore Gl.Risk Diversification B EUR | LU0466440772 | 4 |
Bellevue F.(L)-B.Em.Market He.B USD | LU1585228452 | 4 |
Invesco China Focus Eq.A Acc USD | LU0717748643 | 5 |
DWS Deutschland LC | DE0008490962 | 5 |
DWS Invest German Eq.LC | LU0740822621 | 5 |
Fidelity Fd.E.Eur.,M.E.a.Af.Fd.A Acc USD | LU0303823156 | 5 |
HSBC GIF BRIC Equity AC USD | LU0449509016 | 5 |
CHALLENGE Energy Equity Evolution LA | IE0004460683 | 5 |
DWS Global Em.Mkt.Eq.ND | DE0009773010 | 5 |
iShares EUR STOXX S.Div.30 UCITS ETF(DE) | DE0002635281 | 5 |
SK Europa A EUR | LU1103691660 | 5 |
Edmond de Rothschild Japan A JPY | FR0010976555 | 5 |
Invesco Japanese Eq.Div.Growth A Acc JPY | LU1489827672 | 5 |
M&G(Lux)Pan Eu.S.Paris Alig.Fd.A Acc EUR | LU1670716437 | 5 |
