Neuer Schwung in Asien
Durch das jüngst verabschiedete RCEP-Freihandelsabkommen wird der Schwerpunkt der Weltwirtschaft weiter nach Osten verschoben und Chinas Bedeutung wächst.24.11.2020 | 12:55 Uhr von «Jörn Kränicke»
Medial
ist fast untergegangen, dass in der vergangenen Woche das jüngst das größte Freihandelsabkommen
der Welt verabschiedet wurde. „Regional Comprehensive Economic Partnership“
(RCEP) ist ein Handelsabkommen zwischen China, Japan, Südkorea, Australien,
Neuseeland und den ASEAN-Ländern.
China hat erstmalig ein Handelsabkommen unterzeichnet
Es ist das erste Mal, dass sich China an
einem multilateralen Handelsabkommen beteiligt. Es umfasst rund 2,2 Milliarden
Menschen und ein Bruttoinlandsprodukt von mehr als 26 Billionen US-Dollar.
Beides entspricht einem Anteil von jeweils 30 Prozent an der Weltbevölkerung
beziehungsweise Weltwirtschaftskraft. Für Yu Zhang, Portfoliomanager bei
Matthews Asia, brechen mit dem Abkommen gute Zeiten für die Unterzeichner des
Abkommens an. „Mit diesem Abkommen werden die Exportzölle zwischen den
Mitgliedsstaaten im Laufe der Zeit sinken, und wir glauben, dass es nicht nur
für die Produktionsmächte Südkorea, Japan und China von Vorteil sein wird,
sondern auch für die kleineren südostasiatischen Länder“, so Zhang.
Viele Branchen werden vom Freihandel profitieren
Viele
aufstrebende ASEAN-Volkswirtschaften neigen laut dem Matthews Manager dazu,
stark von Importen abhängig zu sein. „Abgesehen von den Verbrauchersektoren
glauben wir, dass dies potenziell vorteilhaft für Grundstoff- und
Industrieunternehmen sein wird. Ein Beispiel ist die
Containerschifffahrtsindustrie, die potenziell von einem verstärkten
innerasiatischen Handel und niedrigeren Zöllen profitieren kann“, glaubt Zhang.
Er glaubt, dass der Freihandel die Produkte für die einheimischen Verbraucher
in der Region erschwinglicher macht und das Konsumwachstum langfristig
ankurbeln wird.
Nicht nur China profitiert
Ob das größte Land des Abkommens
- China- auch der größte Profiteur ist, kann Zhang nicht abschätzen. „Denn die
Initiative für dieses Abkommen geht auf den ASEAN-Block, die zehn Länder
Südostasiens, zurück, aber China wurde zu einer seiner wichtigsten
Antriebskräfte. Zweifellos wird das RCEP positive Auswirkungen für viele
chinesische Unternehmen haben, aber es ist schwer zu quantifizieren, wie sehr
es den Einfluss Chinas ausweiten wird.“
Fünf Prozent Wachstum im Jahr 2021
Laut Tai Hui, Chefstratege für den
asiatisch pazifischen Raum bei J.P. Morgan Asset Management, wird der Pakt die
wirtschaftliche Erholung von der COVID-19-Pandemie in der Region weiter
fördern. „Der Internationale Währungsfonds geht davon aus, dass die
durchschnittliche Wachstumsrate der asiatisch-pazifischen Region im Jahr 2021
wieder auf fünf Prozent ansteigen wird.“ Durch das Abkommen wird es laut Hui
für die USA nun sehr schwer mit den RCEP-Ländern in Asien zu konkurrieren.
„Wenn die amerikanischen Exporteure, Arbeiter und Landwirte ebenfalls eine
solide Erholung des Wachstums erleben wollen, wird die Biden-Regierung
wahrscheinlich neue Handelsabkommen abschließen oder sich wieder
Partnerschaften anschließen müssen, aus denen sich die USA zuvor zurückgezogen
haben. Daher sollten Anleger in Betracht ziehen, kurz- und mittelfristig nach
Asien zu investieren, da sich die Region weiterhin positiv entwickelt“, sagt
Hui.
Investoren wedren Asien stärker in den Fokus nehmen
Und laut dem Vontobel-Strategen Sven Schubert sind die Auswirkungen sind wahrscheinlich nicht nur wegen des beträchtlichen intraregionalen Handels erheblich, sondern auch, weil sich die Lebensstandards in den jeweiligen Ländern voneinander unterscheiden. „So haben wir Länder mit niedrigem (Myanmar, Kambodscha, Laos, Vietnam und Philippinen), mittlerem (Indonesien, Thailand, China und Malaysia) und hohem Einkommen (Brunei, Südkorea, Japan und Singapur) in der Union.“ Die Umstrukturierung von Versorgungsketten dürfte laut Schubert einen neuen Schub erhalten, womit einige Produktionsstätten aus China in andere südostasiatische Länder verlagert werden könnten. „Alles in allem dürfte sich daher das Abkommen beflügelnd auf die Stimmung der Investoren auswirken und Asien als Wachstumsmotor der Welt stärken“, resümiert der Vontobel-Experte.
Ausgewählte Asien Fonds:
Name | Perf. 2020 | Perf. Seit 1.1.19 | Perf. seit 3 Jahren | Perf. seit 5 Jahren | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
BNY Mellon Oriental € acc | 38,6 | 76,5 | 39,3 | 71,4 | GB0006781396 |
MSt. Asia Opportunity Fund A | 36,7 | 95,6 | 78,5 | - | LU1378878430 |
BNY Mellon Asian Equity C $ | 35,6 | 75,1 | 39,5 | 74,5 | IE0003852799 |
Acatis Qilin Marco Polo Asien | 33,7 | - | - | - | DE000A2PB655 |
Baring Eastern Trust £ acc | 30,1 | 63,8 | 32,3 | 84,3 | GB0000799923 |
Baring Asia Growth A $ inc | 29,6 | 61,5 | 31,7 | 84,9 | IE0000830129 |
Allianz Tiger A € | 28,3 | 53,3 | 26,5 | 54,1 | LU0348804922 |
Allianz Oriental Income A $ | 27,5 | 81,7 | 53,0 | 84,0 | LU0348783233 |
Allianz Emerging Asia Eq. A $ | 26,0 | 50,2 | 11,8 | 41,6 | LU0348788117 |
Allianz Asia Pacific Equity A € | 23,7 | 46,0 | 17,9 | 37,9 | LU0204480833 |
Candriam Eq L Asia Premier C | 22,3 | 47,1 | 13,8 | 48,1 | LU0181786301 |
UBS Asian Smaller Co. $ P-acc | 21,5 | 55,4 | 30,8 | 58,1 | LU0746413003 |
GS Asia Equity PF Base | 21,4 | 53,4 | 28,7 | 66,9 | LU0050126431 |
UBS (L) KS Asian Equities $ P-acc | 20,7 | 61,8 | 33,1 | 82,8 | LU0235996351 |
Matthews Asia Sm. Comp. A acc $ | 20,1 | 43,3 | 28,8 | 44,4 | LU0871673728 |
UBS (Lux) E.F. Asian Cons. $ P | 19,9 | 52,0 | 33,6 | 73,9 | LU0106959298 |
Invesco Asia Cons. Demand | 18,9 | 43,0 | 17,9 | 51,0 | LU0334857355 |
JPM Asia Growth Fund A acc $ | 18,9 | 53,5 | 37,6 | 89,1 | LU0169518387 |
Nordea Far Eastern Equity $ | 18,8 | 54,9 | 26,9 | 69,9 | LU0064675985 |
Invesco Asia Opportunities A acc | 18,7 | 41,7 | 24,2 | 56,1 | LU0075112721 |
Matthews Asia Dividend A acc $ | 17,7 | 32,3 | 20,1 | 43,5 | LU0491817952 |
Sydinvest Far East Eq B € | 17,6 | 54,4 | 21,0 | 52,5 | DK0060647287 |
GAM Star Asian Equity $ acc | 17,6 | 60,6 | 22,5 | 44,1 | IE00B1D7Z989 |
Nomura Asia Pacific | 17,5 | 49,0 | 26,6 | 62,1 | DE0008484072 |
Fidelity Asia Pacific Oppor. | 17,2 | 53,7 | 44,5 | 91,1 | LU0345361124 |
Templeton Asian Growth € hdg | 17,0 | 38,1 | 6,3 | 51,3 | LU0316493583 |
Schroder ISF Asian Total Return $ A acc | 16,4 | 40,2 | 21,7 | 62,5 | LU0326948709 |
JPM Pacific Equity A dist $ | 16,2 | 52,2 | 34,5 | 78,5 | LU0052474979 |
TRP Asian Opportunities Eq. | 16,1 | 46,8 | 33,7 | 76,5 | LU1044871579 |
HSBC MSCI EM Far East ETF | 16,0 | 43,3 | 21,5 | 62,3 | IE00B5LP3W10 |
Absolute Asia AM Emg Asia C $ R | 15,1 | 41,8 | 13,0 | 43,7 | LU0084288249 |
Absolute Asia AM Emg Asia C € R | 15,0 | 41,2 | 12,7 | 43,2 | LU0147918766 |
Amundi Asia Eq. Concentrated | 14,7 | 34,4 | 10,7 | 45,8 | LU0119085271 |
Threadn. Asia | 14,7 | 48,1 | 27,0 | 66,4 | LU1864951790 |
UniAsia | 14,5 | 41,0 | 19,1 | 47,2 | LU0037079034 |
SPDR MSCI EM Asia ETF | 14,2 | 38 | 19,7 | 57,9 | IE00B466KX20 |
Schro. Asian Opportunities | 14,1 | 43,2 | 23,4 | 74,3 | LU0048388663 |
Vontobel Far East Equity H € | 14,1 | 29,3 | 16,4 | 48,6 | LU0218912409 |
iShares MSCI EM Asia ETF | 13,7 | - | 18,9 | 56,2 | IE00B5L8K969 |
Vontobel MTX Asian Lead ex Jp | 13,4 | 36,5 | 15,0 | 66,5 | LU0384409263 |
Xtr. MSCI EM Asia ETF | 13,4 | 37,9 | 18,8 | 56,0 | LU0292107991 |
DNB Asian Small Cap A | 13,2 | 32,8 | 5,8 | 40,0 | LU0067059799 |
Stewart Asia Pacific Leaders | 13,2 | 24,0 | 29,7 | 38,5 | GB0033874214 |
Amundi ETF MSCI EM Asia € | 12,9 | 36,4 | 18,3 | 56,0 | LU1681044480 |
Comgest Grw. Asia Pac ex Jp. $ Dis | 12,9 | 31,9 | 10,0 | 45,8 | IE00B16C1H01 |
Templeton Asian Growth A acc $ | 12,6 | 40,3 | 15,7 | 52,4 | LU0128522157 |
Templeton Asian Grw A dis. | 12,6 | 40,3 | 15,7 | 52,4 | LU0029875118 |
Aberd. Asia Pacific Eq. A2 $ | 12,4 | 36,4 | 26,0 | 50,8 | LU0011963245 |
Matthews Pacific Tiger A acc $ | 12,4 | 26,8 | 20,5 | 42,5 | LU0491815824 |
MFS Asia Pacific Ex-Japan A1 | 12,4 | 36,7 | 23,4 | 53,9 | LU0219441226 |
MSt. Asian Equity A | 12,2 | 35,0 | 14,0 | 36,0 | LU0073229253 |
Stewart Asia Pacific Sustain. | 12,1 | 24,4 | 32,3 | 49,2 | GB00B0TY6S22 |
Janus H. Asian Growth A2 $ | 11,9 | 37,7 | 19,4 | 52,9 | LU0011890851 |
Merian Pacific Equity A $ acc | 11,9 | 32,8 | 4,8 | 34,8 | IE0005264431 |
UniAsiaPacific A | 11,9 | 37,6 | 20,3 | 48,0 | LU0100937670 |
DekaLuxTeam-Aktien Asien CF | 11,8 | 39,9 | 19,8 | 68,1 | LU0052859252 |
Fidelity Asia Focus A $ | 11,7 | 41,6 | 29,7 | 65,4 | LU0048597586 |
Stand: 23.11.2020, Quelle: VWD |
|
|
|
|
|