TiAM FundResearch hat mit Hilfe von FVBS professional ermittelt, welche global anlegenden Rentenfonds 2023 am besten abgeschnitten haben. Inzwischen bieten sie wieder reale Renditen an. Daher lohnt sich ein Blick.
17.10.2023 | 12:15 Uhr von «Jörn Kränicke»
In den vergangenen Monaten sind die Renditen von deutschen, europäischen und von US-Staatsanleihen peu à peu nach oben geklettert. Dies geschah, obwohl die Geldpolitik schon seit einiger Zeit bremsend wirkt und die Inflationsraten infolgedessen wie gewünscht deutlich zurückgegangen sind. Nach Ansicht vieler Experten sind weitere Zinserhöhungen nicht vom Tisch, aber sie erwarten maximal ein oder zwei kleine Zinsschritte. Manche wie Björn Jesch Global CIO bei der DWS sehen bereits gar ein mögliches Ende des Zinserhöhungszyklus: „Die US-Notenbank Fed dürfte die Leitzinsen nicht mehr erhöhen, sofern es nicht negative Überraschungen bei der Inflationsentwicklung gibt. Auch die EZB könnte das Ende ihres Zinserhöhungszyklus erreicht haben“, so Jesch. Daher werden Investitionen in globale Rentenfonds zunehmend interessanter.
Renditen wie seit über einem Jahrzehnt nicht mehr
„Nach ihrem jüngsten Anstieg liegen die Anfangsrenditen für Anleihen, die historisch betrachtet stark mit den Erträgen korrelieren, auf sehr attraktiven Niveaus. Die Anfangsrenditen sind sowohl real als auch nominal so hoch wie seit mindestens einem Jahrzehnt nicht mehr“, sagt etwa Andrew Balls, CIO Global Fixed Income von PIMCO. Und laut Jan Viebig, Co-Chief Investment Officer ODDO BHF Gruppe, führen die historischen Erfahrungen zur Schlussfolgerung, dass die langfristigen Renditen mit Erreichen des Leitzins-Höhepunkts zu sinken beginnen. „Wir sind allerdings überzeugt, dass diese Entwicklung im aktuellen Zyklus langsam verlaufen wird, vor allem weil die Inflationsrisiken aufgrund der robusten Situation von Konjunktur und Arbeitsmarkt, der hohen Kerninflation und der Inflationserwartungen fortbestehen.“
Korrelation zwischen Anleihen und Aktien sinkt weiter
Der Anstieg der Renditen ist nach seiner Überzeugung nicht nur ein zyklisches Phänomen. „Wir erwarten, dass die Korrelation zwischen Anleihen und Aktien weiter sinkt und Anleihen damit ihre diversifizierende und stabilisierende Rolle in einem gemischten Portfolio wieder besser ausfüllen können“, so Viebig weiter. Und auch unter Renditegesichtspunkten sind Rentenfonds wieder sehr attraktiv geworden. „Erstklassige Anleihefonds rentieren heutzutage mit etwa fünf bis acht Prozent, was sie überaus interessant im Vergleich zu den erwarteten Aktienrenditen macht und Abwärtsschutz für den Fall einer Rezession bietet“, sagt Balls. Und die Möglichkeit, dass das „R-Wort“ demnächst wieder Hochkonjunktur hat scheint signifikant zu sein. „Unseres Erachtens haben Wachstum und Inflation ihr höchstes Niveau erreicht. Wir schätzen das Rezessionsrisiko höher ein, als die Märkte es einpreisen, was rosige Aussichten für die Anleiheerträge bedeutet“, erwartet der Pimco-Anleihechef.
Längere Duration im Vorteil
Vorteile sieht Balls aktuell vor allem im längeren Laufzeitenbereich. „Aus unserer Sicht verleihen Anleihen mit längerer Duration einem Portfolio mehr Widerstandskraft, bieten derzeit attraktive Renditen, die sich über einen längeren Zeithorizont sichern lassen, und können ihrem Besitzer Kursgewinne bescheren, sollte es zu einer Rezession kommen. Gegenüber Unternehmensanleihen bleiben wir aufgrund der Rezessionsrisiken zurückhaltend.“
Sechs bis acht Prozent Rendite sind drin
Unter den globalen Anleihefonds hat im laufenden Jahr der Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities überzeugend abgeschnitten. Mehr als fünf Prozent hat der Fonds bislang zugelegt. Gemanagt wird der Fonds seit 2019 von Jason England, Daniel Siluk sowie Dylan Bourke. Bis 2019 hieß der Fonds noch Janus Henderson Global Unconstrained Bond Fund und wurde von keinen geringeren als Bill Gross gemanagt. Der ehemalige Bond-King wechselte 2014 von Pimco zu Janus und führte dort die Strategie des legendären Pimco Total Return Fonds fort. Das „neue“ Trio managt den Fonds mit dem Ziel Kapitalverluste zu begrenzen und den FTSE 3-Month US Treasury Bill Index um mindestens drei Prozent pro Jahr vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren zu schlagen. Dazu investieren sie sowohl in Staats- als auch in Unternehmensanleihen. Derzeit beträgt die laufende Rendite des Fondsportfolios rund 6,7 Prozent.
All-Aggregate-Fonds im Vorteil
Ebenfalls eine fünf vor dem Komma kann der Goldman Sachs Global Income Bond Portfolio Base Acc vorweisen. Der von Aakash Thombre und Sophia Ferguso gemanagte Fonds investiert ebenfalls in die verschiedensten Anleihegattungen und weist einen Schwerpunkt bei Anleihen mit einem BBB-Rating auf. Die Duration liegt bei 3,45 Jahren und die Rendite bei etwa 8,2 Prozent. Mit den beiden angesprochenen Fonds ist also inzwischen wieder möglich reale Renditen zu erzielen. Die deutsche Inflationsrate lag im September bei 4,5 Prozent. Es lohnt sich also wieder einen Blick auf Rentenfonds zu werfen. Gerade die All-Aggregate-Fonds bieten dabei erfreulich hohe laufende Renditen. Und sollten die Zinsen tatsächlich im kommenden Jahr wieder sinken, würden noch schöne Kursgewinne hinzukommen.
Übersicht der besten global anlegenden Rentenfonds
Name | ISIN | Perf. seit 1.1.23 | Perf. 3 Jahre kum. | Perf. 5 Jahre kum. | Volatilität 3 Jahre |
---|---|---|---|---|---|
Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund A2 USD | IE00BLTVXS96 | 5,31% | 12,29% | 16,38% | 6,79% |
Goldman Sachs Global Income Bond Portfolio Base Acc | LU2217653463 | 5,04% | 7,10% | 6,74% | |
Franklin Flexible Alpha Bond Fund A (acc)EUR | LU1353032169 | 5,01% | 15,07% | 16,10% | 6,54% |
FV Global Bonds R C | DE000A2PS2W4 | 4,95% | 7,59% | 5,13% | |
SMS Ars multizins | DE000A2N82A7 | 4,92% | 2,31% | 4,90% | |
CTV-Strategiefonds HAIG Renten Defensiv A | LU0316657369 | 4,92% | 4,03% | 5,83% | 5,01% |
PIMCO GIS Low Duration Income Fund E Retail Acc USD | IE00BDT57T44 | 4,71% | 14,19% | 17,61% | 6,02% |
Pro Fonds (Lux) Inter-Bond A | LU0048423916 | 4,65% | 1,35% | 4,94% | 6,83% |
Galilei Global Bond Opportunities UI P | DE000A3DD937 | 4,60% | |||
nordIX Treasury plus | DE000A2DKRH6 | 3,95% | 1,83% | 4,60% | 4,37% |
Morgan Stanley Global Fixed Income Opportunities A USD | LU0694238766 | 3,93% | 6,69% | 15,49% | 6,03% |
UniFavorit:Renten A | LU0006041197 | 3,74% | -4,59% | -1,54% | 6,68% |
Franklin Strategic Income Fund A (Mdis) USD | LU0300737201 | 3,69% | 5,34% | 10,59% | 6,19% |
Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund Y-Euro | LU1261433384 | 3,54% | 1,13% | 13,03% | 9,15% |
HSBC GIF - Global Green Bond AC | LU2417916702 | 3,54% | |||
BNP Paribas Global Enhanced Bond 36M Classic-CAP | LU2155808491 | 3,40% | |||
DNCA Invest Alpha Bonds A | LU1694789451 | 3,37% | 16,97% | 15,36% | 3,28% |
NinetyOne GSF - Target Return Bond - A USD Thes. | LU0345761810 | 3,36% | 11,30% | 13,78% | 7,45% |
NB Anleihen Global V | DE000A2PF1L4 | 3,27% | 5,51% | 6,17% | |
Berenberg Global Bonds R D | DE000A1JUU12 | 3,14% | -1,10% | 9,39% | 4,86% |
PIMCO GIS Income Fund II Inst Acc | IE00BHR40V48 | 3,08% | |||
UBAM - Diversified Income Opportunities AC USD | LU2443909432 | 2,97% | |||
Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III (USD) A | LU0912155784 | 2,91% | 2,65% | 22,23% | 6,24% |
AMUNDI FUNDS Bond Global Aggregate - A USD (C) | LU0319688015 | 2,82% | 3,01% | 11,25% | 6,47% |
Neuberger Berman US Strategic Income Fund USD A acc | IE00B87L2R26 | 2,68% | 8,29% | 16,72% | 6,39% |
Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus A | LU0558816855 | 2,67% | 0,47% | -0,37% | 2,60% |
Schroder ISF Strategic Bond USD A Acc | LU0201322137 | 2,47% | 6,68% | 7,67% | 7,69% |
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund A (acc) - USD | LU0514679140 | 2,43% | 10,74% | 15,91% | 6,20% |
PIMCO GIS Diversified Income Fund E Retail Acc USD | IE00B1D7YK27 | 2,41% | -3,83% | 9,15% | 6,60% |
StarCapital Dynamic Bonds - A-EUR | LU0137341789 | 2,38% | -11,23% | -7,89% | 6,99% |
Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund BP-EUR | LU2166350277 | 2,31% | -0,19% | 1,83% | |
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen RZ T | AT0000A1TRW6 | 2,31% | -8,83% | -8,55% | 4,02% |
Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund A | LU0337168347 | 2,29% | -0,51% | -0,77% | 2,08% |
HSBC GIF Global High Income Bond AC | LU0524291613 | 2,26% | -2,32% | 8,51% | 6,33% |
PIMCO GIS Global Bond E Income USD | IE00B0MD9M11 | 2,25% | -2,38% | 9,18% | 6,15% |
Ascensio II Absolute Return Bond Fund (A) | AT0000766357 | 2,22% | -4,76% | -12,60% | 6,05% |
Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund BH CHF | LU0458988655 | 2,21% | -2,30% | 6,16% | 6,61% |
Schroder ISF Sustainable EURO Credit EUR A Acc | LU2080993616 | 2,20% | -7,09% | 5,42% | |
Gutmann Reserve (T) EUR | AT0000962295 | 2,19% | 0,87% | 0,00% | 0,50% |
Goldman Sachs F. SICAV - Global Credit PF (Hdg) - A | LU0234589181 | 2,17% | -4,06% | 12,59% | 6,70% |
WVB - Global Renten | LU1728551059 | 2,17% | -4,63% | 0,90% | 4,01% |
apo VV Renten - Privat | DE000A1JZLC7 | 2,17% | -9,66% | -6,94% | 4,77% |
DPAM L Bonds Climate Trends Sustainable A | LU1996436140 | 2,11% | -16,05% | 8,04% | |
UniInstitutional Premium Corporate Bonds FK | DE000A1C81E6 | 2,09% | -12,59% | -6,64% | 6,25% |
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF | US92189F4862 | 2,05% | 10,84% | 7,55% | |
Tendercapital Bond Two Steps Fund A | IE00B90F5P70 | 2,04% | -6,44% | -6,68% | 4,18% |
WVB - Global Renten Nachhaltig | LU2381373062 | 2,02% | |||
T 1751 T | AT0000A0DEH1 | 2,00% | 0,64% | -1,32% | 0,42% |
Challenge Funds - Challenge Provident 5 Fund P | IE00B1P83V78 | 1,93% | -0,62% | -0,04% | 0,63% |
Invesco Environmental Climate Opportunities Bond A (semi-annual dis) - USD | LU0082941435 | 1,91% | 4,42% | 14,07% | 6,33% |
AB SICAV I-Global Dynamic Bond Portfolio AR EUR H | LU1174052495 | 1,88% | -7,19% | -5,79% | 3,90% |
PIMCO GIS Diversified Income ESG Fund E Accumulation | IE000KZM4095 | 1,86% |
Diesen Beitrag teilen: