TiAM FundResearch stuft den MainFirst - Global Equities Fund und den Sauren Global Defensiv auf Note 1 hoch und den Kapital Plus auf FondsNote 2 ab.
07.09.2022 | 12:45 Uhr von «Jörn Kränicke»
Zu den Aufsteigern auf FondsNote 1
gehört im September auch der MainFirst - Global Equities Fund. Fondsmanager
Frank Schwarz steuert den Fonds komplett benchmarkfrei. Daher beträgt der
Active-Share auch etwa 90 Prozent. Zudem kann er die Aktienquote des 30 bis 50
Titel umfassenden Portfolios zwischen 0 und 100 Prozent steuern. Um das Risiko
des Fonds in schwierigen Marktphasen zu senken, setzt Schwarz
Absicherungsinstrumente. Sowohl die Aktienquote als auch die Währungen können mit
Futures abgesichert werden.
Die Nettoaktienquote betrug zuletzt nur etwa 24 Prozent
Zuletzt lag die Nettoaktienquote nur bei etwa 24
Prozent. Sein Investmentansatz ist themenbasiert.
Er investiert in erster Linie in zukunftsträchtige Branchen, die von
strukturellen Trends wie Technologiefortschritt, neuer digitaler
Konsumgeneration oder dem Klimawandel profitieren. Dies spiegelt sich auch deutlich
im Portfolio wider. Der größte Wert mit knapp 4,5 Prozent ist Ganfeng Lithium
aus China. Titel aus dem Reich der Mitte hat Schwarz mit rund 15 Prozent
gewichtet. Die USA sind mit nur 34 Prozent gewichtet. Für einen globalen Fonds
ist dies wenig, dass im MSCI World US-Titel mit knapp 70 Prozent gewichtet. Rohstoffe
sind insgesamt mit knapp 18 Prozent gewichtet. Das größte Gewicht mit knapp 39
Prozent haben IT-Werte.
Nachhaltigkeit steht im Fokus
Auch der MainFirst Global Equities hat sich den Prinzipien für verantwortungsbewusstes Investieren (UNPRI) verschrieben. Darüber hinaus möchte Schwarz die Welt durch aktiv-nachhaltiges Investieren ein Stück weit besser machen. Deshalb arbeitet er auch mit Ausschlusskriterien. Ausgeschlossen werden Unternehmen, die die Kriterien Menschenrechte, Arbeitsrechte, Umwelt oder Anti-Korruption gemäß Global Standards gemäß UN Global Compact nicht erfüllen. Zusammen mit dem Klimatrik-Anbieter right. based on science GmbH werden auch die ökonomischen und ökologischen Aspekte der Dekarbonisierung transparent gemacht. Bezogen auf die Ziele des Pariser Klimaabkommens trägt der MainFirst Global Equities Fund 1,1 Grad weniger als der MSCI World zur Erderwärmung bei.
Der Sauren Global Defensiv trägt wieder die Bestnote
Ebenfalls trägt auch wieder der Sauren Global Defensiv die Bestnote 1. Eckhard Saurens größter Fonds profitierte zuletzt von seiner hohen Gewichtung Alternativer Anlagestrategien. Absolute-Return-Fonds für Aktien (21,2 %) und Anleihen flexibel (23,6 %) gewichtet er im Global Defensiv am stärksten. Dann folgen Convertible Arbitrage (6,7 %), Alpha-Strategie (5,9 %), Global-Macro-Fonds (5,5 %), Long/Short-Aktienfonds (4,9 %) sowie Absolute Return Renten (4,7 %). „Wir möchten unsere Fonds so aufbauen, dass wir künftige Gewitter gut überstehen können“, sagt Sauren. „Deshalb investieren wir in sehr viele unterschiedliche Strategien und fähige Fondsmanager, die in Vergangenheit gut mit schwierigen Börsenphasen zurechtgekommen sind. Darüber hinaus werden die Volumen-Rahmenbedingungen detailliert analysiert.“
Zu den prominentesten Absteigern auf FondsNote 2 gehört der Kapital Plus von Allianz Global Investors.
Fondsmanager Marcus Stahlhacke hält in
dem Mischfonds 30 Prozent europäische Aktien und 70 Prozent Anleihen aus dem
Euroraum. Diese Aufteilung zwischen Aktien und Anleihen hat sich laut Stahlhacke
seit dem Start des Fonds im Mai 1994 als sehr risikoeffizient erwiesen. Zudem seien
Timingfehler auf diese Weise nicht möglich. Die Auswahl der Aktien übernimmt Thorsten
Winkelmann, der wie beim Allianz Wachstum Europa in Quality-Growth-Aktien
investiert. Trotz der Abstufung gehört der Kapital Plus langfristig nach wie vor
zu den besten defensiven Mischfonds.
Auch der Threadneedle European Select verschlechtert sich
Unter den Absteigern auf Note 2 befindet
sich auch der Threadneedle European Select. Manger Benjamin Moore ist ein reiner
Stockpicker und möchten in jedem Umfeld die besten Geschäftsmodelle finden. Grundsätzlich
suchen er nach Qualitätsaktien, die langfristige Wettbewerbsvorteile und damit
auch Preismacht haben. Er kauft jedoch auch zyklische Werte, wenn sie eine hohe
Qualität haben. Moore setzt auf ein konzentriertes Portfolio aus circa 40
Einzelwerten, was seiner Meinung nach für eine angemessene Diversifikation
sorgt. Zu den größten Einzelwerten zählen momentan LVMH (6,4 %), Nestlé (6,0
%), ASML (5,2 %), L'Oreal (5,4 %) sowie Novo Nordisk (4,9 %). Geografisch
stammen die Titel im Threadneedle European Select überwiegend aus Frankreich (28,9
%), der Schweiz (16,8 %), den Niederlanden (12,9 %), Dänemark (11,5 %) und Deutschland
(9,7 %).
Der Bantleon Changing World bekommt auf Anhieb FondsNote 1
Auf Anhieb wurde der BantleonChanging World mit FondsNote 1 bewertet. Der Multi Asset Fonds wird von Co-Portfoliomanager Johannes Maier mit einem Team gemanagt. Es handelt sich um einen flexibel gesteuerten Multi-Asset-Fonds, der maximal 65 Prozent (aktuell 51 %) in Aktien investiert, mindestens 25 Prozent (aktuell 33 %) in Anleihen und maximal zehn Prozent in Edelmetalle. Für den Aktienteil des Fonds suchen Maier und seine Kollegen die attraktivsten Titel aus vier strukturellen Wachstumsthemen: erneuerbare
Energien, digitale Infrastruktur, intelligente Städte & Mobilität sowie
digitale Disruptoren.
ESG ist Trumpf
Das Universum aus dem Maier schöpfen kann, umfasst rund 1200 Unternehmen. Diese dürfen nicht gegen Bantleons ESG-Kriterien verstoßen: Das sind Unternehmen, welche die Verträge zur Einhaltung der Konventionen zu Antipersonenminen (Ottawa Convention) und zum Verbot von Streubomben (Oslo Convention) einhalten. Ausgeschlossen werden auch Unternehmen mit grundsätzlich unethischem Verhalten. In die engere Auswahl schaffen es dann nur Unternehmen, die einen aktiven Beitrag zur Erreichung der UN-Nachhaltigkeitsziele liefern und als ESG-Leader an den strukturellen Wachstumstrends überproportional partizipieren können.
70 innovative Unternehmen schaffen es ins Portfolio
Die 70 Titel, die es letztendlich in das Portfolio des Fonds schaffen, verfügen über innovative oder schwer ersetzbare Geschäftsmodelle, die Wachstum und Stabilität versprechen. Auf der Anleiheseite liegt der Fokus des Managements auf Investment-Grade-Green-Bonds. Darunter versteht man Anleihen, mit deren Hilfe Projekte mit ökologischem Nutzen finanziert werden. Sie stammen entweder von Staaten oder Unternehmen. Zudem investiert Maier auch in CO2-Zertifikate. Als Versicherung investiert Maier auch in Gold-ETCs. auch hier wird der Nachhaltigkeitsaspekt nicht vernachlässigt. Infrage kommt nur Gold, welches auf Basis der Responsible Gold Mining Principles produziert wurde. Die Gewichtung der Anlagethemen sowie die Anpassung der Zins- beziehungsweise Inflationssensitivität des Gesamtportfolios wird flexibel anhand der Prognosen der Konjunkturanalysten von Bantleon gesteuert.
Aufsteiger
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds R | AT0000701156 | 1 |
Algebris Financial Credit Fund R EUR | IE00B8J38129 | 1 |
Algebris Gl.Credit Opportunities Fd.R | IE00BYT35X57 | 1 |
AXA IM Maturity 2023 Fd.A C.EUR | IE00BYMV5585 | 1 |
AXA WF-Fram.Gl.R.Es.Sec.A Cap EUR | LU0266012235 | 1 |
BNY Mellon Brazil Eq.A EUR Acc | IE00B23S7K36 | 1 |
Candriam Bd.Total Return C EUR Acc | LU0252128276 | 1 |
Carmignac Long-Short Europ.Eq.A EUR Acc | FR0010149179 | 1 |
CS I.P.(Lux)Gl.Conv.Bd.F.BH EUR | LU0458986105 | 1 |
Deka STOXX Europe 50® U.ETF | DE000ETFL250 | 1 |
FPM Fds.Stockpicker Germany All Cap C | LU0124167924 | 1 |
Gutmann Global Inflation-Linked Bonds A | AT0000A0LSH4 | 1 |
JPM-Global Focus Fd.A(dist)EUR | LU0168341575 | 1 |
LM West.As.Gl.Inflation M.F.A USD | IE00B19Z7G76 | 1 |
MainFirst-Global Equities A | LU0864709349 | 1 |
Private Banking Premium Chance | DE0005320022 | 1 |
RIV Rationalinvest Vermögensverwalterf. | DE000A0MVZQ2 | 1 |
Sauren Global Defensiv A | LU0163675910 | 1 |
Schroder ISF US Large Cap A Dis USD | LU0006306889 | 1 |
SPDR MSCI Europe Utilities UE EUR | IE00BKWQ0P07 | 1 |
SPDR MSCI World Health Care UE USD | IE00BYTRRB94 | 1 |
SPDR MSCI World Technology UE USD | IE00BYTRRD19 | 1 |
SPDR S&P US Consumer St.Sel.Sec.UE USD | IE00BWBXM385 | 1 |
SPDR S&P US Financials Sel.Se.UE USD | IE00BWBXM500 | 1 |
SPDR S&P US Health Care Sel.Se.UE USD | IE00BWBXM617 | 1 |
SPDR S&P US Technology Sel.Se.UE USD | IE00BWBXM948 | 1 |
T.Rowe-Dynamic Global Bd.Ah EUR | LU1245572752 | 1 |
UBS(Lux)S.S.-Income S.(USD)P a.USD | LU0994951548 | 1 |
VermögensM.Substanz A | LU0321021072 | 1 |
Vontobel Fd.Tw.Four M.Eu.As.B.Sec.EUR R | LU1627767970 | 1 |
Vontobel Fd.TwentyFour Abs.Ret.Cr.Fd.H | LU1551754432 | 1 |
ABD.St.S.I-D.I.A EUR Dis | LU1124235240 | 2 |
ABSALON-Global High Yield R Acc EUR | LU1138630139 | 2 |
AGIF-Allianz Little Dragons AT | LU0348767384 | 2 |
Allianz Euro Credit Risk Control A | LU0268212239 | 2 |
Allsp.(Lux)W.-U.S. Sh.Term HY B.A USD A | LU0791592800 | 2 |
Amundi Total Return A EUR | LU0149168907 | 2 |
Anaxis Short Duration E1 | FR0010951426 | 2 |
AXA WF-Fram.Sust.Eur.A Cap EUR | LU0389655811 | 2 |
Bellevue F.(L)-B.Biotech B EUR | LU0415392249 | 2 |
Berenberg Global Bonds R D | DE000A1JUU12 | 2 |
BerolinaCapital Premium | LU0096429609 | 2 |
BL Bond Emerging Markets Euro A EUR | LU1008595057 | 2 |
C-QUADRAT ARTS Total Return Defens.T | AT0000A0UJH4 | 2 |
CSIF (Lux) Equ.Emerging Markets DB USD | LU0828707504 | 2 |
CT (Lux) Su.Op.Europ.Eq.Fd.A Inc EUR | LU0153358667 | 2 |
DB Short Term Euro Plus | LU0542579023 | 2 |
Deka-Zielfonds 2035-2039 | DE000DK0EFD7 | 2 |
DekaStruktur: 2 Chance | LU0109012194 | 2 |
DekaStruktur: 3 Chance | LU0124427773 | 2 |
DekaStruktur: 4 Chance | LU0185901070 | 2 |
DekaStruktur: 5 Chance | DE000DK1CJP5 | 2 |
DekaStruktur: Chance | LU0098472607 | 2 |
DekaStruktur: V ChancePlus | LU0278675706 | 2 |
DPAM B Equities US Dividend Sust. B EUR | BE0947853660 | 2 |
DWS Qi Eurozone Equity RC | DE0009778563 | 2 |
Eleva European Selection Fund A1 EUR | LU1111642408 | 2 |
Fidecum SICAV-avant-garde Stock Fund A | LU0187937411 | 2 |
Fidelity Fd.European Div.Fd.A Acc EUR | LU0353647737 | 2 |
Fidelity Fd.Sust.Gl.Eq.Fd.A Acc EUR | LU1627197004 | 2 |
FMM-Fonds C EUR | DE0008478116 | 2 |
Franklin Gl. Multi-Asset Inc.F.A EUR | LU0909060468 | 2 |
HSBC GIF Frontier Markets AC EUR | LU0708055370 | 2 |
iShares STOXX Eur.50 U.E.EUR D | IE0008470928 | 2 |
J.Henderson Gl.Inv.Grade Bd.F.A2 | IE00B41CXQ90 | 2 |
Kathrein US Equity (EUR) R T | AT0000779673 | 2 |
Lampe SICAV-Liquid Return A Acc EUR | LU1642490699 | 2 |
LEA-Fonds DWS | DE0009769992 | 2 |
LGT Sustainable Bd.Fd.EM Def.B EUR | LI0183910012 | 2 |
Lyxor MSCI USA ESG L.Extra(DR)UE A. | LU1792117696 | 2 |
Lyxor MSCI World Health Care TR UE A.EUR | LU0533033238 | 2 |
Man GLG Global EM Debt To.Ret.D H EUR | IE00BD3B9479 | 2 |
Mediolanum BB Carmignac Strategic Sel.LA | IE00B95WD600 | 2 |
nordIX Basis R | DE000A2AJHG7 | 2 |
OFI RS Euro Equity Smart Beta GRC EUR | FR0013303625 | 2 |
Quoniam FS SICAV Gl.Cr.MinRisk D.A EUR H | LU1262879767 | 2 |
R-co Conviction Credit SD Euro C EUR | FR0014006PM4 | 2 |
RT VIF Versicherung International F.(T) | AT0000858956 | 2 |
S4A US Long | DE000A1H6HH3 | 2 |
Schoellerbank Realzins Plus T EUR | AT0000672266 | 2 |
Schroder ISF Fr.Mkt.Eq.A Acc USD | LU0562313402 | 2 |
SPDR Bl.Barclays Emerging Mkt.L.B.UE USD | IE00B4613386 | 2 |
SPDR FTSE UK All Share UE GBP | IE00B7452L46 | 2 |
SPDR MSCI ACWI UE USD | IE00B44Z5B48 | 2 |
SPDR MSCI Emerging Markets Sm.Cap UE USD | IE00B48X4842 | 2 |
SPDR MSCI EMU UCITS ETF | IE00B910VR50 | 2 |
SPDR MSCI Japan UE JPY | IE00BZ0G8B96 | 2 |
SPDR MSCI World Consumer Discr.UE USD | IE00BYTRR640 | 2 |
SPDR MSCI World Financials UE USD | IE00BYTRR970 | 2 |
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | IE00BCBJG560 | 2 |
SPDR S&P 500 UE USD | IE00B6YX5C33 | 2 |
SPDR S&P US Energy Sel.Se.UE USD | IE00BWBXM492 | 2 |
Swiss Life F.(LUX) Bd.Em.M.Corpo.R EUR | LU1098217729 | 2 |
Swiss Life F.(LUX) Bd.GL.Corpo.ST R EUR | LU1438423474 | 2 |
Swiss Life F.(LUX) Eq.ESG G.S EUR | LU1341173463 | 2 |
Swiss Life F.(LUX) Eq.GL.Pro.S EUR | LU1341172655 | 2 |
Swisscanto(LU)BF R.Global Credit Opp.AAH | LU0957594590 | 2 |
Sydbank Vermögensverwaltung Dynamisch A | DE0002605326 | 2 |
T.Rowe-Asian Opportunities Eq.F.A USD | LU1044871579 | 2 |
T.Rowe-Emerging Loc.Mkt.Bd.F.A EUR | LU1655484183 | 2 |
T.Rowe-Global Allocation F.A USD | LU1417861728 | 2 |
T.Rowe-US High Yield Bd.F.A USD | LU1697876628 | 2 |
Templeton Global Balanced F.A USD | LU0128525689 | 2 |
True Rock R01 EUR | AT0000A09V98 | 2 |
UBS-ETFs plc CMCI Composite SF A USD | IE00B53H0131 | 2 |
UBS(Lux)K.S.S.A.Gl.S.B.(USD)P a.USD | LU0974636200 | 2 |
UBS(Lux)S.S.-Income S.(CHF)P a.CHF | LU0994951381 | 2 |
Vanguard FTSE All-World UE USD Dis | IE00B3RBWM25 | 2 |
Xtrackers MSCI World Health Care UE 1C | IE00BM67HK77 | 2 |
AGIF-Allianz Best Styles E.E AT | LU0178439310 | 3 |
Amundi Fds.Sust.Top Eur.Players A EUR | LU1883868819 | 3 |
Aviva Inv.-Short Duration Gl.HY Bd.Fd.Ah | LU1738492658 | 3 |
AXA R.Gl.Small Cap Alpha Fd.B EUR | IE0031069168 | 3 |
Bergos - US Equities B | LU0534928600 | 3 |
BGF ESG Em.Mkts.Blended Bond Fd.A2 H | LU1817795781 | 3 |
Clartan - Patrimoine C | LU1100077442 | 3 |
CPR Invest - Defensive F Acc EUR | LU1291159124 | 3 |
Deka-BasisAnlage ausgewogen | DE000DK2CFR7 | 3 |
DPAM B Eq.EMU Behavioral V.B EUR | BE0948777207 | 3 |
DWS German Equities Typ O | DE0008474289 | 3 |
E.I.Sturdza Nippon Gr.(UCITS)A JPY | IE00B45CFP81 | 3 |
Exklusiv Portfolio SICAV-Ertrag R | LU0329749021 | 3 |
Fed.Hermes I.F.Asia ex-Jap.Eq.R Acc USD | IE00BBL4VW61 | 3 |
FFPB Substanz | DE000A0M1U25 | 3 |
Fidelity Fd.Gl.Industrials Fd.A Dis EUR | LU0114722902 | 3 |
FPM Fds.Stockpicker Germany Sm./M.Cap C | LU0207947044 | 3 |
Franklin Japan F.A JPY | LU0116920520 | 3 |
GAAM - Premium Selection Balanced Fund | LU1675731423 | 3 |
GAM Star MBS Total Return Ord.EUR H | IE00BQZHS253 | 3 |
I-AM ETFs-Portfolio Select EUR | DE0005322218 | 3 |
IAMF-MULTI STRATEGY FUND GROWTH | LU0275530367 | 3 |
iMGP Europ.Corporate Bonds C EUR | LU0167813129 | 3 |
Invesco Global Dynamik Fonds | DE0008470469 | 3 |
Invesco India Eq.E Acc EUR | LU0267984697 | 3 |
Invesco UK Eq.Fd.A ADis GBP | LU1775979708 | 3 |
iShares MSCI Brazil U.E.USD D | IE00B0M63516 | 3 |
iShares MSCI EM Latin America U.E.USD D | IE00B27YCK28 | 3 |
iShares MSCI Eur.Q.Divid.ESG U.E.EUR D | IE00BYYHSM20 | 3 |
iShares MSCI South Africa U.E.USD A | IE00B52XQP83 | 3 |
LGT EM LC Bond Fund USD B | LI0133634670 | 3 |
Managed ETFplus - Por.Balance C EUR | DE000A0M1UN9 | 3 |
MB Flex Plus | LU0230369240 | 3 |
MPF Allegro | DE000A0M8HA8 | 3 |
MPF Renten Strategie Chance | LU0330568691 | 3 |
Nippon Portfolio (JPY) (A) | AT0000955596 | 3 |
NN(L)Em.Mkt.Debt(LB)P Cap USD | LU0546915645 | 3 |
Noramco Quality Funds USA | LU0113590789 | 3 |
OLB Zinsstrategie R | DE000A1JXM43 | 3 |
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide R T | AT0000A1Z1K1 | 3 |
Robeco BP Gl.Premium Eq.D EUR | LU0203975437 | 3 |
Rothschild & Co WM-Renten P | LU0329326903 | 3 |
SK Welt A | LU1103691405 | 3 |
SPDR S&P US Div.Aristocrats UE USD | IE00B6YX5D40 | 3 |
Swisscanto(LU)Eq.Fd.Resp.Eur.Top Div.AA | LU0230112392 | 3 |
THEAM Quant Eq.Euroz.GURU C EUR | LU1480590048 | 3 |
UBAM Dynamic Euro Bd.AC EUR Acc | LU0029761706 | 3 |
UBS ETF MSCI Japan Socially Resp.UE A H | LU1273488715 | 3 |
UBS(Lux)B.S.-Gl.Sh.T.Fl.(USD)P a.USD | LU0659916679 | 3 |
VanEck Mo.Dev.Markets Div.L.UCITS ETF | NL0011683594 | 3 |
Vector Flexible C1 | LU0558384458 | 3 |
VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Inv. | DE000A0KDYG8 | 3 |
Wachstum Defensiv R | DE000A0Q86B3 | 3 |
Warburg Value Fund A | LU0208289198 | 3 |
Weltportfolio Stabilität LC | DE000DWS0PC1 | 3 |
WR Strategie Aktien Aktiv R | LU1479974344 | 3 |
WWK Select Balance B | LU0126855641 | 3 |
ABD.St.S.I-Euro ST.Bd.A EUR Acc | LU1646951316 | 4 |
AI US Dynamic EUR | DE000A2JJ2Z6 | 4 |
Aktiv Strategie IV | DE000A0NAU78 | 4 |
Alken European Opportunities A | LU0524465977 | 4 |
Alken Fund - Sustainable Europe SEU1 | LU1696658423 | 4 |
Alken Small Cap Europe A | LU0524465548 | 4 |
Allianz Pfandbrieffonds AT | LU0039499404 | 4 |
Assenagon Credit Selection ESG P | LU0890805848 | 4 |
BGF Sust.Emerging Mkt.Local Curr.Bd.A2 H | LU1817794545 | 4 |
BL-Bond Euro B | LU0093570769 | 4 |
BNPP F.Flexible Gl.Credit C.EUR | LU1104108243 | 4 |
CT (Lux) Diversified Growth Fd.A EUR | LU0308885531 | 4 |
DKO-Renten Spezial | LU0386792104 | 4 |
DWS Covered Bond Fund LD | DE0008476532 | 4 |
Exklusiv Pf.SICAV-Flexible Strategie | LU0376357827 | 4 |
fortune alpha ausgewogen | DE000A0M2H21 | 4 |
HANSAertrag | DE0009766238 | 4 |
Haspa MultiInvest Wachstum | LU0194946595 | 4 |
Invesco Asia Consumer Demand Z Acc EUR | LU0955864573 | 4 |
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF | IE00B23LNN70 | 4 |
Invesco M.III p.EURO ST.HiDiLo Vol UE | IE00BZ4BMM98 | 4 |
Invesco US Value Eq.A Acc USD | LU0607513826 | 4 |
KSK IVV Top-Select A | LU1438419795 | 4 |
La Française Syst.ETF Dachfonds (P) | DE0005561674 | 4 |
Lam-Sustainable-Euro-Small Caps | DE000A1CU8A9 | 4 |
Lazard Em.Markets Lo.Debt F.B Acc EUR H | IE00B4NYGK80 | 4 |
Lyxor MSCI EMU Value(DR)UE D. | LU1598690169 | 4 |
Maturius FlexBondPlus R (EUR) | LU0272317057 | 4 |
MB Max Value | LU0121803570 | 4 |
Muzinich S.DurationH.Y.Fd.R USD Acc | IE00B4PTJ249 | 4 |
MYRA US Equity Fund R USD | LU1432736525 | 4 |
PineBridge Gl.EM Local Currency Bd.A | IE00B3QK8V11 | 4 |
PineBridge Japan Small Cap Equity Fd.A3 | IE0030417830 | 4 |
PrivatFonds: Flexibel | DE000A0Q2H14 | 4 |
Robeco BP US Large Cap Eq.D USD | LU0510167009 | 4 |
Robeco BP US Premium Eq.D USD | LU0226953718 | 4 |
Schroder ISF Eur.Value A Acc EUR | LU0161305163 | 4 |
SPDR MSCI USA Small Cap Value W.UE USD | IE00BSPLC413 | 4 |
SPDR MSCI USA Value UE USD | IE00BSPLC520 | 4 |
SPDR S&P Gl.Dividend Aristocrats UE USD | IE00B9CQXS71 | 4 |
Stiftungsfonds Westfalen T | DE000A0RA4Q2 | 4 |
Sycomore Allocation Patrimoine R | FR0007078589 | 4 |
Sycomore Sélection Credit R | FR0011288513 | 4 |
TBF Special Income R EUR | DE000A1JRQD1 | 4 |
TOP-Investors Global | DE000A0M2JC3 | 4 |
TrendPortfolio Invest | DE000A14XP08 | 4 |
UBS ETF MSCI EMU Value A | LU0446734369 | 4 |
Uranium Resources Fund A CHF | LI0122468528 | 4 |
Warburg Multi-Smart-Beta Aktien USA R | DE000A2AJGX4 | 4 |
WisdomTree Europe Equity Inc.U.E.EUR Acc | IE00BDF16007 | 4 |
WisdomTree US Equity Inc.U.E.USD Acc | IE00BD6RZT93 | 4 |
Absteiger
AGIF-Allianz Oriental Income A | LU0348783233 | 2 |
BL Fd.Selection-Equities B | LU0135980968 | 2 |
Bluebay Inv.Gr.Bd.R EUR | LU0217402501 | 2 |
Brown Adv.US Sustainable Gr.F.A USD | IE00BF1T6M41 | 2 |
CSIF (Lux) Bd.Corp.Gl.DB EUR | LU1808485848 | 2 |
Deka-BR 20 | DE0005424584 | 2 |
DGC-QIC GCC Equity Fund A USD | LU1121648981 | 2 |
DPAM L Bds.Higher Yield B EUR | LU0138645519 | 2 |
green benefit Global Impact Fund P | LU1136260384 | 2 |
Guinness Sust.Energy Fd.Y EUR | IE00BFYV9M80 | 2 |
HSBC MSCI China A UCITS ETF | IE00BF4NQ904 | 2 |
JPM-Brazil Equity Fd.A(acc)USD | LU0318934451 | 2 |
JPM-Latin America Equity Fd.A(dist)USD | LU0053687314 | 2 |
JPM-US Growth Fd.A(dist)USD | LU0119063898 | 2 |
JPM-US High Yield Pl.Bd.Fd.A(acc)USD | LU0749326731 | 2 |
Jupiter Asia Pacific Income L USD Acc | LU0231116830 | 2 |
Jupiter Japan Select L EUR Acc | LU0425092995 | 2 |
Kapital Plus A | DE0008476250 | 2 |
LO Fds.World Brands MA EUR Acc | LU1809976100 | 2 |
Mandarine Global Microcap F EUR | LU1673109408 | 2 |
Mediolanum BB Euro Fixed Income LA | IE0030608859 | 2 |
MSIF Global Opportunity A USD | LU0552385295 | 2 |
Nomura Fd.Ireland plc-Global Dyn.Bd.A H | IE00BTL1FT87 | 2 |
ODDO BHF Convertibles Global CR-EUR | LU1493433004 | 2 |
Quint:Essence Strat.Social Media&Techn.P | LU1074556041 | 2 |
Quint:Essence Strategy Dynamic B | LU0063042229 | 2 |
Schroder ISF As.T.Ret.A Acc USD | LU0326948709 | 2 |
SEB Nordic Small Cap Fund C EUR | LU0385664312 | 2 |
T.Rowe-Global Growth Eq.F.A USD | LU0382932902 | 2 |
Threadneedle(L)European Select F.DUH USD | LU0713329182 | 2 |
Varenne Valeur A EUR | LU2358392376 | 2 |
W&W SachInvest | DE000A1J19U7 | 2 |
AAC Multi Style Global P | DE000A2JJ1B9 | 3 |
AktivChance | DE000A0JEK49 | 3 |
Amundi Fds.Gl.M.-Asset A EUR | LU1883327816 | 3 |
B&I Global Real Estate Securities C | LI0344681296 | 3 |
BGF Em.Mkts.F.A2 USD | LU0047713382 | 3 |
BlueBay Inv.Gr.Euro Agg.Bd.C EUR | LU0842209222 | 3 |
Candriam Bd.Euro Corp.C EUR Acc | LU0237839757 | 3 |
Candriam Bonds Emerging Mkt.TR.R USD | LU1708107831 | 3 |
Candriam Equities L EMU Innovation C EUR | LU0317020898 | 3 |
CS(Lux)European Entrepreneur Eq.Fd.DBP | LU2066958112 | 3 |
CS(Lux)Financial Bond Fd.EB EUR | LU1160527336 | 3 |
CSIF (Lux) Bd.Corporate EUR DB EUR | LU1479966837 | 3 |
CSIF (Lux) Equity EMU Small Cap Blue DB | LU1268048490 | 3 |
CSIF(Lux)Bd.Government EM USD DB USD | LU1808485178 | 3 |
D.R.F.-Vision Microf.Lo.Cur.R | LU0533937727 | 3 |
DNB F.-Nor.Eq.Retail A EUR | LU0083425479 | 3 |
DPAM B Balanced Strategy B EUR | BE6227494943 | 3 |
DPAM B Defensive Strategy B EUR | BE6227492921 | 3 |
DWS Top Balance | LU0360865058 | 3 |
ERSTE Ethik Aktien Global (EUR) R01 T | AT0000A21B13 | 3 |
FAST Europe Fd.A Acc EUR | LU0202403266 | 3 |
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.A Dis EUR | LU0048579097 | 3 |
Fidelity Fd.Euro Sh.T.Bd.Fd.A Acc EUR | LU0267388220 | 3 |
Fidelity Fd.Latin America Fd.A Dis USD | LU0050427557 | 3 |
Fundsmith Equity Fund Sicav R Acc EUR | LU0690374615 | 3 |
GAMAX FUNDS ASIA PACIFIC A | LU0039296719 | 3 |
GlobalManagement Classic 50 P | DE000A0NE4R0 | 3 |
iShares MSCI USA SRI U.E.EUR H | IE00BZ173V67 | 3 |
JPM-Aggregate Bond Fd.A(acc)USD | LU0430493139 | 3 |
JPM-Em.Mkt.Lo.Curr.Debt Fd.A(acc)USD | LU0332400406 | 3 |
JPM-Japan Equity Fd.A(dist)USD | LU0053696224 | 3 |
Jupiter Dyn.Bd.L EUR Dis | LU0459992896 | 3 |
Jupiter European Gr.L EUR Acc | LU0260085492 | 3 |
KBC Select Immo Belgium Plus | BE0153263034 | 3 |
KEPLER Euro Plus Rentenfonds T | AT0000722558 | 3 |
LM West.As.US Core BF A USD | IE0031615739 | 3 |
Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP GB(DR)UE A. | LU1598691217 | 3 |
Lyxor MSCI EMU Growth(DR)UE D. | LU1598688189 | 3 |
M & W Privat | LU0275832706 | 3 |
MFS Meridian-Eur.Sm.Companies A1 EUR | LU0125944966 | 3 |
Multip.SICAV-CEAMS Qu.Europe Equ.F.EUR B | LU0199669259 | 3 |
Muzinich Americayield Fd.R USD Acc H | IE0033033972 | 3 |
Neuberger Berman Syst.Gl.Sust.V.F.A USD | IE00BSNM7G36 | 3 |
Nomura Real Return Fonds R EUR | DE0008484361 | 3 |
Nordea 1 Balanced Income F.BC EUR | LU0841615197 | 3 |
