Die Sharpe-Ratio spiegelt die risikobereinigte Performance von Wertpapieren wider. FundResearch hat untersucht, welche europäischen Aktienfonds in den vergangenen zehn Jahren die höchste und niedrigste Sharpe-Ratio erzielten.
17.08.2020 | 13:00 Uhr von «Ralf Ferken»
Sharpe-Ratio
Die Sharpe-Ratio ist eine Kennzahl, die die risikobereinigte Performance widerspiegelt. Zur Berechnung der Sharpe-Ratio wird die Überschussrendite eines Fonds gegenüber dem risikolos erzielbaren Geldmarktzins durch die Standardabweichung geteilt.
Je höher die Sharpe-Ratio-Ziffer ist, desto besser ist die risikobereinigte Performance eines Fonds. FundResearch rechnet hier jeweils mit einem risikolosen Zins von null Prozent.
Die zehn besten Fonds
Seit August 2010 erreichte der Seilern Europa Fund mit 1,09 die höchste Sharpe-Ratio. Denn seither erzielte der Seilern-Fonds eine jährliche Rendite von 11,1 Prozent und wies dabei eine Volatilität von 10,2 Prozent auf.
Auf den weiteren Plätzen folgen weitere Fonds, die einen Quality-Growth-Ansatz verfolgen. Dazu zählen etwa der Comgest GrowthEurope Opportunities oder der Jupiter European Growth.
Zudem hat sich mit dem Deka STOXX Europe Strong Growth 20 ETF unter die Top Ten gemischt, der gezielt in 20 wachstumsstarke europäische Aktien investiert.
Name | Performance 10 Jahre p.a. | Volatilität 10 Jahre | Sharpe Ratio 10 Jahre | ISIN |
---|---|---|---|---|
Seilern Europa Fund - EUR U R Founders Class | 11,1% | 10,2% | 1,09 | IE00B4MB6665 |
Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc | 14,2% | 14,4% | 0,98 | IE00B4ZJ4188 |
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-Euro | 11,3% | 12,6% | 0,89 | LU0119124781 |
MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 EUR | 9,9% | 11,0% | 0,89 | LU0125951151 |
Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | 13,0% | 14,8% | 0,88 | DE000ETFL037 |
The Jupiter Global Fund - European Growth Class L EUR Acc | 11,1% | 13,4% | 0,82 | LU0260085492 |
Candriam Equities L Europe Innovation C | 10,0% | 12,6% | 0,79 | LU0344046155 |
Fidelity Active STrategy - Europe Fund A-ACC-EUR | 9,1% | 12,7% | 0,72 | LU0202403266 |
MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund A1 EUR | 8,9% | 12,6% | 0,70 | LU0125946151 |
MFS Meridian Funds - European Research Fund A1 EUR | 7,8% | 11,7% | 0,66 | LU0094557526 |
Stichtag: 31.07.2020, Quelle: FVBS professional |
Die zehn schlechtesten Fonds
Mit einer Sharpe-Ratio von -0,01 schnitt der Mandarine Valeur seit August 2010 am schlechtesten ab. Da lag an seiner negativen Rendite von minus 0,2 Prozent pro Jahr sowie einer vergleichsweisen hohen Volatilität von 18,6 Prozent.
Auch andere Value-Fonds erzielten eine niedrige Sharpe-Ratio. Dazu zählen der BNP Paribas Europe Value, der Clartan Europe, der Franklin Mutual European Fund, der LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INVEST sowie der Schroder ISF European Value.
Name | Performance 10 Jahre p.a. | Volatilität 10 Jahre | Sharpe Ratio 10 Jahre | ISIN |
---|---|---|---|---|
Raiffeisen-Europa-Aktien (VT) | 3,1% | 17,4% | 0,18 | AT0000785225 |
Franklin European Growth Fund A (acc) EUR | 2,3% | 14,4% | 0,16 | LU0122612848 |
Schroder ISF European Value A Acc | 2,5% | 15,9% | 0,16 | LU0161305163 |
Franklin Mutual European Fund A (acc) USD | 2,0% | 15,0% | 0,13 | LU0109981661 |
Challenge Funds - Challenge European Equity Fund L - A | 1,9% | 15,0% | 0,12 | IE0004878967 |
Clartan - Europe - C | 1,8% | 16,4% | 0,11 | LU1100076808 |
STRATAV Quant Strategie Europa | 1,7% | 15,2% | 0,11 | DE0005333637 |
LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INVEST | 1,9% | 19,0% | 0,10 | DE0005320097 |
BNP Paribas Europe Value Classic Cap | 1,4% | 15,7% | 0,09 | LU0177332227 |
Mandarine Valeur R | -0,2% | 18,6% | -0,01 | FR0010554303 |
Stichtag: 31.07.2020, Quelle: FVBS professional |
Die besten und schlechtesten ETFs
Der bereits erwähnte Deka STOXX Europe Strong Growth 20 ETF erzielte unter allen Europa-ETFs mit Abstand die höchste Sharpe Ratio.
Bei den relevanten Indizes lag der Stoxx Europe 600 knapp vor dem MSCI Europe, was auf seine höhere Performance zurückzuführen ist.
Vergleichsweise am schlechtesten schnitten ETFs auf den STOXX Europe Select Dividend 30 ab.
Name | Performance 10 Jahre p.a. | Volatilität 10 Jahre | Sharpe Ratio 10 Jahre | ISIN |
---|---|---|---|---|
Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | 13,0% | 14,8% | 0,88 | DE000ETFL037 |
AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX EMU | 6,2% | 11,7% | 0,53 | FR0010821819 |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 6,5% | 13,0% | 0,50 | DE0002635307 |
iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) | 6,0% | 12,8% | 0,47 | DE0005933980 |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 5,9% | 12,9% | 0,46 | IE00B4K48X80 |
AMUNDI ETF STOXX EUROPE 50 | 5,2% | 12,4% | 0,42 | FR0010790980 |
Deka MSCI Europe LC UCITS ETF | 5,0% | 12,7% | 0,39 | DE000ETFL086 |
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 4,1% | 13,0% | 0,31 | DE0002635299 |
Diesen Beitrag teilen: