Welche Anleihe-Peergroup hat sich in den ersten sechs Monaten am besten entwickelt? TiAM FundResearch hat mit Hilfe von FVBS professional ermittelt, wer die Nase vorne hatte.
10.07.2023 | 12:15 Uhr von «Jörn Kränicke»
Nachdem 2022 für Anleihefonds ein Totalschaden war, feierten Anleihen 2023 ein ungeahntes Comeback. Nahezu alle Peergroups notieren zum Ende des ersten Halbjahres 2023 im Plus. An besten abgeschnitten haben erstaunlicherweise Osteuropa-Anleihen. Sie legten im Schnitt um 5,22 Prozent zu. Der Gis Central& Eastern Europe Bonds, Gutmann Eastern Europe Bond sowie der UniRentaOsteuropa schlugen sich dabei am besten. Die osteuropäischen Staaten bieten einen interessanten Zinsaufschlag. Die laufende Rendite liegt in den Fonds bei rund 7,5 Prozent. Überdies haben diese Länder ihren Zinserhöhungszyklus inzwischen größtenteils beendet. Teilweise wurden laut Union Investment bereits wieder Zinssenkungen eingepreist.
Wandelanleihen sind gefragt
Euro-Wandelanleihen konnten sich im ersten Halbjahr mit einem Zuwachs von 4,05 Prozent ebenfalls gut schlagen. Sie profitierten in erster Linie von den steigenden Aktienkursen. Denn: Steigen die Aktienkurse, steigt auch der Wert der Wandelanleihe. Fallen die Aktienkurse, reagieren Wandler jedoch eher wie normale Anleihen. Der sogenannte Bond Floor begrenzt die Abwärtsbewegung, wenn kein erhöhtes Kredit- oder Ausfallrisiko des Emittenten vorliegt. Dieses asymmetrische Verhalten liegt an der Wandeloption, die jede Wandelanleihe beinhaltet. Sie entspricht einer Aktien-Call-Option. Damit reagiert jede Wandelanleihe auch auf Veränderungen der Marktvolatilität. Bei sehr volatilen Märkten ist ihr wert entsprechend hoch. Wichtiger ist jedoch, dass die Optionskomponente langfristig zu einer Verminderung der Volatilität von Wandelanleihefonds führt. Grund dafür ist die negative Korrelation von Aktienkursen und Marktvolatilität. Der UBS BS Convert hatte bei den Wandelanleihen mit 7,75 Prozent die Nase vorne. Die beiden Manager Alain Eckmann und Ulrich Sperl, verwalten den gut vier Milliarden Euro großen Fonds bereits seit 2004 bzw. seit 2014. Derzeit hat das Duo den 140 Titel umfassenden Fonds eher defensiv aufgestellt. Das Aktiendelta beträgt nur 33,7 Prozent und die Duration liegt bei 1,58 Jahren.
Euro-Rentenfonds feiern ein Comeback
Ebenfalls wieder positiv haben Euro-Rentenfonds abgeschnitten. 1,65 Prozent legten sie im Schnitt zu. Im vergangenen Jahr fielen sie hingegen um 14,77 Prozent. Wie beiden Aktien schnitten auch bei den Renten südeuropäische Anleihen am besten ab. Konkret war dies der Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTPGovernment Bond. Er legte um 7,77 Prozent zu. Mit 7,31 Prozent war der BayernInvestRenten Europa der zweitbeste Euro-Anleihefonds. Manager Gerd Rendenbach investiert bei dem Fonds frei von einer Benchmark. Die aktive Steuerung der Duration, der Renten-Assetklassen sowie der Länder-und Rating-Allokation sind die wesentlichen Werttreiber der Fondsrendite. Auch bei Rendenbach trugen Italien-Anleihen, die er mit über 20 Prozent gewichtet hat, zur guten Rendite bei. „Die wirtschaftliche Entwicklung in den peripheren Ländern der Eurozone zeigt sich insgesamt etwas weniger anfällig als in den Kernländern. Im Fonds wurde nach einem defensivem Beginn Mitte des Monats die Duration erhöht. Ebenfalls profitierte der Fonds von seinen hohen Peripheriebeständen sowie von dem hohen, laufenden Zins der beigemischten Corporate Bonds, so dass im Monatsvergleich entgegen dem Markttrend ein deutliches Plus erzielt werden konnte. Die Anlagepolitik bleibt bei einer Erwartung weiterhin seitwärts tendierender Renditen auf Flexibilität in der Durationssteuerung ausgerichtet“, kommentiert Rendenbach seine aktuelle Ausrichtung.
In der Übersicht sehen Sie die Performance der Peergroups
Peergroup | Perf. 2023 | Perf. KJ 2022 | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre kum. | Volatilität 3 Jahre |
---|---|---|---|---|---|
RF Osteuropa | 5,22% | -16,10% | 8,74% | -17,59% | 7,85% |
RF Wandelanleihen/EUR, EUR hedged | 4,05% | -15,71% | 4,70% | -0,94% | 7,98% |
GF GBP | 3,92% | -4,49% | 1,25% | 7,39% | 4,55% |
RF Wandelanleihen/weltweit | 3,40% | -14,62% | 3,39% | 3,35% | 7,87% |
RF EUR/Unternehmen/Hochzins | 3,06% | -9,57% | 5,36% | 2,67% | 6,17% |
RF SFR | 2,71% | -7,35% | 2,53% | -1,37% | 5,47% |
RF int. Währungen/Unternehmen/Hochzins | 2,49% | -9,42% | 3,49% | 3,80% | 6,04% |
RF Emerging Markets | 2,46% | -12,05% | 2,93% | -5,97% | 6,17% |
Devisenfonds | 2,39% | -1,52% | 0,77% | 1,59% | 6,07% |
RF Wandelanleihen/Asien, Japan | 2,34% | -10,35% | -2,10% | 3,02% | 7,10% |
RF europ. Währungen/Kurzläufer | 2,05% | -4,03% | 2,15% | 1,84% | 2,12% |
RF Mikrofinanz | 2,01% | 2,87% | 2,47% | 9,22% | 2,05% |
RF CAD | 1,89% | -11,46% | -5,47% | -7,62% | 6,14% |
RF EUR/Unternehmen | 1,71% | -12,48% | 0,97% | -7,08% | 5,55% |
RF europ. Währungen | 1,66% | -12,96% | -0,68% | -8,57% | 5,32% |
RF EUR/EUR hedged | 1,65% | -14,77% | -2,02% | -12,09% | 5,50% |
RF EUR/EUR hedged/Kurzläufer | 1,45% | -3,56% | 1,12% | 0,18% | 1,74% |
RF GBP | 1,33% | -22,15% | -7,60% | -15,72% | 10,11% |
RF USD/Kurzläufer | 1,26% | -1,44% | 0,28% | 4,29% | 4,33% |
RF Laufzeiten + Garantie | 1,20% | -7,18% | 2,45% | 0,89% | 3,99% |
RF int. Währungen/Unternehmen | 1,14% | -10,97% | -1,01% | -5,38% | 4,84% |
GF SFR | 1,02% | 3,50% | 2,11% | 6,33% | 4,38% |
GF EUR | 0,99% | -0,92% | 1,04% | -0,21% | 0,47% |
RF int. Währungen/Kurzläufer | 0,93% | -4,52% | 0,02% | -0,36% | 3,13% |
RF USD | 0,87% | -8,78% | -2,06% | -5,07% | 4,74% |
RF Inflationsschutz | 0,54% | -10,93% | -4,52% | -2,90% | 6,37% |
RF int. Währungen | 0,35% | -9,39% | -1,76% | -5,62% | 4,37% |
GF USD | 0,18% | 6,64% | -1,33% | 6,16% | 7,81% |
RF asiatische Währungen | -1,70% | -6,94% | -4,49% | -6,86% | 4,91% |
RF JPY | -1,93% | -10,86% | -5,00% | -15,50% | 5,42% |
RF skand. Währungen | -2,35% | -12,87% | -4,37% | -15,07% | 5,94% |
RF AUD | -2,68% | -11,45% | -6,68% | -11,94% | 8,01% |
GF int. Währungen | -2,70% | -1,81% | -3,39% | -2,72% | 3,00% |
Beim Blick auf die Rentenfonds mit der besten Performance konnten vor allem zwei Fonds überzeugen, die in mexikanischen Pesos gehedgt sind. Der SPDRBarclays 1-3 M. T-Bill ETF MXN-h, und der DWS Global Utility Bond Master MEXH legten um 18,4 beziehungsweise 17,8 Prozent zu. Ohne den Hedge wären es rund sechs Prozent gewesen. Die Aufwertung des Peso gegenüber des Euros hat die Performance also gleich verdoppelt. Daran sieht man, dass gerade bei Rentenfonds die Währung kurzfristig eine große Rolle spielen kann. Obwohl die Schellenländer-Peergroup nur um 2,46 Prozent im ersten Halbjahr zulegte, konnten einzelne Fonds eine deutlich bessere Wertentwicklung bieten.
Carmignac überzeugt bei Schwellenländeranleihen
So legte etwa der Carmignac Portfolio EM Debt A EUR Acc um 11,5 Prozent zu. Manager Joseph Mouawad ist in Bezug auf die lokalen Zinsen weiterhin optimistisch, denn er glaubt, dass die Volkswirtschaften der Länder, die ihre Zinsen am stärksten erhöht haben und Erschöpfungserscheinungen zeigen (hauptsächlich die Tschechische Republik und Ungarn), am ehesten bereit sein werden, ihren Zinssenkungszyklus einzuleiten. „Daher bevorzugen wir bei Lokalwährungsanleihen weiterhin Länder wie Ungarn, Mexiko und die Tschechische Republik. Im Bereich der Fremdwährungsanleihen steuern wir unser Exposure gegenüber rohstoffexportierenden Ländern aktiv.
Nearshoring-Profiteure bevorzugt
Darüber hinaus bevorzugen wir weiterhin Fertigungsländer, die langfristig vom Phänomen des „Nearshoring“ profitieren werden, d. h. der potenziellen Rückverlagerung von Produktionsketten in näher gelegene und stabilere Länder (Rumänien, Polen, Mexiko usw.)“, erklärt Mouawad. Schließlich hat er das Exposure in Schwellenländerwährungen reduziert, bevorzugt aber weiterhin eine Auswahl an Währungen aus Osteuropa (tschechische Krone, ungarischer Forint) und Lateinamerika (mexikanischer Peso, brasilianischer Real). Um den Fonds stabil zu halten hat Mouawad das Portfolio über ein taktisches Exposure im Euro gegenüber der Marktvolatilität abgesichert.
Eine Übersicht der besten Rentenfonds im 1. Halbjahr 2023 finden Sie in der Tabelle
Name | ISIN | Perf. 2023 | Perf. KJ 2022 | Perf. 1 Jahr | Volatilität 1 Jahr |
---|---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF | IE00BJXRT706 | 18,42% | 20,13% | 24,67% | 9,39% |
DWS Global Utility Bond Master Fund MEXH | LU0922853592 | 17,81% | -1,14% | 20,48% | 9,66% |
HSBC GIF Brazil Bond AC | LU0254978488 | 17,45% | 20,48% | 21,09% | 10,85% |
Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF Dist | LU1407891602 | 15,10% | -20,49% | 8,75% | 21,21% |
Carmignac Portfolio EM Debt A EUR Acc | LU1623763221 | 11,50% | -9,37% | 24,89% | 12,17% |
First Trust GF - First Trust FactorFX UCITS ETF Class A USD | IE00BD5HBQ97 | 11,45% | 5,39% | 11,47% | 7,64% |
Generali Investments SICAV - Central and Eastern European Bonds D'X | LU0145481650 | 11,09% | -6,40% | 14,12% | 7,83% |
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index Source ETF | IE00B4P11460 | 10,35% | -0,33% | 10,89% | 11,87% |
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent (R) (A) | AT0000636733 | 9,43% | -17,41% | 10,25% | 15,46% |
UniInstitutional Structured Credit High Yield | LU1099836758 | 9,40% | -10,11% | 12,45% | 9,49% |
BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund - B - EUR | LU0240772094 | 8,93% | -11,42% | 10,15% | 12,17% |
KBC Bonds Emerging Europe (auss.) | LU0145228085 | 8,74% | -26,65% | 5,25% | 10,19% |
Muzinich Europeyield Fund Hedged GBP Accumulation A Units | IE00B643J651 | 8,53% | -13,65% | 11,75% | 13,80% |
DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable A | LU0907927171 | 8,47% | -1,38% | 11,45% | 7,15% |
Gutmann Eastern Europe Bond Portfolio (A) EUR | AT0000A0PET0 | 8,35% | -10,03% | 13,47% | 7,44% |
UBS (Lux) Institutional Fund - Global Convertible Bonds AA | LU0251252234 | 8,33% | -17,64% | 8,87% | 9,79% |
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt B USD | LU0532656005 | 8,05% | -5,72% | 9,80% | 6,39% |
Xtracker II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1D - GBP Hedged | LU2523865728 | 8,03% | |||
BGF Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 USD | LU1860487765 | 7,99% | -3,08% | 12,28% | 7,76% |
Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio Base dis | LU0910636389 | 7,94% | -6,59% | 10,14% | 10,25% |
UniRenta Osteuropa A | LU0097169550 | 7,88% | -25,59% | 15,20% | 7,24% |
Morgan Stanley Emer. Markets Domestic Debt Fd (USD) A | LU0283960077 | 7,86% | -7,26% | 8,37% | 6,01% |
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) P Cap EUR (hedged i) | LU0990547605 | 7,77% | -22,16% | 12,21% | 16,52% |
Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF Acc | LU1598691217 | 7,77% | -22,65% | -1,15% | 13,13% |
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-acc | LU0203937692 | 7,75% | -18,81% | 7,61% | 9,01% |
Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Ih GBP Inc | LU1227292221 | 7,70% | -17,76% | 6,41% | 13,82% |
UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond ETF USD A-dis | LU1720938841 | 7,68% | -8,90% | 7,73% | 7,33% |
iShares Swiss Domestic Government Bond 7+ (CH) | CH0016999861 | 7,60% | -10,36% | 4,06% | 12,63% |
PIMCO GIS Emerging Local Bond ESG Fund Institutional Accumulation | IE000OL83ZW5 | 7,54% | 8,19% | 6,27% | |
GAM Star Cat Bond EUR inc. | IE00B52P3X14 | 7,50% | -4,72% | 2,94% | 7,41% |
UBS (L) FS - Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF (EUR) A-dis | LU1645381689 | 7,45% | -22,33% | 0,21% | 21,08% |
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 USD | LU0278470058 | 7,44% | -3,44% | 11,07% | 7,70% |
Lazard Global IF plc - Emerging Markets Local Debt Fund A Dist USD | IE00B3ZTW730 | 7,40% | -8,46% | 7,00% | 7,00% |
BayernInvest Renten Europa-Fonds I | DE000A0ETKT9 | 7,31% | -10,70% | 11,49% | 7,91% |
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies C USD Acc | LU0616945522 | 7,15% | 1,57% | 10,76% | 8,79% |
Capital Group US High Yield Fund (LUX) Zgdh-GBP | LU1830905342 | 7,12% | -16,31% | 5,65% | 14,01% |
GAM Local Emerging Bond A EUR | LU0256063883 | 7,11% | -16,46% | 2,04% | 10,82% |
Invesco Emerging Markets Local Debt Fund A-Acc | LU2014293232 | 7,09% | -3,37% | 7,04% | 6,59% |
IQAM Bond LC Emerging Markets (AA) | AT0000A189Q9 | 7,07% | -8,31% | 7,09% | 6,49% |
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond A-USD | LU0563307551 | 7,07% | -3,11% | 8,64% | 7,68% |
Plenum CAT Bond Dynamic Fund I thesaurierend EUR | LI1115702881 | 7,04% | -3,64% | 2,31% | 7,69% |
Bellevue Option Premium I | DE000A2QSGK8 | 7,04% | -8,24% | 14,18% | 13,11% |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) (T) | AT0000A0FXL8 | 7,02% | -4,78% | 5,65% | 6,51% |
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (A) | AT0000A0J805 | 7,01% | -25,54% | 13,16% | 9,73% |
Schroder ISF Strategic Credit EUR C Dis | LU0995124152 | 7,01% | -12,40% | 6,56% | 11,23% |
LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) A | LI0133634696 | 6,94% | -8,56% | 4,61% | 5,71% |
Global Evolution Funds - EM Absolute Debt R Class (EUR) | LU0501220858 | 6,91% | -16,78% | 10,61% | 8,79% |
NinetyOne GSF - High Income Bond Fund A Acc GBP H | LU0416338241 | 6,90% | -19,70% | 6,27% | 14,92% |
Lazard Convertible Global RC EUR | FR0010858498 | 6,89% | -17,98% | 6,26% | 14,14% |
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Local Currency Fund USD A Acc. | IE00B99K7H95 | 6,76% | -8,24% | 7,56% | 7,56% |
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fd EUR A | IE00B11YFH93 | 6,76% | -3,81% | 11,96% | 7,41% |
AXA IM World Access Vehicle ICAV AXA IM WAVe Cat Bonds Fund A Capitalisation USD | IE00BZCPN752 | 6,70% | 4,31% | 2,55% | 8,40% |
GAM Emerging Bond A USD | LU0081406851 | 6,63% | -17,59% | 2,70% | 11,30% |
UBAM - Euro High Yield Solution AC EUR (Thesaurierung) | LU1509921331 | 6,60% | -7,95% | 13,81% | 9,00% |
GAM Emerging Markets Opp Bond C EUR | LU1001759759 | 6,60% | -15,30% | 9,07% | 13,66% |
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund A (EUR) | LU1655484183 | 6,52% | -5,03% | 7,07% | 6,54% |
LGT (Lux) III - ILS Plus Fund (EUR) C | LU0950817626 | 6,50% | -6,75% | 0,86% | 3,97% |
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond I-JSS Acc USD | IE00BD2B9488 | 6,49% | 3,15% | 1,12% | 8,77% |
UBAM - EM Sustainable Local Bond AC USD | LU2351007468 | 6,49% | -4,28% | 3,64% | 7,16% |
Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF ACC-GBP (hedged) | IE00BM9GRQ71 | 6,46% | -24,40% | 4,60% | 12,83% |
AB SICAV I-Emerging Market Local Currency Debt Portfolio A2 USD | LU0736561761 | 6,46% | -6,65% | 5,82% | 7,11% |
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing (auss.) | LU0095278775 | 6,42% | -7,13% | 7,17% | 11,10% |
PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Retail EUR Unhedged | IE00B5ZW6Z28 | 6,41% | -1,39% | 10,87% | 7,06% |
LGT (Lux) III - ILS Plus Fund (CHF) I2 | LU0950818947 | 6,41% | -2,11% | 1,70% | 7,21% |
MFS Meridian Funds - U.S. Corporate Bond WH1 GBP | LU1307986833 | 6,40% | -21,79% | 0,28% | 13,88% |
FAM Prämienstrategie R Euro Dist | LU2012959123 | 6,40% | -11,32% | 12,04% | 11,61% |
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A (acc) - EUR | LU0210533500 | 6,40% | -32,37% | 2,86% | 13,77% |
JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (acc) - USD | LU0332400406 | 6,37% | -3,36% | 6,75% | 6,17% |
LLB Wandelanleihen ESG H EUR | LI0028614704 | 6,34% | -14,82% | 8,19% | 10,45% |
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency P USD acc | LU1835934123 | 6,31% | -7,86% | 9,28% | 8,71% |
Man GLG Global Investment Grade Opportunities I USD Shares | IE000XOE1GE5 | 6,27% | -4,02% | 7,90% | 10,26% |
Plenum CAT Bond Fund R thesaurierend EUR | LI0115208543 | 6,17% | -4,36% | 2,30% | 5,28% |
Robeco QI Dynamic High Yield Fund IH EUR | LU1045433247 | 6,16% | -11,84% | 6,96% | 10,63% |
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | IE00BNH72088 | 6,15% | -14,76% | 5,68% | 9,70% |
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) ZLdh-GBP | LU1912617559 | 6,14% | -19,45% | 0,66% | 13,55% |
HVP Global Opportunities Fund CHF | LI0105946334 | 6,09% | -18,70% | -0,31% | 12,53% |
DWS Invest ESG Floating Rate Notes GBP CH RD | LU2066748810 | 6,05% | -4,69% | 4,06% | 6,16% |
FAM Renten Spezial I | DE000A14N878 | 6,03% | -10,02% | 8,92% | 9,11% |
LGT (Lux) III - ILS Plus Fund (USD) I2 | LU0950818780 | 6,00% | 1,40% | -0,86% | 10,09% |
BNP Paribas Local Emerging Bond Classic Cap | LU0823386163 | 5,98% | -6,77% | 8,48% | 6,60% |
Multilabel SICAV - EMCORE Global Convert Bond Fund A EUR dis | LU1698023600 | 5,98% | -12,40% | 8,21% | 8,82% |
Multilabel SICAV - Emcore Global Convert Bond Fund B EUR acc | LU1698023949 | 5,97% | -12,40% | 8,19% | 8,82% |
Storm Fund II - Storm Bond Fund NC CHF | LU2545306461 | 5,97% | |||
Deka-CorporateBond High Yield Euro 1-4 S (A) | DE000DK2J6X5 | 5,88% | -8,87% | 10,77% | 6,06% |
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A-ACC-USD | LU0900493726 | 5,87% | -4,90% | 9,96% | 9,61% |
Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP Hdg Dist | IE00BJ06C481 | 5,87% | -21,09% | -0,36% | 14,47% |
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - I2 EUR (C) | LU1882461251 | 5,86% | -5,78% | 5,11% | 8,74% |
NinetyOne GSF - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund A Acc USD | LU0565898300 | 5,86% | -6,27% | 7,28% | 7,70% |
Assenagon Credit - Opportunity Plus (P) | LU1802295235 | 5,75% | -10,80% | 7,37% | 9,43% |
UniInstitutional Global Convertibles | LU0315299569 | 5,73% | -18,97% | 5,84% | 10,21% |
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable EUR A | LU0993947141 | 5,72% | -18,80% | 6,39% | 9,66% |
Gutmann CZK Bonds (A) CZK | AT0000A0NG36 | 5,70% | -6,61% | 12,33% | 7,49% |
Morgan Stanley Global Convertible Bond (USD) A | LU0149084633 | 5,67% | -7,91% | 5,26% | 9,55% |
AXA WF US Dynamic High Yield Bonds - A USD Thes | LU1105449950 | 5,63% | -8,51% | 7,71% | 12,17% |
Edmond de Rothschild Fund Emerging Sovereign CR-EUR (H) | LU1897614571 | 5,58% | -25,09% | 11,51% | 18,38% |
UniInstitutional High Yield Bonds | LU0220302995 | 5,57% | -16,16% | 6,02% | 6,86% |
FU Fonds - Bonds Monthly Income P | LU1960394903 | 5,56% | -9,57% | 8,09% | 6,24% |
Vanguard Global Credit Bond Fund Investor GBP Hedged Income | IE00BYV1RH52 | 5,50% | -18,83% | 0,28% | 13,80% |
Swiss Life Funds (LUX) - Bond High Yield Opportunity 2026 (CHF) Hedged I Cap | LU2182441225 | 5,49% | -12,86% | 11,23% | 10,66% |
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF USD A | IE00BDS67326 | 5,45% | -4,99% | 5,80% | 6,06% |
M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund - USD A Acc | LU1670723136 | 5,43% | 4,67% | 9,26% | 7,84% |
Analect Fund Bond UI I USD | DE000A2PB7D2 | 5,43% | 9,56% | 6,23% | 8,47% |
Goldman Sachs Global Convertible Bond Opportunities - P Cap EUR (hedged i) | LU1165177103 | 5,43% | -16,67% | 5,47% | 13,09% |
Carmignac Credit 2027 A EUR Acc | FR00140081Y1 | 5,43% | 7,24% | 7,65% | |
GS Sterling Liquid Reserves Fund Inst. acc. Class | IE0031296233 | 5,40% | -3,98% | 3,06% | 6,20% |
Franklin K2 Cat Bond UCITS Fund - EB (acc) USD | LU2303826460 | 5,38% | 4,65% | 1,76% | 9,15% |
Institutional Cash Series plc - Instit. Sterling Liquidity Core Fund GBP Acc | IE0004807107 | 5,36% | -4,24% | 3,00% | 6,20% |
Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal P | DE000A2H7NT3 | 5,36% | -8,27% | 11,62% | 8,36% |
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund EUR I (Acc) (Hedged) | IE00BD5CV310 | 5,32% | -5,81% | 8,51% | 5,46% |
Plenum Insurance Capital Fund I thesaurierend EUR | LI0542471011 | 5,32% | -8,98% | 1,50% | 9,11% |
Goldman Sachs F. SICAV - Emerging Markets Debt Local PF - A Acc | LU0302283246 | 5,31% | -6,99% | 5,81% | 6,92% |
Germany Government Bond UCITS ETF 2D - GBP Hedged | LU2523866296 | 5,29% | |||
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund Sterling Income Shares | GB0009633073 | 5,28% | -19,26% | 4,49% | 13,25% |
UniRenta EmergingMarkets A | LU0252123129 | 5,27% | -6,10% | 8,07% | 5,11% |
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable CHF A | LU2035556369 | 5,26% | -15,14% | 6,77% | 9,29% |
BNY Mellon EM Debt Total Return Fund USD A Acc | IE00BD9PX419 | 5,24% | -11,55% | 10,13% | 9,54% |
Institutional Cash Series plc - Instit. Sterling Ultra Short Bond Core Acc GBP | IE00B05LZG85 | 5,24% | -4,39% | 2,89% | 6,34% |
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (Dist) | IE00BJP26F04 | 5,23% | -4,40% | 3,01% | 6,33% |
Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MInc USD | LU0963865083 | 5,21% | -11,61% | 7,44% | 13,28% |
iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) Share Class | IE00B1FZS913 | 5,20% | -34,71% | -9,15% | 22,88% |
ACATIS IfK Value Renten A | DE000A0X7582 | 5,19% | -12,80% | 7,62% | 6,49% |
Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit A-USD | LU1080015420 | 5,19% | -11,07% | 5,05% | 9,66% |
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) Share Class | IE00BCRY6441 | 5,18% | -4,28% | 2,98% | 6,36% |
UniEuroRenta HighYield | DE0009757831 | 5,17% | -15,63% | 8,92% | 10,91% |
DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance Local Currency R-EUR T | LU0533937727 | 5,16% | 2,58% | 7,23% | 2,83% |
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund BP-EUR | LU1160612104 | 5,16% | -6,78% | 4,21% | 6,68% |
Goldman Sachs Global Senior Loans (Lux) G Cap EUR | LU0228524186 | 5,15% | -6,35% | 5,21% | 4,77% |
AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE 10-15 | FR0010754143 | 5,15% | -25,50% | -5,44% | 15,39% |
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (acc) | IE00BG47J908 | 5,14% | -4,98% | 2,67% | 6,59% |
DWS Invest Euro High Yield Corporates LC | LU0616839501 | 5,13% | -10,77% | 10,53% | 8,50% |
AXA WF US Enhanced High Yield Bonds G Capitalisation USD | LU1910839544 | 5,12% | -9,70% | 7,54% | 19,38% |
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund A2 | LU0049015760 | 5,12% | -3,90% | 3,13% | 6,46% |
CORUM Butler European High Yield EUR Retail Pooled Acc | IE00BMCT1P08 | 5,10% | -6,92% | 9,94% | 6,39% |
Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF - Acc | LU1650489385 | 5,08% | -25,40% | -5,49% | 15,45% |
JPM GBP Liquidity LVNAV A (acc.) | LU1873128687 | 5,08% | -1,64% | 6,20% | 4,72% |
MFM Funds (Lux) - MFM Global Convertible Opportunities R (EUR) | LU1105777459 | 5,07% | -19,74% | 3,86% | 10,17% |
Convertible Global Diversified UI | DE000A0M9995 | 5,07% | -11,55% | 5,69% | 7,65% |
LO Funds - Short-Term Money Market Fund (GBP) P A | LU0353682304 | 5,06% | -4,27% | 2,64% | 6,28% |
EMCORE COP T | DE000A2ARN14 | 5,06% | -5,74% | 4,22% | 11,97% |
Nordea 2 - Emerging Market Local Debt Enhanced Fund BP-EUR | LU0772932488 | 5,06% | -6,34% | 4,81% | 6,45% |
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-acc | LU1679112000 | 5,05% | 6,15% | 8,01% | 8,32% |
DWS Invest Global Bonds GBP CH (P) RD | LU1249493864 | 5,04% | -17,30% | 0,76% | 10,76% |
UniInstitutional Convertibles Protect | LU0200666799 | 5,04% | -10,46% | 4,52% | 5,14% |
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund A (acc.) | LU0070177588 | 5,03% | -4,60% | 2,49% | 6,24% |
Dimensional Funds - Global Ultra Short Fixed Income Fund GBP Distributing Shares | IE00B64G4818 | 5,03% | -5,97% | 2,12% | 6,63% |
Markus Alt Rentenstrategie Nr. 1 I | DE000A2DMT51 | 5,02% | -15,58% | 2,57% | 5,38% |
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-acc | LU0086177085 | 5,01% | -9,48% | 9,43% | 7,81% |
Deka-CorporateBond High Yield Euro CF | LU0139115926 | 5,01% | -11,12% | 9,59% | 8,26% |
Calamos Global Convertible Fund A USD Accum | IE00B28VTV28 | 5,01% | -16,95% | 2,54% | 9,95% |
Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield | LU0837060747 | 5,00% | -13,96% | 9,17% | 10,54% |
Quelle: FVBS professional
Diesen Beitrag teilen: