Der US-Anteil im MSCI World Index ist mittlerweile auf über 66 Prozent gestiegen. FundResearch wollte wissen, wie stark globale Aktienfonds wie DWS Akkumula, UniGlobal & Co auf US-Aktien setzen.
10.09.2020 | 14:07 Uhr von «Ralf Ferken»
Ausgangslage
Die US-Aktienquote entscheidet nicht allein darüber, wie gut ein globaler Aktienfonds abschneidet. Hier spielen auch der Anlagestil und das Stockpicking eine Rolle. Wer US-Aktien in den vergangenen zehn Jahren jedoch gegenüber dem MSCI World Index untergewichtete, musste dies mit einer Underperformance bezahlen.
Globale Indizes
Im MSCI World Index machen US-Aktien mittlerweile zwei Drittel vom Portfolio, und im FTSE Developed Index sind es kaum weniger. Der MSCI ACWI und der FTSE All-World mischen auch Emerging-Markets-Aktien bei, was den US-Anteil auf unter 60 Prozent drückt.
Globale Aktienindizes (Auswahl) | US-Anteil (in %) | Stichtag |
---|---|---|
MSCI World | 66,7 | 31.08.20 |
FTSE Developed | 64,4 | 31.08.20 |
MSCI ACWI | 58,7 | 31.08.20 |
FTSE All-World | 57,4 | 31.08.20 |
Stichtag: siehe Tabelle; Quelle: Anbieter |
Globale Aktienfonds
Viele globale Aktienfonds haben die USA hoch gewichtet, überschreiten die 67-Prozent-Marke des MSCI World Index jedoch kaum. So halten die beiden Fondsklassiker UniGlobal und DWS Vermögensbildungsfonds LD beispielsweise 61,4 bzw. 60,6 Prozent in US-Aktien.
Dagegen hält der Comgest Growth World mit 35 Prozent gewohnt wenig US-Aktien. Im Gegenzug ist der Japan-Anteil mit 18 Prozent hier recht hoch.
Bekannte Value-Fonds wie der Lingohr-Systematic-Invest und der Global Advantage Major Markets meiden US-Aktien ohnehin. Sie haben dort nur elf bzw. zehn Prozent allokiert. Im Major-Markets-Fonds hält Manager Michael Keppler seine US-Position dabei traditionell in der Buffett-Holding Berkshire Hathaway.
Globale Aktienfonds (Auswahl) | US-Anteil (in %) | Stichtag | ISIN | FondsNote |
---|---|---|---|---|
ENRAK Wachstum und Dividende global | 72,0 | 31.07.20 | DE000A2H68M3 | |
UBS (D) E.F. Global Opportunity | 65,1 | 30.06.20 | DE0008488214 | 1 |
UniGlobal | 61,4 | 31.07.20 | DE0008491051 | 2 |
Allianz Global Equity Unconstrained | 60,6 | 31.08.20 | LU0342677829 | 1 |
DWS Vermögensbildungsfonds LD | 60,6 | 31.07.20 | DE0008476524 | 2 |
Janus Henderson Global Equity R | 59,6 | 31.07.20 | LU0200076213 | 2 |
FvS Global Quality R | 59,4 | 31.08.20 | LU0366178969 | 4 |
UniMarktführer A | 59,2 | 31.07.20 | LU0103244595 | |
Pictet Global Megatrend Selection P € | 59,0 | 31.07.20 | LU0386882277 | 2 |
UniValueFonds: Global A | 58,4 | 31.07.20 | LU0126315885 | |
DWS Akkumula LC | 57,7 | 31.07.20 | DE0008474024 | 2 |
M&G Global Select A | 56,8 | 31.07.20 | LU1670715207 | 3 |
Oddo BHF Algo Global | 56,3 | 31.07.20 | DE0009772988 | 3 |
DWS Global Growth LD | 56,1 | 31.07.20 | DE0005152441 | 1 |
Deka-GlobalChampions CF | 54,4 | 31.07.20 | DE000DK0ECU8 | 2 |
Berenberg Global Focus Fund R | 54,3 | 31.08.20 | LU1900076933 | |
AB Concentrated Global Equity Portfolio | 52,8 | 31.07.20 | LU1011997381 | 1 |
DWS Global Value LD | 50,8 | 31.07.20 | LU0133414606 | 5 |
Robeco BP Global Premium Equities | 50,3 | 31.07.20 | LU0203975437 | 5 |
Wagner & Florack Unternehmerf. | 49,9 | 07.09.20 | DE000A1C4D48 | 1 |
Acatis Aktien Global Fonds | 49,0 | 08.09.20 | DE0009781740 | 3 |
Robeco QI Global Conservative Equities | 48,4 | 31.07.20 | LU0705782398 | 3 |
BNPP Global Low Vol Equity | 39,0 | 31.07.20 | LU0823417810 | 2 |
Comgest Growth World $ Acc | 34,7 | 31.07.20 | IE0033535075 | 1 |
Templeton Growth (Euro) A | 29,4 | 31.07.20 | LU0114760746 | 5 |
HELLERICH Sachwertaktien B | 14,1 | 31.07.20 | LU0324420727 | 4 |
Lingohr-Systematic-Invest | 11,1 | 31.07.20 | DE0009774794 | 5 |
Global Advantage Major Markets Fund | 9,9 | 31.08.20 | LU0044747169 | 3 |
Stichtag: siehe Tabelle; Quelle: Anbieter |
Dieser Inhalt ist für professionelle Anleger bestimmt. Mit Klick auf "Weiter" bestätigen Sie, dass Sie ein professioneller Anleger sind und stimmen unserer Datenschutzerklärung zu.
WeiterDie Informationen, die wir auf unseren Seiten zur Verfügung stellen, dienen ausschließlich der Information und sind professionellen Anlegern vorbehalten. Professionelle Anleger in diesem Sinne sind z.B. Vermögensverwalter nach §32 KWG, Family-Offices, Mitarbeiter von Banken und Sparkassen, IFAs nach §34 d, f, i, h GewO oder vergleichbare Berufsgruppen. Bitte beachten Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Bestätigen und alle Cookies zulassen
Diesen Beitrag teilen: