In der Corona-Pandemie tun sich globale Dividendenfonds schwer. Über die vergangenen zehn Jahre fällt ihre Bilanz aber ordentlich aus. Die beste Sharpe Ratio wies dabei der BL Equities Dividend von Guy Wagner auf.
08.12.2020 | 13:35 Uhr von «Ralf Ferken»
Die 1-Jahres-Bilanz
In den vergangenen zwölf Monaten litten globale Dividendenfonds unter der Corona-Pandemie, da etliche Unternehmen ihre Dividenden kürzen oder streichen mussten. Zudem verzichten Dividendenfonds meist auf ausschüttungsarme Technologiewerte, die seit dem Beginn der Corona-Pandemie stark outperformen konnten.
Vergleichsweise gut schnitt in den vergangenen zwölf Monaten jedoch der DJE Dividende & Substanz ab, der zugleich mit einer niedrigen Volatilität glänzte. Derzeit setzt Fondsmanager Jan Ehrhardt im DJE Dividende & Substanz unter anderem auf die Aktien von BlackRock, Roche und Hannover Rück. Zudem gewichtet er Technologiewerte wie Microsoft und Taiwan Semiconductor Manufacturing mit rund 14 Prozent. Darüberhinaus hält er Titel wie Apple, die eigene Aktien zurückkaufen.
Rang | Name (Auswahl) | ISIN | Perf. 1 Jahr | Volatilität 1 Jahr | Sharpe Ratio 1 Jahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | DJE Dividende & Substanz P (EUR) | LU0159550150 | 4,6% | 16,1% | 0,31 |
2 | JPMorgan Global Dividend A (acc) USD | LU0329201957 | 3,9% | 24,7% | 0,18 |
3 | M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A Acc | LU1670710075 | 2,4% | 31,6% | 0,09 |
4 | BL Equities Dividend B | LU0309191657 | 1,8% | 12,6% | 0,18 |
5 | Stuttgarter Dividendenfonds | LU0506868503 | -0,8% | 19,1% | -0,02 |
6 | Allianz Global Equity Dividend A EUR | DE0008471467 | -1,1% | 22,7% | -0,03 |
7 | BlackRock Global Equity Income Fund A2 USD | LU0545039389 | -2,5% | 21,8% | -0,09 |
8 | 3 Banken Dividend Champions | AT0000600689 | -2,8% | 24,2% | -0,10 |
9 | AMUNDI GLOBAL EQUITY TARGET INCOME A2 EUR (C) | LU1883320993 | -3,7% | 21,2% | -0,15 |
10 | NN (L) Global High Dividend P Cap EUR | LU0146257711 | -4,8% | 24,2% | -0,18 |
11 | Deka-DividendenStrategie CF (A) | DE000DK2CDS0 | -4,9% | 23,6% | -0,18 |
12 | LLB Aktien Dividendenperlen Global (CHF) T | LI0008475134 | -4,9% | 22,0% | -0,20 |
13 | Vontobel Global Equity Income B-USD | LU0129603360 | -5,2% | 22,1% | -0,21 |
14 | Gutmann Global Dividends (A) EUR | AT0000A0LXW3 | -6,2% | 22,6% | -0,25 |
15 | Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund B USD | LU0439730457 | -6,5% | 20,3% | -0,30 |
16 | ABAKUS World Dividend Fund | LU0245042477 | -7,2% | 24,6% | -0,27 |
17 | DWS Top Dividende LD | DE0009848119 | -7,6% | 18,6% | -0,38 |
18 | DWS Invest Top Dividend LC | LU0507265923 | -7,8% | 18,2% | -0,40 |
19 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 ETF | DE000A0F5UH1 | -9,3% | 29,3% | -0,30 |
20 | Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap ETF | LU0292096186 | -9,4% | 29,9% | -0,30 |
21 | Templeton Global Equity Income Fund A (acc) EUR | LU0211332647 | -10,0% | 23,9% | -0,40 |
22 | Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD A Acc | LU0306806265 | -16,2% | 30,8% | -0,51 |
Stichtag: 30.11.2020, Quelle: FVBS professional |
Die 10-Jahres-Bilanz
In den vergangenen zehn Jahren schnitt der JPMorgan Global Dividend am besten ab, der in vergangenen zwölf Monaten auch schon überzeugt hatte.
Auch Helge Skibeli und Sam Witherow, die beiden Manager des JPMorgan Global Dividend, gewichten Technologiewerte wie Microsoft, Taiwan Semiconductor Manufacturing oder Texas Instruments mit 14 Prozent vergleichsweise hoch.
Betrachtet man die Sharpe Ratio, schnitt der BL Equities Dividend in den vergangenen zehn Jahren am besten ab, was vor allem auf seine niedrige Volatilität zurückzuführen ist. Im Portfolio setzen die beiden Manager Guy Wagner und Jérémie Fastnacht derzeit primär auf nichtzyklische Konsumwerte wie Unilever, PepsiCo und Colgate Palmolive, die 50 Prozent vom Portfolio ausmachen.
Rang | Name (Auswahl) | ISIN | Perf. 10 Jahre p.a. | Volatilität 10 Jahre | Sharpe Ratio 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|
1 | JPMorgan Global Dividend A (acc) USD | LU0329201957 | 9,0% | 12,8% | 0,70 |
2 | LLB Aktien Dividendenperlen Global (CHF) T | LI0008475134 | 8,7% | 12,2% | 0,71 |
3 | BlackRock Global Equity Income Fund A2 USD | LU0545039389 | 8,4% | 11,9% | 0,70 |
4 | M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A Acc | LU1670710075 | 8,4% | 15,2% | 0,55 |
5 | Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund B USD | LU0439730457 | 8,0% | 11,5% | 0,69 |
6 | Gutmann Global Dividends (A) EUR | AT0000A0LXW3 | 7,6% | 11,7% | 0,65 |
7 | Deka-DividendenStrategie CF (A) | DE000DK2CDS0 | 7,4% | 12,1% | 0,62 |
8 | DWS Top Dividende LD | DE0009848119 | 7,3% | 10,2% | 0,72 |
9 | Stuttgarter Dividendenfonds | LU0506868503 | 7,0% | 11,0% | 0,64 |
10 | BL Equities Dividend B | LU0309191657 | 6,9% | 8,6% | 0,81 |
11 | Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap ETF | LU0292096186 | 6,8% | 12,7% | 0,54 |
12 | NN (L) Global High Dividend P Cap EUR | LU0146257711 | 6,8% | 12,4% | 0,55 |
13 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 ETF | DE000A0F5UH1 | 6,7% | 12,5% | 0,54 |
14 | DWS Invest Top Dividend LC | LU0507265923 | 6,7% | 9,8% | 0,69 |
15 | ABAKUS World Dividend Fund | LU0245042477 | 6,7% | 12,1% | 0,55 |
16 | DJE Dividende & Substanz P (EUR) | LU0159550150 | 6,7% | 10,9% | 0,62 |
17 | Allianz Global Equity Dividend A EUR | DE0008471467 | 6,3% | 13,1% | 0,48 |
18 | AMUNDI GLOBAL EQUITY TARGET INCOME A2 EUR (C) | LU1883320993 | 5,9% | 11,5% | 0,52 |
19 | Vontobel Global Equity Income B-USD | LU0129603360 | 5,8% | 12,1% | 0,48 |
20 | Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD A Acc | LU0306806265 | 5,6% | 13,9% | 0,41 |
21 | 3 Banken Dividend Champions | AT0000600689 | 4,9% | 14,2% | 0,35 |
22 | Templeton Global Equity Income Fund A (acc) EUR | LU0211332647 | 4,9% | 13,7% | 0,36 |
Stichtag: 30.11.2020, Quelle: FVBS professional |
Diesen Beitrag teilen: