Im vergangenen Jahr sind die Dividendenausschüttungen in Europa auf rund 290 Milliarden Euro gesunken. Allianz Global Investors erwartet, dass sie 2021 auf rund 330 Milliarden ansteigen werden und das Vorkrisenniveau nicht vor 2022 wieder erreicht wird.
28.01.2021 | 07:30 Uhr von «Jörn Kränicke»
Infolge der Corona-Krise schütteten die Unternehmen des breiten europäischen Aktienindex MSCI Europe im Jahr 2020 nach Schätzungen von Allianz Global Investors (AGI) nur knapp 290 Mrd. Euro aus, nach rund 360 Mrd. Euro im Vorjahr. Die Unternehmen hätten vor allem aus Vorsichtsgründen ihre Dividende gekürzt oder ganz auf einen Ausschüttung verzichtet. Teilweise durften laut AGI Unternehmen auch keine Ausschüttungen tätigen, da sie Hilfsgelder wegen der Coronakrise erhalten hatten. Insgesamt leisteten 2020 nur noch knapp drei von vier europäischen Unternehmen, die im MSCI Europe enthalten sind, Dividendenzahlungen, nach mehr als 90 Prozent in den Vorjahren.
Versorger und Gesundheitsaktien liegen vorne
„Ähnlich wie beim Konjunkturbild erwarten wir auch für die Dividendenausschüttungen 2021 keine v-förmige Entwicklung, sondern nur eine teilweise Erholung vom vorhergehenden Fall“, erläutert Jörg de Vries-Hippen, CIO Equity Europe bei Allianz Global Investors. Er erwartet, nach dem etwa 20-prozentigen Rückgang im Jahr 2020, dieses Jahr ein Anstieg um rund 15 Prozent. „Das Niveau von vor der Corona-Krise dürfte frühestens 2022 wieder erreicht werden. Hierbei gibt es deutliche Unterschiede zwischen den Branchen. So konnten etwa der Gesundheitssektor und Versorger während der Krise ihre Ausschüttungen steigern und dürften diesen Kurs fortsetzen. Andere Branchen hingegen waren 2020 stärker gebeutelt. Zyklische Konsum- und Industriegüter-unternehmen etwa dürften ihre Dividendenzahlungen nur im Gefolge einer allgemeinen Konjunkturerholung anheben können, und Sektoren wie Energie oder Finanzdienstleister werden wohl noch länger hinter den vorherigen Hochs zurückbleiben“, so de Vries-Hippen.
Die Divendenrendite ist auf 2,75 Prozent gesunken
Laut der Allianz Global Investors Dividendenstudie 2021trugen Dividenden in Europa trotz des Rückgangs auch 2020 substanziell zur Rendite von Aktien bei. Infolge der Verringerung der Ausschüttungen sank laut der Studie die Dividendenrendite in Europa zwar im Vergleich zum Vorjahr um etwa einen Prozentpunkt, auf rund 2,75 Prozent im zweiten Halbjahr. Dies liege aber immer noch deutlich über den Nominalrenditen vieler Rentenmarktpapiere. 10-jährige Bundesanleihen etwa wiesen über das gesamte letzte Jahr eine leicht negative Rendite aus.
In Europa ist die Dividendenkultur besonders stark ausgeprägt
Noch klarer zeigt sich die Bedeutung von Dividenden in einer
Langfristbetrachtung.Hans-Jörg Naumer, Leiter Kapitalmarktanalyse und
Autor der Allianz Global Investors Dividendenstudie 2021, hebt hervor:
„Dividenden verleihen vielen Portfolien Stabilität, vor allem in Jahren mit
negativer Kursentwicklung, da sie dann Kursverluste ganz oder teilweise
kompensieren können. Hinzu kommt, dass aufgrund der Dividendenpolitik vieler
Unternehmen die Ausschüttungen weniger stark schwanken als die Konzerngewinne,
was den gesamten Aktienertrag ebenfalls verstetigt.“ Laut Naumer ist in Europa ist die Dividendenkultur im
Vergleich zu den USA und Asien besonders stark ausgeprägt. Im Zeitraum 1975 bis
Ende 2020 waren laut der Studie ungefähr 35 Prozent der gesamten Aktienerträge
auf Dividenden zurückzuführen. „Für Anleger bleiben Dividenden daher von
zentraler Bedeutung“, fügt Naumer hinzu und ist sich sicher: „Mit Corona ist
die Finanzielle Repression in die nächste Runde gegangen. Negativzinsen werden
noch länger vorherrschen. Die Jagd nach Kapitaleinkommen geht damit weiter.“
Ausgewählte Europa-Dividendenfonds
Name | Perf. seit 1.1.21 (in %) | Perf seit 1.1.20 | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Swisscanto Top Div. Europe A | 2,9 | -10,1 | -6,3 | 10,7 | LU0230112392 |
Amundi ETF MSCI Eur. High Div. | 2,8 | -7,1 | 9,2 | 29,3 | LU1681041973 |
Danske Europe High Dividend A | 2,8 | -3,5 | 3,3 | 25,4 | LU0123484957 |
Invesco Pan Europ Eq Income A | 2,5 | -6,1 | -7,8 | 11,6 | LU0267986122 |
UniDividendenAss A | 2,4 | -1,5 | 9,9 | 16,4 | LU0186860408 |
UniDividendenAss -net- A | 2,4 | -1,8 | 8,7 | 14,4 | LU0186860663 |
Aberd. European Eq. Income | 2,3 | -0,3 | 7,0 | 27,1 | LU0505783562 |
Tocqueville Dividende C | 2,3 | -9,4 | -15,9 | 6,0 | FR0010546929 |
Lyxor ETF Europe Sel. Div. 30 | 2,2 | -7,7 | 3,6 | 15,0 | LU1812092168 |
Threadn. Pan Eur. Eq. Divid. | 2,2 | 2,4 | 11,9 | 23,0 | LU1829334819 |
iShares M. E. Quality Dividend ETF | 2,1 | -8,2 | 6,5 | - | IE00BYYHSM20 |
JPM Europe Strategic Dividend | 2,1 | -11,3 | -9,4 | 7,3 | LU0169527297 |
Lyxor ETF SG Europe Quality Inc | 2,1 | -6,4 | 9,5 | 18,3 | LU0959210278 |
NN (L) Invest Eur. High Dividend | 1,8 | -4,0 | -1,6 | 20,1 | LU0205350837 |
WT Europe Equity Income ETF | 1,8 | -16,8 | -9,7 | - | IE00BQZJBX31 |
BGF European Equity Income A2 € | 1,6 | 1,8 | 9,9 | 25,1 | LU0562822386 |
Schro. Europ. Equity Yield A | 1,6 | -16,4 | -12,2 | 11,7 | LU0012050729 |
UBS European High Dividend € | 1,6 | -10,1 | -3,8 | 8,3 | LU0566497433 |
DWS European Top Dividend LC | 1,5 | -1,7 | 2,9 | 24,2 | LU0781237614 |
Fidelity European Dividend A€ | 1,5 | -5,0 | 5,2 | 21,6 | LU0353647737 |
Tresides Dividend & Growth A | 1,3 | -4,5 | -1,8 | 24,1 | DE000A1J3AE0 |
Fidelity Europe Quality Income ETF | 1,2 | -1,4 | 14,9 | - | IE00BYSX4283 |
Allianz European Eq Dividend A € | 1,1 | -12,7 | -12,5 | 9,9 | LU0414045582 |
Allianz European Eq Dividend AT € | 1,1 | -12,7 | -12,5 | 9,9 | LU0414045822 |
Schro. Europ. Div. Max. A aus | 1,1 | -24,8 | -21,2 | -5,1 | LU0321371998 |
Schro. Europ. Div. Max. A thes | 1,1 | -24,8 | -21,2 | -5,1 | LU0319791538 |
BNPP Europe Dividend € acc | 1 | -8,7 | -6,9 | 8,4 | LU0111491469 |
BNPP Europe Dividend € dis | 1 | -8,7 | -6,9 | 8,3 | LU0111491626 |
Amundi Europ. Target Inc. dis | 0,9 | -7,7 | -15,0 | -17,5 | LU1883311653 |
Amundi Europ. Target Inc. acc | 0,8 | -7,7 | -8,1 | 3,1 | LU1883311224 |
Deka-DividendenStrategie Europa | 0,8 | -2,0 | 5,0 | 21,7 | DE000DK2J6T3 |
Franklin LibertyQ European Div. ETF | 0,8 | -2,6 | 7,9 | - | IE00BF2B0L69 |
Metzler European Dividend Sust A | 0,8 | 1,7 | 9,4 | 28,3 | IE00BYY02855 |
Raiffeisen-TopDividende VT | 0,7 | -10,3 | -10,0 | 12,0 | AT0000495304 |
Franklin European Dividend A | 0,6 | -15,9 | -13,7 | 7,1 | LU0645132811 |
Ampega DividendePlus A P(a) | 0,4 | -5,9 | 0,0 | 21,6 | DE000A0NBPJ8 |
DPAM Equities Europe Dividend | 0,4 | -16,3 | -13,6 | 2,8 | BE0057451271 |
Siemens Qualität & Div. Europa | 0,4 | -7,8 | 4,0 | 26,1 | DE000A0MYQ28 |
iShares Europe Sel. Divid. 30 ETF | 0,3 | -9,2 | 6,6 | 31,3 | DE0002635299 |
Stand 26.01.21 |
Diesen Beitrag teilen: