TiAM FundResearch stuft den TBF Global Value auf FondsNote 1 hoch. Der UniGlobal, ein bereits 1960 aufgelegter Fonds, wird hingegen auf FondsNote 2 abgestuft.
06.04.2023 | 12:20 Uhr von «Jörn Kränicke»
Aufsteiger
Im vergangenen Jahr gehörte der TBF Global Value mit einem Gewinn von über 20 Prozent zu den besten Fonds des Jahres. Seine gute Entwicklung hat sich nun auch in der FondsNote niedergeschlagen. Der TBF Global Value wird nun mit der Bestnote 1 bewertet. Manager Peter Dreide legt bei dem Fonds seinen Fokus auf Substanzwerte, die geprägt sind von hohen Free Cash-Flows, soliden Bilanzen und deren aktuelle Bewertung unter dem langfristigen Trend des Unternehmens gehandelt wird. Der Fonds kann je nach Einschätzung von Dreide auch starke thematische Schwerpunkte erhalten. Derzeit hat Dreide ausschließlich in Energie- und Minenaktien investiert. Sie stammen zu 63 Prozent aus Kanada. Knapp 16 Prozent stammen aus den USA und jeweils knapp fünf Prozent aus Japan und Deutschland. Zu den größten Einzelposition gehören Canadian Natural Resources, Chevron, Freeport McMoran, Hudbay Minerals und Ivanhoe Mines. Trotz erhöhtem Umsatz- und Gewinnwachstum liegen laut Dreide auch diese Aktientitel im Bereich einer marktgerechten Bewertung. Kombiniert mit einer soliden, durchschnittlichen Dividendenrendite von 2,5 Prozent macht dies den Fonds laut dem Manager zu einem substanzstarken Basisinvestment.
Value verbessert sich bei den FondsNoten
Bei den Aufsteigern fällt besonders auf, dass nun immer mehr Valuefonds wieder mit guten FondsNoten schmücken können. Die Value-Renaissance macht es möglich. Daher trägt nun auch der Robeco-Klassiker BP Global PremiumEquity die FondsNote 2. Gemanagt wird der Fonds von Christopher Hart zusammen mit Joshua Jones. Das Managerduo von Boston Partners setzt bei der Vorauswal der 75 bis 135 Fondstitel auf ein quantitatives Screening. Dabei werden fast 12000 Aktien hinsichtlich ihrer Bewertung, Fundamentaldaten und Momentum analysiert. „So können wir auf effiziente Weise vielversprechende Kandidaten identifizieren, die dann einer Fundamentalanalyse unterzogen werden“, erklärt Hart. Dabei achtet das Duo in erster Linie darauf, dass die Titel unterbewertet sind (Value-Ansatz) und ein positives Geschäftsmomentum aufweisen.
Erstmals bewertet
Auf Anhieb hat der Invios Vermögensbildungsfonds die FondsNote 1 erhalten. Die aktive Multi-Asset-Strategie von Manager Nikolas Kreuz ermöglicht eine schnelle Anpassung an veränderte Marktgegebenheiten und berücksichtigt wissenschaftliche Erkenntnisse der Behavioral- /Neuro-Finance. Der Fonds setzt die Multi-Asset-Strategie mit einem Kern-Satelliten Ansatz um. Der Kern besteht aus ETFs und folgt konsequent dem Prinzip des ehrbaren Kaufmanns. Die selektive Satellitenauswahl soll Zusatzrenditen erwirtschaften.
Absteiger
Unter den Absteigern befindet sich mit dem UniGlobal ein Urgestein der deutschen Fondslandschaft. Der elf Milliarden Euro schwere Klassiker wurde 1960 aufgelegt und ist damit einer der ältesten Fonds in Deutschland. Christoph Niesel, seit September 2020 leitender Fondsmanager, investiert bei dem Fonds in rund 80 bis 100 Titel, die mit erfolgreichen Geschäftsmodellen über die Zeit einen positiven Cash-Flow generieren. Zudem schaut er intensiv auf die Bewertungen seiner Titel. Wobei die ausgewählten Titel gemessen an ihrem Gewinnwachstum adäquat bewertet sein müssen.
Aufsteiger
Aegon High Yield Global Bond A Acc EUR | IE00B296X584 | 1 |
Amundi ETF Euro Inflation U.ETF C DR EUR | FR0010754127 | 1 |
Amundi ETF MSCI Eu.Ex EMU U.ETF EUR | FR0010821819 | 1 |
Amundi ETF Stoxx Europe 50 UCITS ETF | FR0010790980 | 1 |
antea R | DE000ANTE1A3 | 1 |
apano Global Systematik R | DE000A14UWW2 | 1 |
Aramea Global Convertible A | DE000A14UWX0 | 1 |
BNY Mellon U.S. Equity Income Fd.A EUR | IE00BD5M6926 | 1 |
C&P Funds Classix | LU0113798341 | 1 |
Deka MSCI Europe LC U.ETF | DE000ETFL086 | 1 |
DekaStruktur: 2 Chance | LU0109012194 | 1 |
DekaStruktur: 3 Chance | LU0124427773 | 1 |
DekaStruktur: 5 Chance | DE000DK1CJP5 | 1 |
DekaStruktur: Chance | LU0098472607 | 1 |
DKO-Renten Spezial | LU0386792104 | 1 |
Fidelity US Quality Inc.UE Acc USD | IE00BYXVGY31 | 1 |
Global Markets Defender P | DE000A0M2JJ8 | 1 |
Invesco UK Eq.Fd.A ADis GBP | LU1775979708 | 1 |
M&G(Lux)Eu.Strategic Value Fd.A Acc EUR | LU1670707527 | 1 |
Nordea 1 Asia ex Japan Equity F.BP USD | LU0064675985 | 1 |
Ossiam US Minimum Variance ESG NR UE 1A | IE00BHNGHW42 | 1 |
Primus Inter Pares Strategie Ertrag | DE000A0M2H88 | 1 |
Private Banking Struktur | DE000A0DNG73 | 1 |
R-co Conviction Credit Euro C EUR | FR0007008750 | 1 |
Schoellerbank Global Resources T EUR | AT0000A0GU03 | 1 |
sentix Fonds Aktien Deutschland | DE000A1J9BC9 | 1 |
SICAV Echiquier-Echiq.Value Euro A | FR0011360700 | 1 |
Siemens Qualität & Dividende USA | DE000A14XPB4 | 1 |
Strategie Welt Select | DE000A0DPZG4 | 1 |
TBF Global Value R EUR | DE0009781633 | 1 |
Threadneedle(L)Gl.Technology F.AU USD | LU0444971666 | 1 |
TOP Defensiv Plus | DE000A0YJMH9 | 1 |
Value Intelligence Fonds AMI P | DE000A12BRE4 | 1 |
WAVE Total Return ESG R | DE000A0MU8A8 | 1 |
3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds R | AT0000A23YE9 | 2 |
AAC Multi Style Global P | DE000A2JJ1B9 | 2 |
ABD.St.Liqu.Fd.(Lux)-Euro Fd.A2 EUR Acc | LU0090865873 | 2 |
ABD.St.S.I EM.Sm.Comp.A USD Acc | LU0278937759 | 2 |
ABD.St.S.I-Sel.Euro HY.Bd.A EUR Acc | LU0119176310 | 2 |
Adelca Invest VI Multi Asset Fund P | LU0328114854 | 2 |
AF Value Invest UI | DE000A0MKQ32 | 2 |
Alken European Opportunities A | LU0524465977 | 2 |
Alken Fund-Global Sustainable Conv.SEUh | LU1864133423 | 2 |
AM Fortune Fund Defensive | DE000A0M8WT7 | 2 |
AMG Europa A | CH0027940730 | 2 |
Amundi Aktien Rohstoffe A | DE0009779884 | 2 |
Amundi Bl. Equal-weight Comm. ex-A. UE | LU1829218749 | 2 |
Amundi Fds.Abs.Return Credit A EUR | LU1622150198 | 2 |
Amundi Fds.Cash USD A2 | LU0568621618 | 2 |
Amundi Fds.Em.Mkts.Blended Bd.A EUR | LU1161086159 | 2 |
Amundi Fds.Global Corporate Bd.A EUR | LU0557863056 | 2 |
Amundi Fds.Global Ecology ESG A EUR | LU1883318740 | 2 |
Amundi Fds.Pioneer Str.Inc.A EUR | LU1883841022 | 2 |
Amundi Fds.Real Assets Tar.Inc.A2 | LU1883866011 | 2 |
Amundi Fds.Target Coupon A2 EUR | LU1386074709 | 2 |
Amundi Fds.US Pioneer Fd.A USD | LU1883872415 | 2 |
Amundi I. S. A. MSCI EM Asia UE- USD | LU1681044563 | 2 |
Amundi I.S.EURO STOXX 50 UE DR EUR | LU1681047236 | 2 |
Amundi I.S.I.FTSE EPRA NAREIT G.AE EUR | LU1328852659 | 2 |
Amundi I.S.MSCI China UE USD | LU1681044050 | 2 |
Amundi I.S.MSCI Eur.Growth UE EUR | LU1681042435 | 2 |
Amundi I.S.MSCI Eur.Min.Vol.F.UE EUR | LU1681041627 | 2 |
Amundi I.S.MSCI World Ex Eur.ETF EUR | LU1681045537 | 2 |
Amundi I.S.NASDAQ 100 UE USD | LU1681038326 | 2 |
Amundi I.S.Prime Gl.UE DR USD | LU1931974692 | 2 |
Amundi I.S.S&P 500 Buyback ETF USD | LU1681048556 | 2 |
Amundi I.S.S&P 500 UE USD | LU1681049018 | 2 |
Amundi Ind.Sol.MSCI Eur.Hi.Div.F.UE | LU1681041973 | 2 |
Amundi Ind.Solution Gl.Inf.UE EUR | LU1589350310 | 2 |
Amundi MSCI World Cl.Trans.CTB AE EUR | LU1437021204 | 2 |
Amundi S.F.Abs.Return Multi-Str.Co.A EUR | LU1410363276 | 2 |
Amundi Stoxx Gl.Artificial Intel.UE EUR | LU1861132840 | 2 |
Amundi Total Return A EUR | LU0149168907 | 2 |
Amundi Wandelanleihen | DE0008484957 | 2 |
Apollo New World T | AT0000746979 | 2 |
Aramea Rendite Plus Nachhaltig R | DE000A2DTL78 | 2 |
ARISTOCRATS OPPORTUNITY | DE000A2DTLT5 | 2 |
Arve Global Convertible Fund R-RVM | LU0405107458 | 2 |
Ascensio II Absolute Return Bond | AT0000766357 | 2 |
Ashmore Sicav E.M.Global Small-Cap R USD | LU0688432946 | 2 |
ASM Asset Special Management Fund | LU0397524504 | 2 |
ASPOMA China Opportunities P | LI0114387470 | 2 |
ASPOMA Japan Opportunities E EUR | LI0181971842 | 2 |
Assenagon Credit Opportunity Plus (P) | LU1802295235 | 2 |
AvH Emerging Markets Fonds UI Azemos | DE000A2AQZF6 | 2 |
Aviva Inv.-Gl.Eq.Endurance Fd.A USD | LU1401110231 | 2 |
Aviva Inv.-Short Duration Gl.HY Bd.Fd.Ah | LU1738492658 | 2 |
AW Stocks Alpha Plus | LU0246569775 | 2 |
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.E USD | LU0665681721 | 2 |
AXA WF-Euro Sust.Credit A Cap EUR | LU0361820912 | 2 |
AXA World Funds-Euro Str.Bd A Cap EUR | LU0251659776 | 2 |
B&I Asian Real Estate Securities Fund A | LI0115321320 | 2 |
Bankhaus Bauer Premium Select | LU0368522677 | 2 |
Bankinvest Sicav Em.Mkts.Corp.Debt R EUR | LU0304976276 | 2 |
Barings ASEAN Frontiers Fund A USD | IE0000830236 | 2 |
Barings Latin America A EUR | IE0004851022 | 2 |
Barius European Opportunities R | DE000A2JF865 | 2 |
Barmenia Nachhaltigkeit Dynamic | DE000A141WP4 | 2 |
Barmenia Vermögensportfolio Dynamic | LU1325165022 | 2 |
Bellevue F.(L)-B.Sustainable He.B EUR | LU1819586261 | 2 |
Berenberg Credit Opportunities R D | LU0636630005 | 2 |
Berenberg Sustainable EM Bonds R | LU1725429309 | 2 |
BerolinaCapital Premium | LU0096429609 | 2 |
BGF Systematic S.Gl.SmallCap Fd.A2 USD | LU0054578231 | 2 |
BKP Classic Fonds | DE000A0NEBB9 | 2 |
BlackRock Advant.US Eq.Fd.Class A Acc | IE00BDDRH524 | 2 |
BlackRock Def.Y.ESG Screened Fd.D EUR | IE00BF0BZ577 | 2 |
BlueBay EM Unconstr.Bd.Fd.G EUR H | LU1444358938 | 2 |
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UE C USD | FR0011550177 | 2 |
BNPP Easy MSCI J.ESG Filt.M.TE T.C. H | LU1394078577 | 2 |
BNPP F.Aqua C.EUR | LU1165135440 | 2 |
BNPP F.China A-Shares C.USD | LU1596576048 | 2 |
BNY Mellon Gl.Eq.Income B EUR Acc | IE00B3SXRS86 | 2 |
Brandes U.S.Value Fund A USD | IE0031575164 | 2 |
BRW Stable Return Direct | DE000A2H7PF7 | 2 |
Candriam Equities L Rob.& In.T.C EUR Acc | LU1502282632 | 2 |
Cape Capital S.U.- Cape Fix.Inc.F.AI EUR | LU1200253687 | 2 |
Capital Group Em.M.Debt(LUX)B EUR | LU0533017892 | 2 |
Capital Group Eur.Growth a.I.(LUX)B EUR | LU0157028266 | 2 |
Champion Ethical Equity Fund - Gobal EUR | LI0348132296 | 2 |
CHOM CAPITAL PURE S.-Small C.Europe UI I | DE000A2JF7P0 | 2 |
CMI US Equity Index Tracking DC1 | LU0129306154 | 2 |
Commerzbank Stiftungsfonds Stabilität A | DE000A1XADA2 | 2 |
CompAM-Active Emerging Credit A | LU0164978511 | 2 |
CPR Cash - P | FR0000291239 | 2 |
CPR Invest - Defensive F Acc EUR | LU1291159124 | 2 |
CPR Invest - Dynamic F Acc EUR | LU1291159553 | 2 |
Creating Alpha Fund - German Champ.EUR | LI0410879600 | 2 |
CS(Lux) Floating Rate Credit Fd.EBH EUR | LU0340000933 | 2 |
CS(Lux) Gl.High Yield Bond Fd.EBH EUR | LU0340004505 | 2 |
CS(Lux) SQ Euro Corporate Bd.Fd.B EUR | LU1126274130 | 2 |
CS(Lux) SQ US Corporate Bond Fd.B USD | LU1561148120 | 2 |
CS(Lux)European Entrepreneur Eq.Fd.DBP | LU2066958112 | 2 |
CS(Lux)Japan Value Eq.Fd.B JPY | LU0496466821 | 2 |
CSIF(Lux)Equity EMU Blue DB EUR | LU1871076953 | 2 |
CSIF(Lux)Equity Europe DB EUR | LU1871077506 | 2 |
Danske Inv.SICAV Europe A | LU0727217050 | 2 |
Danske Inv.SICAV Europe High Divid.A | LU0123484957 | 2 |
Danske Inv.SICAV Gl.EM Small Cap A | LU0292126785 | 2 |
DB PWM II-AAA Pf.-Dynamic Growth(Euro)A | LU1651665587 | 2 |
DeAM-Fonds BKN-HR RC | DE0008498171 | 2 |
Degussa Aktien Universal-Fonds | DE0005316988 | 2 |
Deka MSCI World UCITS ETF | DE000ETFL508 | 2 |
Deka Portf.Nachhaltigkeit Gl.Aktien | LU0133819333 | 2 |
Deka-BasisAnlage Dynamisch | DE000A2DJVV1 | 2 |
Deka-DeepDiscount 2y | DE000DK093J0 | 2 |
Deka-Multi Asset Ertrag | LU1508354294 | 2 |
Deutsche Bank Best Allocation Flexible | LU0859635384 | 2 |
DJE - M.Asset & Trends PA EUR | LU0159549145 | 2 |
DJE Concept PA EUR | LU0858224032 | 2 |
Do-Absolute Return B | LU0535590268 | 2 |
DPAM B Active Strategy B EUR | BE6227496963 | 2 |
DPAM Bonds L EUR Inflation-Linked B EUR | LU0404952821 | 2 |
Dr.Peterreins Global Strategy Fonds R T | AT0000A069P5 | 2 |
DWS Aktien Schweiz LC | DE000DWS0D27 | 2 |
DWS Concept ARTS Dynamic | LU0093746393 | 2 |
DWS Concept DJE Globale Aktien | DE0009777003 | 2 |
DWS Concept GS&P Food LD | DE0008486655 | 2 |
DWS ESG Dynamic Opportunities LC | DE000DWS17J0 | 2 |
DWS ESG Euro Money Market Fund | LU0225880524 | 2 |
DWS ESG Top Asien LC | DE0009769760 | 2 |
DWS ESG Top World | DE0009769794 | 2 |
DWS ESG Zinseinkommen | LU0649391066 | 2 |
DWS Euro Flexizins | DE0008474230 | 2 |
DWS Eurozone Bonds Flexible LD | DE0008474032 | 2 |
DWS Funds Invest ZukunftsStrategie | LU0313399957 | 2 |
DWS Invest CROCI Japan LC | LU1769942159 | 2 |
DWS Invest CROCI World SDG TFC | LU1769941698 | 2 |
DWS Invest ESG Climate Tech LC EUR | LU1863264153 | 2 |
DWS Invest ESG Qi LowVol World LC | LU1230072479 | 2 |
DWS Invest Gl.Inf.LC | LU0329760770 | 2 |
DWS Invest Gl.R.Estate Sec.LD | LU0507268513 | 2 |
DWS Invest II Global Equity High Conv.LC | LU0826452848 | 2 |
DWS Nomura Japan Growth LC | DE0008490954 | 2 |
DWS Sachwerte LD | DE000DWS0W32 | 2 |
DWS Strategic ESG Allocation Balance LD | LU1922430332 | 2 |
DWS Top Balance | LU0360865058 | 2 |
DWS TRC Top Dividende | DE000DWS08P6 | 2 |
DWS Vermögensmandat Defensiv | LU0309482544 | 2 |
DWS Vorsorge Premium | LU0272367581 | 2 |
DWS Vorsorge Rentenfonds 3Y | LU0359921623 | 2 |
E&G Vermögensstrategie-E&G Anleihen A | LU0334446647 | 2 |
E.I.Sturdza Nippon Gr.(UCITS)A JPY | IE00B45CFP81 | 2 |
E.ON Aktienfonds DWS | DE0009848036 | 2 |
Ecofin Global Fund (T) | AT0000732987 | 2 |
EdR Fd.Big Data A EUR | LU1244893696 | 2 |
EdR Fd.Bond Allocation A EUR | LU1161527038 | 2 |
EdR Fd.Healthcare A USD | LU1160358047 | 2 |
EdR SICAV Credit Very Short T.C EUR | FR0010027623 | 2 |
EdR SICAV Euro Sust.Credit A EUR | FR0010172767 | 2 |
EdR SICAV Fin.Bonds A EUR | FR0011034495 | 2 |
efv-Perspektive-Fonds III | DE000A0KFF26 | 2 |
ENRAK | DE000A2JQHR0 | 2 |
Epsilon Fd.Em.Bond Total Return Enh.R | LU1601090688 | 2 |
Euro Aggregate Bond DX | LU0396185083 | 2 |
FBG 4Elements IA | LU0298627968 | 2 |
Fed.Hermes I.F.Gl.Eq.ESG R Acc EUR | IE00BKRCQJ92 | 2 |
Fidelity Fd.Gl.Sh.Dur.Inc.A Acc EUR | LU0766124712 | 2 |
Fidelity MSCI Europe Ind.Fd.P Acc EUR | IE00BYX5MD61 | 2 |
Fidelity MSCI World Ind.Fd.P Acc EUR | IE00BYX5NX33 | 2 |
Fidelity S&P 500 Ind.Fd.P Acc USD | IE00BYX5MS15 | 2 |
First Private Euro Dividenden STAUFER A | DE0009779611 | 2 |
FIS Stiftung & Vermögen X | LU0186920152 | 2 |
FISCH Bond Global Corporates Fund AE | LU1461846427 | 2 |
Fontanus Balanced | DE000A2P37U4 | 2 |
FOS Strategie-Fonds Nr.1 | DE000DWS0TS9 | 2 |
FRAM Capital Skandinavien R | DE000A2DTLZ2 | 2 |
Franklin AC Asia ex Japan UCITS ETF USD | IE00BFWXDV39 | 2 |
Franklin Euro Short Dur.B.F.A EUR | LU1022658667 | 2 |
Franklin European Equity UCITS ETF EUR | IE00BFWXDW46 | 2 |
Franklin Global Dividend UCITS ETF USD | IE00BF2B0M76 | 2 |
Franklin India F.A EUR | LU0231205187 | 2 |
Franklin U.S. Equity UCITS ETF USD | IE00BF2B0P08 | 2 |
FSI Solid Invest Mandat VV | DE000A1XDZT9 | 2 |
FSSA Asian Equity Plus Fd.VI | IE00BYXW3560 | 2 |
FSSA China Growth Fund VI | IE00BYXW3909 | 2 |
FSSA Gr.China Growth Fd.VI EUR | IE00BYXW3F60 | 2 |
FT Clearbr.Value F.A USD | IE0002270589 | 2 |
FT US Equity Income UE B | IE00BD6GCF16 | 2 |
FT US La.Cap C.AlphaDEX UE USD A | IE00B8X9NW27 | 2 |
FTGF ClearB.Infrastructure Val.A EUR | IE00BD4GTQ32 | 2 |
Fundsolution-alphatrend Fund | LU1687250271 | 2 |
GAM Star MBS Total Return Ord.EUR H | IE00BQZHS253 | 2 |
GAMAX Maxi Bond A | LU0051667300 | 2 |
GANADOR - Spirit Invest A | LU0326961637 | 2 |
GANADOR Spirit VISOM R | LU1311442880 | 2 |
GAP Portfolio ESG UI-Lux | LU0327378971 | 2 |
Gap Portfolio UI | DE000A0M1307 | 2 |
Generali Smart Funds-Serenity DX | LU1401874885 | 2 |
GIS Central & Eastern European Equity DX | LU0145471693 | 2 |
GIS Euro Equity Controlled Vol.EX EUR | LU1350416373 | 2 |
Gl.Aktien Div.& Nachhaltigkeit R | LU1256228872 | 2 |
Global Advantage Funds-Em.M.High Val.A | LU0047906267 | 2 |
Global ETFs Portfolio EUR | DE000A2DUZY3 | 2 |
Global Evo.Fd.Emerging Mkt.Loc.Db.R EUR | LU1405028983 | 2 |
Global Masters Multi Asset Strategy R | LU0913600630 | 2 |
Goldman Sachs Euro Liquidity P EUR | LU0555025013 | 2 |
Goldman Sachs Japan Equity P Cap JPY | LU0082087783 | 2 |
Goyer & Göppel Smart Select Universal | DE000A0Q86D9 | 2 |
Goyer & Göppel Zins-I.alpha Universal A | DE000A14N8L8 | 2 |
GS E.M.Debt Blend Pf.OC EUR H | LU0910636629 | 2 |
GS Gl.High Yield Pf.E EUR H | LU0630479029 | 2 |
GS&P Fonds - Family Business G | LU0273373091 | 2 |
GSF-JPM Gl.Macro Opportunities Fd.DX | LU1401869372 | 2 |
Gsp Aktiv Portfolio UI | DE000A0NEBD5 | 2 |
Gutmann Core Equities EUR T | AT0000973003 | 2 |
HannoverscheMaxInvest | DE0005317333 | 2 |
HanseMerkur Strategie ausgewogen | DE000A1JGB21 | 2 |
Haspa MultiInvest Ertrag+ | LU0194942768 | 2 |
HRK Invest Vermögensverwaltungsf.H P | LU0324375087 | 2 |
HSBC GIF Gl.Inv.Gr.Sec.Cr.Bd.BDH EUR | LU1876069342 | 2 |
HSBC MSCI Taiwan Capp.UE | IE00B3S1J086 | 2 |
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UE | IE00BKZGB098 | 2 |
Hypo Vorarlberg Euro Anl.Kurzläufer R | AT0000A09G30 | 2 |
I-AM AllStars Conservative R T | AT0000615836 | 2 |
IAMF-Aktien Global systematic P | LU0275529351 | 2 |
IAMF-FLEXIBLE BEHAVIORAL EQUITY | LU0211525109 | 2 |
ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF B USD | LU1440654330 | 2 |
ING Aria ING Gl.In.Port.Dyn.A EUR | LU1693143494 | 2 |
Invesco Asian Eq.Fd.A Acc USD | LU1775949628 | 2 |
Invesco Em.Mkts.Eq.Fd.A USD | LU1775952507 | 2 |
Invesco Fd.Gl.High Yield Sh.T.Bd.Fd.A H | LU1701662055 | 2 |
Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF | IE00B23LNN70 | 2 |
Invesco Gl.Flexible Bd.Fd.A Acc EUR H | LU1332269585 | 2 |
Invesco Global Sm.C.Eq.Fd.Z EUR | LU1775975979 | 2 |
Invesco M.III p.FTSERAFI AllWd.3000 UE | IE00B23LNQ02 | 2 |
Invesco M.III p.G.Buyback Achievers UE | IE00BLSNMW37 | 2 |
Invesco Mark.III p. -FTSE RAFI EuropeUE | IE00B23D8X81 | 2 |
Invesco Mark.III p.EQQQ N100 UE USD D. | IE0032077012 | 2 |
Invesco Markets p.FTSE 100 UE A | IE00B60SWT88 | 2 |
Invesco Markets p.MSCI Europe UE A | IE00B60SWY32 | 2 |
Invesco Markets p.MSCI USA UE A | IE00B60SX170 | 2 |
Invesco Markets p.Nasdaq Biotech UE A | IE00BQ70R696 | 2 |
Invesco Markets p.S&P 500 UE A | IE00B3YCGJ38 | 2 |
Invesco Mkt.p.Bloomberg Comm.UE A | IE00BD6FTQ80 | 2 |
Invesco Mkt.p.EURO STOXX 50 UE A | IE00B60SWX25 | 2 |
Invesco Pan Europ.Focus Eq.A Acc EUR | LU0642795305 | 2 |
Invesco Pan Europ.S.C.Eq.A Acc EUR | LU0028119013 | 2 |
Invesco USD Ult.Sh.T.D.Fd.A USD | LU0028121183 | 2 |
IQAM Balanced Protect 95 RT | AT0000817994 | 2 |
IQAM SRI SparTrust M RT | AT0000817960 | 2 |
iShares $ Cor.Bd.I.R.H.U.E.USD D | IE00BCLWRB83 | 2 |
iShares Agribusiness U.E.USD A | IE00B6R52143 | 2 |
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | DE0005933931 | 2 |
iShares Core EURO STOXX 50 U.E.EUR A | IE00B53L3W79 | 2 |
iShares Core EURO STOXX 50 U.E.EUR D | IE0008471009 | 2 |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF(DE) | DE0005933956 | 2 |
iShares Core FTSE 100 U.E.GBP A | IE00B53HP851 | 2 |
iShares Core MSCI EM IMI U.E.USD A | IE00BKM4GZ66 | 2 |
iShares Core MSCI EMU U.E.EUR A | IE00B53QG562 | 2 |
iShares Core MSCI Eur.U.E.EUR A | IE00B4K48X80 | 2 |
iShares Core MSCI Eur.UE EUR D | IE00B1YZSC51 | 2 |
iShares Core MSCI W.U.E.USD A | IE00B4L5Y983 | 2 |
iShares Core S&P 500 U.E.USD A | IE00B5BMR087 | 2 |
iShares Core S&P 500 U.E.USD D | IE0031442068 | 2 |
iShares Dev.M.Property Yield U.E.USD D | IE00B1FZS350 | 2 |
iShares Div.Commodity Swap U.E.USD A | IE00BDFL4P12 | 2 |
iShares DivDAX(DE)UCITS ETF | DE0002635273 | 2 |
iShares DJ U.S.S.Div.UCITS ETF (DE) | DE000A0D8Q49 | 2 |
iShares Edge MSCI EM Value Factor UE | IE00BG0SKF03 | 2 |
iShares Edge MSCI Eur.M.V.U.E.EUR A | IE00B86MWN23 | 2 |
iShares Edge MSCI Eur.Size Fa.U.E.EUR A | IE00BQN1KC32 | 2 |
iShares Edge MSCI Eur.V.Fa.U.E.EUR A | IE00BQN1K901 | 2 |
iShares Edge MSCI W.Q.Fa.U.E.USD A | IE00BP3QZ601 | 2 |
iShares EUR Cor.Bd.Fi.U.E.EUR D | IE00B87RLX93 | 2 |
iShares EUR Gov.Bd.3-5yr U.E.EUR D | IE00B1FZS681 | 2 |
iShares EUR Gov.Bd.3-7yr U.E.EUR A | IE00B3VTML14 | 2 |
iShares EUR Infl.Linked Gov.Bd.U.E.EUR A | IE00B0M62X26 | 2 |
iShares EUR STOXX UCITS ETF (DE) | DE000A0D8Q07 | 2 |
iShares EURO STOXX Mid U.E.EUR D | IE00B02KXL92 | 2 |
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UE EUR | IE00BF5LJ058 | 2 |
iShares Gl.Cor.Bd.U.E.USD D | IE00B7J7TB45 | 2 |
iShares Gl.Infrastructure U.E.USD D | IE00B1FZS467 | 2 |
iShares MSCI ACWI U.E.USD A | IE00B6R52259 | 2 |
iShares MSCI EMU Large C.U.E.EUR A | IE00BCLWRF22 | 2 |
iShares MSCI EMU Mid C.U.E.EUR A | IE00BCLWRD08 | 2 |
iShares MSCI EMU S.C.U.E.EUR A | IE00B3VWMM18 | 2 |
iShares MSCI Eur.SRI U.E.EUR A | IE00B52VJ196 | 2 |
iShares MSCI Taiwan U.E.USD D | IE00B0M63623 | 2 |
iShares MSCI UK U.E.GBP A | IE00B539F030 | 2 |
iShares MSCI USA Islamic U.E.USD D | IE00B296QM64 | 2 |
iShares MSCI W.Islamic U.E.USD D | IE00B27YCN58 | 2 |
iShares MSCI W.Q.Dividend ESG U.E.USD D | IE00BYYHSQ67 | 2 |
iShares MSCI W.U.E.USD D | IE00B0M62Q58 | 2 |
iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE) | DE000A0F5UF5 | 2 |
iShares Oil&Gas Expl.&Prod.U.E.USD A | IE00B6R51Z18 | 2 |
iShares S&P S.C.600 U.E.USD D | IE00B2QWCY14 | 2 |
iShares US Aggregate Bd.U.E.USD D | IE00B44CGS96 | 2 |
iShares US Property Yield U.E.USD D | IE00B1FZSF77 | 2 |
iShares World Equity Index Fd.(LU)A2 USD | LU0836512615 | 2 |
J. Henderson H. Fd. Resp. R. Fd. A2 | LU1073139583 | 2 |
J. Henderson Pan Europ.Smaller C.Fd.A2 | LU0046217351 | 2 |
J.Henderson Gl.Adapt.Multi-Asset F.A2 H | IE00BZ775F85 | 2 |
J.Henderson H.BioTech.F.A2 | LU1897414303 | 2 |
JPM-Gl.Corp.Bond Duration-Hdg.F.A(a)H | LU1628778950 | 2 |
JPM-US High Yield Pl.Bd.Fd.A(acc)USD | LU0749326731 | 2 |
JRS International Universal Fonds | DE0009848473 | 2 |
JSS Investmentf.II Sust.Eq.Gl.Mul.C USD | LU1859215730 | 2 |
JSS Su.Bond EUR Corporates M EUR Acc | LU0776582891 | 2 |
JSS Sustainable Eq.-Gl.Dividend P EUR A | LU0533812276 | 2 |
JSS Sustainable Eq.-Gr.Planet P EUR | LU0333595436 | 2 |
JSS Sustainable M.Asset-Gl.Opp.P EUR | LU0058892943 | 2 |
JSS Twelve Sust.Insurance Bond C EUR | LU1111708787 | 2 |
Jupiter M.World Equ.Fd.L USD | IE0005263466 | 2 |
Jupiter Pacific Equ.Fd.L USD | IE0005264431 | 2 |
