Die Sharpe Ratio gehört zu den bekanntesten Kennzahlen zur Bewertung von Fonds. Sie bietet eine einfache, aber effektive Methode, um das Risiko-Rendite-Verhältnis eines Fonds zu messen. TiAM FundResearch hat mit Hilfe der Investmentsoftware FVBS die besten Europafonds selektiert.
01.08.2024 | 07:00 Uhr von «Jörn Kränicke»
Was ist die Sharpe Ratio?
Bevor wir die besten Europafonds nennen, beleuchten wir die Vor- und Nachteile der Sharpe-Ratio und erklären, warum sie in der Fondsbewertung eine wichtige Rolle spielt.
Erfunden von einem Nobelpreisträger
Die Sharpe Ratio, benannt nach ihrem Erfinder dem Nobelpreisträger William F. Sharpe. Sie bewertet die Rendite eines Investmentfonds im Verhältnis zum eingegangenen Risiko. Genauer gesagt, misst sie die Überrendite eines Portfolios im Vergleich zu einer risikofreien Anlage und teilt diese durch die Volatilität des Portfolios. Als risikofreier Vergleichsmaßstab wird in der Regel die Geldmarktrendite herangezogen.
Vorteile der Sharpe Ratio
Die Sharpe Ratio ist leicht zu berechnen und zu verstehen. Anders als reine Renditekennzahlen berücksichtigt die Sharpe Ratio das Risiko des Investments. Sie zeigt, wie viel Rendite pro Einheit Risiko erzielt wurde. Da die Sharpe Ratio eine standardisierte Messgröße ist, lassen sich verschiedene Fonds unabhängig von ihrem Anlageschwerpunkt vergleichen.
Nachteile der Sharpe Ratio
Die Sharpe Ratio setzt voraus, dass die Renditen normalverteilt sind. In der Praxis ist dies oft nicht der Fall, besonders bei Fonds mit asymmetrischen Renditeverteilungen oder extremen Kursausschlägen.
Die Wahl der risikofreien Rendite beeinflusst die Sharpe Ratio erheblich. Verschiedene Datenanbieter könnten unterschiedliche risikofreie Renditen verwenden, was zu unterschiedlichen Sharpe Ratios für denselben Fonds führen kann. Zudem basiert die Sharpe Ratio auf historischen Daten und kann daher keine zukünftigen Risiken oder Renditen vorhersagen. Ein Fonds mit einer hohen historischen Sharpe Ratio kann in Zukunft schlechter abschneiden, wenn sich die Marktbewegungen ändern. Ebenfalls werden Tailrisiken nicht berücksichtigt.
Wann ist die Sharpe Ratio gut?
Je höher die Sharpe Ratio, desto besser. Ein Fonds mit einer höheren Sharpe-Ratio ist also immer einem Fonds mit einer niedrigeren Sharpe-Ratio vorzuziehen.
Liegt die Sharpe Ratio über 1 erzielt der Fonds eine Rendite, die über dem risikofreien Zinssatz liegt und zudem seine Volatilität übersteigt. Der Anleger wird also für das eingegangene Risiko gut entlohnt. Liegt die Sharpe Ratio bei etwa 1 erzielt der Fonds eine Rendite, die nach Abzug des risikolosen Zinses gleich der Volatilität ist. Eine Sharpe Ratio unter 1 signalisiert, dass die Rendite, nach Abzug des risikolosen Zinses kleiner ist als die Volatilität.
Fonds mit einer Sharpe Ratio nahe 0 erzielen nur eine Rendite nahe oder genau in Höhe des Geldmarktzinses. Bei einer Sharpe Ratio von 0 oder im negativen Bereich erwirtschaftet der Fonds maximal die Geldmarktrendite beziehungsweise erwirtschaftet er Verluste.
Im Fondstool auf fundresearch.de finden sie die Sharpe Ration für alle Fonds
Trotz einiger Nachteile ist die Kennziffer weit verbreitet und man bekommt sie für jeden Fonds und meist wird sich auch auf den Factsheets der Fondsgesellschaften angeboten. Auch im Fondstool auf fundresearch.de finden Sie bei allen Fonds die Sharpe Ratio für verschiedene Zeiträume.
Welche Fonds die höchste Sharpe Ratio aufweisen
Bei der Analyse der Europafonds haben wir Sharpe Ratio der vergangenen zwei Jahre analysiert. Mit einer Sharpe Ratio von 1,34 liegt hier der IFM-Invest: Aktien Europa vorne. Er ist bei der der Deka Vermögensmanagement GmbH in Luxemburg aufgelegt. Der Investmentprozess berücksichtigt in erster Linie Bilanzdaten und Kennzahlen wie Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Derivate können zu Anlage- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden.
JPM glänzt mit 130/30 Fonds
Mit einer Sharpe Ration von 1,28 folgt der JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund. Der gut zwei Milliarden Euro schwere Fonds wird von Michael Barakos und seinen Kollegen als 130/30 Fonds gemanagt. Dass bedeutet, dass der Fonds auf der Longseite bis zu 130 Prozent investiert ist. Um aber wieder auf die 100-prozentige Investitionsquote zu kommen, werden 30 Prozent Shortpositionen eingegangen. Derzeit hat Barakos in allen Sektoren und Ländern auch Shortpositionen. Die meisten hat er im Industriebereich. Die hohe Sharpe Ratio des Fonds zeigt, dass 130/30 Fonds es besser als die meisten Long-Only Fonds machen und daher eine Berechtigung haben.
ETFs waren zuletzt sehr erfolgreich
Knapp hinter dem JPM Fonds hat sich mit dem Amundi ETF Stoxx Europe 50 UCITS ETF schon der erste ETF geschoben. Seine Sharpe Ratio beträgt 1,23. Europas größte Werte könnten in der jüngeren Vergangenheit auch von der Renaissance der Bankwerte und einiger Überflieger wie Novo Nordisk oder ASML profitieren. Daher könnte es sein, dass in Zukunft ETFs bei der Sharpe Ration nicht mehr so gut abschneiden, da gerade diese beiden Titel heiß gelaufen sind und schon zusammen knapp 14 Prozent vom Index ausmachen.
In der Tabelle finden Sie die 100 Europa-Fonds mit der besten Sharpe Ratio der vergangenen zwei Jahre.
Name | ISIN | Sharpe Ratio 2 Jahre | Sharpe Ratio 1 Jahr | Perf. 1 Jahr | Perf. seit 1.1.24 |
---|---|---|---|---|---|
IFM-Invest: Aktien Europa | LU0203962963 | 1,34 | 1,67 | 12,80% | |
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus A (perf) (dist) - EUR | LU0289228842 | 1,28 | 1,85 | 20,60% | 15,28% |
AMUNDI ETF STOXX EUROPE 50 | FR0010790980 | 1,23 | 1,45 | 13,12% | 10,83% |
UBS (Lux) Fund Solutions - EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF (EUR) A-dis | LU1971906802 | 1,22 | 0,98 | 13,74% | 11,41% |
GAM Star European Equity Ordinary CHF Acc | IE0008505517 | 1,21 | 1,46 | 14,61% | 10,17% |
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (Dist) Share Class | IE0008470928 | 1,19 | 1,38 | 12,92% | 10,79% |
JPM Europe Equity A (dist) - EUR | LU0053685029 | 1,18 | 1,35 | 15,31% | 11,39% |
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) | DE0005933949 | 1,18 | 1,35 | 13,50% | 11,92% |
Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Acc | LU1900066462 | 1,16 | 1,51 | 17,13% | 6,50% |
EuroEquityFlex I | LU2241121495 | 1,15 | 0,77 | 12,02% | 10,03% |
M&G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned Fund EUR A Accumulation | LU1670716437 | 1,15 | 1,06 | 16,12% | 12,29% |
LEA-Fonds DWS | DE0009769992 | 1,14 | 1,64 | 14,05% | 10,69% |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged | IE00BVXBH163 | 1,14 | 1,01 | 9,95% | 8,05% |
Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF | DE000ETFL250 | 1,13 | 1,29 | 12,36% | 10,85% |
SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF EUR | IE00BK5H8015 | 1,12 | 1,44 | 17,66% | 13,19% |
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic | LU0374936432 | 1,11 | 1,67 | 18,59% | 15,33% |
CT Pan European Focus Fund Retail Acc EUR | GB00B01HLH36 | 1,11 | 1,15 | 17,23% | 11,01% |
CT (Lux) European Growth & Income A Inc EUR | LU0515381530 | 1,11 | 1,58 | 20,26% | 14,06% |
Degussa Aktien Universal-Fonds | DE0005316988 | 1,1 | 1,39 | 12,63% | 10,12% |
HSBC Europe Ex UK Sustainable Equity UCITS ETF | IE00BKY58625 | 1,09 | 0,9 | 11,23% | 6,83% |
Waverton European Capital Growth I EUR Income | IE00BF5KTG81 | 1,09 | 0,8 | 15,73% | 9,47% |
iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BMW42520 | 1,09 | 0,89 | 18,96% | 11,27% |
Comgest Growth Europe Compounders EUR SI Acc | IE00BK5X3S28 | 1,09 | 0,91 | 12,20% | 8,77% |
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BQN1K786 | 1,09 | 1,6 | 19,99% | 16,52% |
BF I - BlackRock Advantage Europe Equity Fund Class A Accumulating EUR | IE00BDDRH300 | 1,08 | 1,08 | 14,18% | 10,28% |
Goldman Sachs Europe Equity P Cap EUR | LU0082087510 | 1,08 | 1,64 | 17,85% | 12,30% |
AMUNDI INDEX SOLUTIONS-AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR - UCITS ETF - EUR | LU1681041460 | 1,08 | 1,6 | 20,02% | 16,42% |
UBS (Lux) Institutional Fund - Key Selection European Equity I-A1-dist | LU0154876311 | 1,07 | 1,04 | 16,92% | 13,93% |
JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund A (acc) - EUR | LU0079556006 | 1,07 | 0,92 | 10,54% | 7,87% |
Janus Henderson Pan European Fund A2 EUR | LU0201075453 | 1,06 | 1,18 | 12,48% | 6,69% |
ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CRW EUR | DE0007045437 | 1,06 | 1,64 | 20,21% | 14,09% |
JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A (acc) - EUR | LU0169527297 | 1,06 | 1,46 | 17,96% | 13,23% |
JPM Europe Sustainable Equity A (acc) - EUR | LU1529808336 | 1,04 | 1,12 | 16,14% | 12,58% |
Allianz Best Styles Europe Equity - I - EUR | LU1019963526 | 1,04 | 1,32 | 16,06% | 13,14% |
iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) | DE0005933980 | 1,04 | 1,08 | 13,99% | 11,51% |
UI - Petrus Advisers Special Situations Fund UCITS I | LU1214677046 | 1,04 | 2,24 | 18,15% | 9,19% |
BNP Paribas Easy Equity Momentum Europe UCITS ETF D | LU1481201538 | 1,04 | 1,36 | 19,39% | 16,62% |
Goldman Sachs F. SICAV - Europe CORE Equity PF - Base | LU0102219945 | 1,04 | 1,3 | 18,30% | 14,42% |
Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist | LU1646360971 | 1,04 | 0,83 | 12,41% | 8,40% |
EuropaInvest Dynamic Plus | DE000A2JQK35 | 1,03 | 0,71 | 9,51% | 6,61% |
JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR | LU0119062650 | 1,02 | 0,91 | 15,17% | 12,24% |
Waverton European Dividend Growth A GBP Income | IE00BF5KV519 | 1,02 | 0,98 | 18,07% | 13,05% |
JPM Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - EUR (acc) | IE00BF4G7183 | 1,02 | 1,02 | 12,73% | 10,06% |
Invesco Markets II plc - Invesco MSCI Europe Ex UK ESG Univ Screened UCITS ETF | IE00BMDBMW94 | 1,01 | 0,95 | 12,58% | 9,45% |
Amundi Funds European Equity Income ESG A2 EUR (C) | LU1883311224 | 1,01 | 1,13 | 14,34% | 8,76% |
BSF European Unconstrained Equity Fund A2 EUR | LU1893597309 | 0,99 | 0,97 | 13,94% | 8,65% |
DPAM L Equities EMU SRI MSCI Index B EUR | LU1494416545 | 0,99 | 1,01 | 11,31% | 9,82% |
EB - Sustainable Large Cap Equities Euroland Fund N | DE000A141TJ3 | 0,99 | 0,42 | 8,24% | 8,69% |
Amundi Prime Eurozone - UCITS ETF DR (D) | LU1931974429 | 0,99 | 0,68 | 10,16% | 8,80% |
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR (Acc) Share Class | IE00BZ0PKV06 | 0,98 | 1,56 | 19,02% | 14,29% |
Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa A | LU0337167885 | 0,98 | 1,25 | 14,54% | 10,58% |
DWS Qi European Equity SC | DE000A0M6W69 | 0,98 | 1,16 | 13,71% | 10,83% |
Wellington MF (Ireland) plc - Strategic European Equity - S Unhedged EUR | IE00B6TYHG95 | 0,98 | 1,44 | 20,46% | 16,92% |
Eleva European Selection Fund R EUR acc | LU1111643711 | 0,98 | 0,94 | 14,68% | 11,15% |
NB Aktien Europa V | DE000A2PF1K6 | 0,98 | 1,1 | 14,06% | 10,90% |
Deka-DividendenStrategie Europa CF (A) | DE000DK2J6T3 | 0,97 | 1,01 | 13,70% | 9,73% |
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BFNM3D14 | 0,97 | 1,06 | 13,64% | 10,03% |
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF | IE00B23D8X81 | 0,97 | 1,15 | 16,83% | 13,20% |
Aktien Europa UI | DE000A2QSGB7 | 0,97 | 1,02 | 12,29% | 9,50% |
Amundi MSCI Europe Ex Switzerland ESG Leaders UCITS ETF DR (C) | LU1681044308 | 0,96 | 1,02 | 11,35% | 9,03% |
DZPB Portfolio - Zuwachs | LU0072783730 | 0,96 | 1,3 | 13,70% | 9,19% |
State Street Europe Value Spotlight Fund P | LU0892045856 | 0,96 | 0,71 | 13,32% | 10,26% |
Private Banking Struktur | DE000A0DNG73 | 0,95 | 0,47 | 6,13% | 6,98% |
UniEuropa A | LU0047060487 | 0,95 | 1,09 | 14,32% | 9,06% |
Eurizon Fund - Equity Europe LTE - Z EUR acc | LU0335977384 | 0,95 | 1,09 | 13,03% | 10,39% |
State Street Europe Enhanced Equity Fund Class P EUR Shares | LU1112179475 | 0,95 | 1,12 | 13,28% | 10,31% |
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C | IE00BFMNHK08 | 0,95 | 1,24 | 15,79% | 12,62% |
Variopartner SICAV - 3-Alpha Diversifier Equities Europe G EUR | LU1743051887 | 0,95 | 0,7 | 10,10% | 8,78% |
State Street EMU Index Equity Fund P | LU1159238036 | 0,95 | 0,65 | 9,35% | 8,40% |
LBBW Aktien Europa R | DE0009780221 | 0,94 | 1,02 | 13,60% | 9,07% |
M&G (Lux) European Strategic Value Fund - USD A Acc | LU1670707956 | 0,94 | 1,41 | 18,41% | 14,61% |
Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF Acc | LU1940199711 | 0,94 | 1,2 | 13,08% | 10,39% |
UBS (LI) FS - MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-acc | LU2206597804 | 0,94 | 1,1 | 15,25% | 11,58% |
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) | IE00BHZPHZ28 | 0,94 | 0,66 | 10,17% | 9,04% |
Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist | LU1598690169 | 0,94 | 0,68 | 11,83% | 9,05% |
UBS MSCI Europe UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | LU1600334798 | 0,94 | 0,94 | 11,90% | 9,77% |
Allianz European Equity Dividend - Aktienzins - A2 - EUR | LU1111122583 | 0,94 | 0,95 | 13,70% | 9,06% |
Allianz European Equity Dividend - A - EUR | LU0414045582 | 0,94 | 0,96 | 13,71% | 9,06% |
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) P-acc | LU0153925689 | 0,94 | 0,94 | 15,85% | 13,35% |
iShares Europe Equity Index Fund (LU) | LU0836514744 | 0,94 | 0,96 | 12,34% | 10,06% |
UniEuropa -net- | DE0009750232 | 0,94 | 1,06 | 13,90% | 8,84% |
HSBC MSCI Europe ETF | IE00B5BD5K76 | 0,94 | 1,02 | 12,72% | 9,78% |
Theam Quant - Equity Europe Guru I EUR Capitalisation | LU1235105779 | 0,94 | 1,42 | 15,62% | 10,44% |
ODDO BHF European High Dividend CR-EUR | FR0000989758 | 0,94 | 0,79 | 11,55% | 7,41% |
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (dist) - EUR | LU0107398884 | 0,93 | 1,26 | 17,25% | 13,20% |
Robeco QI European Active Equities F EUR | LU1654174025 | 0,93 | 1,08 | 14,51% | 11,01% |
Deka-EuropaValue CF | LU0100187060 | 0,93 | 1,08 | 13,06% | 10,80% |
CT (Lux) Pan European Equity Dividend Fund AE EUR acc | LU1849564973 | 0,93 | 0,87 | 13,63% | 10,79% |
BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 EUR | LU0072462186 | 0,93 | 0,75 | 14,45% | 11,38% |
Pictet - Quest Europe Sustainable Equities - P dy EUR | LU0208609015 | 0,92 | 1,09 | 14,14% | 9,18% |
BANTLEON Equities Europe ESG Leaders 1 | DE000A1JJJC5 | 0,92 | 1,33 | 14,70% | 10,51% |
Vanguard European Stock Index Fund Investor EUR | IE0007987690 | 0,92 | 0,96 | 12,24% | 9,69% |
Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR | IE00BYX5MD61 | 0,92 | 0,96 | 12,21% | 9,64% |
Amundi Prime Europe - UCITS ETF DR (D) | LU1931974262 | 0,92 | 0,98 | 12,48% | 10,04% |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | IE00B4K48X80 | 0,91 | 0,96 | 12,21% | 9,65% |
Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C | LU0322253732 | 0,91 | 0,84 | 11,30% | 8,60% |
R-co 4Change Net Zero Equity Euro C EUR | FR0010784835 | 0,91 | 0,52 | 9,82% | 7,81% |
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | IE00B945VV12 | 0,91 | 0,97 | 12,56% | 9,79% |
Quelle: FVBS professional
Diesen Beitrag teilen: